Este cálculo foi realizado através do aplicativo e-Trabalhista oferecido pelo site www.ecalculos.com.br
Cálculo Trabalhista

Reclamante: João Fulano de Tal     Admissão: 23/12/2007     Demissão: 05/03/2013     Distribuição: 28/04/2013
Reclamada: Supermercado do Adão
Vara do Trabalho: TRT - 18ª região
Processo: 12.4155664654642-58
Tabela de correção: TST 04/2013 - Para 1º de Maio de 2013
Resumo Geral dos Haveres
13º Salário vencidos e proporcionais 5.166,67
Férias vencidas e proporcionais 6.888,89
Verbas rescisórias 1.030,65
Diferenças salariais 12.810,14
  DSR sobre diferenças salariais 2.685,86
  13º salário, férias e aviso sobre diferenças salariais 4.044,38
DSR Trabalhado 12.743,85
  13º salário, férias e aviso sobre DSR trabalhados 3.952,54
Horas Extras 7.815,32
  DSR sobre horas extras 1.658,08
  13º salário, férias e aviso sobre horas extras 2.754,59
Adicional Noturno 150,09
  DSR sobre adicional noturno 31,81
  13º salário, férias e aviso sobre adicional noturno 50,29
Horas In Itinere 427,87
  DSR sobre horas in itinere 90,75
  13º salário, férias e aviso sobre horas in itinere 150,98
Horas de sobreaviso 1.332,03
  DSR sobre horas de sobreaviso 282,63
  13º salário, férias e aviso sobre horas de sobreaviso 466,41
Horas de intrajornada 750,13
  DSR sobre horas de intrajornada 159,09
  13º salário, férias e aviso sobre horas de intrajornada 262,72
Insalubridade 4.897,57
  DSR sobre insalubridade 1.035,02
  13º salário, férias e aviso sobre insalubridade 1.458,95
Periculosidade 12.178,67
  DSR sobre periculosidade 2.553,41
  13º salário, férias e aviso sobre periculosidade 3.847,13
Descontos indevidos 0,00
Salário família 0,00
Vale transporte 11.113,60
Subtotal 102.790,12
FGTS 11.146,73
Multa 40% FGTS 4.458,69
Seguro Desemprego (Média Salarial: 825,00) 660,00 x 5 x 1,000000000 3.300,00
Subtotal 121.695,55
Deduções - 0,00
Subtotal 121.695,55
Juros (121.695,55 x 0,07 %)  85,19
Subtotal 121.780,73
INSS - 7.925,16
IRRF - 4.868,05
Subtotal 108.987,52
Honorários advocatícios (108.987,52 x 10,00%) 10.898,75
Subtotal 119.886,27
Total 119.886,27
 
Evolução Salarial
Data SalárioGratificação T...Índice de
correção
Valor
corrigido
FGTSBase
INSS
Base
IRRF
04/2008 49,793,001,044338242 55,134,410,000,00
05/2008 747,6045,001,043341851 826,9566,160,000,00
06/2008 748,1545,001,042574516 826,9266,150,000,00
07/2008 749,0145,001,041381093 826,8766,150,000,00
08/2008 750,4445,001,039391698 826,7766,140,000,00
09/2008 751,6245,001,037758266 826,7066,140,000,00
10/2008 753,1045,001,035717902 826,6166,130,000,00
11/2008 754,9945,001,033128881 826,4966,120,000,00
12/2008 745,1745,001,046744212 827,1166,170,000,00
01/2009 757,8345,001,029248124 826,3166,100,000,00
02/2009 759,2345,001,027357786 826,2366,100,000,00
03/2009 759,5745,001,026894657 826,2166,100,000,00
04/2009 760,6645,001,025420102 826,1466,090,000,00
05/2009 761,0145,001,024954773 826,1266,090,000,00
06/2009 761,3545,001,024494775 826,1066,090,000,00
07/2009 761,8545,001,023823147 826,0766,090,000,00
08/2009 762,6545,001,022748238 826,0266,080,000,00
09/2009 762,8045,001,022546797 826,0166,080,000,00
10/2009 762,8045,001,022546797 826,0166,080,000,00
11/2009 762,8045,001,022546797 826,0166,080,000,00
12/2009 756,2145,001,031459979 826,4266,110,000,00
01/2010 763,2145,001,022002070 825,9966,080,000,00
02/2010 763,2145,001,022002070 825,9966,080,000,00
03/2010 763,2145,001,022002070 825,9966,080,000,00
04/2010 763,8145,001,021193285 825,9566,080,000,00
05/2010 763,8145,001,021193285 825,9566,080,000,00
06/2010 764,2045,001,020672741 825,9366,070,000,00
07/2010 764,6545,001,020071919 825,9066,070,000,00
08/2010 765,5345,001,018899166 825,8566,070,000,00
09/2010 766,2345,001,017973828 825,8166,060,000,00
10/2010 766,7745,001,017259712 825,7866,060,000,00
11/2010 767,1345,001,016779792 825,7666,060,000,00
12/2010 762,8045,001,022546797 826,0166,080,000,00
01/2011 768,4645,001,015011163 825,6766,050,000,00
02/2011 769,0145,001,014285948 825,6466,050,000,00
03/2011 769,4245,001,013754741 825,6266,050,000,00
04/2011 770,3545,001,012527557 825,5666,050,000,00
05/2011 770,6345,001,012154072 825,5466,040,000,00
06/2011 771,8445,001,010567481 825,4766,040,000,00
07/2011 772,7045,001,009442962 825,4266,030,000,00
08/2011 773,6545,001,008203879 825,3766,030,000,00
09/2011 775,2645,001,006115184 825,2866,020,000,00
10/2011 776,0445,001,005107062 825,2366,020,000,00
11/2011 776,5245,001,004484282 825,2066,020,000,00
12/2011 767,3945,001,016438268 825,7466,060,000,00
01/2012 777,7545,001,002897092 825,1366,010,000,00
02/2012 778,4245,001,002031337 825,0966,010,000,00
03/2012 778,4245,001,002031337 825,0966,010,000,00
04/2012 779,2545,001,000962310 825,0466,000,000,00
05/2012 779,4345,001,000735143 825,0466,000,000,00
06/2012 779,7945,001,000267018 825,0166,000,000,00
07/2012 779,7945,001,000267018 825,0166,000,000,00
08/2012 779,9045,001,000123000 825,0066,000,000,00
09/2012 780,0045,001,000000000 825,0066,000,000,00
10/2012 780,0045,001,000000000 825,0066,000,000,00
11/2012 780,0045,001,000000000 825,0066,000,000,00
12/2012 780,0045,001,000000000 825,0066,000,000,00
01/2013 780,0045,001,000000000 825,0066,000,000,00
02/2013 780,0045,001,000000000 825,0066,000,000,00
03/2013 125,817,261,000000000 133,0610,650,000,00
Total     48.083,383.846,67  
 
13º Salário
Data Descrição Valor
13º
Valor
já pago
Diferença Índice de
correção
Valor
corrigido
FGTSBase
INSS
Base
IRRF
12/2008 13º salário de 01/01/2008 a 31/12/2008 (12/12) 955,34 0,00 955,34 1,046744212 1.000,0080,00955,341.000,00
12/2009 13º salário de 01/01/2009 a 31/12/2009 (12/12) 969,50 0,00 969,50 1,031459979 1.000,0080,00969,501.000,00
12/2010 13º salário de 01/01/2010 a 31/12/2010 (12/12) 977,95 0,00 977,95 1,022546797 1.000,0080,00977,951.000,00
12/2011 13º salário de 01/01/2011 a 31/12/2011 (12/12) 983,83 0,00 983,83 1,016438268 1.000,0080,00983,831.000,00
12/2012 13º salário de 01/01/2012 a 31/12/2012 (12/12) 1.000,00 0,00 1.000,00 1,000000000 1.000,0080,001.000,001.000,00
03/2013 13º salário de 01/01/2013 a 05/03/2013 (2/12) 166,67 0,00 166,67 1,000000000 166,6713,33166,67166,67
  Total 13º salário         5.166,67413,33  
 
Férias
Data Descrição Valor
Férias
1/3
Férias
Valor já
pago
Diferença Índice de
correção
Valor
corrigido
FGTSBase
INSS
Base
IRRF
12/2010 Férias de 23/12/2009 a 22/12/2010 (12/12) (dobro) 1.955,90 651,97 0,00 2.607,87 1,022546797 2.666,67213,332.607,872.666,67
12/2011 Férias de 23/12/2010 a 22/12/2011 (12/12) (dobro) 1.967,66 655,89 0,00 2.623,55 1,016438268 2.666,67213,332.623,552.666,67
12/2012 Férias de 23/12/2011 a 22/12/2012 (12/12) 1.000,00 333,33 0,00 1.333,33 1,000000000 1.333,33106,671.333,331.333,33
03/2013 Férias de 23/12/2012 a 05/03/2013 (2/12) 166,67 55,56 0,00 222,22 1,000000000 222,220,000,000,00
  Total Férias           6.888,89533,33  
 
Verbas rescisórias
Data Descrição Valor Índice de correção Valor corrigidoFGTSBase
INSS
Base
IRRF
03/2013 Aviso prévio 754,84 1,000000000 754,8460,390,00754,84
03/2013 Saldo salarial 125,81 1,000000000 125,8110,06125,81125,81
03/2013 Verbas diversas 150,00 1,000000000 150,0012,00150,00150,00
Total       1.030,6582,45  
 
Diferenças salariais
Data Salário Paradigma DiferençaÍndice de
correção
Valor
corrigido
FGTSBase
INSS
Base
IRRF
04/2008 49,79 63,84 14,041,044338242 14,671,1714,0414,67
05/2008 747,60 958,46 210,861,043341851 220,0017,60210,86220,00
06/2008 748,15 959,16 211,011,042574516 219,9917,60211,01219,99
07/2008 749,01 960,26 211,251,041381093 219,9917,60211,25219,99
08/2008 750,44 962,10 211,661,039391698 220,0017,60211,66220,00
09/2008 751,62 963,62 212,001,037758266 220,0017,60212,00220,00
10/2008 753,10 965,51 212,411,035717902 220,0017,60212,41220,00
11/2008 754,99 967,93 212,941,033128881 219,9917,60212,94219,99
12/2008 745,17 955,34 210,171,046744212 219,9917,60210,17219,99
01/2009 757,83 971,58 213,751,029248124 220,0017,60213,75220,00
02/2009 759,23 973,37 214,141,027357786 220,0017,60214,14220,00
03/2009 759,57 973,81 214,241,026894657 220,0017,60214,24220,00
04/2009 760,66 975,21 214,551,025420102 220,0017,60214,55220,00
05/2009 761,01 975,65 214,641,024954773 220,0017,60214,64220,00
06/2009 761,35 976,09 214,741,024494775 220,0017,60214,74220,00
07/2009 761,85 976,73 214,881,023823147 220,0017,60214,88220,00
08/2009 762,65 977,76 215,111,022748238 220,0017,60215,11220,00
09/2009 762,80 977,95 215,151,022546797 220,0017,60215,15220,00
10/2009 762,80 977,95 215,151,022546797 220,0017,60215,15220,00
11/2009 762,80 977,95 215,151,022546797 220,0017,60215,15220,00
12/2009 756,21 969,50 213,291,031459979 220,0017,60213,29220,00
01/2010 763,21 978,47 215,261,022002070 220,0017,60215,26220,00
02/2010 763,21 978,47 215,261,022002070 220,0017,60215,26220,00
03/2010 763,21 978,47 215,261,022002070 220,0017,60215,26220,00
04/2010 763,81 979,25 215,441,021193285 220,0117,60215,44220,01
05/2010 763,81 979,25 215,441,021193285 220,0117,60215,44220,01
06/2010 764,20 979,75 215,551,020672741 220,0117,60215,55220,01
07/2010 764,65 980,32 215,671,020071919 220,0017,60215,67220,00
08/2010 765,53 981,45 215,921,018899166 220,0017,60215,92220,00
09/2010 766,23 982,34 216,111,017973828 219,9917,60216,11219,99
10/2010 766,77 983,03 216,261,017259712 219,9917,60216,26219,99
11/2010 767,13 983,50 216,371,016779792 220,0017,60216,37220,00
12/2010 762,80 977,95 215,151,022546797 220,0017,60215,15220,00
01/2011 768,46 985,21 216,751,015011163 220,0017,60216,75220,00
02/2011 769,01 985,92 216,911,014285948 220,0117,60216,91220,01
03/2011 769,42 986,43 217,011,013754741 219,9917,60217,01219,99
04/2011 770,35 987,63 217,281,012527557 220,0017,60217,28220,00
05/2011 770,63 987,99 217,361,012154072 220,0017,60217,36220,00
06/2011 771,84 989,54 217,701,010567481 220,0017,60217,70220,00
07/2011 772,70 990,65 217,951,009442962 220,0117,60217,95220,01
08/2011 773,65 991,86 218,211,008203879 220,0017,60218,21220,00
09/2011 775,26 993,92 218,661,006115184 220,0017,60218,66220,00
10/2011 776,04 994,92 218,881,005107062 220,0017,60218,88220,00
11/2011 776,52 995,54 219,021,004484282 220,0017,60219,02220,00
12/2011 767,39 983,83 216,441,016438268 220,0017,60216,44220,00
01/2012 777,75 997,11 219,361,002897092 220,0017,60219,36220,00
02/2012 778,42 997,97 219,551,002031337 220,0017,60219,55220,00
03/2012 778,42 997,97 219,551,002031337 220,0017,60219,55220,00
04/2012 779,25 999,04 219,791,000962310 220,0017,60219,79220,00
05/2012 779,43 999,27 219,841,000735143 220,0017,60219,84220,00
06/2012 779,79 999,73 219,941,000267018 220,0017,60219,94220,00
07/2012 779,79 999,73 219,941,000267018 220,0017,60219,94220,00
08/2012 779,90 999,88 219,981,000123000 220,0117,60219,98220,01
09/2012 780,00 1.000,00 220,001,000000000 220,0017,60220,00220,00
10/2012 780,00 1.000,00 220,001,000000000 220,0017,60220,00220,00
11/2012 780,00 1.000,00 220,001,000000000 220,0017,60220,00220,00
12/2012 780,00 1.000,00 220,001,000000000 220,0017,60220,00220,00
01/2013 780,00 1.000,00 220,001,000000000 220,0017,60220,00220,00
02/2013 780,00 1.000,00 220,001,000000000 220,0017,60220,00220,00
03/2013 125,81 161,29 35,481,000000000 35,482,8435,4835,48
Total        12.810,141.024,81  
 
Reflexos das diferencas salariais nos DSRs
DataValor
Equiparação
Dias
úteis
Qtd.
DSRs
ValorÍndice de
correção
Valor
corrigido
FGTSBase
INSS
Base
IRRF
04/2008 14,04 3 1 4,68 1,044338242 4,89 0,39 4,68 4,89
05/2008 210,86 25 6 50,61 1,043341851 52,80 4,22 50,61 52,80
06/2008 211,01 25 5 42,20 1,042574516 44,00 3,52 42,20 44,00
07/2008 211,25 27 4 31,30 1,041381093 32,59 2,61 31,30 32,59
08/2008 211,66 26 5 40,70 1,039391698 42,31 3,38 40,70 42,31
09/2008 212,00 25 5 42,40 1,037758266 44,00 3,52 42,40 44,00
10/2008 212,41 26 5 40,85 1,035717902 42,31 3,38 40,85 42,31
11/2008 212,94 23 7 64,81 1,033128881 66,95 5,36 64,81 66,95
12/2008 210,17 26 5 40,42 1,046744212 42,31 3,38 40,42 42,31
01/2009 213,75 26 5 41,11 1,029248124 42,31 3,38 41,11 42,31
02/2009 214,14 23 5 46,55 1,027357786 47,83 3,83 46,55 47,83
03/2009 214,24 26 5 41,20 1,026894657 42,31 3,38 41,20 42,31
04/2009 214,55 24 6 53,64 1,025420102 55,00 4,40 53,64 55,00
05/2009 214,64 25 6 51,51 1,024954773 52,80 4,22 51,51 52,80
06/2009 214,74 25 5 42,95 1,024494775 44,00 3,52 42,95 44,00
07/2009 214,88 27 4 31,83 1,023823147 32,59 2,61 31,83 32,59
08/2009 215,11 26 5 41,37 1,022748238 42,31 3,38 41,37 42,31
09/2009 215,15 25 5 43,03 1,022546797 44,00 3,52 43,03 44,00
10/2009 215,15 26 5 41,38 1,022546797 42,31 3,38 41,38 42,31
11/2009 215,15 23 7 65,48 1,022546797 66,96 5,36 65,48 66,96
12/2009 213,29 26 5 41,02 1,031459979 42,31 3,38 41,02 42,31
01/2010 215,26 25 6 51,66 1,022002070 52,80 4,22 51,66 52,80
02/2010 215,26 23 5 46,80 1,022002070 47,83 3,83 46,80 47,83
03/2010 215,26 27 4 31,89 1,022002070 32,59 2,61 31,89 32,59
04/2010 215,44 24 6 53,86 1,021193285 55,00 4,40 53,86 55,00
05/2010 215,44 25 6 51,71 1,021193285 52,80 4,22 51,71 52,80
06/2010 215,55 25 5 43,11 1,020672741 44,00 3,52 43,11 44,00
07/2010 215,67 27 4 31,95 1,020071919 32,59 2,61 31,95 32,59
08/2010 215,92 26 5 41,52 1,018899166 42,31 3,38 41,52 42,31
09/2010 216,11 25 5 43,22 1,017973828 44,00 3,52 43,22 44,00
10/2010 216,26 25 6 51,90 1,017259712 52,80 4,22 51,90 52,80
11/2010 216,37 24 6 54,09 1,016779792 55,00 4,40 54,09 55,00
12/2010 215,15 26 5 41,38 1,022546797 42,31 3,38 41,38 42,31
01/2011 216,75 25 6 52,02 1,015011163 52,80 4,22 52,02 52,80
02/2011 216,91 24 4 36,15 1,014285948 36,67 2,93 36,15 36,67
03/2011 217,01 26 5 41,73 1,013754741 42,31 3,38 41,73 42,31
04/2011 217,28 24 6 54,32 1,012527557 55,00 4,40 54,32 55,00
05/2011 217,36 25 6 52,17 1,012154072 52,80 4,22 52,17 52,80
06/2011 217,70 25 5 43,54 1,010567481 44,00 3,52 43,54 44,00
07/2011 217,95 26 5 41,91 1,009442962 42,31 3,38 41,91 42,31
08/2011 218,21 27 4 32,33 1,008203879 32,59 2,61 32,33 32,59
09/2011 218,66 25 5 43,73 1,006115184 44,00 3,52 43,73 44,00
10/2011 218,88 25 6 52,53 1,005107062 52,80 4,22 52,53 52,80
11/2011 219,02 24 6 54,76 1,004484282 55,00 4,40 54,76 55,00
12/2011 216,44 26 5 41,62 1,016438268 42,31 3,38 41,62 42,31
01/2012 219,36 25 6 52,65 1,002897092 52,80 4,22 52,65 52,80
02/2012 219,55 24 5 45,74 1,002031337 45,83 3,67 45,74 45,83
03/2012 219,55 27 4 32,53 1,002031337 32,59 2,61 32,53 32,59
04/2012 219,79 23 7 66,89 1,000962310 66,96 5,36 66,89 66,96
05/2012 219,84 26 5 42,28 1,000735143 42,31 3,38 42,28 42,31
06/2012 219,94 25 5 43,99 1,000267018 44,00 3,52 43,99 44,00
07/2012 219,94 26 5 42,30 1,000267018 42,31 3,38 42,30 42,31
08/2012 219,98 27 4 32,59 1,000123000 32,59 2,61 32,59 32,59
09/2012 220,00 24 6 55,00 1,000000000 55,00 4,40 55,00 55,00
10/2012 220,00 26 5 42,31 1,000000000 42,31 3,38 42,31 42,31
11/2012 220,00 24 6 55,00 1,000000000 55,00 4,40 55,00 55,00
12/2012 220,00 25 6 52,80 1,000000000 52,80 4,22 52,80 52,80
01/2013 220,00 26 5 42,31 1,000000000 42,31 3,38 42,31 42,31
02/2013 220,00 24 4 36,67 1,000000000 36,67 2,93 36,67 36,67
03/2013 35,48 4 1 8,87 1,000000000 8,87 0,71 8,87 8,87
Total           2.685,86 214,78    
 
Reflexos das diferenças salariais em 13º salário, férias e aviso   (conforme configurado na página Diferenças salariais)
DataDescriçãoValorValor já
pago
DiferençaÍndice de
correção
Valor
corrigido
FGTSBase
INSS
Base
IRRF
12/2008 13º salário de 01/01/2008 a 31/12/2008 (12/12) 210,17 0,00 210,17 1,046744212 219,9917,60210,17219,99
12/2009 13º salário de 01/01/2009 a 31/12/2009 (12/12) 213,29 0,00 213,29 1,031459979 220,0017,60213,29220,00
12/2010 13º salário de 01/01/2010 a 31/12/2010 (12/12) 215,15 0,00 215,15 1,022546797 220,0017,60215,15220,00
12/2011 13º salário de 01/01/2011 a 31/12/2011 (12/12) 216,44 0,00 216,44 1,016438268 220,0017,60216,44220,00
12/2012 13º salário de 01/01/2012 a 31/12/2012 (12/12) 220,00 0,00 220,00 1,000000000 220,0017,60220,00220,00
03/2013 13º salário de 01/01/2013 a 05/03/2013 (2/12) 36,67 0,00 36,67 1,000000000 36,672,9336,6736,67
12/2008 Férias de 23/12/2007 a 22/12/2008 (12/12) (dobro) 420,34 0,83 419,51 1,046744212 439,1235,13419,51439,12
12/2008 1/3 férias de 23/12/2007 a 22/12/2008 140,11 0,28 139,83 1,046744212 146,3711,71 139,83 146,37
12/2009 Férias de 23/12/2008 a 22/12/2009 (12/12) (dobro) 426,58 0,00 426,58 1,031459979 440,0035,20426,58440,00
12/2009 1/3 férias de 23/12/2008 a 22/12/2009 142,19 0,00 142,19 1,031459979 146,6711,73 142,19 146,67
12/2010 Férias de 23/12/2009 a 22/12/2010 (12/12) (dobro) 430,30 0,00 430,30 1,022546797 440,0035,20430,30440,00
12/2010 1/3 férias de 23/12/2009 a 22/12/2010 143,43 0,00 143,43 1,022546797 146,6711,73 143,43 146,67
12/2011 Férias de 23/12/2010 a 22/12/2011 (12/12) (dobro) 432,88 0,00 432,88 1,016438268 440,0035,20432,88440,00
12/2011 1/3 férias de 23/12/2010 a 22/12/2011 144,29 0,00 144,29 1,016438268 146,6711,73 144,29 146,67
12/2012 Férias de 23/12/2011 a 22/12/2012 (12/12) 220,00 0,00 220,00 1,000000000 220,0017,60220,00220,00
12/2012 1/3 férias de 23/12/2011 a 22/12/2012 73,33 0,00 73,33 1,000000000 73,335,87 73,33 73,33
03/2013 Férias de 23/12/2012 a 05/03/2013 (2/12) 36,67 0,00 36,67 1,000000000 36,670,000,000,00
03/2013 1/3 férias de 23/12/2012 a 05/03/2013 12,22 0,00 12,22 1,000000000 12,220,00 0,00 0,00
03/2013 Aviso prévio 220,00 0,00 220,00 1,000000000 220,00 17,600,00220,00
Total           4.044,38319,63  
 
Descanso Semanal Remunerado - Trabalhado
DataRemuneraçãoDias
úteis
Qtd. DSR(s)
trabalhados
ValorValor já
pago
DiferençaÍndice de
correção
Valor
corrigido
FGTSBase
INSS
Base
IRRF
04/2008 1.002,54 25 0 0,00 0,00 0,00 1,044338242 0,00 0,00 0,00 0,00
05/2008 1.003,46 25 6 240,83 0,00 240,83 1,043341851 251,27 20,10 240,83 251,27
06/2008 1.004,16 25 5 200,83 0,00 200,83 1,042574516 209,38 16,75 200,83 209,38
07/2008 1.005,26 27 4 148,93 0,00 148,93 1,041381093 155,09 12,41 148,93 155,09
08/2008 1.007,10 26 5 193,67 0,00 193,67 1,039391698 201,30 16,10 193,67 201,30
09/2008 1.008,62 25 5 201,72 0,00 201,72 1,037758266 209,34 16,75 201,72 209,34
10/2008 1.010,51 26 5 194,33 0,00 194,33 1,035717902 201,27 16,10 194,33 201,27
11/2008 1.012,93 23 7 308,28 0,00 308,28 1,033128881 318,50 25,48 308,28 318,50
12/2008 1.000,34 26 5 192,37 0,00 192,37 1,046744212 201,37 16,11 192,37 201,37
01/2009 1.016,58 26 5 195,50 0,00 195,50 1,029248124 201,21 16,10 195,50 201,21
02/2009 1.018,37 23 5 221,38 0,00 221,38 1,027357786 227,44 18,20 221,38 227,44
03/2009 1.018,81 26 5 195,93 0,00 195,93 1,026894657 201,19 16,10 195,93 201,19
04/2009 1.020,21 24 6 255,05 0,00 255,05 1,025420102 261,54 20,92 255,05 261,54
05/2009 1.020,65 25 6 244,96 0,00 244,96 1,024954773 251,07 20,09 244,96 251,07
06/2009 1.021,09 25 5 204,22 0,00 204,22 1,024494775 209,22 16,74 204,22 209,22
07/2009 1.021,73 27 4 151,37 0,00 151,37 1,023823147 154,97 12,40 151,37 154,97
08/2009 1.022,76 26 5 196,68 0,00 196,68 1,022748238 201,16 16,09 196,68 201,16
09/2009 1.022,95 25 5 204,59 0,00 204,59 1,022546797 209,20 16,74 204,59 209,20
10/2009 1.022,95 26 5 196,72 0,00 196,72 1,022546797 201,16 16,09 196,72 201,16
11/2009 1.022,95 23 7 311,33 0,00 311,33 1,022546797 318,35 25,47 311,33 318,35
12/2009 1.014,50 26 5 195,10 0,00 195,10 1,031459979 201,23 16,10 195,10 201,23
01/2010 1.023,47 25 6 245,63 0,00 245,63 1,022002070 251,04 20,08 245,63 251,04
02/2010 1.023,47 23 5 222,49 0,00 222,49 1,022002070 227,39 18,19 222,49 227,39
03/2010 1.023,47 27 4 151,63 0,00 151,63 1,022002070 154,96 12,40 151,63 154,96
04/2010 1.024,25 24 6 256,06 0,00 256,06 1,021193285 261,49 20,92 256,06 261,49
05/2010 1.024,25 25 6 245,82 0,00 245,82 1,021193285 251,03 20,08 245,82 251,03
06/2010 1.024,75 25 5 204,95 0,00 204,95 1,020672741 209,19 16,74 204,95 209,19
07/2010 1.025,32 27 4 151,90 0,00 151,90 1,020071919 154,95 12,40 151,90 154,95
08/2010 1.026,45 26 5 197,39 0,00 197,39 1,018899166 201,12 16,09 197,39 201,12
09/2010 1.027,34 25 5 205,47 0,00 205,47 1,017973828 209,16 16,73 205,47 209,16
10/2010 1.028,03 25 6 246,73 0,00 246,73 1,017259712 250,99 20,08 246,73 250,99
11/2010 1.028,50 24 6 257,13 0,00 257,13 1,016779792 261,44 20,92 257,13 261,44
12/2010 1.022,95 26 5 196,72 0,00 196,72 1,022546797 201,16 16,09 196,72 201,16
01/2011 1.030,21 25 6 247,25 0,00 247,25 1,015011163 250,96 20,08 247,25 250,96
02/2011 1.030,92 24 4 171,82 0,00 171,82 1,014285948 174,27 13,94 171,82 174,27
03/2011 1.031,43 26 5 198,35 0,00 198,35 1,013754741 201,08 16,09 198,35 201,08
04/2011 1.032,63 24 6 258,16 0,00 258,16 1,012527557 261,39 20,91 258,16 261,39
05/2011 1.032,99 25 6 247,92 0,00 247,92 1,012154072 250,93 20,07 247,92 250,93
06/2011 1.034,54 25 5 206,91 0,00 206,91 1,010567481 209,09 16,73 206,91 209,09
07/2011 1.035,65 26 5 199,16 0,00 199,16 1,009442962 201,04 16,08 199,16 201,04
08/2011 1.036,86 27 4 153,61 0,00 153,61 1,008203879 154,87 12,39 153,61 154,87
09/2011 1.038,92 25 5 207,78 0,00 207,78 1,006115184 209,05 16,72 207,78 209,05
10/2011 1.039,92 25 6 249,58 0,00 249,58 1,005107062 250,86 20,07 249,58 250,86
11/2011 1.040,54 24 6 260,14 0,00 260,14 1,004484282 261,30 20,90 260,14 261,30
12/2011 1.028,83 26 5 197,85 0,00 197,85 1,016438268 201,10 16,09 197,85 201,10
01/2012 1.042,11 25 6 250,11 0,00 250,11 1,002897092 250,83 20,07 250,11 250,83
02/2012 1.042,97 24 5 217,29 0,00 217,29 1,002031337 217,73 17,42 217,29 217,73
03/2012 1.042,97 27 4 154,51 0,00 154,51 1,002031337 154,83 12,39 154,51 154,83
04/2012 1.044,04 23 7 317,75 0,00 317,75 1,000962310 318,06 25,44 317,75 318,06
05/2012 1.044,27 26 5 200,82 0,00 200,82 1,000735143 200,97 16,08 200,82 200,97
06/2012 1.044,73 25 5 208,95 0,00 208,95 1,000267018 209,00 16,72 208,95 209,00
07/2012 1.044,73 26 5 200,91 0,00 200,91 1,000267018 200,96 16,08 200,91 200,96
08/2012 1.044,88 27 4 154,80 0,00 154,80 1,000123000 154,82 12,39 154,80 154,82
09/2012 1.045,00 24 6 261,25 0,00 261,25 1,000000000 261,25 20,90 261,25 261,25
10/2012 1.045,00 26 5 200,96 0,00 200,96 1,000000000 200,96 16,08 200,96 200,96
11/2012 1.045,00 24 6 261,25 0,00 261,25 1,000000000 261,25 20,90 261,25 261,25
12/2012 1.045,00 25 6 250,80 0,00 250,80 1,000000000 250,80 20,06 250,80 250,80
01/2013 1.045,00 26 5 200,96 0,00 200,96 1,000000000 200,96 16,08 200,96 200,96
02/2013 1.045,00 24 4 174,17 0,00 174,17 1,000000000 174,17 13,93 174,17 174,17
03/2013 168,55 4 1 42,14 0,00 42,14 1,000000000 42,14 3,37 42,14 42,14
Total               12.743,85 1.019,54    
 
Demonstrativo das médias dos DSR(s) trabalhados
13º salário 12/2008
período aquisitivo: 01/01/2008 a 31/12/2008
Data Valor DSR
trabalhado
 
01/2008    
02/2008    
03/2008    
04/2008 0,00    
05/2008 240,83    
06/2008 200,83    
07/2008 148,93    
08/2008 193,67    
09/2008 201,72    
10/2008 194,33    
11/2008 308,28    
12/2008 192,37    
Total 1.680,97  
Média 140,08  
13º salário 12/2009
período aquisitivo: 01/01/2009 a 31/12/2009
Data Valor DSR
trabalhado
 
01/2009 195,50    
02/2009 221,38    
03/2009 195,93    
04/2009 255,05    
05/2009 244,96    
06/2009 204,22    
07/2009 151,37    
08/2009 196,68    
09/2009 204,59    
10/2009 196,72    
11/2009 311,33    
12/2009 195,10    
Total 2.572,82  
Média 214,40  
13º salário 12/2010
período aquisitivo: 01/01/2010 a 31/12/2010
Data Valor DSR
trabalhado
 
01/2010 245,63    
02/2010 222,49    
03/2010 151,63    
04/2010 256,06    
05/2010 245,82    
06/2010 204,95    
07/2010 151,90    
08/2010 197,39    
09/2010 205,47    
10/2010 246,73    
11/2010 257,13    
12/2010 196,72    
Total 2.581,92  
Média 215,16  
13º salário 12/2011
período aquisitivo: 01/01/2011 a 31/12/2011
Data Valor DSR
trabalhado
 
01/2011 247,25    
02/2011 171,82    
03/2011 198,35    
04/2011 258,16    
05/2011 247,92    
06/2011 206,91    
07/2011 199,16    
08/2011 153,61    
09/2011 207,78    
10/2011 249,58    
11/2011 260,14    
12/2011 197,85    
Total 2.598,53  
Média 216,54  
13º salário 12/2012
período aquisitivo: 01/01/2012 a 31/12/2012
Data Valor DSR
trabalhado
 
01/2012 250,11    
02/2012 217,29    
03/2012 154,51    
04/2012 317,75    
05/2012 200,82    
06/2012 208,95    
07/2012 200,91    
08/2012 154,80    
09/2012 261,25    
10/2012 200,96    
11/2012 261,25    
12/2012 250,80    
Total 2.679,39  
Média 223,28  
13º salário 03/2013
período aquisitivo: 01/01/2013 a 05/03/2013
Data Valor DSR
trabalhado
 
01/2013 200,96    
02/2013 174,17    
03/2013 42,14    
Total 417,27  
Média 139,09  
Férias 12/2008
período aquisitivo: 23/12/2007 a 22/12/2008
Data Valor DSR
trabalhado
 
12/2007 0,00  
01/2008 0,00  
02/2008 0,00  
03/2008 0,00  
04/2008 0,00  
05/2008 240,83  
06/2008 200,83  
07/2008 148,93  
08/2008 193,67  
