Este cálculo foi realizado através do aplicativo e-Trabalhista oferecido pelo site www.ecalculos.com.br
Cálculo Trabalhista

Reclamante: Salimar Martins Damaceno     Admissão: 15/10/2006     Demissão: 03/01/2013     Distribuição: 03/01/2013
Reclamada: ecalculos.com.br - Sistemas Online
Vara do Trabalho:
Processo:
Tabela de correção: TST 12/2012 - Para 1º de Janeiro de 2013
Resumo Geral dos Haveres
13º Salário vencidos e proporcionais 6.000,00
Férias vencidas e proporcionais 18.133,34
Verbas rescisórias 1.285,40
Diferenças salariais 26.961,03
  DSR sobre diferenças salariais 5.674,32
  13º salário, férias e aviso sobre diferenças salariais 6.776,89
DSR Trabalhado 15.443,39
  13º salário, férias e aviso sobre DSR trabalhados 4.797,51
Horas Extras 5.428,11
  DSR sobre horas extras 1.163,63
  13º salário, férias e aviso sobre horas extras 1.562,80
Adicional Noturno 237,46
  DSR sobre adicional noturno 50,91
  13º salário, férias e aviso sobre adicional noturno 48,27
Horas In Itinere 2.034,28
  DSR sobre horas in itinere 436,12
  13º salário, férias e aviso sobre horas in itinere 495,05
Horas de sobreaviso 2.712,36
  DSR sobre horas de sobreaviso 581,42
  13º salário, férias e aviso sobre horas de sobreaviso 648,14
Horas de intrajornada 2.034,28
  DSR sobre horas de intrajornada 436,12
  13º salário, férias e aviso sobre horas de intrajornada 523,50
Insalubridade 5.212,10
  DSR sobre insalubridade 1.098,74
  13º salário, férias e aviso sobre insalubridade 393,33
Periculosidade 14.678,19
  DSR sobre periculosidade 3.086,09
  13º salário, férias e aviso sobre periculosidade 3.420,44
Descontos indevidos 21.748,36
Salário família 0,00
Vale transporte 13.899,53
Comissões 12.427,62
  DSR sobre Comissões 2.667,03
  13º salário, férias e aviso sobre Comissões 2.087,61
Subtotal 184.183,37
FGTS 17.246,60
Multa 40% FGTS 6.898,64
Subtotal 208.328,61
Juros (208.328,61 x 0,00 %)  0,00
Subtotal 208.328,61
INSS 13.371,53
IRRF (132.012,20 x 27,50% - 756,53) 35.546,83
Subtotal 159.410,25
Honorários advocatícios (159.410,25 x 10,00%) 15.941,03
Honorários do perito (208.328,61 x 5,00%) 10.416,43
Subtotal 185.767,71
Total 185.767,71
 
INSS da reclamada
INSS do empregador (R$145.383,73 x 20,00%) 29.076,75
INSS de terceiros (R$145.383,73 x 5,80%) 8.432,26
INSS destinados ao S.A.T(R$145.383,73 x 1,00%) 1.453,84
 
Evolução Salarial
Data SalárioGRatificação 0...Índice de
correção
Valor
corrigido
FGTSBase
INSS
Base
IRRF
01/2008 648,80135,481,045019255 819,5965,570,000,00
02/2008 718,49150,001,044765377 907,3772,590,000,00
03/2008 718,78150,001,044338242 907,3072,580,000,00
04/2008 719,47150,001,043341851 907,1572,570,000,00
05/2008 720,00150,001,042574516 907,0472,560,000,00
06/2008 720,82150,001,041381093 906,8672,550,000,00
07/2008 722,20150,001,039391698 906,5672,520,000,00
08/2008 723,34150,001,037758266 906,3272,510,000,00
09/2008 724,76150,001,035717902 906,0072,480,000,00
10/2008 726,580,001,033128881 750,6560,050,000,00
11/2008 717,130,001,046744212 750,6560,050,000,00
12/2008 729,320,001,029248124 750,6560,050,000,00
01/2009 730,660,001,027357786 750,6560,050,000,00
02/2009 730,990,001,026894657 750,6560,050,000,00
03/2009 732,040,001,025420102 750,6560,050,000,00
04/2009 732,370,001,024954773 750,6560,050,000,00
05/2009 732,700,001,024494775 750,6560,050,000,00
06/2009 733,180,001,023823147 750,6560,050,000,00
07/2009 733,950,001,022748238 750,6560,050,000,00
08/2009 734,100,001,022546797 750,6560,050,000,00
09/2009 734,100,001,022546797 750,6560,050,000,00
10/2009 734,100,001,022546797 750,6560,050,000,00
11/2009 727,750,001,031459979 750,6460,050,000,00
12/2009 734,490,001,022002070 750,6560,050,000,00
01/2010 734,490,001,022002070 750,6560,050,000,00
02/2010 734,490,001,022002070 750,6560,050,000,00
03/2010 735,070,001,021193285 750,6560,050,000,00
04/2010 735,070,001,021193285 750,6560,050,000,00
05/2010 735,450,001,020672741 750,6560,050,000,00
06/2010 735,880,001,020071919 750,6560,050,000,00
07/2010 736,730,001,018899166 750,6560,050,000,00
08/2010 737,400,001,017973828 750,6560,050,000,00
09/2010 737,910,001,017259712 750,6560,050,000,00
10/2010 738,260,001,016779792 750,6560,050,000,00
11/2010 734,100,001,022546797 750,6560,050,000,00
12/2010 739,550,001,015011163 750,6560,050,000,00
01/2011 740,080,001,014285948 750,6560,050,000,00
02/2011 740,470,001,013754741 750,6560,050,000,00
03/2011 741,360,001,012527557 750,6560,050,000,00
04/2011 741,640,001,012154072 750,6560,050,000,00
05/2011 742,800,001,010567481 750,6560,050,000,00
06/2011 743,630,001,009442962 750,6560,050,000,00
07/2011 744,540,001,008203879 750,6560,050,000,00
08/2011 746,090,001,006115184 750,6560,050,000,00
09/2011 746,840,001,005107062 750,6560,050,000,00
10/2011 747,300,001,004484282 750,6560,050,000,00
11/2011 738,510,001,016438268 750,6560,050,000,00
12/2011 748,480,001,002897092 750,6560,050,000,00
01/2012 749,130,001,002031337 750,6560,050,000,00
02/2012 749,130,001,002031337 750,6560,050,000,00
03/2012 749,930,001,000962310 750,6560,050,000,00
04/2012 750,100,001,000735143 750,6560,050,000,00
05/2012 750,450,001,000267018 750,6560,050,000,00
06/2012 750,450,001,000267018 750,6560,050,000,00
07/2012 750,560,001,000123000 750,6560,050,000,00
08/2012 750,650,001,000000000 750,6560,050,000,00
09/2012 750,650,001,000000000 750,6560,050,000,00
10/2012 750,650,001,000000000 750,6560,050,000,00
11/2012 750,650,001,000000000 750,6560,050,000,00
12/2012 750,650,001,000000000 750,6560,050,000,00
01/2013 72,640,001,000000000 72,645,810,000,00
Total     46.430,003.714,29  
 
13º Salário
Data Descrição Valor
13º
Valor
já pago
Diferença Índice de
correção
Valor
corrigido
FGTSBase
INSS
Base
IRRF
12/2008 13º salário de 01/01/2008 a 31/12/2008 (12/12) 1.165,90 0,00 1.165,90 1,029248124 1.200,0096,001.165,901.200,00
12/2009 13º salário de 01/01/2009 a 31/12/2009 (12/12) 1.174,17 0,00 1.174,17 1,022002070 1.200,0096,001.174,171.200,00
12/2010 13º salário de 01/01/2010 a 31/12/2010 (12/12) 1.182,25 0,00 1.182,25 1,015011163 1.200,0096,001.182,251.200,00
12/2011 13º salário de 01/01/2011 a 31/12/2011 (12/12) 1.196,53 0,00 1.196,53 1,002897092 1.200,0096,001.196,531.200,00
12/2012 13º salário de 01/01/2012 a 31/12/2012 (12/12) 1.200,00 0,00 1.200,00 1,000000000 1.200,0096,001.200,001.200,00
  Total 13º salário         6.000,00480,00  
 
Férias
Data Descrição Valor
Férias
1/3
Férias
Valor já
pago
Diferença Índice de
correção
Valor
corrigido
FGTSBase
INSS
Base
IRRF
10/2007 Férias de 15/10/2006 a 14/10/2007 (12/12) (dobro) 2.291,48 763,83 0,00 3.055,31 1,047361791 3.200,01256,003.055,313.200,01
10/2008 Férias de 15/10/2007 a 14/10/2008 (12/12) (dobro) 2.323,04 774,35 0,00 3.097,39 1,033128881 3.200,00256,003.097,393.200,00
10/2009 Férias de 15/10/2008 a 14/10/2009 (12/12) (dobro) 2.347,08 782,36 0,00 3.129,44 1,022546797 3.200,00256,003.129,443.200,00
10/2010 Férias de 15/10/2009 a 14/10/2010 (12/12) (dobro) 2.360,40 786,80 0,00 3.147,20 1,016779792 3.200,01256,003.147,203.200,01
10/2011 Férias de 15/10/2010 a 14/10/2011 (12/12) (dobro) 2.389,28 796,43 0,00 3.185,71 1,004484282 3.199,99256,003.185,713.199,99
10/2012 Férias de 15/10/2011 a 14/10/2012 (12/12) 1.200,00 400,00 0,00 1.600,00 1,000000000 1.600,00128,001.600,001.600,00
01/2013 Férias de 15/10/2012 a 03/01/2013 (4/12) 400,00 133,33 0,00 533,33 1,000000000 533,330,000,000,00
  Total Férias           18.133,341.408,00  
 
Verbas rescisórias
Data Descrição Valor Índice de correção Valor corrigidoFGTSBase
INSS
Base
IRRF
01/2013 Aviso prévio 726,44 1,000000000 726,4458,120,000,00
01/2013 Saldo salarial 72,64 1,000000000 72,645,8172,6472,64
01/2013 Multa art. 467 36,32 1,000000000 36,320,000,000,00
01/2013 Comissões 300,00 1,000000000 300,0024,00300,00300,00
01/2013 Tempo Serviço 150,00 1,000000000 150,0012,00150,00150,00
Total       1.285,4099,93  
 
Diferenças salariais
Data Salário Paradigma DiferençaÍndice de
correção
Valor
corrigido
FGTSBase
INSS
Base
IRRF
01/2008 648,80 1.037,17 388,381,045019255 405,8632,47388,38405,86
02/2008 718,49 1.148,58 430,091,044765377 449,3435,95430,09449,34
03/2008 718,78 1.149,05 430,271,044338242 449,3535,95430,27449,35
04/2008 719,47 1.150,15 430,681,043341851 449,3535,95430,68449,35
05/2008 720,00 1.151,00 431,001,042574516 449,3535,95431,00449,35
06/2008 720,82 1.152,32 431,501,041381093 449,3635,95431,50449,36
07/2008 722,20 1.154,52 432,321,039391698 449,3535,95432,32449,35
08/2008 723,34 1.156,34 433,001,037758266 449,3535,95433,00449,35
09/2008 724,76 1.158,62 433,861,035717902 449,3635,95433,86449,36
10/2008 726,58 1.161,52 434,941,033128881 449,3535,95434,94449,35
11/2008 717,13 1.146,41 429,281,046744212 449,3535,95429,28449,35
12/2008 729,32 1.165,90 436,581,029248124 449,3535,95436,58449,35
01/2009 730,66 1.168,04 437,381,027357786 449,3535,95437,38449,35
02/2009 730,99 1.168,57 437,581,026894657 449,3535,95437,58449,35
03/2009 732,04 1.170,25 438,211,025420102 449,3535,95438,21449,35
04/2009 732,37 1.170,78 438,411,024954773 449,3535,95438,41449,35
05/2009 732,70 1.171,31 438,611,024494775 449,3535,95438,61449,35
06/2009 733,18 1.172,08 438,901,023823147 449,3635,95438,90449,36
07/2009 733,95 1.173,31 439,361,022748238 449,3535,95439,36449,35
08/2009 734,10 1.173,54 439,441,022546797 449,3535,95439,44449,35
09/2009 734,10 1.173,54 439,441,022546797 449,3535,95439,44449,35
10/2009 734,10 1.173,54 439,441,022546797 449,3535,95439,44449,35
11/2009 727,75 1.163,40 435,651,031459979 449,3635,95435,65449,36
12/2009 734,49 1.174,17 439,681,022002070 449,3535,95439,68449,35
01/2010 734,49 1.174,17 439,681,022002070 449,3535,95439,68449,35
02/2010 734,49 1.174,17 439,681,022002070 449,3535,95439,68449,35
03/2010 735,07 1.175,10 440,031,021193285 449,3635,95440,03449,36
04/2010 735,07 1.175,10 440,031,021193285 449,3635,95440,03449,36
05/2010 735,45 1.175,70 440,251,020672741 449,3535,95440,25449,35
06/2010 735,88 1.176,39 440,511,020071919 449,3535,95440,51449,35
07/2010 736,73 1.177,74 441,011,018899166 449,3435,95441,01449,34
08/2010 737,40 1.178,81 441,411,017973828 449,3435,95441,41449,34
09/2010 737,91 1.179,64 441,731,017259712 449,3535,95441,73449,35
10/2010 738,26 1.180,20 441,941,016779792 449,3635,95441,94449,36
11/2010 734,10 1.173,54 439,441,022546797 449,3535,95439,44449,35
12/2010 739,55 1.182,25 442,701,015011163 449,3535,95442,70449,35
01/2011 740,08 1.183,10 443,021,014285948 449,3535,95443,02449,35
02/2011 740,47 1.183,72 443,251,013754741 449,3535,95443,25449,35
03/2011 741,36 1.185,15 443,791,012527557 449,3535,95443,79449,35
04/2011 741,64 1.185,59 443,951,012154072 449,3535,95443,95449,35
05/2011 742,80 1.187,45 444,651,010567481 449,3535,95444,65449,35
06/2011 743,63 1.188,77 445,141,009442962 449,3435,95445,14449,34
07/2011 744,54 1.190,24 445,701,008203879 449,3635,95445,70449,36
08/2011 746,09 1.192,71 446,621,006115184 449,3535,95446,62449,35
09/2011 746,84 1.193,90 447,061,005107062 449,3435,95447,06449,34
10/2011 747,30 1.194,64 447,341,004484282 449,3535,95447,34449,35
11/2011 738,51 1.180,59 442,081,016438268 449,3535,95442,08449,35
12/2011 748,48 1.196,53 448,051,002897092 449,3535,95448,05449,35
01/2012 749,13 1.197,57 448,441,002031337 449,3535,95448,44449,35
02/2012 749,13 1.197,57 448,441,002031337 449,3535,95448,44449,35
03/2012 749,93 1.198,85 448,921,000962310 449,3535,95448,92449,35
04/2012 750,10 1.199,12 449,021,000735143 449,3535,95449,02449,35
05/2012 750,45 1.199,68 449,231,000267018 449,3535,95449,23449,35
06/2012 750,45 1.199,68 449,231,000267018 449,3535,95449,23449,35
07/2012 750,56 1.199,85 449,291,000123000 449,3535,95449,29449,35
08/2012 750,65 1.200,00 449,351,000000000 449,3535,95449,35449,35
09/2012 750,65 1.200,00 449,351,000000000 449,3535,95449,35449,35
10/2012 750,65 1.200,00 449,351,000000000 449,3535,95449,35449,35
11/2012 750,65 1.200,00 449,351,000000000 449,3535,95449,35449,35
12/2012 750,65 1.200,00 449,351,000000000 449,3535,95449,35449,35
01/2013 72,64 116,13 43,491,000000000 43,493,4843,4943,49
Total        26.961,032.157,00  
 
Reflexos das diferencas salariais nos DSRs
DataValor
Equiparação
Dias
úteis
Qtd.
DSRs
ValorÍndice de
correção
Valor
corrigido
FGTSBase
INSS
Base
IRRF
01/2008 388,38 25 4 62,14 1,045019255 64,94 5,20 62,14 64,94
02/2008 430,09 24 5 89,60 1,044765377 93,61 7,49 89,60 93,61
03/2008 430,27 25 6 103,26 1,044338242 107,84 8,63 103,26 107,84
04/2008 430,68 25 5 86,14 1,043341851 89,87 7,19 86,14 89,87
05/2008 431,00 25 6 103,44 1,042574516 107,84 8,63 103,44 107,84
06/2008 431,50 25 5 86,30 1,041381093 89,87 7,19 86,30 89,87
07/2008 432,32 27 4 64,05 1,039391698 66,57 5,33 64,05 66,57
08/2008 433,00 26 5 83,27 1,037758266 86,41 6,91 83,27 86,41
09/2008 433,86 25 5 86,77 1,035717902 89,87 7,19 86,77 89,87
10/2008 434,94 26 5 83,64 1,033128881 86,41 6,91 83,64 86,41
11/2008 429,28 23 7 130,65 1,046744212 136,76 10,94 130,65 136,76
12/2008 436,58 26 5 83,96 1,029248124 86,41 6,91 83,96 86,41
01/2009 437,38 26 5 84,11 1,027357786 86,41 6,91 84,11 86,41
02/2009 437,58 23 5 95,13 1,026894657 97,68 7,81 95,13 97,68
03/2009 438,21 26 5 84,27 1,025420102 86,41 6,91 84,27 86,41
04/2009 438,41 24 6 109,60 1,024954773 112,34 8,99 109,60 112,34
05/2009 438,61 25 6 105,27 1,024494775 107,84 8,63 105,27 107,84
06/2009 438,90 25 5 87,78 1,023823147 89,87 7,19 87,78 89,87
07/2009 439,36 27 4 65,09 1,022748238 66,57 5,33 65,09 66,57
08/2009 439,44 26 5 84,51 1,022546797 86,41 6,91 84,51 86,41
09/2009 439,44 25 5 87,89 1,022546797 89,87 7,19 87,89 89,87
10/2009 439,44 26 5 84,51 1,022546797 86,41 6,91 84,51 86,41
11/2009 435,65 23 7 132,59 1,031459979 136,76 10,94 132,59 136,76
12/2009 439,68 26 5 84,55 1,022002070 86,41 6,91 84,55 86,41
01/2010 439,68 25 6 105,52 1,022002070 107,84 8,63 105,52 107,84
02/2010 439,68 23 5 95,58 1,022002070 97,69 7,82 95,58 97,69
03/2010 440,03 27 4 65,19 1,021193285 66,57 5,33 65,19 66,57
04/2010 440,03 24 6 110,01 1,021193285 112,34 8,99 110,01 112,34
05/2010 440,25 25 6 105,66 1,020672741 107,84 8,63 105,66 107,84
06/2010 440,51 25 5 88,10 1,020071919 89,87 7,19 88,10 89,87
07/2010 441,01 27 4 65,33 1,018899166 66,57 5,33 65,33 66,57
08/2010 441,41 26 5 84,89 1,017973828 86,41 6,91 84,89 86,41
09/2010 441,73 25 5 88,35 1,017259712 89,87 7,19 88,35 89,87
10/2010 441,94 25 6 106,07 1,016779792 107,85 8,63 106,07 107,85
11/2010 439,44 24 6 109,86 1,022546797 112,34 8,99 109,86 112,34
12/2010 442,70 26 5 85,13 1,015011163 86,41 6,91 85,13 86,41
01/2011 443,02 25 6 106,32 1,014285948 107,84 8,63 106,32 107,84
02/2011 443,25 24 4 73,88 1,013754741 74,89 5,99 73,88 74,89
03/2011 443,79 26 5 85,34 1,012527557 86,41 6,91 85,34 86,41
04/2011 443,95 24 6 110,99 1,012154072 112,34 8,99 110,99 112,34
05/2011 444,65 25 6 106,72 1,010567481 107,84 8,63 106,72 107,84
06/2011 445,14 25 5 89,03 1,009442962 89,87 7,19 89,03 89,87
07/2011 445,70 26 5 85,71 1,008203879 86,41 6,91 85,71 86,41
08/2011 446,62 27 4 66,17 1,006115184 66,57 5,33 66,17 66,57
09/2011 447,06 25 5 89,41 1,005107062 89,87 7,19 89,41 89,87
10/2011 447,34 25 6 107,36 1,004484282 107,84 8,63 107,36 107,84
11/2011 442,08 24 6 110,52 1,016438268 112,34 8,99 110,52 112,34
12/2011 448,05 26 5 86,16 1,002897092 86,41 6,91 86,16 86,41
01/2012 448,44 25 6 107,63 1,002031337 107,84 8,63 107,63 107,84
02/2012 448,44 24 5 93,43 1,002031337 93,61 7,49 93,43 93,61
03/2012 448,92 27 4 66,51 1,000962310 66,57 5,33 66,51 66,57
04/2012 449,02 23 7 136,66 1,000735143 136,76 10,94 136,66 136,76
05/2012 449,23 26 5 86,39 1,000267018 86,41 6,91 86,39 86,41
06/2012 449,23 25 5 89,85 1,000267018 89,87 7,19 89,85 89,87
07/2012 449,29 26 5 86,40 1,000123000 86,41 6,91 86,40 86,41
08/2012 449,35 27 4 66,57 1,000000000 66,57 5,33 66,57 66,57
09/2012 449,35 24 6 112,34 1,000000000 112,34 8,99 112,34 112,34
10/2012 449,35 26 5 86,41 1,000000000 86,41 6,91 86,41 86,41
11/2012 449,35 24 6 112,34 1,000000000 112,34 8,99 112,34 112,34
12/2012 449,35 25 6 107,84 1,000000000 107,84 8,63 107,84 107,84
01/2013 43,49 2 1 21,74 1,000000000 21,74 1,74 21,74 21,74
Total           5.674,32 453,99    
 
Reflexos das diferenças salariais em 13º salário, férias e aviso   (conforme configurado na página Diferenças salariais)
DataDescriçãoValorValor já
pago
DiferençaÍndice de
correção
Valor
corrigido
FGTSBase
INSS
Base
IRRF
12/2008 13º salário de 01/01/2008 a 31/12/2008 (12/12) 436,58 0,00 436,58 1,029248124 449,3535,95436,58449,35
12/2009 13º salário de 01/01/2009 a 31/12/2009 (12/12) 439,68 0,00 439,68 1,022002070 449,3535,95439,68449,35
12/2010 13º salário de 01/01/2010 a 31/12/2010 (12/12) 442,70 0,00 442,70 1,015011163 449,3535,95442,70449,35
12/2011 13º salário de 01/01/2011 a 31/12/2011 (12/12) 448,05 0,00 448,05 1,002897092 449,3535,95448,05449,35
12/2012 13º salário de 01/01/2012 a 31/12/2012 (12/12) 449,35 0,00 449,35 1,000000000 449,3535,95449,35449,35
10/2007 Férias de 15/10/2006 a 14/10/2007 (12/12) (dobro) 0,00 0,00 0,00 1,047361791 0,000,000,000,00
10/2007 1/3 férias de 15/10/2006 a 14/10/2007 0,00 0,00 0,00 1,047361791 0,000,00 0,00 0,00
10/2008 Férias de 15/10/2007 a 14/10/2008 (12/12) (dobro) 579,92 0,00 579,92 1,033128881 599,1347,93579,92599,13
10/2008 1/3 férias de 15/10/2007 a 14/10/2008 193,31 0,00 193,31 1,033128881 199,7115,98 193,31 199,71
10/2009 Férias de 15/10/2008 a 14/10/2009 (12/12) (dobro) 615,22 0,00 615,22 1,022546797 629,0950,33615,22629,09
10/2009 1/3 férias de 15/10/2008 a 14/10/2009 205,07 0,00 205,07 1,022546797 209,7016,78 205,07 209,70
10/2010 Férias de 15/10/2009 a 14/10/2010 (12/12) (dobro) 648,18 0,00 648,18 1,016779792 659,0652,72648,18659,06
10/2010 1/3 férias de 15/10/2009 a 14/10/2010 216,06 0,00 216,06 1,016779792 219,6917,58 216,06 219,69
10/2011 Férias de 15/10/2010 a 14/10/2011 (12/12) (dobro) 685,92 0,00 685,92 1,004484282 689,0055,12685,92689,00
10/2011 1/3 férias de 15/10/2010 a 14/10/2011 228,64 0,00 228,64 1,004484282 229,6718,37 228,64 229,67
10/2012 Férias de 15/10/2011 a 14/10/2012 (12/12) 359,48 0,00 359,48 1,000000000 359,4828,76359,48359,48
10/2012 1/3 férias de 15/10/2011 a 14/10/2012 119,83 0,00 119,83 1,000000000 119,839,59 119,83 119,83
01/2013 Férias de 15/10/2012 a 03/01/2013 (4/12) 124,82 0,00 124,82 1,000000000 124,820,000,000,00
01/2013 1/3 férias de 15/10/2012 a 03/01/2013 41,61 0,00 41,61 1,000000000 41,610,00 0,00 0,00
01/2013 Aviso prévio 449,35 0,00 449,35 1,000000000 449,35 35,950,000,00
Total           6.776,89528,86  
 
Descanso Semanal Remunerado - Trabalhado
DataRemuneraçãoDias
úteis
Qtd. DSR(s)
trabalhados
ValorValor já
pago
DiferençaÍndice de
correção
Valor
corrigido
FGTSBase
INSS
Base
IRRF
01/2008 1.298,30 26 4 199,74 0,00 199,74 1,045019255 208,73 16,70 199,74 208,73
02/2008 1.298,58 24 5 270,54 0,00 270,54 1,044765377 282,65 22,61 270,54 282,65
03/2008 1.299,05 25 6 311,77 0,00 311,77 1,044338242 325,60 26,05 311,77 325,60
04/2008 1.300,15 25 5 260,03 0,00 260,03 1,043341851 271,30 21,70 260,03 271,30
05/2008 1.301,00 25 6 312,24 0,00 312,24 1,042574516 325,53 26,04 312,24 325,53
06/2008 1.302,32 25 5 260,46 0,00 260,46 1,041381093 271,24 21,70 260,46 271,24
07/2008 1.304,52 27 4 193,26 0,00 193,26 1,039391698 200,88 16,07 193,26 200,88
08/2008 1.306,34 26 5 251,22 0,00 251,22 1,037758266 260,70 20,86 251,22 260,70
09/2008 1.308,62 25 5 261,72 0,00 261,72 1,035717902 271,07 21,69 261,72 271,07
10/2008 1.161,52 26 5 223,37 0,00 223,37 1,033128881 230,77 18,46 223,37 230,77
11/2008 1.146,41 23 7 348,91 0,00 348,91 1,046744212 365,22 29,22 348,91 365,22
12/2008 1.165,90 26 5 224,21 0,00 224,21 1,029248124 230,77 18,46 224,21 230,77
01/2009 1.168,04 26 5 224,62 0,00 224,62 1,027357786 230,77 18,46 224,62 230,77
02/2009 1.168,57 23 5 254,04 0,00 254,04 1,026894657 260,87 20,87 254,04 260,87
03/2009 1.170,25 26 5 225,05 0,00 225,05 1,025420102 230,77 18,46 225,05 230,77
04/2009 1.170,78 24 6 292,70 0,00 292,70 1,024954773 300,00 24,00 292,70 300,00
05/2009 1.171,31 25 6 281,11 0,00 281,11 1,024494775 288,00 23,04 281,11 288,00
06/2009 1.172,08 25 5 234,42 0,00 234,42 1,023823147 240,00 19,20 234,42 240,00
07/2009 1.173,31 27 4 173,82 0,00 173,82 1,022748238 177,78 14,22 173,82 177,78
08/2009 1.173,54 26 5 225,68 0,00 225,68 1,022546797 230,77 18,46 225,68 230,77
09/2009 1.173,54 25 5 234,71 0,00 234,71 1,022546797 240,00 19,20 234,71 240,00
10/2009 1.173,54 26 5 225,68 0,00 225,68 1,022546797 230,77 18,46 225,68 230,77
11/2009 1.163,40 23 7 354,08 0,00 354,08 1,031459979 365,22 29,22 354,08 365,22
12/2009 1.174,17 26 5 225,80 0,00 225,80 1,022002070 230,77 18,46 225,80 230,77
01/2010 1.174,17 25 6 281,80 0,00 281,80 1,022002070 288,00 23,04 281,80 288,00
02/2010 1.174,17 23 5 255,25 0,00 255,25 1,022002070 260,87 20,87 255,25 260,87
03/2010 1.175,10 27 4 174,09 0,00 174,09 1,021193285 177,78 14,22 174,09 177,78
04/2010 1.175,10 24 6 293,78 0,00 293,78 1,021193285 300,00 24,00 293,78 300,00
05/2010 1.175,70 25 6 282,17 0,00 282,17 1,020672741 288,00 23,04 282,17 288,00
06/2010 1.176,39 25 5 235,28 0,00 235,28 1,020071919 240,00 19,20 235,28 240,00
07/2010 1.177,74 27 4 174,48 0,00 174,48 1,018899166 177,78 14,22 174,48 177,78
08/2010 1.178,81 26 5 226,69 0,00 226,69 1,017973828 230,77 18,46 226,69 230,77
09/2010 1.179,64 25 5 235,93 0,00 235,93 1,017259712 240,00 19,20 235,93 240,00
10/2010 1.180,20 25 6 283,25 0,00 283,25 1,016779792 288,00 23,04 283,25 288,00
11/2010 1.173,54 24 6 293,39 0,00 293,39 1,022546797 300,00 24,00 293,39 300,00
12/2010 1.182,25 26 5 227,36 0,00 227,36 1,015011163 230,77 18,46 227,36 230,77
01/2011 1.183,10 25 6 283,94 0,00 283,94 1,014285948 288,00 23,04 283,94 288,00
02/2011 1.183,72 24 4 197,29 0,00 197,29 1,013754741 200,00 16,00 197,29 200,00
03/2011 1.185,15 26 5 227,91 0,00 227,91 1,012527557 230,77 18,46 227,91 230,77
04/2011 1.185,59 24 6 296,40 0,00 296,40 1,012154072 300,00 24,00 296,40 300,00
05/2011 1.187,45 25 6 284,99 0,00 284,99 1,010567481 288,00 23,04 284,99 288,00
06/2011 1.188,77 25 5 237,75 0,00 237,75 1,009442962 240,00 19,20 237,75 240,00
07/2011 1.190,24 26 5 228,89 0,00 228,89 1,008203879 230,77 18,46 228,89 230,77
08/2011 1.192,71 27 4 176,70 0,00 176,70 1,006115184 177,78 14,22 176,70 177,78
09/2011 1.193,90 25 5 238,78 0,00 238,78 1,005107062 240,00 19,20 238,78 240,00
10/2011 1.194,64 25 6 286,71 0,00 286,71 1,004484282 288,00 23,04 286,71 288,00
11/2011 1.180,59 24 6 295,15 0,00 295,15 1,016438268 300,00 24,00 295,15 300,00
12/2011 1.196,53 26 5 230,10 0,00 230,10 1,002897092 230,77 18,46 230,10 230,77
01/2012 1.197,57 25 6 287,42 0,00 287,42 1,002031337 288,00 23,04 287,42 288,00
02/2012 1.197,57 24 5 249,49 0,00 249,49 1,002031337 250,00 20,00 249,49 250,00
03/2012 1.198,85 27 4 177,61 0,00 177,61 1,000962310 177,78 14,22 177,61 177,78
04/2012 1.199,12 23 7 364,95 0,00 364,95 1,000735143 365,22 29,22 364,95 365,22
05/2012 1.199,68 26 5 230,71 0,00 230,71 1,000267018 230,77 18,46 230,71 230,77
06/2012 1.199,68 25 5 239,94 0,00 239,94 1,000267018 240,00 19,20 239,94 240,00
07/2012 1.199,85 26 5 230,74 0,00 230,74 1,000123000 230,77 18,46 230,74 230,77
08/2012 1.200,00 27 4 177,78 0,00 177,78 1,000000000 177,78 14,22 177,78 177,78
09/2012 1.200,00 24 6 300,00 0,00 300,00 1,000000000 300,00 24,00 300,00 300,00
10/2012 1.200,00 26 5 230,77 0,00 230,77 1,000000000 230,77 18,46 230,77 230,77
11/2012 1.200,00 24 6 300,00 0,00 300,00 1,000000000 300,00 24,00 300,00 300,00
12/2012 1.200,00 25 6 288,00 0,00 288,00 1,000000000 288,00 23,04 288,00 288,00
01/2013 116,13 2 1 58,06 0,00 58,06 1,000000000 58,06 4,64 58,06 58,06
Total               15.443,39 1.235,44    
 
Demonstrativo das médias dos DSR(s) trabalhados
13º salário 12/2008
período aquisitivo: 01/01/2008 a 31/12/2008
Data Valor DSR
trabalhado
 
01/2008 199,74    
02/2008 270,54    
03/2008 311,77    
04/2008 260,03    
05/2008 312,24    
06/2008 260,46    
07/2008 193,26    
08/2008 251,22    
09/2008 261,72    
10/2008 223,37    
11/2008 348,91    
12/2008 224,21    
Total 3.117,48  
Média 259,79  
13º salário 12/2009
período aquisitivo: 01/01/2009 a 31/12/2009
Data Valor DSR
trabalhado
 
01/2009 224,62    
02/2009 254,04    
03/2009 225,05    
04/2009 292,70    
05/2009 281,11    
06/2009 234,42    
07/2009 173,82    
08/2009 225,68    
09/2009 234,71    
10/2009 225,68    
11/2009 354,08    
12/2009 225,80    
Total 2.951,71  
Média 245,98  
13º salário 12/2010
período aquisitivo: 01/01/2010 a 31/12/2010
Data Valor DSR
trabalhado
 
01/2010 281,80    
02/2010 255,25    
03/2010 174,09    
04/2010 293,78    
05/2010 282,17    
06/2010 235,28    
