TJ/SP - Fazendas Públicas (EC nº 113/2021):
|
Tabela TJ/SP 1964 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1964 | -- |
fevereiro/1964 | -- |
março/1964 | -- |
abril/1964 | -- |
maio/1964 | -- |
junho/1964 | -- |
julho/1964 | -- |
agosto/1964 | -- |
setembro/1964 | -- |
outubro/1964 | 10.000,000000 |
novembro/1964 | 10.000,000000 |
dezembro/1964 | 10.000,000000 |
Tabela TJ/SP 1965 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1965 | 11.300,000000 |
fevereiro/1965 | 11.300,000000 |
março/1965 | 11.300,000000 |
abril/1965 | 13.400,000000 |
maio/1965 | 13.400,000000 |
junho/1965 | 13.400,000000 |
julho/1965 | 15.200,000000 |
agosto/1965 | 15.200,000000 |
setembro/1965 | 15.700,000000 |
outubro/1965 | 15.900,000000 |
novembro/1965 | 16.050,000000 |
dezembro/1965 | 16.300,000000 |
Tabela TJ/SP 1966 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1966 | 16.600,000000 |
fevereiro/1966 | 17.050,000000 |
março/1966 | 17.300,000000 |
abril/1966 | 17.600,000000 |
maio/1966 | 18.280,000000 |
junho/1966 | 19.090,000000 |
julho/1966 | 19.870,000000 |
agosto/1966 | 20.430,000000 |
setembro/1966 | 21.010,000000 |
outubro/1966 | 21.610,000000 |
novembro/1966 | 22.180,000000 |
dezembro/1966 | 22.690,000000 |
Tabela TJ/SP 1967 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1967 | 23.230,000000 |
fevereiro/1967 | 23,780000 |
março/1967 | 24,280000 |
abril/1967 | 24,640000 |
maio/1967 | 25,010000 |
junho/1967 | 25,460000 |
julho/1967 | 26,180000 |
agosto/1967 | 26,840000 |
setembro/1967 | 27,250000 |
outubro/1967 | 27,380000 |
novembro/1967 | 27,570000 |
dezembro/1967 | 27,960000 |
Tabela TJ/SP 1968 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1968 | 28,480000 |
fevereiro/1968 | 28,980000 |
março/1968 | 29,400000 |
abril/1968 | 29,830000 |
maio/1968 | 30,390000 |
junho/1968 | 31,200000 |
julho/1968 | 32,090000 |
agosto/1968 | 32,810000 |
setembro/1968 | 33,410000 |
outubro/1968 | 33,880000 |
novembro/1968 | 34,390000 |
dezembro/1968 | 34,950000 |
Tabela TJ/SP 1969 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1969 | 35,620000 |
fevereiro/1969 | 36,270000 |
março/1969 | 36,910000 |
abril/1969 | 37,430000 |
maio/1969 | 38,010000 |
junho/1969 | 38,480000 |
julho/1969 | 39,000000 |
agosto/1969 | 39,270000 |
setembro/1969 | 39,560000 |
outubro/1969 | 39,920000 |
novembro/1969 | 40,570000 |
dezembro/1969 | 41,420000 |
Tabela TJ/SP 1970 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1970 | 42,350000 |
fevereiro/1970 | 43,300000 |
março/1970 | 44,170000 |
abril/1970 | 44,670000 |
maio/1970 | 45,080000 |
junho/1970 | 45,500000 |
julho/1970 | 46,200000 |
agosto/1970 | 46,610000 |
setembro/1970 | 47,050000 |
outubro/1970 | 47,610000 |
novembro/1970 | 48,510000 |
dezembro/1970 | 49,540000 |
Tabela TJ/SP 1971 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1971 | 50,510000 |
fevereiro/1971 | 51,440000 |
março/1971 | 52,120000 |
abril/1971 | 52,640000 |
maio/1971 | 53,250000 |
junho/1971 | 54,010000 |
julho/1971 | 55,080000 |
agosto/1971 | 56,180000 |
setembro/1971 | 57,360000 |
outubro/1971 | 58,610000 |
novembro/1971 | 59,790000 |
dezembro/1971 | 60,770000 |
Tabela TJ/SP 1972 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1972 | 61,520000 |
fevereiro/1972 | 62,260000 |
março/1972 | 63,090000 |
abril/1972 | 63,810000 |
maio/1972 | 64,660000 |
junho/1972 | 65,750000 |
julho/1972 | 66,930000 |
agosto/1972 | 67,890000 |
setembro/1972 | 68,460000 |
outubro/1972 | 68,950000 |
novembro/1972 | 69,610000 |
dezembro/1972 | 70,070000 |
Tabela TJ/SP 1973 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1973 | 70,870000 |
fevereiro/1973 | 71,570000 |
março/1973 | 72,320000 |
abril/1973 | 73,190000 |
maio/1973 | 74,030000 |
junho/1973 | 74,970000 |
julho/1973 | 75,800000 |
agosto/1973 | 76,480000 |
setembro/1973 | 77,120000 |
outubro/1973 | 77,870000 |
novembro/1973 | 78,400000 |
dezembro/1973 | 79,070000 |
Tabela TJ/SP 1974 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1974 | 80,620000 |
fevereiro/1974 | 81,470000 |
março/1974 | 82,690000 |
abril/1974 | 83,730000 |
maio/1974 | 85,100000 |
junho/1974 | 86,910000 |
julho/1974 | 89,800000 |
agosto/1974 | 93,750000 |
setembro/1974 | 98,220000 |
outubro/1974 | 101,900000 |
novembro/1974 | 104,100000 |
dezembro/1974 | 105,410000 |
Tabela TJ/SP 1975 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1975 | 106,760000 |
fevereiro/1975 | 108,380000 |
março/1975 | 110,180000 |
abril/1975 | 112,250000 |
maio/1975 | 114,490000 |
junho/1975 | 117,130000 |
julho/1975 | 119,270000 |
agosto/1975 | 121,310000 |
setembro/1975 | 123,200000 |
outubro/1975 | 125,700000 |
novembro/1975 | 128,430000 |
dezembro/1975 | 130,930000 |
Tabela TJ/SP 1976 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1976 | 133,340000 |
fevereiro/1976 | 135,900000 |
março/1976 | 138,940000 |
abril/1976 | 142,240000 |
maio/1976 | 145,830000 |
junho/1976 | 150,170000 |
julho/1976 | 154,600000 |
agosto/1976 | 158,550000 |
setembro/1976 | 162,970000 |
outubro/1976 | 168,330000 |
novembro/1976 | 174,400000 |
dezembro/1976 | 179,680000 |
Tabela TJ/SP 1977 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1977 | 183,650000 |
fevereiro/1977 | 186,830000 |
março/1977 | 190,510000 |
abril/1977 | 194,830000 |
maio/1977 | 200,450000 |
junho/1977 | 206,900000 |
julho/1977 | 213,800000 |
agosto/1977 | 219,510000 |
setembro/1977 | 224,010000 |
outubro/1977 | 227,150000 |
novembro/1977 | 230,300000 |
dezembro/1977 | 233,740000 |
Tabela TJ/SP 1978 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1978 | 238,320000 |
fevereiro/1978 | 243,350000 |
março/1978 | 248,990000 |
abril/1978 | 255,410000 |
maio/1978 | 262,870000 |
junho/1978 | 270,880000 |
julho/1978 | 279,040000 |
agosto/1978 | 287,580000 |
setembro/1978 | 295,570000 |
outubro/1978 | 303,290000 |
novembro/1978 | 310,490000 |
dezembro/1978 | 318,440000 |
Tabela TJ/SP 1979 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1979 | 326,820000 |
fevereiro/1979 | 334,200000 |
março/1979 | 341,970000 |
abril/1979 | 350,510000 |
maio/1979 | 363,640000 |
junho/1979 | 377,540000 |
julho/1979 | 390,100000 |
agosto/1979 | 400,710000 |
setembro/1979 | 412,240000 |
outubro/1979 | 428,800000 |
novembro/1979 | 448,470000 |
dezembro/1979 | 468,710000 |
Tabela TJ/SP 1980 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1980 | 487,830000 |
fevereiro/1980 | 508,330000 |
março/1980 | 527,140000 |
abril/1980 | 546,640000 |
maio/1980 | 566,860000 |
junho/1980 | 586,130000 |
julho/1980 | 604,890000 |
agosto/1980 | 624,250000 |
setembro/1980 | 644,230000 |
outubro/1980 | 663,560000 |
novembro/1980 | 684,790000 |
dezembro/1980 | 706,700000 |
Tabela TJ/SP 1981 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1981 | 738,500000 |
fevereiro/1981 | 775,430000 |
março/1981 | 825,830000 |
abril/1981 | 877,860000 |
maio/1981 | 930,530000 |
junho/1981 | 986,360000 |
julho/1981 | 1.045,540000 |
agosto/1981 | 1.108,270000 |
setembro/1981 | 1.172,550000 |
outubro/1981 | 1.239,390000 |
novembro/1981 | 1.310,040000 |
dezembro/1981 | 1.382,090000 |
Tabela TJ/SP 1982 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1982 | 1.453,960000 |
fevereiro/1982 | 1.526,660000 |
março/1982 | 1.602,990000 |
abril/1982 | 1.683,140000 |
maio/1982 | 1.775,710000 |
junho/1982 | 1.873,370000 |
julho/1982 | 1.976,410000 |
agosto/1982 | 2.094,990000 |
setembro/1982 | 2.241,640000 |
outubro/1982 | 2.398,550000 |
novembro/1982 | 2.566,450000 |
dezembro/1982 | 2.733,270000 |
Tabela TJ/SP 1983 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1983 | 2.910,930000 |
fevereiro/1983 | 3.085,590000 |
março/1983 | 3.292,320000 |
abril/1983 | 3.588,630000 |
maio/1983 | 3.911,610000 |
junho/1983 | 4.224,540000 |
julho/1983 | 4.554,050000 |
agosto/1983 | 4.963,910000 |
setembro/1983 | 5.385,840000 |
outubro/1983 | 5.897,490000 |
novembro/1983 | 6.469,550000 |
dezembro/1983 | 7.012,990000 |
Tabela TJ/SP 1984 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1984 | 7.545,980000 |
fevereiro/1984 | 8.285,490000 |
março/1984 | 9.304,610000 |
abril/1984 | 10.235,070000 |
maio/1984 | 11.145,990000 |
junho/1984 | 12.137,980000 |
julho/1984 | 13.254,670000 |
agosto/1984 | 14.619,900000 |
setembro/1984 | 16.169,610000 |
outubro/1984 | 17.867,420000 |
novembro/1984 | 20.118,710000 |
dezembro/1984 | 22.110,460000 |
Tabela TJ/SP 1985 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1985 | 24.432,060000 |
fevereiro/1985 | 27.510,500000 |
março/1985 | 30.316,570000 |
abril/1985 | 34.166,770000 |
maio/1985 | 38.208,460000 |
junho/1985 | 42.031,560000 |
julho/1985 | 45.901,910000 |
agosto/1985 | 49.396,880000 |
setembro/1985 | 53.437,400000 |
outubro/1985 | 58.300,200000 |
novembro/1985 | 63.547,220000 |
dezembro/1985 | 70.613,670000 |
Tabela TJ/SP 1986 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1986 | 80.047,660000 |
fevereiro/1986 | 93.039,400000 |
março/1986 | 106,400000 |
abril/1986 | 106,280000 |
maio/1986 | 107,120000 |
junho/1986 | 108,610000 |
julho/1986 | 109,990000 |
agosto/1986 | 111,310000 |
setembro/1986 | 113,180000 |
outubro/1986 | 115,130000 |
novembro/1986 | 117,320000 |
dezembro/1986 | 121,170000 |
Tabela TJ/SP 1987 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1987 | 129,980000 |
fevereiro/1987 | 151,850000 |
março/1987 | 181,610000 |
abril/1987 | 207,970000 |
maio/1987 | 251,560000 |
junho/1987 | 310,530000 |
julho/1987 | 366,490000 |
agosto/1987 | 377,670000 |
setembro/1987 | 401,690000 |
outubro/1987 | 424,510000 |
novembro/1987 | 463,480000 |
dezembro/1987 | 522,990000 |
Tabela TJ/SP 1988 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1988 | 596,940000 |
fevereiro/1988 | 695,500000 |
março/1988 | 820,420000 |
abril/1988 | 951,770000 |
maio/1988 | 1.135,270000 |
junho/1988 | 1.337,120000 |
julho/1988 | 1.598,260000 |
agosto/1988 | 1.982,480000 |
setembro/1988 | 2.392,060000 |
outubro/1988 | 2.966,390000 |
novembro/1988 | 3.774,730000 |
dezembro/1988 | 4.790,890000 |
Tabela TJ/SP 1989 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1989 | 6,170000 |
fevereiro/1989 | 8,805824 |
março/1989 | 9,698734 |
abril/1989 | 10,289386 |
maio/1989 | 11,041540 |
junho/1989 | 12,139069 |
julho/1989 | 15,153199 |
agosto/1989 | 19,511259 |
setembro/1989 | 25,235862 |
outubro/1989 | 34,308154 |
novembro/1989 | 47,214881 |
dezembro/1989 | 66,771284 |
Tabela TJ/SP 1990 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1990 | 102,527306 |
fevereiro/1990 | 160,055377 |
março/1990 | 276,543680 |
abril/1990 | 509,725310 |
maio/1990 | 738,082248 |
junho/1990 | 796,169320 |
julho/1990 | 872,203490 |
agosto/1990 | 984,892180 |
setembro/1990 | 1.103,374709 |
outubro/1990 | 1.244,165321 |
novembro/1990 | 1.420,836796 |
dezembro/1990 | 1.642,203168 |
Tabela TJ/SP 1991 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1991 | 1.942,726347 |
fevereiro/1991 | 2.329,523162 |
março/1991 | 2.838,989877 |
abril/1991 | 3.173,706783 |
maio/1991 | 3.332,709492 |
junho/1991 | 3.555,334486 |
julho/1991 | 3.940,377210 |
agosto/1991 | 4.418,739003 |
setembro/1991 | 5.108,946035 |
outubro/1991 | 5.906,963405 |
novembro/1991 | 7.152,151290 |
dezembro/1991 | 9.046,040951 |
Tabela TJ/SP 1992 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1992 | 11.215,281571 |
fevereiro/1992 | 14.086,393653 |
março/1992 | 17.762,942396 |
abril/1992 | 21.676,118605 |
maio/1992 | 25.974,492924 |
junho/1992 | 32.065,511514 |
julho/1992 | 39.527,156043 |
agosto/1992 | 47.831,811527 |
setembro/1992 | 58.900,092714 |
outubro/1992 | 72.641,484344 |
novembro/1992 | 91.150,534554 |
dezembro/1992 | 112.753,211243 |
Tabela TJ/SP 1993 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1993 | 139.238,940563 |
fevereiro/1993 | 180.272,656346 |
março/1993 | 228.441,510121 |
abril/1993 | 287.744,926148 |
maio/1993 | 366.414,388956 |
junho/1993 | 471.978,374414 |
julho/1993 | 615.176,613211 |
agosto/1993 | 803.851,280482 |
setembro/1993 | 1.061,003304 |
outubro/1993 | 1.425,776239 |
novembro/1993 | 1.927,221742 |
dezembro/1993 | 2.580,549912 |
Tabela TJ/SP 1994 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1994 | 3.527,353674 |
fevereiro/1994 | 4.909,018108 |
março/1994 | 6.857,898296 |
abril/1994 | 9.849,999322 |
maio/1994 | 13.913,124042 |
junho/1994 | 20.064,116180 |
julho/1994 | 10,553724 |
agosto/1994 | 11,103573 |
setembro/1994 | 11,658751 |
outubro/1994 | 11,848788 |
novembro/1994 | 12,073914 |
dezembro/1994 | 12,430094 |
Tabela TJ/SP 1995 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1995 | 12,709771 |
fevereiro/1995 | 12,936004 |
março/1995 | 13,093823 |
abril/1995 | 13,261423 |
maio/1995 | 13,520020 |
junho/1995 | 13,894524 |
julho/1995 | 14,207150 |
agosto/1995 | 14,575115 |
setembro/1995 | 14,792284 |
outubro/1995 | 14,935769 |
novembro/1995 | 15,135908 |
dezembro/1995 | 15,356892 |
Tabela TJ/SP 1996 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1996 | 15,565745 |
fevereiro/1996 | 15,819466 |
março/1996 | 16,009299 |
abril/1996 | 16,108556 |
maio/1996 | 16,221315 |
junho/1996 | 16,435436 |
julho/1996 | 16,617869 |
agosto/1996 | 16,845533 |
setembro/1996 | 16,963451 |
outubro/1996 | 16,982110 |
novembro/1996 | 17,005884 |
dezembro/1996 | 17,075608 |
Tabela TJ/SP 1997 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1997 | 17,109759 |
fevereiro/1997 | 17,303099 |
março/1997 | 17,425951 |
abril/1997 | 17,528764 |
maio/1997 | 17,647959 |
junho/1997 | 17,736198 |
julho/1997 | 17,833747 |
agosto/1997 | 17,889031 |
setembro/1997 | 17,919442 |
outubro/1997 | 17,910482 |
novembro/1997 | 17,955258 |
dezembro/1997 | 17,967826 |
Tabela TJ/SP 1998 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1998 | 18,055868 |
fevereiro/1998 | 18,153369 |
março/1998 | 18,269550 |
abril/1998 | 18,340801 |
maio/1998 | 18,381150 |
junho/1998 | 18,456512 |
julho/1998 | 18,519264 |
agosto/1998 | 18,498892 |
setembro/1998 | 18,430446 |
outubro/1998 | 18,349352 |
novembro/1998 | 18,351186 |
dezembro/1998 | 18,330999 |
Tabela TJ/SP 1999 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/1999 | 18,354829 |
fevereiro/1999 | 18,479641 |
março/1999 | 18,597910 |
abril/1999 | 18,824804 |
maio/1999 | 18,971637 |
junho/1999 | 19,068392 |
julho/1999 | 19,064578 |
agosto/1999 | 19,215188 |
setembro/1999 | 19,370831 |
outubro/1999 | 19,461873 |
novembro/1999 | 19,617567 |
dezembro/1999 | 19,811780 |
Tabela TJ/SP 2000 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2000 | 19,992067 |
fevereiro/2000 | 20,122015 |
março/2000 | 20,190429 |
abril/2000 | 20,208600 |
maio/2000 | 20,303580 |
junho/2000 | 20,321853 |
julho/2000 | 20,338110 |
agosto/2000 | 20,496747 |
setembro/2000 | 20,904632 |
outubro/2000 | 20,998702 |
novembro/2000 | 21,036499 |
dezembro/2000 | 21,072261 |
Tabela TJ/SP 2001 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2001 | 21,198694 |
fevereiro/2001 | 21,332245 |
março/2001 | 21,438906 |
abril/2001 | 21,516086 |
maio/2001 | 21,623666 |
junho/2001 | 21,729621 |
julho/2001 | 21,812193 |
agosto/2001 | 22,017227 |
setembro/2001 | 22,277030 |
outubro/2001 | 22,361682 |
novembro/2001 | 22,444420 |
dezembro/2001 | 22,666619 |
Tabela TJ/SP 2002 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2002 | 22,791285 |
fevereiro/2002 | 22,932590 |
março/2002 | 23,033493 |
abril/2002 | 23,125626 |
maio/2002 | 23,306005 |
junho/2002 | 23,403890 |
julho/2002 | 23,481122 |
agosto/2002 | 23,661926 |
setembro/2002 | 23,898545 |
outubro/2002 | 24,046715 |
novembro/2002 | 24,263135 |
dezembro/2002 | 24,767808 |
Tabela TJ/SP 2003 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2003 | 25,523226 |
fevereiro/2003 | 26,028585 |
março/2003 | 26,598611 |
abril/2003 | 26,901835 |
maio/2003 | 27,208515 |
junho/2003 | 27,439787 |
julho/2003 | 27,500154 |
agosto/2003 | 27,450653 |
setembro/2003 | 27,524769 |
outubro/2003 | 27,681660 |
novembro/2003 | 27,864358 |
dezembro/2003 | 27,911727 |
Tabela TJ/SP 2004 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2004 | 28,040120 |
fevereiro/2004 | 28,230792 |
março/2004 | 28,484869 |
abril/2004 | 28,598808 |
maio/2004 | 28,658865 |
junho/2004 | 28,813622 |
julho/2004 | 28,974978 |
agosto/2004 | 29,244445 |
setembro/2004 | 29,475476 |
outubro/2004 | 29,619905 |
novembro/2004 | 29,714688 |
dezembro/2004 | 29,901890 |
Tabela TJ/SP 2005 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2005 | 30,153065 |
fevereiro/2005 | 30,358105 |
março/2005 | 30,582754 |
abril/2005 | 30,689793 |
maio/2005 | 30,916897 |
junho/2005 | 31,173507 |
julho/2005 | 31,210915 |
agosto/2005 | 31,245247 |
setembro/2005 | 31,332733 |
outubro/2005 | 31,382865 |
novembro/2005 | 31,558609 |
dezembro/2005 | 31,804766 |
Tabela TJ/SP 2006 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2006 | 31,925624 |
fevereiro/2006 | 32,088444 |
março/2006 | 32,255303 |
abril/2006 | 32,374647 |
maio/2006 | 32,429683 |
junho/2006 | 32,517243 |
julho/2006 | 32,468467 |
agosto/2006 | 32,461973 |
setembro/2006 | 32,523650 |
outubro/2006 | 32,539911 |
novembro/2006 | 32,634276 |
dezembro/2006 | 32,755022 |
Tabela TJ/SP 2007 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2007 | 32,869664 |
fevereiro/2007 | 33,040586 |
março/2007 | 33,192572 |
abril/2007 | 33,328661 |
maio/2007 | 33,401984 |
junho/2007 | 33,488829 |
julho/2007 | 33,585946 |
agosto/2007 | 33,666552 |
setembro/2007 | 33,807951 |
outubro/2007 | 33,905994 |
novembro/2007 | 33,987368 |
dezembro/2007 | 34,065538 |
Tabela TJ/SP 2008 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2008 | 34,303996 |
fevereiro/2008 | 34,544123 |
março/2008 | 34,765205 |
abril/2008 | 34,845164 |
maio/2008 | 35,050750 |
junho/2008 | 35,247034 |
julho/2008 | 35,564257 |
agosto/2008 | 35,788311 |
setembro/2008 | 35,913570 |
outubro/2008 | 36,006945 |
novembro/2008 | 36,114965 |
dezembro/2008 | 36,291928 |
Tabela TJ/SP 2009 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2009 | 36,397174 |
fevereiro/2009 | 36,542762 |
março/2009 | 36,772981 |
abril/2009 | 36,813431 |
maio/2009 | 36,945959 |
junho/2009 | 37,163940 |
julho/2009 | 37,305162 |
agosto/2009 | 37,387233 |
setembro/2009 | 37,473223 |
outubro/2009 | 37,544422 |
novembro/2009 | 37,612001 |
dezembro/2009 | 37,777493 |
Tabela TJ/SP 2010 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2010 | 37,832898 |
fevereiro/2010 | 37,832898 |
março/2010 | 37,832898 |
abril/2010 | 37,862861 |
maio/2010 | 37,862861 |
junho/2010 | 37,882171 |
julho/2010 | 37,904483 |
agosto/2010 | 37,948111 |
setembro/2010 | 37,982605 |
outubro/2010 | 38,009268 |
novembro/2010 | 38,027208 |
dezembro/2010 | 38,039985 |
Tabela TJ/SP 2011 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2011 | 38,093469 |
fevereiro/2011 | 38,120705 |
março/2011 | 38,140680 |
abril/2011 | 38,186906 |
maio/2011 | 38,200996 |
junho/2011 | 38,260971 |
julho/2011 | 38,303593 |
agosto/2011 | 38,350668 |
setembro/2011 | 38,430283 |
outubro/2011 | 38,468828 |
novembro/2011 | 38,492678 |
dezembro/2011 | 38,517505 |
Tabela TJ/SP 2012 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2012 | 38,553595 |
fevereiro/2012 | 38,586905 |
março/2012 | 38,586905 |
abril/2012 | 38,628115 |
maio/2012 | 38,636883 |
junho/2012 | 38,654965 |
julho/2012 | 38,654965 |
agosto/2012 | 38,660531 |
setembro/2012 | 38,665286 |
outubro/2012 | 38,665286 |
novembro/2012 | 38,665286 |
dezembro/2012 | 38,665286 |
Tabela TJ/SP 2013 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2013 | 38,665286 |
fevereiro/2013 | 38,665286 |
março/2013 | 38,665286 |
abril/2013 | 38,665286 |
maio/2013 | 38,665286 |
junho/2013 | 38,665286 |
julho/2013 | 38,665286 |
agosto/2013 | 38,673367 |
setembro/2013 | 38,673367 |
outubro/2013 | 38,676422 |
novembro/2013 | 38,712004 |
dezembro/2013 | 38,720017 |
Tabela TJ/SP 2014 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2014 | 38,739144 |
fevereiro/2014 | 38,782764 |
março/2014 | 38,803590 |
abril/2014 | 38,813911 |
maio/2014 | 38,831726 |
junho/2014 | 38,855180 |
julho/2014 | 38,873247 |
agosto/2014 | 38,914219 |
setembro/2014 | 38,937645 |
outubro/2014 | 38,971637 |
novembro/2014 | 39,012089 |
dezembro/2014 | 39,030931 |
Tabela TJ/SP 2015 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2015 | 39,072030 |
fevereiro/2015 | 39,106335 |
março/2015 | 39,112904 |
abril/2015 | 39,248248 |
maio/2015 | 39,668204 |
junho/2015 | 39,906213 |
julho/2015 | 40,301284 |
agosto/2015 | 40,539061 |
setembro/2015 | 40,713378 |
outubro/2015 | 40,872160 |
novembro/2015 | 41,141916 |
dezembro/2015 | 41,491622 |
Tabela TJ/SP 2016 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2016 | 41,981223 |
fevereiro/2016 | 42,367450 |
março/2016 | 42,969067 |
abril/2016 | 43,153833 |
maio/2016 | 43,373917 |
junho/2016 | 43,746932 |
julho/2016 | 43,921919 |
agosto/2016 | 44,159097 |
setembro/2016 | 44,357812 |
outubro/2016 | 44,459834 |
novembro/2016 | 44,544307 |
dezembro/2016 | 44,660122 |
Tabela TJ/SP 2017 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2017 | 44,744976 |
fevereiro/2017 | 44,883685 |
março/2017 | 45,126056 |
abril/2017 | 45,193745 |
maio/2017 | 45,288651 |
junho/2017 | 45,397343 |
julho/2017 | 45,469978 |
agosto/2017 | 45,388132 |
setembro/2017 | 45,546990 |
outubro/2017 | 45,597091 |
novembro/2017 | 45,752121 |
dezembro/2017 | 45,898527 |
Tabela TJ/SP 2018 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2018 | 46,059171 |
fevereiro/2018 | 46,238801 |
março/2018 | 46,414508 |
abril/2018 | 46,460922 |
maio/2018 | 46,558489 |
junho/2018 | 46,623670 |
julho/2018 | 47,141192 |
agosto/2018 | 47,442895 |
setembro/2018 | 47,504570 |
outubro/2018 | 47,547324 |
novembro/2018 | 47,823098 |
dezembro/2018 | 47,913961 |
Tabela TJ/SP 2019 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2019 | 47,837298 |
fevereiro/2019 | 47,980809 |
março/2019 | 48,143943 |
abril/2019 | 48,403920 |
maio/2019 | 48,752428 |
junho/2019 | 48,923061 |
julho/2019 | 48,952414 |
agosto/2019 | 48,996471 |
setembro/2019 | 49,035668 |
outubro/2019 | 49,079800 |
novembro/2019 | 49,123971 |
dezembro/2019 | 49,192744 |
Tabela TJ/SP 2020 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2020 | 49,709267 |
fevereiro/2020 | 50,062202 |
março/2020 | 50,172338 |
abril/2020 | 50,182372 |
maio/2020 | 50,177353 |
junho/2020 | 49,881306 |
julho/2020 | 49,891282 |
agosto/2020 | 50,040955 |
setembro/2020 | 50,156049 |
outubro/2020 | 50,381751 |
novembro/2020 | 50,855339 |
dezembro/2020 | 51,267267 |
Tabela TJ/SP 2021 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2021 | 51,810700 |
fevereiro/2021 | 52,214823 |
março/2021 | 52,465454 |
abril/2021 | 52,953382 |
maio/2021 | 53,271102 |
junho/2021 | 53,505494 |
julho/2021 | 53,949589 |
agosto/2021 | 54,338026 |
setembro/2021 | 54,821634 |
outubro/2021 | 55,446600 |
novembro/2021 | 56,111959 |
dezembro/2021 | 56,768468 |
Tabela TJ/SP 2022 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2022 | 57,205585 |
fevereiro/2022 | 57,623185 |
março/2022 | 58,061121 |
abril/2022 | 58,601089 |
maio/2022 | 59,087478 |
junho/2022 | 59,696079 |
julho/2022 | 60,304979 |
agosto/2022 | 60,926120 |
setembro/2022 | 61,638955 |
outubro/2022 | 62,298491 |
novembro/2022 | 62,933935 |
dezembro/2022 | 63,575861 |
Tabela TJ/SP 2023 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2023 | 64,287910 |
fevereiro/2023 | 65,007934 |
março/2023 | 65,606006 |
abril/2023 | 66,373596 |
maio/2023 | 66,984233 |
junho/2023 | 67,734456 |
julho/2023 | 68,459214 |
agosto/2023 | 69,191727 |
setembro/2023 | 69,980512 |
outubro/2023 | 70,659322 |
novembro/2023 | 71,365915 |
dezembro/2023 | 72,022481 |
Tabela TJ/SP 2024 Mês/Ano |
Valor |
---|---|
janeiro/2024 | 72,663481 |
fevereiro/2024 | 73,368316 |
março/2024 | 73,955262 |
abril/2024 | 74,569090 |
maio/2024 | 75,232754 |
junho/2024 | 75,857185 |
julho/2024 | 76,456456 |
agosto/2024 | 65,235250 |
