Tabela com histórico dos indicadores de inflação
| Índice | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 | 09/2025 | 08/2025 | 07/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGP-DI (FGV) | -0,7900% | 0,8700% | 2,4100% | 1,1400% | -0,8400% | 0,2000% | 0,1000% | 0,0100% | -0,0300% | 0,3600% | 0,2000% | -0,0700% |
| IPC-DI (FGV) | 0,3600% | 0,6000% | 0,8800% | 0,6700% | -0,1400% | 0,5900% | 0,2800% | 0,2800% | 0,1400% | 0,6500% | -0,4400% | 0,3700% |
| IPC (Fipe) | 0,1800% | 0,4500% | 0,4000% | 0,5900% | 0,2500% | 0,2100% | 0,3200% | 0,2000% | 0,2700% | 0,6500% | 0,0400% | 0,2800% |
| CUB-SC (Sinduscon) | 1,0500% | 0,8700% | 0,3100% | 0,3000% | 0,2200% | 0,1300% | 0,1900% | 0,1200% | 0,2100% | 0,5000% | 0,4200% | 1,0600% |
| CUB-SP (Sinduscon) | 2,2000% | 1,2400% | 0,5900% | 0,1000% | 0,1000% | 2,0800% | 0,3100% | 0,2800% | 0,1600% | 0,1800% | 0,2100% | 0,6600% |
| IGP-M (FGV) | -0,5000% | 0,8400% | 2,7300% | 0,5200% | -0,7300% | 0,4100% | -0,0200% | 0,2700% | -0,3600% | 0,4200% | 0,3600% | -0,7700% |
| INPC (IBGE) | 0,1400% | 0,6500% | 0,8100% | 0,9100% | 0,5600% | 0,3900% | 0,2100% | 0,0300% | 0,0300% | 0,5200% | -0,2100% | 0,2100% |
| INCC-DI (FGV) | 0,7800% | 0,8800% | 1,0000% | 0,5400% | 0,2800% | 0,7200% | 0,2100% | 0,2700% | 0,3000% | 0,1700% | 0,5200% | 0,9100% |
| INCC-M (FGV) | 0,8500% | 0,7700% | 1,0400% | 0,3600% | 0,3400% | 0,6300% | 0,2100% | 0,2800% | 0,2100% | 0,2100% | 0,7000% | 0,9100% |
| IPA-DI (FGV) | -1,3600% | 0,9500% | 3,0900% | 1,3800% | -1,2100% | 0,0000% | 0,0300% | -0,1100% | -0,1300% | 0,3000% | 0,3500% | -0,3400% |
| IPA-M (FGV) | -0,9700% | 0,9100% | 3,4900% | 0,6100% | -1,1800% | 0,3400% | -0,1200% | 0,2700% | -0,5900% | 0,4900% | 0,4300% | -1,2900% |
| IPCA (IBGE) | 0,1600% | 0,5800% | 0,6700% | 0,8800% | 0,7000% | 0,3300% | 0,3300% | 0,1800% | 0,0900% | 0,4800% | -0,1100% | 0,2600% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,4100% | 0,6200% | 0,8900% | 0,4400% | 0,8400% | 0,2000% | 0,2500% | 0,2000% | 0,1800% | 0,4800% | -0,1400% | 0,3300% |
| IVAR (FGV) | 0,1000% | 0,3300% | 0,5200% | 0,4000% | 0,3000% | 0,6500% | 0,5100% | 0,3700% | 0,5700% | 0,3000% | 0,2800% | 0,0600% |
Índices diversos (Poupança, Selic, TR, CDI, TJLP, TBF, ORTN)
| Índice | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 | 09/2025 | 08/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTN/OTN/BTN/BTN-TR | 1,8768% | 1,8736% | 1,8704% | 1,8673% | 1,8642% | 1,8610% | 1,8588% | 1,8556% | 1,8524% | 1,8494% | 1,8462% | 1,8430% |
| Poupança depósitos a partir de 04/05/2012 | 0,6738% | 0,6718% | 0,6695% | 0,6687% | 0,6744% | 0,6213% | 0,6727% | 0,6751% | 0,6642% | 0,6767% | 0,6751% | 0,6731% |
| Poupança depósitos até 03/05/2012 | 0,6738% | 0,6718% | 0,6695% | 0,6687% | 0,6744% | 0,6213% | 0,6727% | 0,6751% | 0,6642% | 0,6767% | 0,6751% | 0,6731% |
| Salário mínimo | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| TR (Bacen) | 0,1729% | 0,1709% | 0,1687% | 0,1679% | 0,1735% | 0,1207% | 0,1718% | 0,1742% | 0,1634% | 0,1758% | 0,1742% | 0,1722% |
| CDI (Bacen) | --- | 1,1200% | 1,0700% | 1,0900% | 1,2100% | 1,0000% | 1,1600% | 1,2200% | 1,0500% | 1,2800% | 1,2200% | 1,1600% |
| Selic (Bacen) | --- | 1,1200% | 1,0700% | 1,0900% | 1,2100% | 1,0000% | 1,1600% | 1,2200% | 1,0500% | 1,2800% | 1,2200% | 1,1600% |
| TJLP (Bacen) | 0,7300% | 0,7300% | 0,7300% | 0,7300% | 0,7400% | 0,7400% | 0,7400% | 0,7300% | 0,7300% | 0,7300% | 0,7200% | 0,7200% |
| TJLP (Receita Federal) | 0,7617% | 0,7608% | 0,7608% | 0,7608% | 0,7658% | 0,7658% | 0,7658% | 0,7558% | 0,7558% | 0,7558% | 0,7467% | 0,7467% |
| TBF (Taxa Básica Financeira) | 1,0998% | 1,0460% | 0,9899% | 0,9842% | 1,1163% | 0,9142% | 1,0718% | 1,1355% | 0,9776% | 1,1764% | 1,1361% | 1,0817% |
Tabelas do judiciário para cálculo de correção monetária
| Índice | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débitos Trabalhistas (TST) | 1,001729000 | 1,003440954 | 1,005133759 | 1,006821379 | 1,008568214 | 1,009785556 | 1,011520367 | 1,013282436 | 1,014938139 | 1,016722401 |
| Justiça Estadual - Débitos judiciais | 1,000000000000 | 1,001600000000 | 1,007409300000 | 1,014158900000 | 1,023083500000 | 1,030245100000 | 1,033644900000 | 1,037055900000 | 1,038922600000 | 1,039857700000 |
| EC 113/2021 (IPCA-E até 11/2021 e Selic a partir de 12/2021) | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| CJF - Justiça Federal - Ações Condenatórias em Geral (Créditos Referentes a Servidores e Empregados Públicos) | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| CJF - Justiça Federal - Ações Condenatórias em Geral (Devedor Fazenda Pública) | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| CJF - Justiça Federal - Ações Condenatórias em Geral (Devedor não enquadrado como Fazenda Pública) | 1,000000000000 | 1,004100000000 | 1,010325420000 | 1,019317316200 | 1,023802312400 | 1,032402251900 | 1,034467056400 | 1,037053224000 | 1,039127330500 | 1,040997759600 |
| CJF - Justiça Federal - Desapropriações | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| CJF - Justiça Federal - Previdenciário | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| Gilberto Melo (Débitos em Geral) | 1,000000000000 | 1,001600000000 | 1,007409300000 | 1,014158900000 | 1,023083500000 | 1,030245100000 | 1,033644900000 | 1,037055900000 | 1,038922600000 | 1,039857700000 |
| Gilberto Melo - Precatórios expedidos até 25/03/2015 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| Gilberto Melo - Precatórios expedidos após 25/03/2015 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| IGP-M até 08/2024 e IPCA a partir de 09/2024 | 1,000000000000 | 1,001600000000 | 1,007409300000 | 1,014158900000 | 1,023083500000 | 1,030245100000 | 1,033644900000 | 1,037055900000 | 1,038922600000 | 1,039857700000 |
| INPC até 08/2024 e IPCA a partir de 09/2024 (Lei 14.905/2024) | 1,000000000000 | 1,001600000000 | 1,007409300000 | 1,014158900000 | 1,023083500000 | 1,030245100000 | 1,033644900000 | 1,037055900000 | 1,038922600000 | 1,039857700000 |
| Média INPC e IGP-DI | 1,000000000000 | 0,996750000000 | 1,004325300000 | 1,020494940000 | 1,030955010000 | 1,029511670000 | 1,032548730000 | 1,034149180000 | 1,034356010000 | 1,034356010000 |
| TJ/SP - Lei 14.905/2024 | 105,492562000000 | 105,061809000000 | 104,414440000000 | 103,493350000000 | 103,039975000000 | 102,181650000000 | 101,977695000000 | 101,723387000000 | 101,520347000000 | 101,337939000000 |
| TJ/SP - Débitos Judiciais (antiga) | 104,973416000000 | 104,826659000000 | 104,149687000000 | 103,312853000000 | 102,381185000000 | 101,811044000000 | 101,415524000000 | 101,202998000000 | 101,172647000000 | 101,142305000000 |
| TJ/SP - EC 113/2021 | 71,751181000000 | 71,458203000000 | 71,017893000000 | 70,391410000000 | 70,083045000000 | 69,499252000000 | 69,360531000000 | 69,187563000000 | 69,049465000000 | 68,925400000000 |
| TJ/PR - Débitos Judiciais | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| TJ/RJ - LEI 11.960/2009 (IPCA-E/Selic - EC 113/2021) | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| TJ/RJ - LEI 11.960/2009 (BTN TR UFIR IPCA-E) | 1,000000000000 | 1,004095167700 | 1,010311350500 | 1,019305645700 | 1,023790125500 | 1,032390576500 | 1,034451533200 | 1,037033980500 | 1,039113536800 | 1,040985813400 |
| TJ/RJ - LEI 6.899/81 (variação IPCA a partir da Lei 14.905/2024) | --- | 1,000000000000 | 1,006202130000 | 1,015156630000 | 1,019612540000 | 1,028187430000 | 1,030239500000 | 1,032821340000 | 1,034891960000 | 1,036739500000 |
| TJ/RJ - LEI 6.899/81 (variação anual da UFIR/RJ) | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,044118890000 | 1,044118890000 | 1,044118890000 |
| TJ/MA - Débitos Judiciais | 1,000000000000 | 1,001600000000 | 1,007409300000 | 1,014158900000 | 1,023083500000 | 1,030245100000 | 1,033644900000 | 1,037055900000 | 1,038922600000 | 1,039857700000 |
| TJ/MG - Débitos Judiciais | 1,000000000000 | 1,001400000000 | 1,007909100000 | 1,016073200000 | 1,025319400000 | 1,031061300000 | 1,035082200000 | 1,037256000000 | 1,037567200000 | 1,037878500000 |
| TJ/MT - Débitos Judiciais | 1,000000000000 | 1,001600000000 | 1,007409300000 | 1,014158900000 | 1,023083500000 | 1,030245100000 | 1,033644900000 | 1,037055900000 | 1,038922600000 | 1,039857700000 |
| TJ/PE - Débitos Judiciais | 1,000000000000 | 1,001600000000 | 1,007409300000 | 1,014158900000 | 1,023083500000 | 1,030245100000 | 1,033644900000 | 1,037055900000 | 1,038922600000 | 1,039857700000 |
| TJ/ES - Débitos Judiciais | --- | --- | 1,000000000000 | 1,008100000000 | 1,017273710000 | 1,022970442800 | 1,026960027500 | 1,029116643600 | 1,029425378700 | 1,029734206300 |
| TR até 25/03/2015 e IPCA-E a partir de 26/03/2015 | 1,000000000 | 1,004100000 | 1,010325420 | 1,019317316 | 1,023802312 | 1,032402251 | 1,034467056 | 1,037053223 | 1,039127330 | 1,040997759 |
