Aqui a diferença é zero! Quem somos     Fale conosco     Termos de uso    
Área Restrita
Login:
Senha:
Histórico da tabela de IRRF
Fazer cálculo de IRRF - Imposto de renda mensal
   Período de 01/01/1989 a 31/01/1989    Dependente: 24.680,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 370.211,00 0,00 0,00
   370.212,00 1.234.038,00 10,00 37.021,00
   1.234.038,00 --- 25,00 222.126,00
   Período de 01/02/1989 a 30/04/1989    Dependente: 24,68
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 370,21 0,00 0,00
   370,22 1.234,04 10,00 37,02
   1.234,04 --- 25,00 222,12
   Período de 01/05/1989 a 31/05/1989    Dependente: 27,68
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 415,20 0,00 0,00
   415,21 1.384,00 10,00 41,52
   1.384,00 --- 25,00 249,12
   Período de 01/06/1989 a 30/06/1989    Dependente: 36,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 540,00 0,00 0,00
   540,01 1.800,00 10,00 54,00
   1.800,01 --- 25,00 324,00
   Período de 01/07/1989 a 31/07/1989    Dependente: 49,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 680,00 0,00 0,00
   680,01 2.266,00 10,00 68,00
   2.266,01 --- 25,00 407,90
   Período de 01/08/1989 a 31/08/1989    Dependente: 63,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 876,00 0,00 0,00
   876,01 2.918,00 10,00 87,60
   2.918,01 --- 25,00 525,30
   Período de 01/09/1989 a 30/09/1989    Dependente: 81,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 1.133,00 0,00 0,00
   1.133,01 3.774,00 10,00 113,30
   3.774,01 --- 25,00 679,40
   Período de 01/10/1989 a 31/10/1989    Dependente: 110,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 1.540,00 0,00 0,00
   1.540,01 5.131,00 10,00 154,00
   5.131,01 --- 25,00 923,55
   Período de 01/11/1989 a 30/11/1989    Dependente: 152,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 2.119,00 0,00 0,00
   2.119,01 7.061,00 10,00 211,90
   7.061,01 --- 25,00 1.271,05
   Período de 01/12/1989 a 31/12/1989    Dependente: 214,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 2.996,00 0,00 0,00
   2.996,01 9.985,00 10,00 299,60
   9.985,01 --- 25,00 1.797,35
   Período de 01/01/1990 a 31/01/1990    Dependente: 438,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 6.243,00 0,00 0,00
   6.243,01 20.808,00 10,00 624,30
   20.808,01 --- 25,00 3.745,50
   Período de 01/02/1990 a 28/02/1990    Dependente: 684,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 9.745,00 0,00 0,00
   9.745,01 32.484,00 10,00 974,50
   32.484,01 --- 25,00 5.847,10
   Período de 01/03/1990 a 31/03/1990    Dependente: 1.182,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 16.838,00 0,00 0,00
   16.838,01 56.126,00 10,00 1.683,80
   56.126,01 --- 25,00 10.102,70
   Período de 01/04/1990 a 31/05/1990    Dependente: 1.669,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 23.788,00 0,00 0,00
   23.788,01 79.295,00 10,00 2.378,80
   79.295,01 --- 25,00 14.273,05
   Período de 01/06/1990 a 30/06/1990    Dependente: 1.759,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 25.068,00 0,00 0,00
   25.068,01 83.561,00 10,00 2.506,80
   83.561,01 --- 25,00 15.040,95
   Período de 01/07/1990 a 31/07/1990    Dependente: 1.928,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 27.477,00 0,00 0,00
   27.477,01 91.591,00 10,00 2.747,70
   91.591,01 --- 25,00 16.486,35
   Período de 01/08/1990 a 31/08/1990    Dependente: 2.136,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 30.442,00 0,00 0,00
   30.442,01 101.743,00 10,00 3.044,20
   101.743,01 --- 25,00 18.265,15
   Período de 01/09/1990 a 30/09/1990    Dependente: 2.136,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 33.663,00 0,00 0,00
   33.663,01 112.209,00 10,00 3.366,30
   112.209,01 --- 25,00 20.197,65
   Período de 01/10/1990 a 31/10/1990    Dependente: 2.362,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 37.989,00 0,00 0,00
   37.989,01 126.628,00 10,00 3.798,90
   126.628,01 --- 25,00 22.793,10
   Período de 01/11/1990 a 30/11/1990    Dependente: 3.031,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 43.197,00 0,00 0,00
   43.197,01 143.989,00 10,00 4.319,70
   143.989,01 --- 25,00 25.918,05
   Período de 01/12/1990 a 31/12/1990    Dependente: 3.536,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 50.385,00 0,00 0,00
   50.385,01 167.949,00 10,00 5.038,50
   167.949,01 --- 25,00 30.230,85
   Período de 01/01/1991 a 31/01/1991    Dependente: 4.221,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 60.154,00 0,00 0,00
   60.154,01 200.514,00 10,00 6.015,40
   200.514,01 --- 25,00 36.092,50
   Período de 01/02/1991 a 31/07/1991    Dependente: 5.074,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 72.311,00 0,00 0,00
   72.311,01 241.038,00 10,00 7.231,10
   241.038,01 --- 25,00 43.386,80
   Período de 01/08/1991 a 31/10/1991    Dependente: 10.000,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 120.000,00 0,00 0,00
   120.000,01 400.000,00 10,00 12.000,00
   400.000,01 --- 25,00 72.000,00
   Período de 01/11/1991 a 30/11/1991    Dependente: 16.000,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 190.000,00 0,00 0,00
   190.000,01 620.000,00 10,00 19.000,00
   620.000,01 --- 25,00 112.000,00
   Período de 01/12/1991 a 31/12/1991    Dependente: 20.000,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 250.000,00 0,00 0,00
   250.000,01 750.000,00 10,00 25.000,00
   750.000,01 --- 25,00 137.500,00
   Período de 01/01/1992 a 31/01/1992    Dependente: 23.883,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 597.060,00 0,00 0,00
   597.060,01 1.164.267,00 15,00 80.559,00
   1.164.267,01 --- 25,00 205.988,00
   Período de 01/02/1992 a 28/02/1992    Dependente: 29.997,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 749.910,00 0,00 0,00
   749.910,01 1.462.324,00 15,00 112.847,00
   1.462.324,01 --- 25,00 258.719,00
   Período de 01/03/1992 a 31/03/1992    Dependente: 37.826,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 945.640,00 0,00 0,00
   945.640,01 1.843.998,00 15,00 141.846,00
   1.843.998,01 --- 25,00 326.846,00
   Período de 01/04/1992 a 30/04/1992    Dependente: 46.159,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 1.153.960,00 0,00 0,00
   1.153.960,01 2.250.222,00 15,00 173.094,00
   2.250.222,01 --- 25,00 398.117,00
   Período de 01/05/1992 a 30/05/1992    Dependente: 55.312,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 1.382.790,00 0,00 0,00
   1.382.790,01 2.698.441,00 15,00 207.419,00
   2.698.441,01 --- 25,00 477.063,00
   Período de 01/06/1992 a 30/06/1992    Dependente: 68.282,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 1.707.050,00 0,00 0,00
   1.707.050,01 3.328.748,00 15,00 256.058,00
   3.328.748,01 --- 25,00 588.933,00
   Período de 01/07/1992 a 31/07/1992    Dependente: 84.171,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 2.104.280,00 0,00 0,00
   2.104.280,01 4.103.346,00 15,00 315.642,00
   4.103.346,01 --- 25,00 725.977,00
   Período de 01/08/1992 a 31/08/1992    Dependente: 101.856,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 2.546.390,00 0,00 0,00
   2.546.390,01 4.965.461,00 15,00 381.959,00
   4.965.461,01 --- 25,00 878.505,00
   Período de 01/09/1992 a 30/09/1992    Dependente: 125.425,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 3.135.620,00 0,00 0,00
   3.135.620,01 6.114.459,00 15,00 470.343,00
   6.114.459,01 --- 25,00 1.081.789,00
   Período de 01/10/1992 a 31/10/1992    Dependente: 154.686,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 3.867.160,00 0,00 0,00
   3.867.160,01 7.540.962,00 15,00 580.074,00
   7.540.962,01 --- 25,00 1.334.170,00
   Período de 01/11/1992 a 30/11/1992    Dependente: 194.100,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 4.852.510,00 0,00 0,00
   4.852.510,01 9.462.395,00 15,00 727.877,00
   9.462.395,01 --- 25,00 1.674.117,00
   Período de 01/12/1992 a 31/12/1992    Dependente: 240.102,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 6.002.550,00 0,00 0,00
   6.002.550,01 11.704.973,00 15,00 900.383,00
   11.704.973,01 --- 25,00 2.070.880,00
   Período de 01/01/1993 a 31/01/1993    Dependente: 296.502,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 7.412.550,00 0,00 0,00
   7.412.550,01 14.454.742,00 15,00 1.111.883,00
   14.454.742,01 --- 25,00 2.557.330,00
   Período de 01/02/1993 a 28/02/1993    Dependente: 296.502,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 9.597.030,00 0,00 0,00
   9.597.030,01 18.714.209,00 15,00 1.439.555,00
   18.714.209,01 --- 25,00 3.310.976,00
   Período de 01/03/1993 a 31/03/1993    Dependente: 486.454,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 12.161.360,00 0,00 0,00
   12.161.360,01 23.714.652,00 15,00 1.824.204,00
   23.714.652,01 --- 25,00 4.195.669,00
   Período de 01/04/1993 a 30/04/1993    Dependente: 612.738,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 15.318.450,00 0,00 0,00
   15.318.450,01 29.870.978,00 15,00 2.297.768,00
   29.870.978,01 --- 25,00 5.284.865,00
   Período de 01/05/1993 a 31/05/1993    Dependente: 780.260,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 19.506.520,00 0,00 0,00
   19.506.520,01 38.037.714,00 15,00 2.925.978,00
   38.037.714,01 --- 25,00 6.729.749,00
   Período de 01/06/1993 a 30/06/1993    Dependente: 1.005.054,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 25.126.350,00 0,00 0,00
   25.126.350,01 48.996.382,00 15,00 3.768.953,00
   48.996.382,01 --- 25,00 8.668.591,00
   Período de 01/07/1993 a 31/07/1993    Dependente: 1.309.987,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 32.749.680,00 0,00 0,00
   32.749.680,01 63.861.876,00 15,00 4.912.452,00
   63.861.876,01 --- 25,00 11.298.640,00
   Período de 01/08/1993 a 31/08/1993    Dependente: 1.711,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 42.790,00 0,00 0,00
   42.790,01 83.440,50 15,00 6.418,50
   83.440,51 --- 25,00 14.762,55
   Período de 01/09/1993 a 30/09/1993    Dependente: 2.259,20
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 56.480,00 0,00 0,00
   56.480,01 110.136,00 15,00 8.472,00
   110.136,01 --- 25,00 19.485,60
   Período de 01/10/1993 a 31/10/1993    Dependente: 3.036,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 75.900,00 0,00 0,00
   75.900,01 148.005,00 15,00 11.385,00
   148.005,01 --- 25,00 26.185,50
   Período de 01/11/1993 a 30/11/1993    Dependente: 4.103,60
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 102.590,00 0,00 0,00
   102.590,01 200.050,50 15,00 15.388,50
   200.050,51 --- 25,00 35.393,55
   Período de 01/12/1993 a 31/12/1993    Dependente: 5.494,80
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 137.370,00 0,00 0,00
   137.370,01 267.871,50 15,00 20.605,50
   267.871,51 --- 25,00 67.392,65
   Período de 01/01/1994 a 31/01/1994    Dependente: 7.510,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 187.770,00 0,00 0,00
   187.770,01 366.151,50 15,00 28.165,50
   366.151,51 3.379.860,00 26,60 70.674,75
   3.379.860,01 --- 35,00 354.556,70
   Período de 01/02/1994 a 28/02/1994    Dependente: 10.452,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 261.320,00 0,00 0,00
   261.320,01 509.574,00 15,00 39.198,00
   509.574,01 4.703.760,00 26,60 98.358,23
   4.703.760,01 --- 35,00 493.437,49
   Período de 01/03/1994 a 31/03/1994    Dependente: 14.602,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 365.060,00 0,00 0,00
   365.060,01 711.867,00 15,00 54.759,00
   711.867,01 6.571.080,00 26,60 137.404,94
   6.571.080,01 --- 35,00 689.324,55
   Período de 01/04/1994 a 30/04/1994    Dependente: 20.973,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 524.340,00 0,00 0,00
   524.340,01 1.022.463,00 15,00 78.651,00
   1.022.463,01 9.438.120,00 26,60 197.356,33
   9.438.120,01 --- 35,00 990.085,01
   Período de 01/05/1994 a 31/05/1994    Dependente: 29.625,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 740.630,00 0,00 0,00
   740.630,01 1.444.228,50 15,00 111.094,50
   1.444.228,51 13.331.340,00 26,60 278.765,73
   13.331.340,01 --- 35,00 1.398.493,60
   Período de 01/06/1994 a 30/06/1994    Dependente: 42.722,40
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 1.068.060,00 0,00 0,00
   1.068.060,01 2.082.717,00 15,00 160.209,00
   2.082.717,01 19.225.080,00 26,60 402.007,10
   19.225.080,01 --- 35,00 2.016.764,30
   Período de 01/07/1994 a 31/07/1994    Dependente: 22,47
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 561,80 0,00 0,00
   561,81 1.095,51 15,00 84,27
   1.095,52 10.112,40 26,60 211,46
   10.112,41 --- 35,00 1.060,82
   Período de 01/08/1994 a 31/08/1994    Dependente: 23,64
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 591,10 0,00 0,00
   591,11 1.152,65 15,00 88,66
   1.152,66 10.639,80 26,60 222,49
   10.639,81 --- 35,00 1.116,14
   Período de 01/09/1994 a 30/09/1994    Dependente: 62,07
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 620,71 0,00 0,00
   620,72 1.210,36 15,00 93,10
   1.210,37 11.172,60 26,60 233,63
   11.172,61 --- 35,00 172,04
   Período de 01/10/1994 a 31/10/1994    Dependente: 63,08
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 630,80 0,00 0,00
   630,81 1.230,06 15,00 94,62
   1.230,07 11.354,40 26,60 237,43
   11.354,41 --- 35,00 1.191,11
   Período de 01/11/1994 a 30/11/1994    Dependente: 64,28
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 642,80 0,00 0,00
   642,81 1.253,47 15,00 96,42
   1.253,48 11.570,40 26,60 241,94
   11.570,41 --- 35,00 1.213,77
   Período de 01/12/1994 a 31/12/1994    Dependente: 66,18
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 661,80 0,00 0,00
   661,81 1.290,51 15,00 99,27
   1.290,52 11.912,40 26,60 249,09
   11.912,41 --- 35,00 1.249,64
   Período de 01/01/1995 a 31/03/1995    Dependente: 67,67
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 676,70 0,00 0,00
   676,71 1.319,57 15,00 101,51
   1.319,58 12.180,60 26,60 254,70
   12.180,61 --- 35,00 1.277,78
   Período de 01/04/1995 a 30/06/1995    Dependente: 70,61
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 706,10 0,00 0,00
   706,11 1.376,84 15,00 105,91
   1.376,85 12.709,24 26,60 265,76
   12.709,25 --- 35,00 1.333,23
   Período de 01/07/1995 a 30/09/1995    Dependente: 75,64
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 756,44 0,00 0,00
   756,45 1.475,01 15,00 103,47
   1.475,02 13.615,41 26,60 284,71
   13.615,42 --- 35,00 1.428,29
   Período de 01/10/1995 a 31/12/1995    Dependente: 79,52
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 795,24 0,00 0,00
   795,25 1.550,68 15,00 119,29
   1.550,69 14.313,88 26,60 299,32
   14.313,89 --- 35,00 1.501,57
   Período de 01/01/1996 a 31/12/1997    Dependente: 90,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 900,00 0,00 0,00
   900,01 1.800,00 15,00 135,00
   1.800,01 --- 25,00 315,00
   Período de 01/01/1998 a 31/12/2001    Dependente: 90,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 900,00 0,00 0,00
   900,01 1.800,00 15,00 135,00
   1.800,01 --- 27,50 360,00
   Período de 01/01/2002 a 31/12/2004    Dependente: 106,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 1.058,00 0,00 0,00
   1.058,01 2.115,00 15,00 158,70
   2.115,01 --- 27,50 423,08
   Período de 01/01/2005 a 31/01/2006    Dependente: 117,00
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 1.164,00 0,00 0,00
   1.164,01 2.326,00 15,00 174,60
   2.326,01 --- 27,50 465,35
   Período de 01/02/2006 a 31/12/2006    Dependente: 126,36
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 1.257,12 0,00 0,00
   1.257,13 2.512,08 15,00 188,57
   2.512,09 --- 27,50 502,58
   Período de 01/01/2007 a 31/12/2007    Dependente: 132,05
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 1.313,69 0,00 0,00
   1.313,70 2.625,12 15,00 197,05
   2.625,12 --- 27,50 525,19
   Período de 01/01/2008 a 31/12/2008    Dependente: 137,99
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 1.372,81 0,00 0,00
   1.372,82 2.743,25 15,00 205,92
   2.743,26 --- 27,50 548,82
   Período de 01/01/2009 a 31/12/2009    Dependente: 144,20
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 1.434,59 0,00 0,00
   1.434,60 2.150,00 7,50 107,59
   2.150,01 2.866,70 15,00 268,84
   2.866,71 3.582,00 22,50 483,84
   3.582,01 --- 27,50 662,94
   Período de 01/01/2010 a 31/12/2010    Dependente: 150,69
   De Até Aliquota Dedução
   0,00 1.499,15 0,00 0,00
   1.499,16 2.246,75 7,50 112,43
   2.246,76 2.995,70 15,00 280,94
   2.995,71 3.743,19 22,50 505,62
   3.743,20 --- 27,50 692,78
Quem somos    |     Fale conosco    |     Termos de uso