Calcular correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de 30/08/2024
Passo a passo para fazer o cálculo de correção monetária e juros conforme a Lei 14.905/2024 (juros Selic deduzido IPCA)
A correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (30/08/2024), passou a ter como índice padrão o IPCA (IBGE). Já para períodos anteriores, na prática administrativa/judicial há consenso em aplicar o INPC (IBGE).
Um caso concreto:
Neste guia, iremos configurar o sistema para realizar o cálculo conforme os parâmetros definidos em sentença:
Ressarcimento do valor equivalente ao bem (veículo) à época da expropriação conforme a tabela Fipe.- - O valor do do veículo conforme a tabela Fipe à época da apreensão (15/03/2018) era de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
- - Correção monetária pelo INPC da data de apreensão do veículo até 29/08/2024.
- - Correção monetária pelo IPCA a partir de 30/08/2024.
- - Juros de mora de 1% ao mês da data de apreensão do veículo até 29/08/2024.
- - Juros de mora pela taxa legal (Selic deduzido o IPCA) a partir de 30/08/2024.
Para realizar este cálculo de correção monetária e juros iremos utilizar o programa e-Atualiza 2.0
- Acesse o sistema e-Atualiza 2.0
-
Abrirá uma lista com todos os cálculos de correção monetária que você já realizou, clique no botão: Criar novo cálculo.
-
Selecione a tabela de correção monetária INPC até 08/2024 e IPCA a partir de 09/2024:
-
Selecione também que você deseja calcular juros moratórios:
-
Já na planilha de valores, na coluna data de vencimento, informe a data inicial de correção monetária, que no caso concreto será a data de apreensão do veículo - 15/03/2018 - e na coluna valor principal informe o valor a ser corrigido, neste caso R$ 45.000,00
-
Na coluna juros moratórios, clique no botão com ícone de engrenagem para abrir a página de configuração dos juros, já que por padrão o sistema aplica juros simples de 1% ao mês e neste caso foi determinado que os juros sejam calculados pela taxa Selic deduzido o IPCA (Lei 14.905/2024).
-
Na página de configuração dos juros, iremos selecionar para que os juros sejam calculados bom base na Lei 14.905/2024 e também que os juros serão calculados a partir do vencimento, conforme determinação judicial:
-
Prontinho, agora basa clicar no botão: Visualizar cálculo, para gerar o PDF com os detalhes e o relatório do cálculo.
-
Ao selecionar para que os juros sejam calculados com base na Lei 14.905/2024, caso a data inicial dos juros seja anterior a 30/08/2024, o sistema irá aplicar automaticamente os percentuais de juros conforme estabelece o Art. 406 do Código Civil, sendo juros simples de 0,50% ao mês até 10/01/2003 e 1,00% ao mês de 11/01/2003 até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024 será aplicado a taxa legal (Selic deduzido IPCA).
Tabela com os fatores de correção monetária aplicando os índices do INPC (IBGE) até 08/2024 e IPCA (IBGE) a partir de 09/2024
Notas explicativas:
A tabela abaixo adota os mesmos critérios utilizados pelos tribunais de justiça quanto ao corte de 29/08 vs 31/08 de 2024. Embora a Lei 14.905/2024 tenha vigor a partir de 30/08/2024 o INPC foi aplicado até 31/08/2024 e o IPCA apenas a partir de 01/09/2024, seguindo as mesmas diretrizes de cálculo que tem sido adotadas pela ampla maioria dos tribunais de justiça.
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1979 | -- |
| fevereiro/1979 | -- |
| março/1979 | -- |
| abril/1979 | 0,5149646 |
| maio/1979 | 0,4977908 |
| junho/1979 | 0,4891812 |
| julho/1979 | 0,4749332 |
| agosto/1979 | 0,4507718 |
| setembro/1979 | 0,4261006 |
| outubro/1979 | 0,3996817 |
| novembro/1979 | 0,3804318 |
| dezembro/1979 | 0,3585597 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1980 | 0,3430865 |
| fevereiro/1980 | 0,3219655 |
| março/1980 | 0,3091364 |
| abril/1980 | 0,2940795 |
| maio/1980 | 0,2804764 |
| junho/1980 | 0,2657788 |
| julho/1980 | 0,2518753 |
| agosto/1980 | 0,2387217 |
| setembro/1980 | 0,2270297 |
| outubro/1980 | 0,2173573 |
| novembro/1980 | 0,1982283 |
| dezembro/1980 | 0,1834937 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1981 | 0,1718106 |
| fevereiro/1981 | 0,1617650 |
| março/1981 | 0,1525365 |
| abril/1981 | 0,1447903 |
| maio/1981 | 0,1359023 |
| junho/1981 | 0,1288051 |
| julho/1981 | 0,1225898 |
| agosto/1981 | 0,1154330 |
| setembro/1981 | 0,1087759 |
| outubro/1981 | 0,1033205 |
| novembro/1981 | 0,0987579 |
| dezembro/1981 | 0,0938496 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1982 | 0,0887970 |
| fevereiro/1982 | 0,0832134 |
| março/1982 | 0,0780760 |
| abril/1982 | 0,0741885 |
| maio/1982 | 0,0702211 |
| junho/1982 | 0,0658363 |
| julho/1982 | 0,0614489 |
| agosto/1982 | 0,0577582 |
| setembro/1982 | 0,0547108 |
| outubro/1982 | 0,0524552 |
| novembro/1982 | 0,0504814 |
| dezembro/1982 | 0,0479587 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1983 | 0,0443283 |
| fevereiro/1983 | 0,0406160 |
| março/1983 | 0,0375934 |
| abril/1983 | 0,0350620 |
| maio/1983 | 0,0329004 |
| junho/1983 | 0,0308316 |
| julho/1983 | 0,0278188 |
| agosto/1983 | 0,0249653 |
| setembro/1983 | 0,0227267 |
| outubro/1983 | 0,0204248 |
| novembro/1983 | 0,0185512 |
| dezembro/1983 | 0,0172778 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1984 | 0,0159478 |
| fevereiro/1984 | 0,0145788 |
| março/1984 | 0,0132849 |
| abril/1984 | 0,0120958 |
| maio/1984 | 0,0110444 |
| junho/1984 | 0,0101595 |
| julho/1984 | 0,0092393 |
| agosto/1984 | 0,0084679 |
| setembro/1984 | 0,0077994 |
| outubro/1984 | 0,0070202 |
| novembro/1984 | 0,0063537 |
| dezembro/1984 | 0,0057588 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1985 | 0,0051593 |
| fevereiro/1985 | 0,0046131 |
| março/1985 | 0,0041578 |
| abril/1985 | 0,0037819 |
| maio/1985 | 0,0034831 |
| junho/1985 | 0,0032491 |
| julho/1985 | 0,0029993 |
| agosto/1985 | 0,0027246 |
| setembro/1985 | 0,0024412 |
| outubro/1985 | 0,0022175 |
| novembro/1985 | 0,0020113 |
| dezembro/1985 | 0,0017615 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1986 | 0,0015218 |
| fevereiro/1986 | 0,0013232 |
| março/1986 | 1,1766165 |
| abril/1986 | 1,1403533 |
| maio/1986 | 1,1354707 |
| junho/1986 | 1,1233387 |
| julho/1986 | 1,1125470 |
| agosto/1986 | 1,1025141 |
| setembro/1986 | 1,0869704 |
| outubro/1986 | 1,0741876 |
| novembro/1986 | 1,0590433 |
| dezembro/1986 | 1,0253105 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1987 | 0,9558223 |
| fevereiro/1987 | 0,8182009 |
| março/1987 | 0,7180980 |
| abril/1987 | 0,6277081 |
| maio/1987 | 0,5189385 |
| junho/1987 | 0,4214216 |
| julho/1987 | 0,3474209 |
| agosto/1987 | 0,3160383 |
| setembro/1987 | 0,3007311 |
| outubro/1987 | 0,2806637 |
| novembro/1987 | 0,2531238 |
| dezembro/1987 | 0,2202417 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1988 | 0,1932453 |
| fevereiro/1988 | 0,1624320 |
| março/1988 | 0,1402573 |
| abril/1988 | 0,1187715 |
| maio/1988 | 0,1003731 |
| junho/1988 | 0,0848893 |
| julho/1988 | 0,0694221 |
| agosto/1988 | 0,0564315 |
| setembro/1988 | 0,0467807 |
| outubro/1988 | 0,0368555 |
| novembro/1988 | 0,0290911 |
| dezembro/1988 | 0,0227008 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1989 | 0,0176756 |
| fevereiro/1989 | 13,0466706 |
| março/1989 | 11,2132966 |
| abril/1989 | 10,5885709 |
| maio/1989 | 9,7987886 |
| junho/1989 | 8,3987217 |
| julho/1989 | 6,4905113 |
| agosto/1989 | 5,0945929 |
| setembro/1989 | 3,8253438 |
| outubro/1989 | 2,8055327 |
| novembro/1989 | 2,0218598 |
| dezembro/1989 | 1,3617969 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1990 | 0,9001830 |
| fevereiro/1990 | 0,5352179 |
| março/1990 | 0,3076142 |
| abril/1990 | 0,1688518 |
| maio/1990 | 0,1472502 |
| junho/1990 | 0,1372194 |
| julho/1990 | 0,1229124 |
| agosto/1990 | 0,1091391 |
| setembro/1990 | 0,0972893 |
| outubro/1990 | 0,0851473 |
| novembro/1990 | 0,0744099 |
| dezembro/1990 | 0,0636417 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1991 | 0,0534176 |
| fevereiro/1991 | 0,0441650 |
| março/1991 | 0,0367429 |
| abril/1991 | 0,0328678 |
| maio/1991 | 0,0312997 |
| junho/1991 | 0,0293398 |
| julho/1991 | 0,0264728 |
| agosto/1991 | 0,0236069 |
| setembro/1991 | 0,0204177 |
| outubro/1991 | 0,0176593 |
| novembro/1991 | 0,0145848 |
| dezembro/1991 | 0,0115313 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1992 | 0,0092882 |
| fevereiro/1992 | 0,0073763 |
| março/1992 | 0,0059257 |
| abril/1992 | 0,0048723 |
| maio/1992 | 0,0040320 |
| junho/1992 | 0,0032386 |
| julho/1992 | 0,0026798 |
| agosto/1992 | 0,0021951 |
| setembro/1992 | 0,0017937 |
| outubro/1992 | 0,0014468 |
| novembro/1992 | 0,0011476 |
| dezembro/1992 | 0,0009338 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1993 | 0,0007436 |
| fevereiro/1993 | 0,0005775 |
| março/1993 | 0,0004628 |
| abril/1993 | 0,0003627 |
| maio/1993 | 0,0002826 |
| junho/1993 | 0,0002229 |
| julho/1993 | 0,0001710 |
| agosto/1993 | 0,1304901 |
| setembro/1993 | 0,0978627 |
| outubro/1993 | 0,0721542 |
| novembro/1993 | 0,0537982 |
| dezembro/1993 | 0,0395575 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1994 | 0,0287211 |
| fevereiro/1994 | 0,0203234 |
| março/1994 | 0,0144579 |
| abril/1994 | 0,0101047 |
| maio/1994 | 0,0070732 |
| junho/1994 | 0,0049556 |
| julho/1994 | 9,1931990 |
| agosto/1994 | 8,5319712 |
| setembro/1994 | 8,3769968 |
| outubro/1994 | 8,2613380 |
| novembro/1994 | 8,0347579 |
| dezembro/1994 | 7,8037664 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1995 | 7,6733199 |
| fevereiro/1995 | 7,5643927 |
| março/1995 | 7,4887563 |
| abril/1995 | 7,3693724 |
| maio/1995 | 7,1903331 |
| junho/1995 | 7,0424418 |
| julho/1995 | 6,8921921 |
| agosto/1995 | 6,7267149 |
| setembro/1995 | 6,6587952 |
| outubro/1995 | 6,5817882 |
| novembro/1995 | 6,4909154 |
| dezembro/1995 | 6,3943606 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1996 | 6,2905662 |
| fevereiro/1996 | 6,2000456 |
| março/1996 | 6,1563356 |
| abril/1996 | 6,1385338 |
| maio/1996 | 6,0819715 |
| junho/1996 | 6,0051061 |
| julho/1996 | 5,9262865 |
| agosto/1996 | 5,8560144 |
| setembro/1996 | 5,8268800 |
| outubro/1996 | 5,8257148 |
| novembro/1996 | 5,8036609 |
| dezembro/1996 | 5,7839953 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1997 | 5,7649709 |
| fevereiro/1997 | 5,7186499 |
| março/1997 | 5,6930312 |
| abril/1997 | 5,6545801 |
| maio/1997 | 5,6208549 |
| junho/1997 | 5,6146788 |
| julho/1997 | 5,5950960 |
| agosto/1997 | 5,5850429 |
| setembro/1997 | 5,5867189 |
| outubro/1997 | 5,5811378 |
| novembro/1997 | 5,5649993 |
| dezembro/1997 | 5,5566643 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1998 | 5,5251708 |
| fevereiro/1998 | 5,4786027 |
| março/1998 | 5,4491771 |
| abril/1998 | 5,4226063 |
| maio/1998 | 5,3983139 |
| junho/1998 | 5,3597239 |
| julho/1998 | 5,3516964 |
| agosto/1998 | 5,3667232 |
| setembro/1998 | 5,3931496 |
| outubro/1998 | 5,4099204 |
| novembro/1998 | 5,4039760 |
| dezembro/1998 | 5,4137207 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1999 | 5,3910782 |
| fevereiro/1999 | 5,3562625 |
| março/1999 | 5,2880467 |
| abril/1999 | 5,2212151 |
| maio/1999 | 5,1967902 |
| junho/1999 | 5,1941931 |
| julho/1999 | 5,1905597 |
| agosto/1999 | 5,1524317 |
| setembro/1999 | 5,1242484 |
| outubro/1999 | 5,1043414 |
| novembro/1999 | 5,0558057 |
| dezembro/1999 | 5,0087237 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2000 | 4,9719314 |
| fevereiro/2000 | 4,9417865 |
| março/2000 | 4,9393168 |
| abril/2000 | 4,9329041 |
| maio/2000 | 4,9284684 |
| junho/2000 | 4,9309339 |
| julho/2000 | 4,9161854 |
| agosto/2000 | 4,8487872 |
| setembro/2000 | 4,7908183 |
| outubro/2000 | 4,7703060 |
| novembro/2000 | 4,7626857 |
| dezembro/2000 | 4,7489138 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2001 | 4,7229377 |
| fevereiro/2001 | 4,6868490 |
| março/2001 | 4,6639954 |
| abril/2001 | 4,6417151 |
| maio/2001 | 4,6030495 |
| junho/2001 | 4,5769608 |
| julho/2001 | 4,5496629 |
| agosto/2001 | 4,4997160 |
| setembro/2001 | 4,4644469 |
| outubro/2001 | 4,4448894 |
| novembro/2001 | 4,4034965 |
| dezembro/2001 | 4,3474149 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2002 | 4,3154803 |
| fevereiro/2002 | 4,2697935 |
| março/2002 | 4,2565981 |
| abril/2002 | 4,2303698 |
| maio/2002 | 4,2017975 |
| junho/2002 | 4,1980193 |
| julho/2002 | 4,1725667 |
| agosto/2002 | 4,1251277 |
| setembro/2002 | 4,0899541 |
| outubro/2002 | 4,0562869 |
| novembro/2002 | 3,9935876 |
| dezembro/2002 | 3,8626440 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2003 | 3,7610944 |
| fevereiro/2003 | 3,6704347 |
| março/2003 | 3,6176175 |
| abril/2003 | 3,5687259 |
| maio/2003 | 3,5201479 |
| junho/2003 | 3,4856400 |
| julho/2003 | 3,4877327 |
| agosto/2003 | 3,4863381 |
| setembro/2003 | 3,4800740 |
| outubro/2003 | 3,4517695 |
| novembro/2003 | 3,4383599 |
| dezembro/2003 | 3,4256849 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2004 | 3,4072855 |
| fevereiro/2004 | 3,3792378 |
| março/2004 | 3,3661100 |
| abril/2004 | 3,3470319 |
| maio/2004 | 3,3333651 |
| junho/2004 | 3,3200848 |
| julho/2004 | 3,3035670 |
| agosto/2004 | 3,2796257 |
| setembro/2004 | 3,2633092 |
| outubro/2004 | 3,2577709 |
| novembro/2004 | 3,2522421 |
| dezembro/2004 | 3,2379950 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2005 | 3,2103856 |
| fevereiro/2005 | 3,1921902 |
| março/2005 | 3,1782060 |
| abril/2005 | 3,1551733 |
| maio/2005 | 3,1267201 |
| junho/2005 | 3,1049852 |
| julho/2005 | 3,1084045 |
| agosto/2005 | 3,1074722 |
| setembro/2005 | 3,1074722 |
| outubro/2005 | 3,1028180 |
| novembro/2005 | 3,0849254 |
| dezembro/2005 | 3,0683563 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2006 | 3,0561318 |
| fevereiro/2006 | 3,0445624 |
| março/2006 | 3,0375760 |
| abril/2006 | 3,0293967 |
| maio/2006 | 3,0257657 |
| junho/2006 | 3,0218373 |
| julho/2006 | 3,0239541 |
| agosto/2006 | 3,0206314 |
| setembro/2006 | 3,0212357 |
| outubro/2006 | 3,0164094 |
| novembro/2006 | 3,0034944 |
| dezembro/2006 | 2,9909325 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2007 | 2,9725030 |
| fevereiro/2007 | 2,9580087 |
| março/2007 | 2,9456370 |
| abril/2007 | 2,9327330 |
| maio/2007 | 2,9251277 |
| junho/2007 | 2,9175421 |
| julho/2007 | 2,9085256 |
| agosto/2007 | 2,8992480 |
| setembro/2007 | 2,8822428 |
| outubro/2007 | 2,8750552 |
| novembro/2007 | 2,8664558 |
| dezembro/2007 | 2,8541828 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2008 | 2,8267632 |
| fevereiro/2008 | 2,8073922 |
| março/2008 | 2,7939811 |
| abril/2008 | 2,7798041 |
| maio/2008 | 2,7621265 |
| junho/2008 | 2,7358622 |
| julho/2008 | 2,7111904 |
| agosto/2008 | 2,6955562 |
| setembro/2008 | 2,6899073 |
| outubro/2008 | 2,6858785 |
| novembro/2008 | 2,6725160 |
| dezembro/2008 | 2,6623988 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2009 | 2,6547002 |
| fevereiro/2009 | 2,6378182 |
| março/2009 | 2,6296662 |
| abril/2009 | 2,6244174 |
| maio/2009 | 2,6100620 |
| junho/2009 | 2,5944951 |
| julho/2009 | 2,5836438 |
| agosto/2009 | 2,5777150 |
| setembro/2009 | 2,5756545 |
| outubro/2009 | 2,5715400 |
| novembro/2009 | 2,5653831 |
| dezembro/2009 | 2,5559262 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2010 | 2,5498066 |
| fevereiro/2010 | 2,5275641 |
| março/2010 | 2,5099941 |
| abril/2010 | 2,4922988 |
| maio/2010 | 2,4742369 |
| junho/2010 | 2,4636432 |
| julho/2010 | 2,4663562 |
| agosto/2010 | 2,4680839 |
| setembro/2010 | 2,4698127 |
| outubro/2010 | 2,4565474 |
| novembro/2010 | 2,4341532 |
| dezembro/2010 | 2,4093370 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2011 | 2,3949672 |
| fevereiro/2011 | 2,3726641 |
| março/2011 | 2,3599206 |
| abril/2011 | 2,3444472 |
| maio/2011 | 2,3276879 |
| junho/2011 | 2,3144952 |
| julho/2011 | 2,3094145 |
| agosto/2011 | 2,3094145 |
| setembro/2011 | 2,2997556 |
| outubro/2011 | 2,2894530 |
| novembro/2011 | 2,2821501 |
| dezembro/2011 | 2,2692156 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2012 | 2,2577013 |
| fevereiro/2012 | 2,2462455 |
| março/2012 | 2,2375192 |
| abril/2012 | 2,2334989 |
| maio/2012 | 2,2192954 |
| junho/2012 | 2,2071560 |
| julho/2012 | 2,2014323 |
| agosto/2012 | 2,1920067 |
| setembro/2012 | 2,1821868 |
| outubro/2012 | 2,1685251 |
| novembro/2012 | 2,1532371 |
| dezembro/2012 | 2,1416721 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2013 | 2,1259401 |
| fevereiro/2013 | 2,1065598 |
| março/2013 | 2,0956623 |
| abril/2013 | 2,0831634 |
| maio/2013 | 2,0709448 |
| junho/2013 | 2,0637218 |
| julho/2013 | 2,0579595 |
| agosto/2013 | 2,0606383 |
| setembro/2013 | 2,0573465 |
| outubro/2013 | 2,0518067 |
| novembro/2013 | 2,0393665 |
| dezembro/2013 | 2,0284131 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2014 | 2,0139129 |
| fevereiro/2014 | 2,0013047 |
| março/2014 | 1,9885778 |
| abril/2014 | 1,9724041 |
| maio/2014 | 1,9571384 |
| junho/2014 | 1,9454656 |
| julho/2014 | 1,9404205 |
| agosto/2014 | 1,9379013 |
| setembro/2014 | 1,9344193 |
| outubro/2014 | 1,9249869 |
| novembro/2014 | 1,9176996 |
| dezembro/2014 | 1,9075894 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2015 | 1,8958352 |
| fevereiro/2015 | 1,8681861 |
| março/2015 | 1,8467636 |
| abril/2015 | 1,8192923 |
| maio/2015 | 1,8064664 |
| junho/2015 | 1,7887577 |
| julho/2015 | 1,7750895 |
| agosto/2015 | 1,7648533 |
| setembro/2015 | 1,7604522 |
| outubro/2015 | 1,7515195 |
| novembro/2015 | 1,7381358 |
| dezembro/2015 | 1,7190543 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2016 | 1,7037208 |
| fevereiro/2016 | 1,6783773 |
| março/2016 | 1,6625828 |
| abril/2016 | 1,6552995 |
| maio/2016 | 1,6447729 |
| junho/2016 | 1,6288106 |
| julho/2016 | 1,6211910 |
| agosto/2016 | 1,6108813 |
| setembro/2016 | 1,6059030 |
| outubro/2016 | 1,6046193 |
| novembro/2016 | 1,6018961 |
| dezembro/2016 | 1,6007756 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2017 | 1,5985376 |
| fevereiro/2017 | 1,5918518 |
| março/2017 | 1,5880406 |
| abril/2017 | 1,5829750 |
| maio/2017 | 1,5817097 |
| junho/2017 | 1,5760359 |
| julho/2017 | 1,5807783 |
| agosto/2017 | 1,5780955 |
| setembro/2017 | 1,5785691 |
| outubro/2017 | 1,5788849 |
| novembro/2017 | 1,5730645 |
| dezembro/2017 | 1,5702381 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2018 | 1,5661661 |
| fevereiro/2018 | 1,5625721 |
| março/2018 | 1,5597646 |
| abril/2018 | 1,5586735 |
| maio/2018 | 1,5554071 |
| junho/2018 | 1,5487475 |
| julho/2018 | 1,5269127 |
| agosto/2018 | 1,5231049 |
| setembro/2018 | 1,5231049 |
| outubro/2018 | 1,5185493 |
| novembro/2018 | 1,5124993 |
| dezembro/2018 | 1,5162900 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2019 | 1,5141702 |
| fevereiro/2019 | 1,5087387 |
| março/2019 | 1,5006353 |
| abril/2019 | 1,4891687 |
| maio/2019 | 1,4802869 |
| junho/2019 | 1,4780698 |
| julho/2019 | 1,4779220 |
| agosto/2019 | 1,4764456 |
| setembro/2019 | 1,4746760 |
| outubro/2019 | 1,4754137 |
| novembro/2019 | 1,4748238 |
| dezembro/2019 | 1,4669025 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2020 | 1,4492220 |
| fevereiro/2020 | 1,4464737 |
| março/2020 | 1,4440189 |
| abril/2020 | 1,4414243 |
| maio/2020 | 1,4447472 |
| junho/2020 | 1,4483681 |
| julho/2020 | 1,4440360 |
| agosto/2020 | 1,4377101 |
| setembro/2020 | 1,4325529 |
| outubro/2020 | 1,4201972 |
| novembro/2020 | 1,4076689 |
| dezembro/2020 | 1,3944219 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2021 | 1,3743563 |
| fevereiro/2021 | 1,3706556 |
| março/2021 | 1,3595076 |
| abril/2021 | 1,3479155 |
| maio/2021 | 1,3428128 |
| junho/2021 | 1,3300444 |
| julho/2021 | 1,3221117 |
| agosto/2021 | 1,3087624 |
| setembro/2021 | 1,2973457 |
| outubro/2021 | 1,2819622 |
| novembro/2021 | 1,2672619 |
| dezembro/2021 | 1,2567056 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2022 | 1,2475981 |
| fevereiro/2022 | 1,2392949 |
| março/2022 | 1,2270246 |
| abril/2022 | 1,2063953 |
| maio/2022 | 1,1939779 |
| junho/2022 | 1,1886291 |
| julho/2022 | 1,1813050 |
| agosto/2022 | 1,1884356 |
| setembro/2022 | 1,1921312 |
| outubro/2022 | 1,1959583 |
| novembro/2022 | 1,1903635 |
| dezembro/2022 | 1,1858573 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2023 | 1,1777309 |
| fevereiro/2023 | 1,1723382 |
| março/2023 | 1,1633802 |
| abril/2023 | 1,1559819 |
| maio/2023 | 1,1498875 |
| junho/2023 | 1,1457627 |
| julho/2023 | 1,1469096 |
| agosto/2023 | 1,1479428 |
| setembro/2023 | 1,1456515 |
| outubro/2023 | 1,1443926 |
| novembro/2023 | 1,1430210 |
| dezembro/2023 | 1,1418791 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2024 | 1,1356332 |
| fevereiro/2024 | 1,1291967 |
| março/2024 | 1,1201237 |
| abril/2024 | 1,1179995 |
| maio/2024 | 1,1138782 |
| junho/2024 | 1,1087778 |
| julho/2024 | 1,1060128 |
| agosto/2024 | 1,1031446 |
| setembro/2024 | 1,1046912 |
| outubro/2024 | 1,0998518 |
| novembro/2024 | 1,0937270 |
| dezembro/2024 | 1,0894780 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2025 | 1,0838420 |
| fevereiro/2025 | 1,0821106 |
| março/2025 | 1,0681183 |
| abril/2025 | 1,0621701 |
| maio/2025 | 1,0576224 |
| junho/2025 | 1,0548797 |
| julho/2025 | 1,0523540 |
| agosto/2025 | 1,0496250 |
| setembro/2025 | 1,0507809 |
| outubro/2025 | 1,0457612 |
| novembro/2025 | 1,0448209 |
| dezembro/2025 | 1,0429436 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2026 | 1,0395132 |
| fevereiro/2026 | 1,0360941 |
| março/2026 | 1,0288918 |
| abril/2026 | 1,0199165 |
| maio/2026 | 1,0131286 |
| junho/2026 | 1,0072863 |
| julho/2026 | 1,0056772 |
| agosto/2026 | 1,0049738 |
| setembro/2026 | 1,0082000 |
| outubro/2026 | 1,0000000 |
