Calcular correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de 30/08/2024
Passo a passo para fazer o cálculo de correção monetária e juros conforme a Lei 14.905/2024 (juros Selic deduzido IPCA)
A correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (30/08/2024), passou a ter como índice padrão o IPCA (IBGE). Já para períodos anteriores, na prática administrativa/judicial há consenso em aplicar o INPC (IBGE).
Um caso concreto:
Neste guia, iremos configurar o sistema para realizar o cálculo conforme os parâmetros definidos em sentença:
Ressarcimento do valor equivalente ao bem (veículo) à época da expropriação conforme a tabela Fipe.- - O valor do do veículo conforme a tabela Fipe à época da apreensão (15/03/2018) era de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
- - Correção monetária pelo INPC da data de apreensão do veículo até 29/08/2024.
- - Correção monetária pelo IPCA a partir de 30/08/2024.
- - Juros de mora de 1% ao mês da data de apreensão do veículo até 29/08/2024.
- - Juros de mora pela taxa legal (Selic deduzido o IPCA) a partir de 30/08/2024.
Para realizar este cálculo de correção monetária e juros iremos utilizar o programa e-Atualiza 2.0
- Acesse o sistema e-Atualiza 2.0
-
Abrirá uma lista com todos os cálculos de correção monetária que você já realizou, clique no botão: Criar novo cálculo.
-
Selecione a tabela de correção monetária INPC até 08/2024 e IPCA a partir de 09/2024:
-
Selecione também que você deseja calcular juros moratórios:
-
Já na planilha de valores, na coluna data de vencimento, informe a data inicial de correção monetária, que no caso concreto será a data de apreensão do veículo - 15/03/2018 - e na coluna valor principal informe o valor a ser corrigido, neste caso R$ 45.000,00
-
Na coluna juros moratórios, clique no botão com ícone de engrenagem para abrir a página de configuração dos juros, já que por padrão o sistema aplica juros simples de 1% ao mês e neste caso foi determinado que os juros sejam calculados pela taxa Selic deduzido o IPCA (Lei 14.905/2024).
-
Na página de configuração dos juros, iremos selecionar para que os juros sejam calculados bom base na Lei 14.905/2024 e também que os juros serão calculados a partir do vencimento, conforme determinação judicial:
-
Prontinho, agora basa clicar no botão: Visualizar cálculo, para gerar o PDF com os detalhes e o relatório do cálculo.
-
Ao selecionar para que os juros sejam calculados com base na Lei 14.905/2024, caso a data inicial dos juros seja anterior a 30/08/2024, o sistema irá aplicar automaticamente os percentuais de juros conforme estabelece o Art. 406 do Código Civil, sendo juros simples de 0,50% ao mês até 10/01/2003 e 1,00% ao mês de 11/01/2003 até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024 será aplicado a taxa legal (Selic deduzido IPCA).
Tabela com os fatores de correção monetária aplicando os índices do INPC (IBGE) até 08/2024 e IPCA (IBGE) a partir de 09/2024
Notas explicativas:
A tabela abaixo adota os mesmos critérios utilizados pelos tribunais de justiça quanto ao corte de 29/08 vs 31/08 de 2024. Embora a Lei 14.905/2024 tenha vigor a partir de 30/08/2024 o INPC foi aplicado até 31/08/2024 e o IPCA apenas a partir de 01/09/2024, seguindo as mesmas diretrizes de cálculo que tem sido adotadas pela ampla maioria dos tribunais de justiça.
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1979 | -- |
| fevereiro/1979 | -- |
| março/1979 | -- |
| abril/1979 | 0,5124159 |
| maio/1979 | 0,4953272 |
| junho/1979 | 0,4867602 |
| julho/1979 | 0,4725827 |
| agosto/1979 | 0,4485409 |
| setembro/1979 | 0,4239918 |
| outubro/1979 | 0,3977036 |
| novembro/1979 | 0,3785490 |
| dezembro/1979 | 0,3567851 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1980 | 0,3413885 |
| fevereiro/1980 | 0,3203721 |
| março/1980 | 0,3076064 |
| abril/1980 | 0,2926241 |
| maio/1980 | 0,2790883 |
| junho/1980 | 0,2644634 |
| julho/1980 | 0,2506287 |
| agosto/1980 | 0,2375403 |
| setembro/1980 | 0,2259061 |
| outubro/1980 | 0,2162816 |
| novembro/1980 | 0,1972472 |
| dezembro/1980 | 0,1825856 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1981 | 0,1709603 |
| fevereiro/1981 | 0,1609644 |
| março/1981 | 0,1517816 |
| abril/1981 | 0,1440737 |
| maio/1981 | 0,1352297 |
| junho/1981 | 0,1281676 |
| julho/1981 | 0,1219831 |
| agosto/1981 | 0,1148617 |
| setembro/1981 | 0,1082375 |
| outubro/1981 | 0,1028092 |
| novembro/1981 | 0,0982692 |
| dezembro/1981 | 0,0933851 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1982 | 0,0883576 |
| fevereiro/1982 | 0,0828016 |
| março/1982 | 0,0776896 |
| abril/1982 | 0,0738214 |
| maio/1982 | 0,0698735 |
| junho/1982 | 0,0655105 |
| julho/1982 | 0,0611448 |
| agosto/1982 | 0,0574723 |
| setembro/1982 | 0,0544400 |
| outubro/1982 | 0,0521956 |
| novembro/1982 | 0,0502315 |
| dezembro/1982 | 0,0477214 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1983 | 0,0441089 |
| fevereiro/1983 | 0,0404149 |
| março/1983 | 0,0374074 |
| abril/1983 | 0,0348884 |
| maio/1983 | 0,0327376 |
| junho/1983 | 0,0306790 |
| julho/1983 | 0,0276812 |
| agosto/1983 | 0,0248417 |
| setembro/1983 | 0,0226142 |
| outubro/1983 | 0,0203238 |
| novembro/1983 | 0,0184594 |
| dezembro/1983 | 0,0171923 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1984 | 0,0158688 |
| fevereiro/1984 | 0,0145067 |
| março/1984 | 0,0132191 |
| abril/1984 | 0,0120360 |
| maio/1984 | 0,0109897 |
| junho/1984 | 0,0101092 |
| julho/1984 | 0,0091936 |
| agosto/1984 | 0,0084260 |
| setembro/1984 | 0,0077608 |
| outubro/1984 | 0,0069855 |
| novembro/1984 | 0,0063223 |
| dezembro/1984 | 0,0057303 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1985 | 0,0051338 |
| fevereiro/1985 | 0,0045903 |
| março/1985 | 0,0041373 |
| abril/1985 | 0,0037632 |
| maio/1985 | 0,0034658 |
| junho/1985 | 0,0032330 |
| julho/1985 | 0,0029844 |
| agosto/1985 | 0,0027112 |
| setembro/1985 | 0,0024291 |
| outubro/1985 | 0,0022065 |
| novembro/1985 | 0,0020014 |
| dezembro/1985 | 0,0017528 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1986 | 0,0015143 |
| fevereiro/1986 | 0,0013167 |
| março/1986 | 1,1707932 |
| abril/1986 | 1,1347095 |
| maio/1986 | 1,1298511 |
| junho/1986 | 1,1177791 |
| julho/1986 | 1,1070408 |
| agosto/1986 | 1,0970576 |
| setembro/1986 | 1,0815908 |
| outubro/1986 | 1,0688713 |
| novembro/1986 | 1,0538019 |
| dezembro/1986 | 1,0202361 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1987 | 0,9510918 |
| fevereiro/1987 | 0,8141515 |
| março/1987 | 0,7145440 |
| abril/1987 | 0,6246014 |
| maio/1987 | 0,5163702 |
| junho/1987 | 0,4193359 |
| julho/1987 | 0,3457015 |
| agosto/1987 | 0,3144742 |
| setembro/1987 | 0,2992427 |
| outubro/1987 | 0,2792746 |
| novembro/1987 | 0,2518710 |
| dezembro/1987 | 0,2191517 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1988 | 0,1922889 |
| fevereiro/1988 | 0,1616281 |
| março/1988 | 0,1395631 |
| abril/1988 | 0,1181837 |
| maio/1988 | 0,0998764 |
| junho/1988 | 0,0844692 |
| julho/1988 | 0,0690785 |
| agosto/1988 | 0,0561523 |
| setembro/1988 | 0,0465492 |
| outubro/1988 | 0,0366731 |
| novembro/1988 | 0,0289471 |
| dezembro/1988 | 0,0225885 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1989 | 0,0175882 |
| fevereiro/1989 | 12,9821007 |
| março/1989 | 11,1578004 |
| abril/1989 | 10,5361666 |
| maio/1989 | 9,7502929 |
| junho/1989 | 8,3571552 |
| julho/1989 | 6,4583889 |
| agosto/1989 | 5,0693790 |
| setembro/1989 | 3,8064116 |
| outubro/1989 | 2,7916477 |
| novembro/1989 | 2,0118533 |
| dezembro/1989 | 1,3550571 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1990 | 0,8957279 |
| fevereiro/1990 | 0,5325690 |
| março/1990 | 0,3060918 |
| abril/1990 | 0,1680161 |
| maio/1990 | 0,1465214 |
| junho/1990 | 0,1365403 |
| julho/1990 | 0,1223041 |
| agosto/1990 | 0,1085989 |
| setembro/1990 | 0,0968078 |
| outubro/1990 | 0,0847258 |
| novembro/1990 | 0,0740416 |
| dezembro/1990 | 0,0633268 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1991 | 0,0531532 |
| fevereiro/1991 | 0,0439464 |
| março/1991 | 0,0365611 |
| abril/1991 | 0,0327052 |
| maio/1991 | 0,0311448 |
| junho/1991 | 0,0291946 |
| julho/1991 | 0,0263418 |
| agosto/1991 | 0,0234901 |
| setembro/1991 | 0,0203166 |
| outubro/1991 | 0,0175719 |
| novembro/1991 | 0,0145126 |
| dezembro/1991 | 0,0114743 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1992 | 0,0092423 |
| fevereiro/1992 | 0,0073398 |
| março/1992 | 0,0058964 |
| abril/1992 | 0,0048482 |
| maio/1992 | 0,0040121 |
| junho/1992 | 0,0032225 |
| julho/1992 | 0,0026666 |
| agosto/1992 | 0,0021843 |
| setembro/1992 | 0,0017848 |
| outubro/1992 | 0,0014396 |
| novembro/1992 | 0,0011419 |
| dezembro/1992 | 0,0009292 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1993 | 0,0007399 |
| fevereiro/1993 | 0,0005746 |
| março/1993 | 0,0004605 |
| abril/1993 | 0,0003609 |
| maio/1993 | 0,0002812 |
| junho/1993 | 0,0002218 |
| julho/1993 | 0,0001701 |
| agosto/1993 | 0,1298443 |
| setembro/1993 | 0,0973784 |
| outubro/1993 | 0,0717971 |
| novembro/1993 | 0,0535320 |
| dezembro/1993 | 0,0393617 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1994 | 0,0285789 |
| fevereiro/1994 | 0,0202228 |
| março/1994 | 0,0143863 |
| abril/1994 | 0,0100547 |
| maio/1994 | 0,0070382 |
| junho/1994 | 0,0049311 |
| julho/1994 | 9,1477005 |
| agosto/1994 | 8,4897453 |
| setembro/1994 | 8,3355378 |
| outubro/1994 | 8,2204515 |
| novembro/1994 | 7,9949927 |
| dezembro/1994 | 7,7651444 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1995 | 7,6353436 |
| fevereiro/1995 | 7,5269554 |
| março/1995 | 7,4516933 |
| abril/1995 | 7,3329003 |
| maio/1995 | 7,1547471 |
| junho/1995 | 7,0075878 |
| julho/1995 | 6,8580816 |
| agosto/1995 | 6,6934234 |
| setembro/1995 | 6,6258398 |
| outubro/1995 | 6,5492140 |
| novembro/1995 | 6,4587909 |
| dezembro/1995 | 6,3627140 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1996 | 6,2594333 |
| fevereiro/1996 | 6,1693607 |
| março/1996 | 6,1258670 |
| abril/1996 | 6,1081534 |
| maio/1996 | 6,0518710 |
| junho/1996 | 5,9753860 |
| julho/1996 | 5,8969565 |
| agosto/1996 | 5,8270321 |
| setembro/1996 | 5,7980419 |
| outubro/1996 | 5,7968825 |
| novembro/1996 | 5,7749378 |
| dezembro/1996 | 5,7553695 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1997 | 5,7364392 |
| fevereiro/1997 | 5,6903474 |
| março/1997 | 5,6648556 |
| abril/1997 | 5,6265947 |
| maio/1997 | 5,5930365 |
| junho/1997 | 5,5868909 |
| julho/1997 | 5,5674050 |
| agosto/1997 | 5,5574017 |
| setembro/1997 | 5,5590694 |
| outubro/1997 | 5,5535159 |
| novembro/1997 | 5,5374573 |
| dezembro/1997 | 5,5291635 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1998 | 5,4978259 |
| fevereiro/1998 | 5,4514883 |
| março/1998 | 5,4222084 |
| abril/1998 | 5,3957691 |
| maio/1998 | 5,3715969 |
| junho/1998 | 5,3331979 |
| julho/1998 | 5,3252101 |
| agosto/1998 | 5,3401625 |
| setembro/1998 | 5,3664582 |
| outubro/1998 | 5,3831459 |
| novembro/1998 | 5,3772310 |
| dezembro/1998 | 5,3869274 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1999 | 5,3643970 |
| fevereiro/1999 | 5,3297536 |
| março/1999 | 5,2618754 |
| abril/1999 | 5,1953746 |
| maio/1999 | 5,1710705 |
| junho/1999 | 5,1684863 |
| julho/1999 | 5,1648709 |
| agosto/1999 | 5,1269316 |
| setembro/1999 | 5,0988877 |
| outubro/1999 | 5,0790793 |
| novembro/1999 | 5,0307838 |
| dezembro/1999 | 4,9839348 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2000 | 4,9473246 |
| fevereiro/2000 | 4,9173289 |
| março/2000 | 4,9148714 |
| abril/2000 | 4,9084904 |
| maio/2000 | 4,9040767 |
| junho/2000 | 4,9065300 |
| julho/2000 | 4,8918544 |
| agosto/2000 | 4,8247899 |
| setembro/2000 | 4,7671079 |
| outubro/2000 | 4,7466971 |
| novembro/2000 | 4,7391145 |
| dezembro/2000 | 4,7254108 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2001 | 4,6995632 |
| fevereiro/2001 | 4,6636531 |
| março/2001 | 4,6409126 |
| abril/2001 | 4,6187426 |
| maio/2001 | 4,5802684 |
| junho/2001 | 4,5543088 |
| julho/2001 | 4,5271459 |
| agosto/2001 | 4,4774463 |
| setembro/2001 | 4,4423517 |
| outubro/2001 | 4,4228910 |
| novembro/2001 | 4,3817030 |
| dezembro/2001 | 4,3258989 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2002 | 4,2941224 |
| fevereiro/2002 | 4,2486617 |
| março/2002 | 4,2355315 |
| abril/2002 | 4,2094331 |
| maio/2002 | 4,1810022 |
| junho/2002 | 4,1772427 |
| julho/2002 | 4,1519160 |
| agosto/2002 | 4,1047119 |
| setembro/2002 | 4,0697123 |
| outubro/2002 | 4,0362118 |
| novembro/2002 | 3,9738228 |
| dezembro/2002 | 3,8435272 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2003 | 3,7424802 |
| fevereiro/2003 | 3,6522692 |
| março/2003 | 3,5997134 |
| abril/2003 | 3,5510638 |
| maio/2003 | 3,5027262 |
| junho/2003 | 3,4683891 |
| julho/2003 | 3,4704714 |
| agosto/2003 | 3,4690838 |
| setembro/2003 | 3,4628506 |
| outubro/2003 | 3,4346862 |
| novembro/2003 | 3,4213430 |
| dezembro/2003 | 3,4087307 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2004 | 3,3904224 |
| fevereiro/2004 | 3,3625135 |
| março/2004 | 3,3494507 |
| abril/2004 | 3,3304670 |
| maio/2004 | 3,3168678 |
| junho/2004 | 3,3036532 |
| julho/2004 | 3,2872171 |
| agosto/2004 | 3,2633944 |
| setembro/2004 | 3,2471586 |
| outubro/2004 | 3,2416478 |
| novembro/2004 | 3,2361463 |
| dezembro/2004 | 3,2219696 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2005 | 3,1944970 |
| fevereiro/2005 | 3,1763915 |
| março/2005 | 3,1624766 |
| abril/2005 | 3,1395579 |
| maio/2005 | 3,1112455 |
| junho/2005 | 3,0896182 |
| julho/2005 | 3,0930205 |
| agosto/2005 | 3,0920929 |
| setembro/2005 | 3,0920929 |
| outubro/2005 | 3,0874617 |
| novembro/2005 | 3,0696577 |
| dezembro/2005 | 3,0531706 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2006 | 3,0410066 |
| fevereiro/2006 | 3,0294945 |
| março/2006 | 3,0225426 |
| abril/2006 | 3,0144037 |
| maio/2006 | 3,0107908 |
| junho/2006 | 3,0068818 |
| julho/2006 | 3,0089881 |
| agosto/2006 | 3,0056819 |
| setembro/2006 | 3,0062831 |
| outubro/2006 | 3,0014808 |
| novembro/2006 | 2,9886297 |
| dezembro/2006 | 2,9761299 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2007 | 2,9577916 |
| fevereiro/2007 | 2,9433691 |
| março/2007 | 2,9310587 |
| abril/2007 | 2,9182185 |
| maio/2007 | 2,9106508 |
| junho/2007 | 2,9031027 |
| julho/2007 | 2,8941309 |
| agosto/2007 | 2,8848992 |
| setembro/2007 | 2,8679782 |
| outubro/2007 | 2,8608261 |
| novembro/2007 | 2,8522693 |
| dezembro/2007 | 2,8400571 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2008 | 2,8127732 |
| fevereiro/2008 | 2,7934980 |
| março/2008 | 2,7801533 |
| abril/2008 | 2,7660464 |
| maio/2008 | 2,7484563 |
| junho/2008 | 2,7223220 |
| julho/2008 | 2,6977723 |
| agosto/2008 | 2,6822155 |
| setembro/2008 | 2,6765946 |
| outubro/2008 | 2,6725857 |
| novembro/2008 | 2,6592893 |
| dezembro/2008 | 2,6492222 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2009 | 2,6415617 |
| fevereiro/2009 | 2,6247632 |
| março/2009 | 2,6166516 |
| abril/2009 | 2,6114287 |
| maio/2009 | 2,5971445 |
| junho/2009 | 2,5816545 |
| julho/2009 | 2,5708569 |
| agosto/2009 | 2,5649575 |
| setembro/2009 | 2,5629072 |
| outubro/2009 | 2,5588131 |
| novembro/2009 | 2,5526867 |
| dezembro/2009 | 2,5432765 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2010 | 2,5371873 |
| fevereiro/2010 | 2,5150548 |
| março/2010 | 2,4975718 |
| abril/2010 | 2,4799640 |
| maio/2010 | 2,4619915 |
| junho/2010 | 2,4514503 |
| julho/2010 | 2,4541498 |
| agosto/2010 | 2,4558689 |
| setembro/2010 | 2,4575893 |
| outubro/2010 | 2,4443896 |
| novembro/2010 | 2,4221062 |
| dezembro/2010 | 2,3974128 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2011 | 2,3831141 |
| fevereiro/2011 | 2,3609215 |
| março/2011 | 2,3482410 |
| abril/2011 | 2,3328442 |
| maio/2011 | 2,3161678 |
| junho/2011 | 2,3030405 |
| julho/2011 | 2,2979849 |
| agosto/2011 | 2,2979849 |
| setembro/2011 | 2,2883737 |
| outubro/2011 | 2,2781222 |
| novembro/2011 | 2,2708554 |
| dezembro/2011 | 2,2579849 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2012 | 2,2465276 |
| fevereiro/2012 | 2,2351285 |
| março/2012 | 2,2264453 |
| abril/2012 | 2,2224449 |
| maio/2012 | 2,2083118 |
| junho/2012 | 2,1962325 |
| julho/2012 | 2,1905371 |
| agosto/2012 | 2,1811581 |
| setembro/2012 | 2,1713869 |
| outubro/2012 | 2,1577928 |
| novembro/2012 | 2,1425804 |
| dezembro/2012 | 2,1310726 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2013 | 2,1154186 |
| fevereiro/2013 | 2,0961341 |
| março/2013 | 2,0852906 |
| abril/2013 | 2,0728535 |
| maio/2013 | 2,0606954 |
| junho/2013 | 2,0535081 |
| julho/2013 | 2,0477743 |
| agosto/2013 | 2,0504399 |
| setembro/2013 | 2,0471644 |
| outubro/2013 | 2,0416520 |
| novembro/2013 | 2,0292734 |
| dezembro/2013 | 2,0183742 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2014 | 2,0039458 |
| fevereiro/2014 | 1,9914000 |
| março/2014 | 1,9787361 |
| abril/2014 | 1,9626424 |
| maio/2014 | 1,9474523 |
| junho/2014 | 1,9358372 |
| julho/2014 | 1,9308171 |
| agosto/2014 | 1,9283103 |
| setembro/2014 | 1,9248456 |
| outubro/2014 | 1,9154598 |
| novembro/2014 | 1,9082086 |
| dezembro/2014 | 1,8981485 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2015 | 1,8864524 |
| fevereiro/2015 | 1,8589401 |
| março/2015 | 1,8376237 |
| abril/2015 | 1,8102883 |
| maio/2015 | 1,7975259 |
| junho/2015 | 1,7799049 |
| julho/2015 | 1,7663043 |
| agosto/2015 | 1,7561188 |
| setembro/2015 | 1,7517395 |
| outubro/2015 | 1,7428509 |
| novembro/2015 | 1,7295335 |
| dezembro/2015 | 1,7105465 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2016 | 1,6952889 |
| fevereiro/2016 | 1,6700708 |
| março/2016 | 1,6543544 |
| abril/2016 | 1,6471072 |
| maio/2016 | 1,6366327 |
| junho/2016 | 1,6207494 |
| julho/2016 | 1,6131675 |
| agosto/2016 | 1,6029089 |
| setembro/2016 | 1,5979552 |
| outubro/2016 | 1,5966779 |
| novembro/2016 | 1,5939681 |
| dezembro/2016 | 1,5928531 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2017 | 1,5906262 |
| fevereiro/2017 | 1,5839735 |
| março/2017 | 1,5801811 |
| abril/2017 | 1,5751407 |
| maio/2017 | 1,5738816 |
| junho/2017 | 1,5682359 |
| julho/2017 | 1,5729548 |
| agosto/2017 | 1,5702853 |
| setembro/2017 | 1,5707565 |
| outubro/2017 | 1,5710707 |
| novembro/2017 | 1,5652792 |
| dezembro/2017 | 1,5624668 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2018 | 1,5584149 |
| fevereiro/2018 | 1,5548387 |
| março/2018 | 1,5520451 |
| abril/2018 | 1,5509594 |
| maio/2018 | 1,5477092 |
| junho/2018 | 1,5410825 |
| julho/2018 | 1,5193558 |
| agosto/2018 | 1,5155668 |
| setembro/2018 | 1,5155668 |
| outubro/2018 | 1,5110337 |
| novembro/2018 | 1,5050137 |
| dezembro/2018 | 1,5087857 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2019 | 1,5066763 |
| fevereiro/2019 | 1,5012717 |
| março/2019 | 1,4932084 |
| abril/2019 | 1,4817986 |
| maio/2019 | 1,4729608 |
| junho/2019 | 1,4707547 |
| julho/2019 | 1,4706076 |
| agosto/2019 | 1,4691385 |
| setembro/2019 | 1,4673776 |
| outubro/2019 | 1,4681117 |
| novembro/2019 | 1,4675246 |
| dezembro/2019 | 1,4596426 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2020 | 1,4420496 |
| fevereiro/2020 | 1,4393149 |
| março/2020 | 1,4368722 |
| abril/2020 | 1,4342905 |
| maio/2020 | 1,4375969 |
| junho/2020 | 1,4411999 |
| julho/2020 | 1,4368893 |
| agosto/2020 | 1,4305947 |
| setembro/2020 | 1,4254630 |
| outubro/2020 | 1,4131684 |
| novembro/2020 | 1,4007022 |
| dezembro/2020 | 1,3875207 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2021 | 1,3675544 |
| fevereiro/2021 | 1,3638720 |
| março/2021 | 1,3527792 |
| abril/2021 | 1,3412445 |
| maio/2021 | 1,3361671 |
| junho/2021 | 1,3234618 |
| julho/2021 | 1,3155684 |
| agosto/2021 | 1,3022851 |
| setembro/2021 | 1,2909250 |
| outubro/2021 | 1,2756176 |
| novembro/2021 | 1,2609901 |
| dezembro/2021 | 1,2504860 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2022 | 1,2414236 |
| fevereiro/2022 | 1,2331614 |
| março/2022 | 1,2209519 |
| abril/2022 | 1,2004246 |
| maio/2022 | 1,1880687 |
| junho/2022 | 1,1827464 |
| julho/2022 | 1,1754585 |
| agosto/2022 | 1,1825538 |
| setembro/2022 | 1,1862312 |
| outubro/2022 | 1,1900393 |
| novembro/2022 | 1,1844723 |
| dezembro/2022 | 1,1799883 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2023 | 1,1719022 |
| fevereiro/2023 | 1,1665361 |
| março/2023 | 1,1576224 |
| abril/2023 | 1,1502608 |
| maio/2023 | 1,1441965 |
| junho/2023 | 1,1400922 |
| julho/2023 | 1,1412334 |
| agosto/2023 | 1,1422614 |
| setembro/2023 | 1,1399815 |
| outubro/2023 | 1,1387289 |
| novembro/2023 | 1,1373640 |
| dezembro/2023 | 1,1362278 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2024 | 1,1300127 |
| fevereiro/2024 | 1,1236082 |
| março/2024 | 1,1145801 |
| abril/2024 | 1,1124664 |
| maio/2024 | 1,1083654 |
| junho/2024 | 1,1032903 |
| julho/2024 | 1,1005390 |
| agosto/2024 | 1,0976850 |
| setembro/2024 | 1,0992239 |
| outubro/2024 | 1,0944085 |
| novembro/2024 | 1,0883139 |
| dezembro/2024 | 1,0840860 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2025 | 1,0784779 |
| fevereiro/2025 | 1,0767551 |
| março/2025 | 1,0628320 |
| abril/2025 | 1,0569133 |
| maio/2025 | 1,0523880 |
| junho/2025 | 1,0496589 |
| julho/2025 | 1,0471458 |
| agosto/2025 | 1,0444302 |
| setembro/2025 | 1,0455804 |
| outubro/2025 | 1,0405856 |
| novembro/2025 | 1,0396499 |
| dezembro/2025 | 1,0377819 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2026 | 1,0343685 |
| fevereiro/2026 | 1,0309663 |
| março/2026 | 1,0237997 |
| abril/2026 | 1,0148688 |
| maio/2026 | 1,0081145 |
| junho/2026 | 1,0023011 |
| julho/2026 | 1,0007000 |
| agosto/2026 | 1,0000000 |
