Calcular correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de 30/08/2024
Passo a passo para fazer o cálculo de correção monetária e juros conforme a Lei 14.905/2024 (juros Selic deduzido IPCA)
A correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (30/08/2024), passou a ter como índice padrão o IPCA (IBGE). Já para períodos anteriores, na prática administrativa/judicial há consenso em aplicar o INPC (IBGE).
Um caso concreto:
Neste guia, iremos configurar o sistema para realizar o cálculo conforme os parâmetros definidos em sentença:
Ressarcimento do valor equivalente ao bem (veículo) à época da expropriação conforme a tabela Fipe.- - O valor do do veículo conforme a tabela Fipe à época da apreensão (15/03/2018) era de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
- - Correção monetária pelo INPC da data de apreensão do veículo até 29/08/2024.
- - Correção monetária pelo IPCA a partir de 30/08/2024.
- - Juros de mora de 1% ao mês da data de apreensão do veículo até 29/08/2024.
- - Juros de mora pela taxa legal (Selic deduzido o IPCA) a partir de 30/08/2024.
Para realizar este cálculo de correção monetária e juros iremos utilizar o programa e-Atualiza 2.0
- Acesse o sistema e-Atualiza 2.0
-
Abrirá uma lista com todos os cálculos de correção monetária que você já realizou, clique no botão: Criar novo cálculo.
-
Selecione a tabela de correção monetária INPC até 08/2024 e IPCA a partir de 09/2024:
-
Selecione também que você deseja calcular juros moratórios:
-
Já na planilha de valores, na coluna data de vencimento, informe a data inicial de correção monetária, que no caso concreto será a data de apreensão do veículo - 15/03/2018 - e na coluna valor principal informe o valor a ser corrigido, neste caso R$ 45.000,00
-
Na coluna juros moratórios, clique no botão com ícone de engrenagem para abrir a página de configuração dos juros, já que por padrão o sistema aplica juros simples de 1% ao mês e neste caso foi determinado que os juros sejam calculados pela taxa Selic deduzido o IPCA (Lei 14.905/2024).
-
Na página de configuração dos juros, iremos selecionar para que os juros sejam calculados bom base na Lei 14.905/2024 e também que os juros serão calculados a partir do vencimento, conforme determinação judicial:
-
Prontinho, agora basa clicar no botão: Visualizar cálculo, para gerar o PDF com os detalhes e o relatório do cálculo.
-
Ao selecionar para que os juros sejam calculados com base na Lei 14.905/2024, caso a data inicial dos juros seja anterior a 30/08/2024, o sistema irá aplicar automaticamente os percentuais de juros conforme estabelece o Art. 406 do Código Civil, sendo juros simples de 0,50% ao mês até 10/01/2003 e 1,00% ao mês de 11/01/2003 até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024 será aplicado a taxa legal (Selic deduzido IPCA).
Tabela com os fatores de correção monetária aplicando os índices do INPC (IBGE) até 08/2024 e IPCA (IBGE) a partir de 09/2024
Notas explicativas:
A tabela abaixo adota os mesmos critérios utilizados pelos tribunais de justiça quanto ao corte de 29/08 vs 31/08 de 2024. Embora a Lei 14.905/2024 tenha vigor a partir de 30/08/2024 o INPC foi aplicado até 31/08/2024 e o IPCA apenas a partir de 01/09/2024, seguindo as mesmas diretrizes de cálculo que tem sido adotadas pela ampla maioria dos tribunais de justiça.
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1979 | -- |
| fevereiro/1979 | -- |
| março/1979 | -- |
| abril/1979 | 0,5120575 |
| maio/1979 | 0,4949807 |
| junho/1979 | 0,4864197 |
| julho/1979 | 0,4722521 |
| agosto/1979 | 0,4482271 |
| setembro/1979 | 0,4236952 |
| outubro/1979 | 0,3974254 |
| novembro/1979 | 0,3782842 |
| dezembro/1979 | 0,3565355 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1980 | 0,3411497 |
| fevereiro/1980 | 0,3201480 |
| março/1980 | 0,3073912 |
| abril/1980 | 0,2924194 |
| maio/1980 | 0,2788931 |
| junho/1980 | 0,2642785 |
| julho/1980 | 0,2504534 |
| agosto/1980 | 0,2373741 |
| setembro/1980 | 0,2257481 |
| outubro/1980 | 0,2161303 |
| novembro/1980 | 0,1971092 |
| dezembro/1980 | 0,1824579 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1981 | 0,1708407 |
| fevereiro/1981 | 0,1608518 |
| março/1981 | 0,1516754 |
| abril/1981 | 0,1439729 |
| maio/1981 | 0,1351351 |
| junho/1981 | 0,1280780 |
| julho/1981 | 0,1218978 |
| agosto/1981 | 0,1147813 |
| setembro/1981 | 0,1081618 |
| outubro/1981 | 0,1027373 |
| novembro/1981 | 0,0982004 |
| dezembro/1981 | 0,0933198 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1982 | 0,0882958 |
| fevereiro/1982 | 0,0827437 |
| março/1982 | 0,0776353 |
| abril/1982 | 0,0737697 |
| maio/1982 | 0,0698246 |
| junho/1982 | 0,0654647 |
| julho/1982 | 0,0611020 |
| agosto/1982 | 0,0574321 |
| setembro/1982 | 0,0544019 |
| outubro/1982 | 0,0521591 |
| novembro/1982 | 0,0501964 |
| dezembro/1982 | 0,0476880 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1983 | 0,0440780 |
| fevereiro/1983 | 0,0403867 |
| março/1983 | 0,0373812 |
| abril/1983 | 0,0348640 |
| maio/1983 | 0,0327147 |
| junho/1983 | 0,0306576 |
| julho/1983 | 0,0276618 |
| agosto/1983 | 0,0248244 |
| setembro/1983 | 0,0225984 |
| outubro/1983 | 0,0203095 |
| novembro/1983 | 0,0184464 |
| dezembro/1983 | 0,0171803 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1984 | 0,0158577 |
| fevereiro/1984 | 0,0144965 |
| março/1984 | 0,0132099 |
| abril/1984 | 0,0120276 |
| maio/1984 | 0,0109821 |
| junho/1984 | 0,0101022 |
| julho/1984 | 0,0091871 |
| agosto/1984 | 0,0084201 |
| setembro/1984 | 0,0077554 |
| outubro/1984 | 0,0069806 |
| novembro/1984 | 0,0063178 |
| dezembro/1984 | 0,0057263 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1985 | 0,0051302 |
| fevereiro/1985 | 0,0045871 |
| março/1985 | 0,0041344 |
| abril/1985 | 0,0037606 |
| maio/1985 | 0,0034634 |
| junho/1985 | 0,0032308 |
| julho/1985 | 0,0029824 |
| agosto/1985 | 0,0027093 |
| setembro/1985 | 0,0024274 |
| outubro/1985 | 0,0022050 |
| novembro/1985 | 0,0020000 |
| dezembro/1985 | 0,0017516 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1986 | 0,0015132 |
| fevereiro/1986 | 0,0013158 |
| março/1986 | 1,1699743 |
| abril/1986 | 1,1339157 |
| maio/1986 | 1,1290608 |
| junho/1986 | 1,1169972 |
| julho/1986 | 1,1062664 |
| agosto/1986 | 1,0962902 |
| setembro/1986 | 1,0808343 |
| outubro/1986 | 1,0681236 |
| novembro/1986 | 1,0530648 |
| dezembro/1986 | 1,0195225 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1987 | 0,9504265 |
| fevereiro/1987 | 0,8135820 |
| março/1987 | 0,7140442 |
| abril/1987 | 0,6241645 |
| maio/1987 | 0,5160090 |
| junho/1987 | 0,4190426 |
| julho/1987 | 0,3454597 |
| agosto/1987 | 0,3142542 |
| setembro/1987 | 0,2990334 |
| outubro/1987 | 0,2790793 |
| novembro/1987 | 0,2516949 |
| dezembro/1987 | 0,2189984 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1988 | 0,1921544 |
| fevereiro/1988 | 0,1615150 |
| março/1988 | 0,1394655 |
| abril/1988 | 0,1181010 |
| maio/1988 | 0,0998065 |
| junho/1988 | 0,0844101 |
| julho/1988 | 0,0690302 |
| agosto/1988 | 0,0561130 |
| setembro/1988 | 0,0465166 |
| outubro/1988 | 0,0366474 |
| novembro/1988 | 0,0289269 |
| dezembro/1988 | 0,0225727 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1989 | 0,0175758 |
| fevereiro/1989 | 12,9730196 |
| março/1989 | 11,1499954 |
| abril/1989 | 10,5287964 |
| maio/1989 | 9,7434725 |
| junho/1989 | 8,3513093 |
| julho/1989 | 6,4538711 |
| agosto/1989 | 5,0658329 |
| setembro/1989 | 3,8037490 |
| outubro/1989 | 2,7896949 |
| novembro/1989 | 2,0104460 |
| dezembro/1989 | 1,3541093 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1990 | 0,8951013 |
| fevereiro/1990 | 0,5321965 |
| março/1990 | 0,3058776 |
| abril/1990 | 0,1678986 |
| maio/1990 | 0,1464189 |
| junho/1990 | 0,1364448 |
| julho/1990 | 0,1222186 |
| agosto/1990 | 0,1085230 |
| setembro/1990 | 0,0967400 |
| outubro/1990 | 0,0846666 |
| novembro/1990 | 0,0739898 |
| dezembro/1990 | 0,0632825 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1991 | 0,0531160 |
| fevereiro/1991 | 0,0439157 |
| março/1991 | 0,0365355 |
| abril/1991 | 0,0326823 |
| maio/1991 | 0,0311230 |
| junho/1991 | 0,0291742 |
| julho/1991 | 0,0263234 |
| agosto/1991 | 0,0234737 |
| setembro/1991 | 0,0203024 |
| outubro/1991 | 0,0175596 |
| novembro/1991 | 0,0145025 |
| dezembro/1991 | 0,0114662 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1992 | 0,0092358 |
| fevereiro/1992 | 0,0073346 |
| março/1992 | 0,0058922 |
| abril/1992 | 0,0048448 |
| maio/1992 | 0,0040093 |
| junho/1992 | 0,0032203 |
| julho/1992 | 0,0026647 |
| agosto/1992 | 0,0021827 |
| setembro/1992 | 0,0017836 |
| outubro/1992 | 0,0014386 |
| novembro/1992 | 0,0011411 |
| dezembro/1992 | 0,0009286 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1993 | 0,0007394 |
| fevereiro/1993 | 0,0005742 |
| março/1993 | 0,0004601 |
| abril/1993 | 0,0003607 |
| maio/1993 | 0,0002810 |
| junho/1993 | 0,0002216 |
| julho/1993 | 0,0001700 |
| agosto/1993 | 0,1297535 |
| setembro/1993 | 0,0973103 |
| outubro/1993 | 0,0717469 |
| novembro/1993 | 0,0534945 |
| dezembro/1993 | 0,0393342 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1994 | 0,0285589 |
| fevereiro/1994 | 0,0202087 |
| março/1994 | 0,0143762 |
| abril/1994 | 0,0100477 |
| maio/1994 | 0,0070332 |
| junho/1994 | 0,0049277 |
| julho/1994 | 9,1413016 |
| agosto/1994 | 8,4838066 |
| setembro/1994 | 8,3297070 |
| outubro/1994 | 8,2147012 |
| novembro/1994 | 7,9894001 |
| dezembro/1994 | 7,7597126 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1995 | 7,6300026 |
| fevereiro/1995 | 7,5216902 |
| março/1995 | 7,4464808 |
| abril/1995 | 7,3277709 |
| maio/1995 | 7,1497423 |
| junho/1995 | 7,0026859 |
| julho/1995 | 6,8532843 |
| agosto/1995 | 6,6887413 |
| setembro/1995 | 6,6212050 |
| outubro/1995 | 6,5446328 |
| novembro/1995 | 6,4542730 |
| dezembro/1995 | 6,3582632 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1996 | 6,2550548 |
| fevereiro/1996 | 6,1650451 |
| março/1996 | 6,1215819 |
| abril/1996 | 6,1038806 |
| maio/1996 | 6,0476376 |
| junho/1996 | 5,9712062 |
| julho/1996 | 5,8928315 |
| agosto/1996 | 5,8229560 |
| setembro/1996 | 5,7939861 |
| outubro/1996 | 5,7928275 |
| novembro/1996 | 5,7708981 |
| dezembro/1996 | 5,7513436 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1997 | 5,7324266 |
| fevereiro/1997 | 5,6863670 |
| março/1997 | 5,6608930 |
| abril/1997 | 5,6226589 |
| maio/1997 | 5,5891241 |
| junho/1997 | 5,5829829 |
| julho/1997 | 5,5635106 |
| agosto/1997 | 5,5535142 |
| setembro/1997 | 5,5551808 |
| outubro/1997 | 5,5496312 |
| novembro/1997 | 5,5335838 |
| dezembro/1997 | 5,5252958 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1998 | 5,4939801 |
| fevereiro/1998 | 5,4476749 |
| março/1998 | 5,4184155 |
| abril/1998 | 5,3919947 |
| maio/1998 | 5,3678394 |
| junho/1998 | 5,3294672 |
| julho/1998 | 5,3214850 |
| agosto/1998 | 5,3364270 |
| setembro/1998 | 5,3627043 |
| outubro/1998 | 5,3793803 |
| novembro/1998 | 5,3734695 |
| dezembro/1998 | 5,3831592 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1999 | 5,3606445 |
| fevereiro/1999 | 5,3260253 |
| março/1999 | 5,2581946 |
| abril/1999 | 5,1917404 |
| maio/1999 | 5,1674533 |
| junho/1999 | 5,1648709 |
| julho/1999 | 5,1612580 |
| agosto/1999 | 5,1233453 |
| setembro/1999 | 5,0953210 |
| outubro/1999 | 5,0755264 |
| novembro/1999 | 5,0272647 |
| dezembro/1999 | 4,9804485 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2000 | 4,9438639 |
| fevereiro/2000 | 4,9138892 |
| março/2000 | 4,9114334 |
| abril/2000 | 4,9050569 |
| maio/2000 | 4,9006463 |
| junho/2000 | 4,9030978 |
| julho/2000 | 4,8884325 |
| agosto/2000 | 4,8214149 |
| setembro/2000 | 4,7637732 |
| outubro/2000 | 4,7433767 |
| novembro/2000 | 4,7357994 |
| dezembro/2000 | 4,7221053 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2001 | 4,6962758 |
| fevereiro/2001 | 4,6603908 |
| março/2001 | 4,6376662 |
| abril/2001 | 4,6155118 |
| maio/2001 | 4,5770644 |
| junho/2001 | 4,5511230 |
| julho/2001 | 4,5239791 |
| agosto/2001 | 4,4743143 |
| setembro/2001 | 4,4392442 |
| outubro/2001 | 4,4197971 |
| novembro/2001 | 4,3786379 |
| dezembro/2001 | 4,3228729 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2002 | 4,2911186 |
| fevereiro/2002 | 4,2456897 |
| março/2002 | 4,2325687 |
| abril/2002 | 4,2064885 |
| maio/2002 | 4,1780776 |
| junho/2002 | 4,1743207 |
| julho/2002 | 4,1490117 |
| agosto/2002 | 4,1018406 |
| setembro/2002 | 4,0668655 |
| outubro/2002 | 4,0333884 |
| novembro/2002 | 3,9710430 |
| dezembro/2002 | 3,8408386 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2003 | 3,7398623 |
| fevereiro/2003 | 3,6497144 |
| março/2003 | 3,5971953 |
| abril/2003 | 3,5485798 |
| maio/2003 | 3,5002760 |
| junho/2003 | 3,4659629 |
| julho/2003 | 3,4680438 |
| agosto/2003 | 3,4666571 |
| setembro/2003 | 3,4604283 |
| outubro/2003 | 3,4322836 |
| novembro/2003 | 3,4189497 |
| dezembro/2003 | 3,4063462 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2004 | 3,3880507 |
| fevereiro/2004 | 3,3601614 |
| março/2004 | 3,3471077 |
| abril/2004 | 3,3281373 |
| maio/2004 | 3,3145477 |
| junho/2004 | 3,3013423 |
| julho/2004 | 3,2849177 |
| agosto/2004 | 3,2611116 |
| setembro/2004 | 3,2448871 |
| outubro/2004 | 3,2393802 |
| novembro/2004 | 3,2338826 |
| dezembro/2004 | 3,2197158 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2005 | 3,1922624 |
| fevereiro/2005 | 3,1741696 |
| março/2005 | 3,1602645 |
| abril/2005 | 3,1373617 |
| maio/2005 | 3,1090692 |
| junho/2005 | 3,0874570 |
| julho/2005 | 3,0908569 |
| agosto/2005 | 3,0899300 |
| setembro/2005 | 3,0899300 |
| outubro/2005 | 3,0853020 |
| novembro/2005 | 3,0675104 |
| dezembro/2005 | 3,0510349 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2006 | 3,0388793 |
| fevereiro/2006 | 3,0273753 |
| março/2006 | 3,0204283 |
| abril/2006 | 3,0122951 |
| maio/2006 | 3,0086847 |
| junho/2006 | 3,0047785 |
| julho/2006 | 3,0068833 |
| agosto/2006 | 3,0035794 |
| setembro/2006 | 3,0041802 |
| outubro/2006 | 2,9993812 |
| novembro/2006 | 2,9865391 |
| dezembro/2006 | 2,9740481 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2007 | 2,9557226 |
| fevereiro/2007 | 2,9413102 |
| março/2007 | 2,9290083 |
| abril/2007 | 2,9161772 |
| maio/2007 | 2,9086148 |
| junho/2007 | 2,9010720 |
| julho/2007 | 2,8921064 |
| agosto/2007 | 2,8828812 |
| setembro/2007 | 2,8659720 |
| outubro/2007 | 2,8588249 |
| novembro/2007 | 2,8502741 |
| dezembro/2007 | 2,8380704 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2008 | 2,8108056 |
| fevereiro/2008 | 2,7915439 |
| março/2008 | 2,7782085 |
| abril/2008 | 2,7641116 |
| maio/2008 | 2,7465338 |
| junho/2008 | 2,7204177 |
| julho/2008 | 2,6958852 |
| agosto/2008 | 2,6803392 |
| setembro/2008 | 2,6747223 |
| outubro/2008 | 2,6707162 |
| novembro/2008 | 2,6574291 |
| dezembro/2008 | 2,6473691 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2009 | 2,6397139 |
| fevereiro/2009 | 2,6229272 |
| março/2009 | 2,6148212 |
| abril/2009 | 2,6096020 |
| maio/2009 | 2,5953277 |
| junho/2009 | 2,5798486 |
| julho/2009 | 2,5690586 |
| agosto/2009 | 2,5631633 |
| setembro/2009 | 2,5611144 |
| outubro/2009 | 2,5570232 |
| novembro/2009 | 2,5509010 |
| dezembro/2009 | 2,5414975 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2010 | 2,5354125 |
| fevereiro/2010 | 2,5132955 |
| março/2010 | 2,4958247 |
| abril/2010 | 2,4782293 |
| maio/2010 | 2,4602693 |
| junho/2010 | 2,4497355 |
| julho/2010 | 2,4524331 |
| agosto/2010 | 2,4541510 |
| setembro/2010 | 2,4558702 |
| outubro/2010 | 2,4426797 |
| novembro/2010 | 2,4204119 |
| dezembro/2010 | 2,3957358 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2011 | 2,3814471 |
| fevereiro/2011 | 2,3592700 |
| março/2011 | 2,3465984 |
| abril/2011 | 2,3312124 |
| maio/2011 | 2,3145476 |
| junho/2011 | 2,3014295 |
| julho/2011 | 2,2963774 |
| agosto/2011 | 2,2963774 |
| setembro/2011 | 2,2867730 |
| outubro/2011 | 2,2765286 |
| novembro/2011 | 2,2692670 |
| dezembro/2011 | 2,2564054 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2012 | 2,2449562 |
| fevereiro/2012 | 2,2335650 |
| março/2012 | 2,2248879 |
| abril/2012 | 2,2208903 |
| maio/2012 | 2,2067670 |
| junho/2012 | 2,1946962 |
| julho/2012 | 2,1890048 |
| agosto/2012 | 2,1796324 |
| setembro/2012 | 2,1698679 |
| outubro/2012 | 2,1562834 |
| novembro/2012 | 2,1410817 |
| dezembro/2012 | 2,1295819 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2013 | 2,1139388 |
| fevereiro/2013 | 2,0946679 |
| março/2013 | 2,0838319 |
| abril/2013 | 2,0714035 |
| maio/2013 | 2,0592539 |
| junho/2013 | 2,0520717 |
| julho/2013 | 2,0463419 |
| agosto/2013 | 2,0490056 |
| setembro/2013 | 2,0457324 |
| outubro/2013 | 2,0402238 |
| novembro/2013 | 2,0278539 |
| dezembro/2013 | 2,0169623 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2014 | 2,0025440 |
| fevereiro/2014 | 1,9900070 |
| março/2014 | 1,9773519 |
| abril/2014 | 1,9612695 |
| maio/2014 | 1,9460900 |
| junho/2014 | 1,9344831 |
| julho/2014 | 1,9294665 |
| agosto/2014 | 1,9269614 |
| setembro/2014 | 1,9234991 |
| outubro/2014 | 1,9141200 |
| novembro/2014 | 1,9068738 |
| dezembro/2014 | 1,8968207 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2015 | 1,8851329 |
| fevereiro/2015 | 1,8576398 |
| março/2015 | 1,8363383 |
| abril/2015 | 1,8090220 |
| maio/2015 | 1,7962685 |
| junho/2015 | 1,7786598 |
| julho/2015 | 1,7650688 |
| agosto/2015 | 1,7548904 |
| setembro/2015 | 1,7505141 |
| outubro/2015 | 1,7416318 |
| novembro/2015 | 1,7283237 |
| dezembro/2015 | 1,7093499 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2016 | 1,6941030 |
| fevereiro/2016 | 1,6689026 |
| março/2016 | 1,6531972 |
| abril/2016 | 1,6459550 |
| maio/2016 | 1,6354879 |
| junho/2016 | 1,6196156 |
| julho/2016 | 1,6120390 |
| agosto/2016 | 1,6017876 |
| setembro/2016 | 1,5968374 |
| outubro/2016 | 1,5955610 |
| novembro/2016 | 1,5928531 |
| dezembro/2016 | 1,5917389 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2017 | 1,5895136 |
| fevereiro/2017 | 1,5828655 |
| março/2017 | 1,5790758 |
| abril/2017 | 1,5740388 |
| maio/2017 | 1,5727806 |
| junho/2017 | 1,5671389 |
| julho/2017 | 1,5718545 |
| agosto/2017 | 1,5691869 |
| setembro/2017 | 1,5696578 |
| outubro/2017 | 1,5699717 |
| novembro/2017 | 1,5641843 |
| dezembro/2017 | 1,5613738 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2018 | 1,5573247 |
| fevereiro/2018 | 1,5537511 |
| março/2018 | 1,5509594 |
| abril/2018 | 1,5498745 |
| maio/2018 | 1,5466266 |
| junho/2018 | 1,5400045 |
| julho/2018 | 1,5182930 |
| agosto/2018 | 1,5145067 |
| setembro/2018 | 1,5145067 |
| outubro/2018 | 1,5099768 |
| novembro/2018 | 1,5039609 |
| dezembro/2018 | 1,5077302 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2019 | 1,5056224 |
| fevereiro/2019 | 1,5002216 |
| março/2019 | 1,4921639 |
| abril/2019 | 1,4807620 |
| maio/2019 | 1,4719304 |
| junho/2019 | 1,4697258 |
| julho/2019 | 1,4695789 |
| agosto/2019 | 1,4681108 |
| setembro/2019 | 1,4663512 |
| outubro/2019 | 1,4670847 |
| novembro/2019 | 1,4664981 |
| dezembro/2019 | 1,4586215 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2020 | 1,4410408 |
| fevereiro/2020 | 1,4383081 |
| março/2020 | 1,4358671 |
| abril/2020 | 1,4332872 |
| maio/2020 | 1,4365913 |
| junho/2020 | 1,4401918 |
| julho/2020 | 1,4358842 |
| agosto/2020 | 1,4295939 |
| setembro/2020 | 1,4244659 |
| outubro/2020 | 1,4121799 |
| novembro/2020 | 1,3997224 |
| dezembro/2020 | 1,3865501 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2021 | 1,3665978 |
| fevereiro/2021 | 1,3629179 |
| março/2021 | 1,3518329 |
| abril/2021 | 1,3403063 |
| maio/2021 | 1,3352324 |
| junho/2021 | 1,3225360 |
| julho/2021 | 1,3146482 |
| agosto/2021 | 1,3013741 |
| setembro/2021 | 1,2900219 |
| outubro/2021 | 1,2747252 |
| novembro/2021 | 1,2601080 |
| dezembro/2021 | 1,2496113 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2022 | 1,2405552 |
| fevereiro/2022 | 1,2322988 |
| março/2022 | 1,2200978 |
| abril/2022 | 1,1995849 |
| maio/2022 | 1,1872377 |
| junho/2022 | 1,1819190 |
| julho/2022 | 1,1746363 |
| agosto/2022 | 1,1817266 |
| setembro/2022 | 1,1854014 |
| outubro/2022 | 1,1892068 |
| novembro/2022 | 1,1836437 |
| dezembro/2022 | 1,1791629 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2023 | 1,1710824 |
| fevereiro/2023 | 1,1657201 |
| março/2023 | 1,1568127 |
| abril/2023 | 1,1494561 |
| maio/2023 | 1,1433961 |
| junho/2023 | 1,1392947 |
| julho/2023 | 1,1404351 |
| agosto/2023 | 1,1414624 |
| setembro/2023 | 1,1391841 |
| outubro/2023 | 1,1379323 |
| novembro/2023 | 1,1365684 |
| dezembro/2023 | 1,1354330 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2024 | 1,1292223 |
| fevereiro/2024 | 1,1228222 |
| março/2024 | 1,1138004 |
| abril/2024 | 1,1116882 |
| maio/2024 | 1,1075901 |
| junho/2024 | 1,1025185 |
| julho/2024 | 1,0997691 |
| agosto/2024 | 1,0969171 |
| setembro/2024 | 1,0984550 |
| outubro/2024 | 1,0936429 |
| novembro/2024 | 1,0875527 |
| dezembro/2024 | 1,0833277 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2025 | 1,0777235 |
| fevereiro/2025 | 1,0760019 |
| março/2025 | 1,0620885 |
| abril/2025 | 1,0561740 |
| maio/2025 | 1,0516519 |
| junho/2025 | 1,0489247 |
| julho/2025 | 1,0464133 |
| agosto/2025 | 1,0436997 |
| setembro/2025 | 1,0448490 |
| outubro/2025 | 1,0398577 |
| novembro/2025 | 1,0389226 |
| dezembro/2025 | 1,0370559 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2026 | 1,0336449 |
| fevereiro/2026 | 1,0302451 |
| março/2026 | 1,0230835 |
| abril/2026 | 1,0141589 |
| maio/2026 | 1,0074093 |
| junho/2026 | 1,0016000 |
| julho/2026 | 1,0000000 |
