Calcular correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de 30/08/2024
Passo a passo para fazer o cálculo de correção monetária e juros conforme a Lei 14.905/2024 (juros Selic deduzido IPCA)
A correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (30/08/2024), passou a ter como índice padrão o IPCA (IBGE). Já para períodos anteriores, na prática administrativa/judicial há consenso em aplicar o INPC (IBGE).
Um caso concreto:
Neste guia, iremos configurar o sistema para realizar o cálculo conforme os parâmetros definidos em sentença:
Ressarcimento do valor equivalente ao bem (veículo) à época da expropriação conforme a tabela Fipe.- - O valor do do veículo conforme a tabela Fipe à época da apreensão (15/03/2018) era de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
- - Correção monetária pelo INPC da data de apreensão do veículo até 29/08/2024.
- - Correção monetária pelo IPCA a partir de 30/08/2024.
- - Juros de mora de 1% ao mês da data de apreensão do veículo até 29/08/2024.
- - Juros de mora pela taxa legal (Selic deduzido o IPCA) a partir de 30/08/2024.
Para realizar este cálculo de correção monetária e juros iremos utilizar o programa e-Atualiza 2.0
- Acesse o sistema e-Atualiza 2.0
-
Abrirá uma lista com todos os cálculos de correção monetária que você já realizou, clique no botão: Criar novo cálculo.
-
Selecione a tabela de correção monetária INPC até 08/2024 e IPCA a partir de 09/2024:
-
Selecione também que você deseja calcular juros moratórios:
-
Já na planilha de valores, na coluna data de vencimento, informe a data inicial de correção monetária, que no caso concreto será a data de apreensão do veículo - 15/03/2018 - e na coluna valor principal informe o valor a ser corrigido, neste caso R$ 45.000,00
-
Na coluna juros moratórios, clique no botão com ícone de engrenagem para abrir a página de configuração dos juros, já que por padrão o sistema aplica juros simples de 1% ao mês e neste caso foi determinado que os juros sejam calculados pela taxa Selic deduzido o IPCA (Lei 14.905/2024).
-
Na página de configuração dos juros, iremos selecionar para que os juros sejam calculados bom base na Lei 14.905/2024 e também que os juros serão calculados a partir do vencimento, conforme determinação judicial:
-
Prontinho, agora basa clicar no botão: Visualizar cálculo, para gerar o PDF com os detalhes e o relatório do cálculo.
-
Ao selecionar para que os juros sejam calculados com base na Lei 14.905/2024, caso a data inicial dos juros seja anterior a 30/08/2024, o sistema irá aplicar automaticamente os percentuais de juros conforme estabelece o Art. 406 do Código Civil, sendo juros simples de 0,50% ao mês até 10/01/2003 e 1,00% ao mês de 11/01/2003 até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024 será aplicado a taxa legal (Selic deduzido IPCA).
Tabela com os fatores de correção monetária aplicando os índices do INPC (IBGE) até 08/2024 e IPCA (IBGE) a partir de 09/2024
Notas explicativas:
A tabela abaixo adota os mesmos critérios utilizados pelos tribunais de justiça quanto ao corte de 29/08 vs 31/08 de 2024. Embora a Lei 14.905/2024 tenha vigor a partir de 30/08/2024 o INPC foi aplicado até 31/08/2024 e o IPCA apenas a partir de 01/09/2024, seguindo as mesmas diretrizes de cálculo que tem sido adotadas pela ampla maioria dos tribunais de justiça.
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1979 | -- |
| fevereiro/1979 | -- |
| março/1979 | -- |
| abril/1979 | 0,5082914 |
| maio/1979 | 0,4913402 |
| junho/1979 | 0,4828422 |
| julho/1979 | 0,4687788 |
| agosto/1979 | 0,4449305 |
| setembro/1979 | 0,4205790 |
| outubro/1979 | 0,3945024 |
| novembro/1979 | 0,3755020 |
| dezembro/1979 | 0,3539133 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1980 | 0,3386406 |
| fevereiro/1980 | 0,3177934 |
| março/1980 | 0,3051304 |
| abril/1980 | 0,2902687 |
| maio/1980 | 0,2768419 |
| junho/1980 | 0,2623347 |
| julho/1980 | 0,2486114 |
| agosto/1980 | 0,2356283 |
| setembro/1980 | 0,2240878 |
| outubro/1980 | 0,2145407 |
| novembro/1980 | 0,1956595 |
| dezembro/1980 | 0,1811159 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1981 | 0,1695842 |
| fevereiro/1981 | 0,1596688 |
| março/1981 | 0,1505599 |
| abril/1981 | 0,1429140 |
| maio/1981 | 0,1341412 |
| junho/1981 | 0,1271360 |
| julho/1981 | 0,1210012 |
| agosto/1981 | 0,1139371 |
| setembro/1981 | 0,1073663 |
| outubro/1981 | 0,1019817 |
| novembro/1981 | 0,0974782 |
| dezembro/1981 | 0,0926334 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1982 | 0,0876464 |
| fevereiro/1982 | 0,0821351 |
| março/1982 | 0,0770643 |
| abril/1982 | 0,0732272 |
| maio/1982 | 0,0693111 |
| junho/1982 | 0,0649832 |
| julho/1982 | 0,0606526 |
| agosto/1982 | 0,0570097 |
| setembro/1982 | 0,0540018 |
| outubro/1982 | 0,0517755 |
| novembro/1982 | 0,0498272 |
| dezembro/1982 | 0,0473373 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1983 | 0,0437538 |
| fevereiro/1983 | 0,0400896 |
| março/1983 | 0,0371063 |
| abril/1983 | 0,0346076 |
| maio/1983 | 0,0324741 |
| junho/1983 | 0,0304321 |
| julho/1983 | 0,0274583 |
| agosto/1983 | 0,0246418 |
| setembro/1983 | 0,0224322 |
| outubro/1983 | 0,0201602 |
| novembro/1983 | 0,0183108 |
| dezembro/1983 | 0,0170539 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1984 | 0,0157411 |
| fevereiro/1984 | 0,0143899 |
| março/1984 | 0,0131127 |
| abril/1984 | 0,0119391 |
| maio/1984 | 0,0109013 |
| junho/1984 | 0,0100279 |
| julho/1984 | 0,0091196 |
| agosto/1984 | 0,0083581 |
| setembro/1984 | 0,0076984 |
| outubro/1984 | 0,0069292 |
| novembro/1984 | 0,0062714 |
| dezembro/1984 | 0,0056842 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1985 | 0,0050924 |
| fevereiro/1985 | 0,0045533 |
| março/1985 | 0,0041040 |
| abril/1985 | 0,0037329 |
| maio/1985 | 0,0034379 |
| junho/1985 | 0,0032070 |
| julho/1985 | 0,0029604 |
| agosto/1985 | 0,0026893 |
| setembro/1985 | 0,0024096 |
| outubro/1985 | 0,0021887 |
| novembro/1985 | 0,0019852 |
| dezembro/1985 | 0,0017387 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1986 | 0,0015021 |
| fevereiro/1986 | 0,0013061 |
| março/1986 | 1,1613694 |
| abril/1986 | 1,1255760 |
| maio/1986 | 1,1207568 |
| junho/1986 | 1,1087819 |
| julho/1986 | 1,0981301 |
| agosto/1986 | 1,0882272 |
| setembro/1986 | 1,0728850 |
| outubro/1986 | 1,0602678 |
| novembro/1986 | 1,0453197 |
| dezembro/1986 | 1,0120241 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1987 | 0,9434363 |
| fevereiro/1987 | 0,8075983 |
| março/1987 | 0,7087926 |
| abril/1987 | 0,6195739 |
| maio/1987 | 0,5122139 |
| junho/1987 | 0,4159606 |
| julho/1987 | 0,3429189 |
| agosto/1987 | 0,3119430 |
| setembro/1987 | 0,2968341 |
| outubro/1987 | 0,2770267 |
| novembro/1987 | 0,2498437 |
| dezembro/1987 | 0,2173877 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1988 | 0,1907412 |
| fevereiro/1988 | 0,1603271 |
| março/1988 | 0,1384398 |
| abril/1988 | 0,1172324 |
| maio/1988 | 0,0990725 |
| junho/1988 | 0,0837893 |
| julho/1988 | 0,0685225 |
| agosto/1988 | 0,0557003 |
| setembro/1988 | 0,0461745 |
| outubro/1988 | 0,0363779 |
| novembro/1988 | 0,0287141 |
| dezembro/1988 | 0,0224066 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1989 | 0,0174466 |
| fevereiro/1989 | 12,8776058 |
| março/1989 | 11,0679896 |
| abril/1989 | 10,4513594 |
| maio/1989 | 9,6718114 |
| junho/1989 | 8,2898872 |
| julho/1989 | 6,4064043 |
| agosto/1989 | 5,0285748 |
| setembro/1989 | 3,7757732 |
| outubro/1989 | 2,7691773 |
| novembro/1989 | 1,9956596 |
| dezembro/1989 | 1,3441501 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1990 | 0,8885180 |
| fevereiro/1990 | 0,5282823 |
| março/1990 | 0,3036280 |
| abril/1990 | 0,1666637 |
| maio/1990 | 0,1453420 |
| junho/1990 | 0,1354413 |
| julho/1990 | 0,1213197 |
| agosto/1990 | 0,1077248 |
| setembro/1990 | 0,0960285 |
| outubro/1990 | 0,0840439 |
| novembro/1990 | 0,0734457 |
| dezembro/1990 | 0,0628170 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1991 | 0,0527254 |
| fevereiro/1991 | 0,0435927 |
| março/1991 | 0,0362668 |
| abril/1991 | 0,0324419 |
| maio/1991 | 0,0308941 |
| junho/1991 | 0,0289596 |
| julho/1991 | 0,0261298 |
| agosto/1991 | 0,0233010 |
| setembro/1991 | 0,0201531 |
| outubro/1991 | 0,0174305 |
| novembro/1991 | 0,0143958 |
| dezembro/1991 | 0,0113819 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1992 | 0,0091679 |
| fevereiro/1992 | 0,0072807 |
| março/1992 | 0,0058489 |
| abril/1992 | 0,0048092 |
| maio/1992 | 0,0039798 |
| junho/1992 | 0,0031966 |
| julho/1992 | 0,0026451 |
| agosto/1992 | 0,0021667 |
| setembro/1992 | 0,0017705 |
| outubro/1992 | 0,0014280 |
| novembro/1992 | 0,0011327 |
| dezembro/1992 | 0,0009217 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1993 | 0,0007340 |
| fevereiro/1993 | 0,0005700 |
| março/1993 | 0,0004568 |
| abril/1993 | 0,0003580 |
| maio/1993 | 0,0002789 |
| junho/1993 | 0,0002200 |
| julho/1993 | 0,0001687 |
| agosto/1993 | 0,1287992 |
| setembro/1993 | 0,0965946 |
| outubro/1993 | 0,0712192 |
| novembro/1993 | 0,0531011 |
| dezembro/1993 | 0,0390449 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1994 | 0,0283489 |
| fevereiro/1994 | 0,0200601 |
| março/1994 | 0,0142705 |
| abril/1994 | 0,0099738 |
| maio/1994 | 0,0069815 |
| junho/1994 | 0,0048914 |
| julho/1994 | 9,0740693 |
| agosto/1994 | 8,4214100 |
| setembro/1994 | 8,2684438 |
| outubro/1994 | 8,1542838 |
| novembro/1994 | 7,9306398 |
| dezembro/1994 | 7,7026416 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1995 | 7,5738855 |
| fevereiro/1995 | 7,4663698 |
| março/1995 | 7,3917135 |
| abril/1995 | 7,2738767 |
| maio/1995 | 7,0971575 |
| junho/1995 | 6,9511826 |
| julho/1995 | 6,8028799 |
| agosto/1995 | 6,6395470 |
| setembro/1995 | 6,5725074 |
| outubro/1995 | 6,4964984 |
| novembro/1995 | 6,4068032 |
| dezembro/1995 | 6,3114995 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1996 | 6,2090502 |
| fevereiro/1996 | 6,1197025 |
| março/1996 | 6,0765590 |
| abril/1996 | 6,0589879 |
| maio/1996 | 6,0031585 |
| junho/1996 | 5,9272892 |
| julho/1996 | 5,8494910 |
| agosto/1996 | 5,7801294 |
| setembro/1996 | 5,7513726 |
| outubro/1996 | 5,7502225 |
| novembro/1996 | 5,7284544 |
| dezembro/1996 | 5,7090437 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1997 | 5,6902658 |
| fevereiro/1997 | 5,6445450 |
| março/1997 | 5,6192583 |
| abril/1997 | 5,5813054 |
| maio/1997 | 5,5480173 |
| junho/1997 | 5,5419212 |
| julho/1997 | 5,5225921 |
| agosto/1997 | 5,5126693 |
| setembro/1997 | 5,5143236 |
| outubro/1997 | 5,5088148 |
| novembro/1997 | 5,4928854 |
| dezembro/1997 | 5,4846585 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1998 | 5,4535731 |
| fevereiro/1998 | 5,4076084 |
| março/1998 | 5,3785642 |
| abril/1998 | 5,3523377 |
| maio/1998 | 5,3283601 |
| junho/1998 | 5,2902702 |
| julho/1998 | 5,2823466 |
| agosto/1998 | 5,2971787 |
| setembro/1998 | 5,3232627 |
| outubro/1998 | 5,3398162 |
| novembro/1998 | 5,3339488 |
| dezembro/1998 | 5,3435672 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/1999 | 5,3212181 |
| fevereiro/1999 | 5,2868536 |
| março/1999 | 5,2195217 |
| abril/1999 | 5,1535562 |
| maio/1999 | 5,1294478 |
| junho/1999 | 5,1268844 |
| julho/1999 | 5,1232981 |
| agosto/1999 | 5,0856641 |
| setembro/1999 | 5,0578460 |
| outubro/1999 | 5,0381970 |
| novembro/1999 | 4,9902902 |
| dezembro/1999 | 4,9438183 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2000 | 4,9075028 |
| fevereiro/2000 | 4,8777486 |
| março/2000 | 4,8753109 |
| abril/2000 | 4,8689812 |
| maio/2000 | 4,8646031 |
| junho/2000 | 4,8670366 |
| julho/2000 | 4,8524792 |
| agosto/2000 | 4,7859544 |
| setembro/2000 | 4,7287367 |
| outubro/2000 | 4,7084902 |
| novembro/2000 | 4,7009686 |
| dezembro/2000 | 4,6873752 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2001 | 4,6617357 |
| fevereiro/2001 | 4,6261146 |
| março/2001 | 4,6035572 |
| abril/2001 | 4,5815657 |
| maio/2001 | 4,5434011 |
| junho/2001 | 4,5176505 |
| julho/2001 | 4,4907062 |
| agosto/2001 | 4,4414066 |
| setembro/2001 | 4,4065945 |
| outubro/2001 | 4,3872905 |
| novembro/2001 | 4,3464340 |
| dezembro/2001 | 4,2910791 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2002 | 4,2595583 |
| fevereiro/2002 | 4,2144636 |
| março/2002 | 4,2014391 |
| abril/2002 | 4,1755507 |
| maio/2002 | 4,1473487 |
| junho/2002 | 4,1436195 |
| julho/2002 | 4,1184966 |
| agosto/2002 | 4,0716724 |
| setembro/2002 | 4,0369546 |
| outubro/2002 | 4,0037237 |
| novembro/2002 | 3,9418368 |
| dezembro/2002 | 3,8125900 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2003 | 3,7123564 |
| fevereiro/2003 | 3,6228715 |
| março/2003 | 3,5707387 |
| abril/2003 | 3,5224807 |
| maio/2003 | 3,4745322 |
| junho/2003 | 3,4404715 |
| julho/2003 | 3,4425370 |
| agosto/2003 | 3,4411606 |
| setembro/2003 | 3,4349776 |
| outubro/2003 | 3,4070399 |
| novembro/2003 | 3,3938040 |
| dezembro/2003 | 3,3812933 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2004 | 3,3631323 |
| fevereiro/2004 | 3,3354481 |
| março/2004 | 3,3224904 |
| abril/2004 | 3,3036596 |
| maio/2004 | 3,2901699 |
| junho/2004 | 3,2770616 |
| julho/2004 | 3,2607578 |
| agosto/2004 | 3,2371268 |
| setembro/2004 | 3,2210217 |
| outubro/2004 | 3,2155552 |
| novembro/2004 | 3,2100981 |
| dezembro/2004 | 3,1960355 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2005 | 3,1687840 |
| fevereiro/2005 | 3,1508243 |
| março/2005 | 3,1370214 |
| abril/2005 | 3,1142871 |
| maio/2005 | 3,0862026 |
| junho/2005 | 3,0647494 |
| julho/2005 | 3,0681243 |
| agosto/2005 | 3,0672042 |
| setembro/2005 | 3,0672042 |
| outubro/2005 | 3,0626103 |
| novembro/2005 | 3,0449496 |
| dezembro/2005 | 3,0285951 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2006 | 3,0165290 |
| fevereiro/2006 | 3,0051096 |
| março/2006 | 2,9982137 |
| abril/2006 | 2,9901403 |
| maio/2006 | 2,9865565 |
| junho/2006 | 2,9826790 |
| julho/2006 | 2,9847683 |
| agosto/2006 | 2,9814887 |
| setembro/2006 | 2,9820851 |
| outubro/2006 | 2,9773214 |
| novembro/2006 | 2,9645737 |
| dezembro/2006 | 2,9521746 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2007 | 2,9339839 |
| fevereiro/2007 | 2,9196775 |
| março/2007 | 2,9074661 |
| abril/2007 | 2,8947293 |
| maio/2007 | 2,8872225 |
| junho/2007 | 2,8797352 |
| julho/2007 | 2,8708356 |
| agosto/2007 | 2,8616783 |
| setembro/2007 | 2,8448934 |
| outubro/2007 | 2,8377989 |
| novembro/2007 | 2,8293110 |
| dezembro/2007 | 2,8171970 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2008 | 2,7901327 |
| fevereiro/2008 | 2,7710127 |
| março/2008 | 2,7577754 |
| abril/2008 | 2,7437821 |
| maio/2008 | 2,7263336 |
| junho/2008 | 2,7004097 |
| julho/2008 | 2,6760575 |
| agosto/2008 | 2,6606259 |
| setembro/2008 | 2,6550503 |
| outubro/2008 | 2,6510737 |
| novembro/2008 | 2,6378843 |
| dezembro/2008 | 2,6278982 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2009 | 2,6202994 |
| fevereiro/2009 | 2,6036361 |
| março/2009 | 2,5955898 |
| abril/2009 | 2,5904090 |
| maio/2009 | 2,5762396 |
| junho/2009 | 2,5608744 |
| julho/2009 | 2,5501637 |
| agosto/2009 | 2,5443118 |
| setembro/2009 | 2,5422780 |
| outubro/2009 | 2,5382168 |
| novembro/2009 | 2,5321397 |
| dezembro/2009 | 2,5228053 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2010 | 2,5167651 |
| fevereiro/2010 | 2,4948107 |
| março/2010 | 2,4774685 |
| abril/2010 | 2,4600024 |
| maio/2010 | 2,4421746 |
| junho/2010 | 2,4317182 |
| julho/2010 | 2,4343960 |
| agosto/2010 | 2,4361013 |
| setembro/2010 | 2,4378078 |
| outubro/2010 | 2,4247143 |
| novembro/2010 | 2,4026103 |
| dezembro/2010 | 2,3781157 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2011 | 2,3639321 |
| fevereiro/2011 | 2,3419181 |
| março/2011 | 2,3293396 |
| abril/2011 | 2,3140668 |
| maio/2011 | 2,2975246 |
| junho/2011 | 2,2845029 |
| julho/2011 | 2,2794881 |
| agosto/2011 | 2,2794881 |
| setembro/2011 | 2,2699543 |
| outubro/2011 | 2,2597852 |
| novembro/2011 | 2,2525770 |
| dezembro/2011 | 2,2398101 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2012 | 2,2284450 |
| fevereiro/2012 | 2,2171376 |
| março/2012 | 2,2085244 |
| abril/2012 | 2,2045562 |
| maio/2012 | 2,1905367 |
| junho/2012 | 2,1785547 |
| julho/2012 | 2,1729051 |
| agosto/2012 | 2,1636016 |
| setembro/2012 | 2,1539090 |
| outubro/2012 | 2,1404244 |
| novembro/2012 | 2,1253345 |
| dezembro/2012 | 2,1139193 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2013 | 2,0983912 |
| fevereiro/2013 | 2,0792620 |
| março/2013 | 2,0685058 |
| abril/2013 | 2,0561688 |
| maio/2013 | 2,0441085 |
| junho/2013 | 2,0369791 |
| julho/2013 | 2,0312915 |
| agosto/2013 | 2,0339356 |
| setembro/2013 | 2,0306865 |
| outubro/2013 | 2,0252184 |
| novembro/2013 | 2,0129395 |
| dezembro/2013 | 2,0021280 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2014 | 1,9878157 |
| fevereiro/2014 | 1,9753709 |
| março/2014 | 1,9628089 |
| abril/2014 | 1,9468448 |
| maio/2014 | 1,9317769 |
| junho/2014 | 1,9202554 |
| julho/2014 | 1,9152757 |
| agosto/2014 | 1,9127890 |
| setembro/2014 | 1,9093522 |
| outubro/2014 | 1,9000420 |
| novembro/2014 | 1,8928492 |
| dezembro/2014 | 1,8828700 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2015 | 1,8712681 |
| fevereiro/2015 | 1,8439772 |
| março/2015 | 1,8228324 |
| abril/2015 | 1,7957171 |
| maio/2015 | 1,7830574 |
| junho/2015 | 1,7655781 |
| julho/2015 | 1,7520871 |
| agosto/2015 | 1,7419836 |
| setembro/2015 | 1,7376395 |
| outubro/2015 | 1,7288225 |
| novembro/2015 | 1,7156122 |
| dezembro/2015 | 1,6967780 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2016 | 1,6816432 |
| fevereiro/2016 | 1,6566281 |
| março/2016 | 1,6410383 |
| abril/2016 | 1,6338493 |
| maio/2016 | 1,6234592 |
| junho/2016 | 1,6077037 |
| julho/2016 | 1,6001828 |
| agosto/2016 | 1,5900068 |
| setembro/2016 | 1,5850930 |
| outubro/2016 | 1,5838259 |
| novembro/2016 | 1,5811380 |
| dezembro/2016 | 1,5800320 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2017 | 1,5778230 |
| fevereiro/2017 | 1,5712239 |
| março/2017 | 1,5674620 |
| abril/2017 | 1,5624621 |
| maio/2017 | 1,5612131 |
| junho/2017 | 1,5556129 |
| julho/2017 | 1,5602938 |
| agosto/2017 | 1,5576458 |
| setembro/2017 | 1,5581133 |
| outubro/2017 | 1,5584249 |
| novembro/2017 | 1,5526800 |
| dezembro/2017 | 1,5498902 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2018 | 1,5458710 |
| fevereiro/2018 | 1,5423236 |
| março/2018 | 1,5395524 |
| abril/2018 | 1,5384755 |
| maio/2018 | 1,5352515 |
| junho/2018 | 1,5286781 |
| julho/2018 | 1,5071262 |
| agosto/2018 | 1,5033678 |
| setembro/2018 | 1,5033678 |
| outubro/2018 | 1,4988712 |
| novembro/2018 | 1,4928996 |
| dezembro/2018 | 1,4966412 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2019 | 1,4945488 |
| fevereiro/2019 | 1,4891878 |
| março/2019 | 1,4811893 |
| abril/2019 | 1,4698713 |
| maio/2019 | 1,4611047 |
| junho/2019 | 1,4589163 |
| julho/2019 | 1,4587705 |
| agosto/2019 | 1,4573131 |
| setembro/2019 | 1,4555665 |
| outubro/2019 | 1,4562946 |
| novembro/2019 | 1,4557123 |
| dezembro/2019 | 1,4478937 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2020 | 1,4304423 |
| fevereiro/2020 | 1,4277296 |
| março/2020 | 1,4253066 |
| abril/2020 | 1,4227456 |
| maio/2020 | 1,4260255 |
| junho/2020 | 1,4295995 |
| julho/2020 | 1,4253235 |
| agosto/2020 | 1,4190796 |
| setembro/2020 | 1,4139892 |
| outubro/2020 | 1,4017936 |
| novembro/2020 | 1,3894277 |
| dezembro/2020 | 1,3763524 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2021 | 1,3565468 |
| fevereiro/2021 | 1,3528940 |
| março/2021 | 1,3418905 |
| abril/2021 | 1,3304486 |
| maio/2021 | 1,3254120 |
| junho/2021 | 1,3128091 |
| julho/2021 | 1,3049792 |
| agosto/2021 | 1,2918028 |
| setembro/2021 | 1,2805341 |
| outubro/2021 | 1,2653499 |
| novembro/2021 | 1,2508402 |
| dezembro/2021 | 1,2404206 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2022 | 1,2314312 |
| fevereiro/2022 | 1,2232355 |
| março/2022 | 1,2111243 |
| abril/2022 | 1,1907622 |
| maio/2022 | 1,1785058 |
| junho/2022 | 1,1732263 |
| julho/2022 | 1,1659971 |
| agosto/2022 | 1,1730353 |
| setembro/2022 | 1,1766830 |
| outubro/2022 | 1,1804605 |
| novembro/2022 | 1,1749383 |
| dezembro/2022 | 1,1704904 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2023 | 1,1624694 |
| fevereiro/2023 | 1,1571465 |
| março/2023 | 1,1483045 |
| abril/2023 | 1,1410021 |
| maio/2023 | 1,1349867 |
| junho/2023 | 1,1309154 |
| julho/2023 | 1,1320475 |
| agosto/2023 | 1,1330672 |
| setembro/2023 | 1,1308056 |
| outubro/2023 | 1,1295631 |
| novembro/2023 | 1,1282092 |
| dezembro/2023 | 1,1270821 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2024 | 1,1209171 |
| fevereiro/2024 | 1,1145641 |
| março/2024 | 1,1056087 |
| abril/2024 | 1,1035120 |
| maio/2024 | 1,0994440 |
| junho/2024 | 1,0944098 |
| julho/2024 | 1,0916806 |
| agosto/2024 | 1,0888495 |
| setembro/2024 | 1,0903761 |
| outubro/2024 | 1,0855994 |
| novembro/2024 | 1,0795539 |
| dezembro/2024 | 1,0753600 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2025 | 1,0697971 |
| fevereiro/2025 | 1,0680881 |
| março/2025 | 1,0542771 |
| abril/2025 | 1,0484060 |
| maio/2025 | 1,0439172 |
| junho/2025 | 1,0412101 |
| julho/2025 | 1,0387171 |
| agosto/2025 | 1,0360235 |
| setembro/2025 | 1,0371643 |
| outubro/2025 | 1,0322097 |
| novembro/2025 | 1,0312816 |
| dezembro/2025 | 1,0294286 |
| Mês/Ano | Fator de correção |
|---|---|
| janeiro/2026 | 1,0260427 |
| fevereiro/2026 | 1,0226679 |
| março/2026 | 1,0155590 |
| abril/2026 | 1,0067000 |
| maio/2026 | 1,0000000 |
