Tabela com histórico dos indicadores de inflação
| Índice | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGP-DI (FGV) | 1,5000% | 0,0600% | -0,8600% | -0,7900% | 0,8700% | 2,4100% | 1,1400% | -0,8400% | 0,2000% | 0,1000% | 0,0100% | -0,0300% |
| IPC-DI (FGV) | 0,6700% | -0,3700% | -0,0800% | 0,3600% | 0,6000% | 0,8800% | 0,6700% | -0,1400% | 0,5900% | 0,2800% | 0,2800% | 0,1400% |
| IPC (Fipe) | 0,5100% | 0,0100% | -0,0300% | 0,1800% | 0,4500% | 0,4000% | 0,5900% | 0,2500% | 0,2100% | 0,3200% | 0,2000% | 0,2700% |
| CUB-SC (Sinduscon) | 0,2400% | 0,9500% | 0,8200% | 1,0500% | 0,8700% | 0,3100% | 0,3000% | 0,2200% | 0,1300% | 0,1900% | 0,1200% | 0,2100% |
| CUB-SP (Sinduscon) | 0,1400% | 0,1900% | 0,4500% | 2,2000% | 1,2400% | 0,5900% | 0,1000% | 0,1000% | 2,0800% | 0,3100% | 0,2800% | 0,1600% |
| IGP-M (FGV) | 1,5700% | -0,2200% | -1,1600% | -0,5000% | 0,8400% | 2,7300% | 0,5200% | -0,7300% | 0,4100% | -0,0200% | 0,2700% | -0,3600% |
| INPC (IBGE) | 0,8200% | -0,3200% | -0,0100% | 0,1400% | 0,6500% | 0,8100% | 0,9100% | 0,5600% | 0,3900% | 0,2100% | 0,0300% | 0,0300% |
| INCC-DI (FGV) | 0,2200% | 0,6600% | 0,6100% | 0,7800% | 0,8800% | 1,0000% | 0,5400% | 0,2800% | 0,7200% | 0,2100% | 0,2700% | 0,3000% |
| INCC-M (FGV) | 0,2500% | 0,8500% | 0,6200% | 0,8500% | 0,7700% | 1,0400% | 0,3600% | 0,3400% | 0,6300% | 0,2100% | 0,2800% | 0,2100% |
| IPA-DI (FGV) | 1,9500% | 0,1000% | -1,3100% | -1,3600% | 0,9500% | 3,0900% | 1,3800% | -1,2100% | 0,0000% | 0,0300% | -0,1100% | -0,1300% |
| IPA-M (FGV) | 2,0800% | -0,3400% | -1,7400% | -0,9700% | 0,9100% | 3,4900% | 0,6100% | -1,1800% | 0,3400% | -0,1200% | 0,2700% | -0,5900% |
| IPCA (IBGE) | 0,8200% | -0,3200% | 0,0700% | 0,1600% | 0,5800% | 0,6700% | 0,8800% | 0,7000% | 0,3300% | 0,3300% | 0,1800% | 0,0900% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,7000% | -0,4000% | 0,0600% | 0,4100% | 0,6200% | 0,8900% | 0,4400% | 0,8400% | 0,2000% | 0,2500% | 0,2000% | 0,1800% |
| IVAR (FGV) | 0,2800% | 0,2900% | 0,6600% | 0,1000% | 0,3300% | 0,5200% | 0,4000% | 0,3000% | 0,6500% | 0,5100% | 0,3700% | 0,5700% |
Índices diversos (Poupança, Selic, TR, CDI, TJLP, TBF, ORTN)
| Índice | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTN/OTN/BTN/BTN-TR | 1,8862% | 1,8832% | 1,8800% | 1,8768% | 1,8736% | 1,8704% | 1,8673% | 1,8642% | 1,8610% | 1,8588% | 1,8556% | 1,8524% |
| Poupança depósitos a partir de 04/05/2012 | 0,6624% | 0,6698% | 0,6701% | 0,6738% | 0,6718% | 0,6695% | 0,6687% | 0,6744% | 0,6213% | 0,6727% | 0,6751% | 0,6642% |
| Poupança depósitos até 03/05/2012 | 0,6624% | 0,6698% | 0,6701% | 0,6738% | 0,6718% | 0,6695% | 0,6687% | 0,6744% | 0,6213% | 0,6727% | 0,6751% | 0,6642% |
| Salário mínimo | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| TR (Bacen) | 0,1616% | 0,1690% | 0,1693% | 0,1729% | 0,1709% | 0,1687% | 0,1679% | 0,1735% | 0,1207% | 0,1718% | 0,1742% | 0,1634% |
| CDI (Bacen) | --- | 1,0800% | 1,0900% | 1,2200% | 1,1200% | 1,0700% | 1,0900% | 1,2100% | 1,0000% | 1,1600% | 1,2200% | 1,0500% |
| Selic (Bacen) | --- | 1,0800% | 1,0900% | 1,2200% | 1,1200% | 1,0700% | 1,0900% | 1,2100% | 1,0000% | 1,1600% | 1,2200% | 1,0500% |
| TJLP (Bacen) | 0,7400% | 0,7300% | 0,7300% | 0,7300% | 0,7300% | 0,7300% | 0,7300% | 0,7400% | 0,7400% | 0,7400% | 0,7300% | 0,7300% |
| TJLP (Receita Federal) | 0,7742% | 0,7617% | 0,7617% | 0,7617% | 0,7608% | 0,7608% | 0,7608% | 0,7658% | 0,7658% | 0,7658% | 0,7558% | 0,7558% |
| TBF (Taxa Básica Financeira) | 0,9749% | 0,9971% | 1,0038% | 1,0998% | 1,0460% | 0,9899% | 0,9842% | 1,1163% | 0,9142% | 1,0718% | 1,1355% | 0,9776% |
Tabelas do judiciário para cálculo de correção monetária
| Índice | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débitos Trabalhistas (TST) | 1,001616000 | 1,003308731 | 1,005007332 | 1,006744990 | 1,008465517 | 1,010166798 | 1,011862868 | 1,013618451 | 1,014841888 | 1,016585386 |
| Justiça Estadual - Débitos judiciais | 1,000000000000 | 1,008200000000 | 1,004973800000 | 1,005677200000 | 1,007286300000 | 1,013128600000 | 1,019916500000 | 1,028891800000 | 1,036094100000 | 1,039513200000 |
| EC 113/2021 (IPCA-E até 11/2021 e Selic a partir de 12/2021) | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| CJF - Justiça Federal - Ações Condenatórias em Geral (Créditos Referentes a Servidores e Empregados Públicos) | 1,000000000000 | 1,006999999900 | 1,002972000000 | 1,003573783200 | 1,007688435700 | 1,013936104000 | 1,022960135300 | 1,027461159900 | 1,036091833600 | 1,038164017300 |
| CJF - Justiça Federal - Ações Condenatórias em Geral (Devedor Fazenda Pública) - Com Selic | 1,000000000000 | 1,006999999900 | 1,002972000000 | 1,003573783200 | 1,007688435700 | 1,013936104000 | 1,022960135300 | 1,027461159900 | 1,036091833600 | 1,038164017300 |
| CJF - Justiça Federal - Ações Condenatórias em Geral (Devedor não enquadrado como Fazenda Pública) | 1,000000000000 | 1,006999999900 | 1,002972000000 | 1,003573783200 | 1,007688435700 | 1,013936104000 | 1,022960135300 | 1,027461159900 | 1,036091833600 | 1,038164017300 |
| CJF - Justiça Federal - Desapropriações | 1,000000000000 | 1,006999999900 | 1,002972000000 | 1,003573783200 | 1,007688435700 | 1,013936104000 | 1,022960135300 | 1,027461159900 | 1,036091833600 | 1,038164017300 |
| CJF - Justiça Federal - Previdenciário | --- | 1,000000000000 | 0,996800000000 | 0,996700320000 | 0,998095700400 | 1,004583322500 | 1,012720447400 | 1,021936203400 | 1,027659046200 | 1,031666916500 |
| Gilberto Melo (Débitos em Geral) | 1,000000000000 | 1,008200000000 | 1,004973800000 | 1,005677200000 | 1,007286300000 | 1,013128600000 | 1,019916500000 | 1,028891800000 | 1,036094100000 | 1,039513200000 |
| Gilberto Melo - Precatórios expedidos até 25/03/2015 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| Gilberto Melo - Precatórios expedidos após 25/03/2015 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| IGP-M até 08/2024 e IPCA a partir de 09/2024 | 1,000000000000 | 1,008200000000 | 1,004973800000 | 1,005677200000 | 1,007286300000 | 1,013128600000 | 1,019916500000 | 1,028891800000 | 1,036094100000 | 1,039513200000 |
| INPC até 08/2024 e IPCA a partir de 09/2024 (Lei 14.905/2024) | 1,000000000000 | 1,008200000000 | 1,004973800000 | 1,005677200000 | 1,007286300000 | 1,013128600000 | 1,019916500000 | 1,028891800000 | 1,036094100000 | 1,039513200000 |
| Média INPC e IGP-DI | --- | 1,000000000000 | 0,998700000000 | 0,994355660000 | 0,991124000000 | 0,998656540000 | 1,014734910000 | 1,025135940000 | 1,023700750000 | 1,026720670000 |
| TJ/SP - Lei 14.905/2024 | 105,869568000000 | 105,133633000000 | 105,555857000000 | 105,492562000000 | 105,061809000000 | 104,414440000000 | 103,493350000000 | 103,039975000000 | 102,181650000000 | 101,977695000000 |
| TJ/SP - Débitos Judiciais (antiga) | --- | 104,627036000000 | 104,962918000000 | 104,973416000000 | 104,826659000000 | 104,149687000000 | 103,312853000000 | 102,381185000000 | 101,811044000000 | 101,415524000000 |
| TJ/SP - EC 113/2021 | 72,007603000000 | 71,507054000000 | 71,794231000000 | 71,751181000000 | 71,458203000000 | 71,017893000000 | 70,391410000000 | 70,083045000000 | 69,499252000000 | 69,360531000000 |
| TJ/PR - Débitos Judiciais | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| TJ/RJ - LEI 11.960/2009 (IPCA-E/Selic - EC 113/2021) | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| TJ/RJ - LEI 11.960/2009 (BTN TR UFIR IPCA-E) | --- | 1,000000000000 | 0,996007630000 | 0,996609310000 | 1,000704400000 | 1,006910540000 | 1,015870810000 | 1,020349940000 | 1,028930690000 | 1,030984160000 |
| TJ/RJ - LEI 6.899/81 (variação IPCA a partir da Lei 14.905/2024) | 1,000000000000 | 1,006999980000 | 1,002979670000 | 1,003585560000 | 1,007709320000 | 1,013958890000 | 1,022981880000 | 1,027492370000 | 1,036133190000 | 1,038201020000 |
| TJ/RJ - LEI 6.899/81 (variação anual da UFIR/RJ) | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 |
| TJ/MA - Débitos Judiciais | 1,000000000000 | 1,008200000000 | 1,004973800000 | 1,005677200000 | 1,007286300000 | 1,013128600000 | 1,019916500000 | 1,028891800000 | 1,036094100000 | 1,039513200000 |
| TJ/MG - Débitos Judiciais | 1,000000000000 | 1,008200000000 | 1,004973800000 | 1,004873200000 | 1,006280100000 | 1,012820900000 | 1,021024800000 | 1,030316100000 | 1,036085900000 | 1,040126500000 |
| TJ/MT - Débitos Judiciais | 1,000000000000 | 1,008200000000 | 1,004973800000 | 1,005677200000 | 1,007286300000 | 1,013128600000 | 1,019916500000 | 1,028891800000 | 1,036094100000 | 1,039513200000 |
| TJ/PE - Débitos Judiciais | 1,000000000000 | 1,008200000000 | 1,004973800000 | 1,005677200000 | 1,007286300000 | 1,013128600000 | 1,019916500000 | 1,028891800000 | 1,036094100000 | 1,039513200000 |
| TJ/ES - Débitos Judiciais | --- | 1,000000000000 | 0,996800000000 | 0,996700320000 | 0,998095700400 | 1,004583322500 | 1,012720447400 | 1,021936203500 | 1,027659046300 | 1,031666916600 |
| TR até 25/03/2015 e IPCA-E a partir de 26/03/2015 | 1,000000000 | 1,007000000 | 1,002972000 | 1,003573783 | 1,007688435 | 1,013936104 | 1,022960135 | 1,027461159 | 1,036091833 | 1,038164017 |
