IGP-DI (FGV): Tabela com os índices para fazer cálculo de correção monetária

Consultar outro índice de correção monetária

Fazer cálculo de correção monetária pelo IGP-DI (FGV)

Como calcular correção monetária pelo índice de inflação IGP-DI (FGV)


Veja como é fácil fazer cálculo de correção monetária pelo IGP-DI (FGV) através do programa e-Atualiza 2.0 (calculadora IGP-DI), com este passo a passo.
O e-Atualiza 2.0 tem sido muito utilizado para cálculos jurídicos, já são mais de 2.226.872 cálculos realizados.

  1. Acesse o programa e-Atualiza 2.0.
  2. Clique no botão Fazer novo cálculo.
  3. Informe o nome do cálculo (todos os cálculos ficam gravados no sistema, será através do nome do cálculo que você irá localizá-lo em uma consulta futura).
  4. No campo corrigir valores até, você irá iformar até que data você deseja aplicar a atualização monetária.
  5. Selecione qual índice de correção monetária você irá aplicar ao cálculo, neste caso IGP-DI (FGV).
  6. Selecione se você deseja aplicar ou não a correção monetária pró-rata die.
  7. Selecione se você irá ignorar ou não os índices negativos.
  8. Selecione qual tipo de relatório você deseja emitir no cálculo final (resumido, mês a mês ou em formato planilha).
  9. Marque o que você deseja calcular, além da correção monetária (juros, multas, honorários).
  10. Informe a data de vencimento (data inicial de correção monetária).
  11. Informe o valor a ser atualizado, em moeda corrente na data do vencimento.

O que é IGP-DI? Tabelas mensais e acumulados


O Índice Geral de Preços (IGP) é um índice que mede a variação de preços da economia brasileira dentro de um período. O IGP-DI é uma das modalidades do índice que mede apenas a Disponibilidade Interna, deixando de considerar produtos e serviços exportados.
Este índice de inflação é calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE) todos os meses do ano, desde junho de 1964.

IGP-DI mensal e acumulado no ano


Para medir o índice IGP-DI, a FGV recolhe dados entre o primeiro e último dia do mês de referência. A divulgação é feita alguns dias após o término da recolha.
Os valores mensais em conjunto formam a inflação acumulada, para os últimos 12 meses ou apenas para os meses que decorrem o ano. Os índices mensais e acumulados para 2024 e 2023 podem ser vistos nas tabelas abaixo:

Histórico dos índices do IGP-DI


Abaixo disponibilizamos a tabela dos índices do IGP-DI de fevereiro de 1964 até dezembro de 2024. A tabela do IGP-DI está composta por 4 colunas:
  1. Mês e ano de referência do IGP-DI
  2. Índice do mês
  3. Acumulado no ano
  4. Acumulado nos útimos 12 meses
Tabela IGP-DI 1964
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1964 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1964 -- -- --
fevereiro/1964 6,73 6,7300 6,7300
março/1964 7,43 14,6600 14,6600
abril/1964 4,40 19,7051 19,7051
maio/1964 2,68 22,9132 22,9132
junho/1964 4,34 28,2476 28,2476
julho/1964 6,47 36,5452 36,5452
agosto/1964 2,90 40,5050 40,5050
setembro/1964 3,76 45,7880 45,7880
outubro/1964 4,45 52,2756 52,2756
novembro/1964 6,97 62,8892 62,8892
dezembro/1964 5,98 72,6300 72,6300
Tabela IGP-DI 1965
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1965 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1965 4,87 4,8700 81,0371
fevereiro/1965 3,12 8,1419 74,9137
março/1965 6,01 14,6413 72,6017
abril/1965 2,35 17,3353 69,2125
maio/1965 1,72 19,3535 67,6305
junho/1965 1,15 20,7261 62,5055
julho/1965 2,73 24,0219 56,7971
agosto/1965 1,20 25,5102 54,2067
setembro/1965 1,98 27,9953 51,5613
outubro/1965 2,01 30,5680 48,0207
novembro/1965 0,91 31,7561 39,6352
dezembro/1965 1,94 34,3122 34,3122
Tabela IGP-DI 1966
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1966 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1966 7,66 7,6600 37,8855
fevereiro/1966 2,89 10,7714 37,5780
março/1966 2,62 13,6736 33,1785
abril/1966 4,70 19,0162 36,2363
maio/1966 2,32 21,7774 37,0399
junho/1966 1,86 24,0425 38,0018
julho/1966 3,32 28,1607 38,7944
agosto/1966 2,20 30,9802 40,1659
setembro/1966 2,38 34,0976 40,7157
outubro/1966 2,05 36,8466 40,7708
novembro/1966 0,97 38,1740 40,8545
dezembro/1966 0,69 39,1274 39,1274
Tabela IGP-DI 1967
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1967 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1967 4,45 4,4500 34,9791
fevereiro/1967 2,43 6,9881 34,3757
março/1967 2,30 9,4489 33,9566
abril/1967 2,52 12,2070 31,1675
maio/1967 1,33 13,6993 29,8984
junho/1967 0,80 14,6089 28,5466
julho/1967 2,82 17,8409 27,9245
agosto/1967 0,83 18,8190 26,2097
setembro/1967 1,52 20,6250 25,1495
outubro/1967 1,50 22,4344 24,4750
novembro/1967 1,59 24,3811 25,2393
dezembro/1967 0,50 25,0030 25,0030
Tabela IGP-DI 1968
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1968 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1968 3,28 3,2800 23,6028
fevereiro/1968 2,31 5,6658 23,4580
março/1968 2,16 7,9481 23,2890
abril/1968 2,21 10,3338 22,9162
maio/1968 1,44 11,9226 23,0497
junho/1968 2,75 15,0005 25,4301
julho/1968 1,38 16,5875 23,6734
agosto/1968 1,19 17,9749 24,1150
setembro/1968 1,85 20,1574 24,5184
outubro/1968 2,23 22,8369 25,4140
novembro/1968 1,46 24,6303 25,2535
dezembro/1968 0,64 25,4280 25,4280
Tabela IGP-DI 1969
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1969 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1969 1,74 1,7400 23,5577
fevereiro/1969 1,40 3,1644 22,4587
março/1969 0,54 3,7214 20,5169
abril/1969 1,22 4,9868 19,3495
maio/1969 1,21 6,2572 19,0789
junho/1969 2,16 8,5523 18,3952
julho/1969 2,26 11,0056 19,4229
agosto/1969 1,71 12,9038 20,0366
setembro/1969 2,18 15,3651 20,4255
outubro/1969 1,65 17,2687 19,7423
novembro/1969 1,49 19,0160 19,7777
dezembro/1969 0,27 19,3373 19,3373
Tabela IGP-DI 1970
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1970 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1970 1,26 1,2600 18,7743
fevereiro/1970 1,44 2,7181 18,8211
março/1970 1,87 4,6390 20,3930
abril/1970 0,32 4,9738 19,3225
maio/1970 1,64 6,6954 19,8294
junho/1970 2,18 9,0213 19,8529
julho/1970 1,71 10,8856 19,2083
agosto/1970 2,34 13,4803 19,9467
setembro/1970 1,99 15,7386 19,7236
outubro/1970 1,49 17,4631 19,5352
novembro/1970 0,79 18,3911 18,7107
dezembro/1970 0,73 19,2553 19,2553
Tabela IGP-DI 1971
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1971 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1971 1,61 1,6100 19,6675
fevereiro/1971 1,59 3,2256 19,8445
março/1971 1,94 5,2282 19,9268
abril/1971 1,75 7,0697 21,6363
maio/1971 1,82 9,0183 21,8517
junho/1971 2,30 11,5258 21,9948
julho/1971 1,50 13,1986 21,7429
agosto/1971 0,93 14,2514 20,0656
setembro/1971 1,41 15,8623 19,3828
outubro/1971 1,25 17,3106 19,1005
novembro/1971 1,00 18,4837 19,3487
dezembro/1971 0,85 19,4908 19,4908
Tabela IGP-DI 1972
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1972 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1972 1,68 1,6800 19,5732
fevereiro/1972 1,97 3,6831 20,0204
março/1972 1,62 5,3628 19,6437
abril/1972 1,06 6,4796 18,8323
maio/1972 0,88 7,4166 17,7353
junho/1972 1,04 8,5338 16,2852
julho/1972 1,37 10,0207 16,1362
agosto/1972 1,44 11,6050 16,7231
setembro/1972 1,13 12,8661 16,4008
outubro/1972 0,95 13,9383 16,0559
novembro/1972 0,86 14,9182 15,8950
dezembro/1972 0,69 15,7111 15,7111
Tabela IGP-DI 1973
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1973 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1973 1,69 1,6900 15,7225
fevereiro/1973 1,15 2,8594 14,7919
março/1973 1,45 4,3509 14,5999
abril/1973 1,43 5,8431 15,0195
maio/1973 1,07 6,9756 15,2361
junho/1973 0,94 7,9812 15,1220
julho/1973 1,04 9,1042 14,7473
agosto/1973 1,00 10,1953 14,2496
setembro/1973 1,02 11,3192 14,1253
outubro/1973 1,48 12,9668 14,7245
novembro/1973 1,21 14,3337 15,1226
dezembro/1973 1,09 15,5799 15,5799
Tabela IGP-DI 1974
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1974 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1974 2,93 2,9300 16,9893
fevereiro/1974 2,64 5,6474 18,7126
março/1974 4,52 10,4226 22,3050
abril/1974 5,14 16,0983 26,7785
maio/1974 3,51 20,1734 29,8392
junho/1974 1,97 22,5408 31,1641
julho/1974 1,20 24,0113 31,3718
agosto/1974 1,29 25,6110 31,7490
setembro/1974 1,64 27,6711 32,5576
outubro/1974 1,53 29,6244 32,6229
novembro/1974 1,56 31,6466 33,0815
dezembro/1974 2,20 34,5428 34,5428
Tabela IGP-DI 1975
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1975 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1975 2,23 2,2300 33,6278
fevereiro/1975 2,28 4,5608 33,1591
março/1975 1,56 6,1920 29,3881
abril/1975 1,80 8,1034 25,2778
maio/1975 2,13 10,4061 23,6076
junho/1975 2,21 12,8460 23,8985
julho/1975 2,11 15,2271 25,0126
agosto/1975 2,79 18,4419 26,8639
setembro/1975 2,32 21,1898 27,7127
outubro/1975 2,24 23,9044 28,6057
novembro/1975 2,15 26,5684 29,3529
dezembro/1975 2,19 29,3402 29,3402
Tabela IGP-DI 1976
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1976 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1976 3,10 3,1000 30,4409
fevereiro/1976 4,14 7,3683 32,8130
março/1976 3,69 11,3302 35,5985
abril/1976 3,76 15,5162 38,2092
maio/1976 3,40 19,4438 39,9279
junho/1976 2,68 22,6449 40,5713
julho/1976 3,80 27,3054 42,8979
agosto/1976 4,09 32,5122 44,7051
setembro/1976 3,43 37,0574 46,2750
outubro/1976 2,37 40,3056 46,4609
novembro/1976 1,90 42,9714 46,1025
dezembro/1976 2,30 46,2598 46,2598
Tabela IGP-DI 1977
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1977 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1977 3,74 3,7400 47,1677
fevereiro/1977 3,17 7,0286 45,7969
março/1977 4,15 11,4702 46,4437
abril/1977 4,08 16,0182 46,8953
maio/1977 3,58 20,1717 47,1511
junho/1977 1,96 22,5270 46,1192
julho/1977 2,07 25,0634 43,6839
agosto/1977 1,30 26,6892 39,8326
setembro/1977 1,77 28,9316 37,5884
outubro/1977 2,74 32,4643 38,0857
novembro/1977 2,61 35,9216 39,0478
dezembro/1977 2,11 38,7896 38,7896
Tabela IGP-DI 1978
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1978 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1978 2,66 2,6600 37,3447
fevereiro/1978 3,40 6,1504 37,6509
março/1978 3,29 9,6428 36,5142
abril/1978 3,36 13,3268 35,5699
maio/1978 3,21 16,9646 35,0856
junho/1978 3,63 21,2104 37,2982
julho/1978 2,82 24,6285 38,3070
agosto/1978 2,67 27,9561 40,1775
setembro/1978 2,55 31,2190 41,2519
outubro/1978 2,87 34,9850 41,4306
novembro/1978 2,75 38,6971 41,6236
dezembro/1978 1,52 40,8053 40,8053
Tabela IGP-DI 1979
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1979 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1979 3,68 3,6800 42,2043
fevereiro/1979 3,75 7,5680 42,6856
março/1979 5,77 13,7747 46,1115
abril/1979 3,77 18,0640 46,6911
maio/1979 2,34 20,8267 45,4546
junho/1979 3,45 24,9952 45,2019
julho/1979 4,36 30,4450 47,3767
agosto/1979 5,83 38,0499 51,9127
setembro/1979 7,69 48,6660 59,5268
outubro/1979 5,25 56,4709 63,2176
novembro/1979 5,57 65,1864 67,6972
dezembro/1979 7,30 77,2450 77,2450
Tabela IGP-DI 1980
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1980 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1980 6,24 6,2400 81,6214
fevereiro/1980 4,20 10,7021 82,4091
março/1980 6,57 17,9752 83,7888
abril/1980 5,72 24,7234 87,2425
maio/1980 6,39 32,6932 94,6524
junho/1980 5,86 40,4690 99,1871
julho/1980 8,45 52,3387 106,9935
agosto/1980 6,92 62,8805 109,1254
setembro/1980 5,28 71,4806 104,4454
outubro/1980 7,65 84,5989 109,1073
novembro/1980 7,55 98,5361 113,0292
dezembro/1980 5,89 110,2298 110,2298
Tabela IGP-DI 1981
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1981 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1981 6,56 6,5600 110,8631
fevereiro/1981 8,48 15,5963 119,5242
março/1981 7,37 24,1157 121,1722
abril/1981 5,47 30,9049 120,6492
maio/1981 6,19 39,0079 120,2344
junho/1981 4,47 45,2215 117,3426
julho/1981 5,08 52,5988 110,5888
agosto/1981 6,73 62,8687 110,2146
setembro/1981 5,07 71,1261 109,7953
outubro/1981 4,35 78,5701 103,3640
novembro/1981 5,31 88,0522 99,1285
dezembro/1981 3,80 95,1982 95,1982
Tabela IGP-DI 1982
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1982 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1982 6,29 6,2900 94,7036
fevereiro/1982 6,85 13,5709 91,7780
março/1982 7,23 21,7820 91,5279
abril/1982 5,36 28,3096 91,3282
maio/1982 6,12 36,1621 91,2021
junho/1982 7,99 47,0415 97,6444
julho/1982 6,06 55,9522 99,4877
agosto/1982 5,80 64,9974 97,7494
setembro/1982 3,66 71,0363 95,0957
outubro/1982 4,78 79,2118 95,8996
novembro/1982 5,00 88,1724 95,3230
dezembro/1982 6,14 99,7262 99,7262
Tabela IGP-DI 1983
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1983 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1983 9,05 9,0500 104,9124
fevereiro/1983 6,52 16,1601 104,2796
março/1983 10,09 27,8806 109,7280
abril/1983 9,20 39,6456 117,3719
maio/1983 6,40 48,5829 117,9454
junho/1983 12,61 67,3193 127,2695
julho/1983 13,31 89,5894 142,8051
agosto/1983 10,11 108,7569 152,6963
setembro/1983 12,79 135,4570 174,9529
outubro/1983 13,26 166,6785 197,2052
novembro/1983 8,43 189,1595 206,9139
dezembro/1983 7,56 211,0200 211,0200
Tabela IGP-DI 1984
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1984 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1984 9,81 9,8100 213,1876
fevereiro/1984 12,26 23,2727 230,0642
março/1984 9,95 35,5383 229,6445
abril/1984 8,94 47,6555 228,8596
maio/1984 8,86 60,7377 236,4629
junho/1984 9,25 75,6060 226,4237
julho/1984 10,32 93,7285 217,8101
agosto/1984 10,62 114,3025 219,2821
setembro/1984 10,51 136,8257 212,8280
outubro/1984 12,58 166,6184 210,9498
novembro/1984 9,88 192,9602 215,1080
dezembro/1984 10,53 223,8090 223,8090
Tabela IGP-DI 1985
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1985 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1985 12,64 12,6400 232,1541
fevereiro/1985 10,16 24,0842 225,9406
março/1985 12,71 39,8553 234,1225
abril/1985 7,22 49,9529 228,8472
maio/1985 7,78 61,6192 225,5847
junho/1985 7,84 74,2902 221,3827
julho/1985 8,92 89,8368 217,3042
agosto/1985 14,00 116,4140 226,9994
setembro/1985 9,13 136,1726 222,9160
outubro/1985 9,05 157,5462 212,7908
novembro/1985 14,95 196,0494 227,2234
dezembro/1985 13,20 235,1279 235,1279
Tabela IGP-DI 1986
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1986 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1986 17,79 17,7900 250,4502
fevereiro/1986 14,98 35,4349 265,7840
março/1986 5,52 42,9110 242,4499
abril/1986 -0,58 42,0821 217,5375
maio/1986 0,32 42,5367 195,5591
junho/1986 0,53 43,2922 175,5245
julho/1986 0,63 44,1949 154,5541
agosto/1986 1,33 46,1127 126,2628
setembro/1986 1,09 47,7053 109,5932
outubro/1986 1,39 49,7584 94,8708
novembro/1986 2,46 53,4425 73,6969
dezembro/1986 7,56 65,0428 65,0428
Tabela IGP-DI 1987
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1987 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1987 12,04 12,0400 56,9861
fevereiro/1987 14,11 27,8488 55,7982
março/1987 15,00 47,0262 69,7953
abril/1987 20,08 76,5490 105,0796
maio/1987 27,58 125,2412 160,8060
junho/1987 25,88 183,5337 226,5718
julho/1987 9,33 209,9874 254,8056
agosto/1987 4,50 223,9368 265,9054
setembro/1987 8,02 249,9165 290,9892
outubro/1987 11,15 288,9322 328,6266
novembro/1987 14,47 345,2107 378,8687
dezembro/1987 15,89 415,9547 415,9547
Tabela IGP-DI 1988
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1988 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1988 19,14 19,1400 448,6509
fevereiro/1988 17,65 40,1682 465,6715
março/1988 18,16 65,6228 481,2152
abril/1988 20,33 99,2939 482,4252
maio/1988 19,51 138,1761 445,5843
junho/1988 20,83 187,7882 423,6967
julho/1988 21,54 249,7778 482,1833
agosto/1988 22,89 329,8419 584,6364
setembro/1988 25,76 440,5691 697,0735
outubro/1988 27,58 589,6581 814,8955
novembro/1988 27,97 782,5555 922,7936
dezembro/1988 28,89 1.037,5258 1.037,5258
Tabela IGP-DI 1989
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1989 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1989 36,56 36,5600 1.203,8486
fevereiro/1989 11,80 52,6741 1.139,0163
março/1989 4,23 59,1322 992,9475
abril/1989 5,17 67,3593 855,2504
maio/1989 12,76 88,7144 801,2973
junho/1989 26,76 139,2143 845,5304
julho/1989 37,88 229,8287 972,6488
agosto/1989 36,48 350,1503 1.091,2695
setembro/1989 38,92 525,3487 1.215,9284
outubro/1989 39,70 773,6122 1.340,9406
novembro/1989 44,27 1.160,3603 1.524,4784
dezembro/1989 49,39 1.782,8523 1.782,8523
Tabela IGP-DI 1990
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1990 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1990 71,90 71,9000 2.270,1106
fevereiro/1990 71,68 195,1179 3.539,5402
março/1990 81,32 435,1078 6.231,3962
abril/1990 11,33 495,7355 6.602,2377
maio/1990 9,07 549,7687 6.382,9112
junho/1990 9,02 608,3779 5.475,6309
julho/1990 12,98 700,3253 4.468,7176
agosto/1990 12,93 803,8074 3.680,3728
setembro/1990 11,72 909,7336 2.940,1904
outubro/1990 14,16 1.052,7119 2.384,3818
novembro/1990 17,45 1.253,8601 1.922,5316
dezembro/1990 16,46 1.476,7055 1.476,7055
Tabela IGP-DI 1991
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1991 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1991 19,93 19,9300 1.000,0250
fevereiro/1991 21,11 45,2472 676,0020
março/1991 7,25 55,7776 359,0018
abril/1991 8,74 69,3926 348,3235
maio/1991 6,52 80,4370 337,8420
junho/1991 9,86 98,2281 341,2156
julho/1991 12,83 123,6608 340,6298
agosto/1991 15,49 158,3058 350,6184
setembro/1991 16,19 200,1255 368,6479
outubro/1991 25,85 277,7080 416,6375
novembro/1991 25,76 375,0056 453,1915
dezembro/1991 22,14 480,1718 480,1718
Tabela IGP-DI 1992
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1992 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1992 26,84 26,8400 513,5995
fevereiro/1992 24,79 58,2836 532,2441
março/1992 20,70 91,0483 611,5325
abril/1992 18,54 126,4687 675,6581
maio/1992 22,45 177,3109 791,6573
junho/1992 21,42 236,7109 885,4818
julho/1992 21,69 309,7435 962,8670
agosto/1992 25,54 414,3920 1.055,3582
setembro/1992 27,37 555,1811 1.166,5288
outubro/1992 24,94 718,5833 1.157,3707
novembro/1992 24,22 916,8442 1.141,9735
dezembro/1992 23,70 1.157,8363 1.157,8363
Tabela IGP-DI 1993
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1993 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1993 28,73 28,7300 1.176,5789
fevereiro/1993 26,51 62,8563 1.194,1742
março/1993 27,81 108,1467 1.270,4093
abril/1993 28,22 166,8857 1.382,3172
maio/1993 32,27 253,0097 1.501,1931
junho/1993 30,72 361,4542 1.623,8343
julho/1993 31,96 508,9350 1.769,3169
agosto/1993 33,53 713,1109 1.888,2897
setembro/1993 36,99 1.013,8806 2.038,4612
outubro/1993 35,14 1.405,2983 2.213,0434
novembro/1993 36,96 1.961,6565 2.450,2691
dezembro/1993 36,22 2.708,3885 2.708,3885
Tabela IGP-DI 1994
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1994 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1994 42,19 42,1900 3.002,0334
fevereiro/1994 42,41 102,4928 3.391,9024
março/1994 44,83 193,2703 3.856,9066
abril/1994 42,46 317,7929 4.296,3571
maio/1994 40,95 488,8790 4.584,8608
junho/1994 46,58 763,1789 5.153,2657
julho/1994 5,47 810,3948 4.098,7112
agosto/1994 3,34 840,8020 3.149,4183
setembro/1994 1,55 855,3844 2.308,7775
outubro/1994 2,55 879,7467 1.727,8831
novembro/1994 2,47 903,9464 1.267,5758
dezembro/1994 0,57 909,6689 909,6689
Tabela IGP-DI 1995
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1995 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1995 1,36 1,3600 619,7415
fevereiro/1995 1,15 2,5256 411,2131
março/1995 1,81 4,3814 259,3634
abril/1995 2,30 6,7821 158,0575
maio/1995 0,40 7,2093 83,8168
junho/1995 2,62 10,0181 28,6893
julho/1995 2,24 12,4825 24,7482
agosto/1995 1,29 13,9336 22,2735
setembro/1995 -1,08 12,7031 19,1068
outubro/1995 0,23 12,9623 16,4123
novembro/1995 1,33 14,4647 15,1171
dezembro/1995 0,27 14,7738 14,7738
Tabela IGP-DI 1996
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1996 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1996 1,79 1,7900 15,2607
fevereiro/1996 0,76 2,5636 14,8163
março/1996 0,22 2,7892 13,0231
abril/1996 0,70 3,5088 11,2554
maio/1996 1,68 5,2477 12,6738
junho/1996 1,22 6,5317 11,1367
julho/1996 1,09 7,6929 9,8866
agosto/1996 0,00 7,6929 8,4871
setembro/1996 0,13 7,8329 9,8141
outubro/1996 0,22 8,0702 9,8032
novembro/1996 0,28 8,3728 8,6654
dezembro/1996 0,88 9,3264 9,3264
Tabela IGP-DI 1997
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1997 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1997 1,58 1,5800 9,1009
fevereiro/1997 0,42 2,0066 8,7328
março/1997 1,16 3,1899 9,7526
abril/1997 0,59 3,7987 9,6327
maio/1997 0,30 4,1101 8,1448
junho/1997 0,70 4,8389 7,5892
julho/1997 0,09 4,9333 6,5249
agosto/1997 -0,04 4,8913 6,4823
setembro/1997 0,59 5,5101 6,9715
outubro/1997 0,34 5,8689 7,0996
novembro/1997 0,83 6,7476 7,6870
dezembro/1997 0,69 7,4841 7,4841
Tabela IGP-DI 1998
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1998 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1998 0,88 0,8800 6,7435
fevereiro/1998 0,02 0,9002 6,3183
março/1998 0,23 1,1322 5,3408
abril/1998 -0,13 1,0008 4,5868
maio/1998 0,23 1,2331 4,5139
junho/1998 0,28 1,5165 4,0779
julho/1998 -0,38 1,1308 3,5892
agosto/1998 -0,17 0,9588 3,4545
setembro/1998 -0,02 0,9387 2,8271
outubro/1998 -0,03 0,9084 2,4480
novembro/1998 -0,18 0,7267 1,4217
dezembro/1998 0,98 1,7139 1,7139
Tabela IGP-DI 1999
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
1999 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1999 1,15 1,1500 1,9861
fevereiro/1999 4,44 5,6411 6,4930
março/1999 1,98 7,7328 8,3523
abril/1999 0,03 7,7651 8,5259
maio/1999 -0,34 7,3987 7,9087
junho/1999 1,02 8,4941 8,7050
julho/1999 1,59 10,2192 10,8547
agosto/1999 1,45 11,8174 12,6536
setembro/1999 1,47 13,4611 14,3325
outubro/1999 1,89 15,6055 16,5283
novembro/1999 2,53 18,5303 19,6919
dezembro/1999 1,23 19,9882 19,9882
Tabela IGP-DI 2000
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
2000 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2000 1,02 1,0200 19,8340
fevereiro/2000 0,19 1,2119 14,9576
março/2000 0,18 1,3941 12,9285
abril/2000 0,13 1,5259 13,0414
maio/2000 0,67 2,2062 14,1870
junho/2000 0,93 3,1567 14,0853
julho/2000 2,26 5,4880 14,8377
agosto/2000 1,82 7,4079 15,2566
setembro/2000 0,69 8,1490 14,3706
outubro/2000 0,37 8,5492 12,6644
novembro/2000 0,39 8,9725 10,3129
dezembro/2000 0,76 9,8007 9,8007
Tabela IGP-DI 2001
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
2001 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2001 0,49 0,4900 9,2246
fevereiro/2001 0,34 0,8317 9,3882
março/2001 0,80 1,6383 10,0651
abril/2001 1,13 2,7868 11,1644
maio/2001 0,44 3,2391 10,9104
junho/2001 1,46 4,7464 11,4928
julho/2001 1,62 6,4433 10,7950
agosto/2001 0,90 7,4013 9,7939
setembro/2001 0,38 7,8094 9,4559
outubro/2001 1,45 9,3726 10,6337
novembro/2001 0,76 10,2039 11,0414
dezembro/2001 0,18 10,4022 10,4022
Tabela IGP-DI 2002
Mês/Ano
IGP-DI
mês (%)
IGP-DI
acumulado
2002 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2002 0,19 0,1900 10,0726
fevereiro/2002 0,18 0,3703 9,8971
