IGP-M (FGV): Tabela com os índices para fazer cálculo de correção monetária

Consultar outro índice de correção monetária

Fazer cálculo de correção monetária pelo IGP-M

Como calcular correção monetária pelo IGPM


Veja como é fácil fazer cálculo de correção monetária pelo IGPM (FGV) através do programa e-Atualiza 2.0 (calculadora igpm), com este passo a passo.
O e-Atualiza 2.0 tem sido muito utilizado para cálculos jurídicos, já são mais de 2.226.914 cálculos realizados.

  1. Acesse o programa e-Atualiza 2.0.
  2. Clique no botão Fazer novo cálculo.
  3. Informe o nome do cálculo (todos os cálculos ficam gravados no sistema, será através do nome do cálculo que você irá localizá-lo em uma consulta futura).
  4. No campo corrigir valores até, você irá iformar até que data você deseja aplicar a atualização monetária.
  5. Selecione qual índice de correção monetária você irá aplicar ao cálculo, neste caso IGP-M (FGV).
  6. Selecione se você deseja aplicar ou não a correção monetária pró-rata die.
  7. Selecione se você irá ignorar ou não os índices negativos.
  8. Selecione qual tipo de relatório você deseja emitir no cálculo final (resumido, mês a mês ou em formato planilha).
  9. Marque o que você deseja calcular, além da correção monetária (juros, multas, honorários).
  10. Informe a data de vencimento (data inicial de correção monetária).
  11. Informe o valor a ser atualizado, em moeda corrente na data do vencimento.

Histórico dos índices do IGPM


O IGPM/FGV é calculado mensalmente pela FGV e é publicado no final de cada mês de referência.
Quando o IGP-M foi criado, teve como princípio ser um indicador para balizar as correções de alguns títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e Depósitos Bancários com renda pós fixadas acima de um ano.
Posteriormente passou a ser o índice oficial utilizado para a correção e atualização monetária de contratos de aluguel e como indexador de algumas tarifas como energia elétrica.
Abaixo relacionamos todos os ídncies do IGP-M publicados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) desde de junho de 1989 até dezembro de 2024, dividido em 4 colunas, sendo: (I) o mês e ano de referência, (II) o índice válido num dado mês de referência; (III) o acumulado em cada ano e; (IV) o acumulado nos 12 meses anteriores ao IGP-M do mês de referência.
Tabela IGPM 1989
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
1989 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1989 -- -- --
fevereiro/1989 -- -- --
março/1989 -- -- --
abril/1989 -- -- --
maio/1989 -- -- --
junho/1989 19,68 19,6800 19,6800
julho/1989 35,91 62,6571 62,6571
agosto/1989 36,92 122,7101 122,7101
setembro/1989 39,92 211,6160 211,6160
outubro/1989 40,64 338,2567 338,2567
novembro/1989 40,48 515,6630 515,6630
dezembro/1989 47,13 805,8249 805,8249
Tabela IGPM 1990
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
1990 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1990 61,46 61,4600 1.362,5449
fevereiro/1990 81,29 192,7108 2.551,4477
março/1990 83,95 438,4416 4.777,3381
abril/1990 28,35 591,0898 6.160,0634
maio/1990 5,93 632,0714 6.531,2852
junho/1990 9,94 704,8393 5.991,6067
julho/1990 12,01 801,5005 4.920,3875
agosto/1990 13,62 924,2849 4.066,0563
setembro/1990 12,80 1.055,3933 3.258,5703
outubro/1990 12,97 1.205,2478 2.597,7935
novembro/1990 16,86 1.425,3126 2.144,1924
dezembro/1990 18,00 1.699,8689 1.699,8689
Tabela IGPM 1991
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
1991 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1991 17,70 17,7000 1.212,0560
fevereiro/1991 21,02 42,4405 775,8620
março/1991 9,19 55,5308 419,8987
abril/1991 7,81 67,6778 336,6987
maio/1991 7,48 80,2201 343,0886
junho/1991 8,48 95,5027 337,2044
julho/1991 13,22 121,3482 341,9274
agosto/1991 15,25 155,1038 348,2673
setembro/1991 14,93 193,1908 356,7319
outubro/1991 22,63 259,5399 395,7868
novembro/1991 25,62 351,6540 432,9517
dezembro/1991 23,63 458,3798 458,3798
Tabela IGPM 1992
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
1992 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1992 23,56 23,5600 486,1802
fevereiro/1992 27,86 57,9838 519,3109
março/1992 21,39 91,7766 588,5076
abril/1992 19,94 130,0168 665,9735
maio/1992 20,43 177,0092 758,2638
junho/1992 23,61 242,4111 877,9682
julho/1992 21,84 317,1937 952,4258
agosto/1992 24,63 419,9485 1.038,0809
setembro/1992 25,27 551,3395 1.140,4715
outubro/1992 26,76 725,6379 1.182,2488
novembro/1992 23,43 919,0849 1.159,8947
dezembro/1992 25,08 1.174,6714 1.174,6714
Tabela IGPM 1993
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
1993 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1993 25,83 25,8300 1.198,0892
fevereiro/1993 28,42 61,5909 1.203,7746
março/1993 26,25 104,0085 1.255,9728
abril/1993 28,83 162,8241 1.356,4780
maio/1993 29,70 240,8829 1.468,5892
junho/1993 31,49 348,2269 1.568,5851
julho/1993 31,25 488,2979 1.697,4540
agosto/1993 31,79 675,3178 1.800,7178
setembro/1993 35,28 948,8499 1.952,5992
outubro/1993 35,04 1.316,3668 2.086,6756
novembro/1993 36,15 1.828,3835 2.312,0220
dezembro/1993 38,32 2.567,3400 2.567,3400
Tabela IGPM 1994
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
1994 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1994 39,07 39,0700 2.848,0011
fevereiro/1994 40,78 95,7827 3.131,7364
março/1994 45,71 185,2750 3.629,8718
abril/1994 40,91 301,9811 3.979,6106
maio/1994 42,58 473,1446 4.384,7408
junho/1994 45,21 732,2633 4.852,6900
julho/1994 4,33 768,3003 3.836,8697
agosto/1994 3,94 802,5113 3.004,9263
setembro/1994 1,75 818,3052 2.235,3508
outubro/1994 1,82 835,0184 1.660,8517
novembro/1994 2,85 861,6664 1.230,1770
dezembro/1994 0,84 869,7444 869,7444
Tabela IGPM 1995
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
1995 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1995 0,92 0,9200 603,7219
fevereiro/1995 1,39 2,3228 406,8217
março/1995 1,12 3,4688 251,7248
abril/1995 2,10 5,6416 154,8513
maio/1995 0,58 6,2544 79,7794
junho/1995 2,46 8,8682 26,8521
julho/1995 1,82 10,8496 23,8003
agosto/1995 2,20 13,2883 21,7278
setembro/1995 -0,71 12,4840 18,7848
outubro/1995 0,52 13,0689 17,2682
novembro/1995 1,20 14,4257 15,3869
dezembro/1995 0,71 15,2381 15,2381
Tabela IGPM 1996
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
1996 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1996 1,73 1,7300 16,1631
fevereiro/1996 0,97 2,7168 15,6819
março/1996 0,40 3,1276 14,8582
abril/1996 0,32 3,4577 12,8558
maio/1996 1,55 5,0613 13,9441
junho/1996 1,02 6,1329 12,3427
julho/1996 1,35 7,5657 11,8242
agosto/1996 0,28 7,8669 9,7234
setembro/1996 0,10 7,9747 10,6185
outubro/1996 0,19 8,1799 10,2553
novembro/1996 0,20 8,3962 9,1658
dezembro/1996 0,73 9,1875 9,1875
Tabela IGPM 1997
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
1997 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1997 1,77 1,7700 9,2305
fevereiro/1997 0,43 2,2076 8,6463
março/1997 1,15 3,3830 9,4579
abril/1997 0,68 4,0860 9,8507
maio/1997 0,21 4,3046 8,4011
junho/1997 0,74 5,0764 8,1007
julho/1997 0,09 5,1710 6,7568
agosto/1997 0,09 5,2657 6,5545
setembro/1997 0,48 5,7709 6,9590
outubro/1997 0,37 6,1623 7,1511
novembro/1997 0,64 6,8417 7,6217
dezembro/1997 0,84 7,7392 7,7392
Tabela IGPM 1998
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
1998 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1998 0,96 0,9600 6,8817
fevereiro/1998 0,18 1,1417 6,6156
março/1998 0,19 1,3339 5,6038
abril/1998 0,13 1,4656 5,0269
maio/1998 0,14 1,6077 4,9535
junho/1998 0,38 1,9938 4,5784
julho/1998 -0,17 1,8204 4,3068
agosto/1998 -0,16 1,6575 4,0462
setembro/1998 -0,08 1,5762 3,4664
outubro/1998 0,08 1,6574 3,1674
novembro/1998 -0,32 1,3321 2,1833
dezembro/1998 0,45 1,7881 1,7881
Tabela IGPM 1999
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
1999 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1999 0,84 0,8400 1,6671
fevereiro/1999 3,61 4,4803 5,1480
março/1999 2,83 7,4371 7,9187
abril/1999 0,71 8,1999 8,5438
maio/1999 -0,29 7,8861 8,0777
junho/1999 0,36 8,2745 8,0562
julho/1999 1,55 9,9528 9,9179
agosto/1999 1,56 11,6680 11,8115
setembro/1999 1,45 13,2872 13,5236
outubro/1999 1,70 15,2131 15,3612
novembro/1999 2,39 17,9667 18,4976
dezembro/1999 1,81 20,1019 20,1019
Tabela IGPM 2000
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2000 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2000 1,24 1,2400 20,5783
fevereiro/2000 0,35 1,5943 16,7844
março/2000 0,15 1,7467 13,7407
abril/2000 0,23 1,9807 13,1986
maio/2000 0,31 2,2969 13,8798
junho/2000 0,85 3,1664 14,4358
julho/2000 1,57 4,7861 14,4583
agosto/2000 2,39 7,2905 15,3938
setembro/2000 1,16 8,5351 15,0639
outubro/2000 0,38 8,9475 13,5704
novembro/2000 0,29 9,2635 11,2411
dezembro/2000 0,63 9,9518 9,9518
Tabela IGPM 2001
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2001 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2001 0,62 0,6200 9,2785
fevereiro/2001 0,23 0,8514 9,1478
março/2001 0,56 1,4162 9,5946
abril/2001 1,00 2,4304 10,4366
maio/2001 0,86 3,3113 11,0421
junho/2001 0,98 4,3237 11,1852
julho/2001 1,48 5,8677 11,0867
agosto/2001 1,38 7,3287 9,9909
setembro/2001 0,31 7,6614 9,0667
outubro/2001 1,18 8,9318 9,9360
novembro/2001 1,10 10,1300 10,8239
dezembro/2001 0,22 10,3723 10,3723
Tabela IGPM 2002
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2002 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2002 0,36 0,3600 10,0871
fevereiro/2002 0,06 0,4202 9,9004
março/2002 0,09 0,5106 9,3868
abril/2002 0,56 1,0735 8,9102
maio/2002 0,83 1,9124 8,8778
junho/2002 1,54 3,4818 9,4816
julho/2002 1,95 5,4997 9,9887
agosto/2002 2,32 7,9473 11,0085
setembro/2002 2,40 10,5380 13,3214
outubro/2002 3,87 14,8159 16,3342
novembro/2002 5,19 20,7748 21,0405
dezembro/2002 3,75 25,3039 25,3039
Tabela IGPM 2003
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2003 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2003 2,33 2,3300 27,7635
fevereiro/2003 2,28 4,6631 30,5981
março/2003 1,53 6,2645 32,4771
abril/2003 0,92 7,2421 32,9513
maio/2003 -0,26 6,9633 31,5141
junho/2003 -1,00 5,8936 28,2243
julho/2003 -0,42 5,4489 25,2435
agosto/2003 0,38 5,8496 22,8689
setembro/2003 1,18 7,0986 21,4050
outubro/2003 0,38 7,5056 17,3258
novembro/2003 0,49 8,0324 12,0836
dezembro/2003 0,61 8,6914 8,6914
Tabela IGPM 2004
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2004 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2004 0,88 0,8800 7,1512
fevereiro/2004 0,69 1,5761 5,4855
março/2004 1,13 2,7239 5,0699
abril/2004 1,21 3,9668 5,3718
maio/2004 1,31 5,3288 7,0305
junho/2004 1,38 6,7823 9,6036
julho/2004 1,31 8,1812 11,5077
agosto/2004 1,22 9,5010 12,4408
setembro/2004 0,69 10,2566 11,8963
outubro/2004 0,39 10,6866 11,9074
novembro/2004 0,82 11,5942 12,2749
dezembro/2004 0,74 12,4200 12,4200
Tabela IGPM 2005
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2005 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2005 0,39 0,3900 11,8739
fevereiro/2005 0,30 0,6912 11,4406
março/2005 0,85 1,5470 11,1321
abril/2005 0,86 2,4203 10,7478
maio/2005 -0,22 2,1950 9,0752
junho/2005 -0,44 1,7454 7,1171
julho/2005 -0,34 1,3994 5,3725
agosto/2005 -0,65 0,7403 3,4258
setembro/2005 -0,53 0,2064 2,1726
outubro/2005 0,60 0,8077 2,3864
novembro/2005 0,40 1,2109 1,9598
dezembro/2005 -0,01 1,2008 1,2008
Tabela IGPM 2006
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2006 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2006 0,92 0,9200 1,7350
fevereiro/2006 0,01 0,9301 1,4409
março/2006 -0,23 0,6980 0,3546
abril/2006 -0,42 0,2750 -0,9190
maio/2006 0,38 0,6561 -0,3232
junho/2006 0,75 1,4110 0,8682
julho/2006 0,18 1,5935 1,3945
agosto/2006 0,37 1,9694 2,4355
setembro/2006 0,29 2,2651 3,2799
outubro/2006 0,47 2,7458 3,1464
novembro/2006 0,75 3,5164 3,5060
dezembro/2006 0,32 3,8476 3,8476
Tabela IGPM 2007
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2007 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2007 0,50 0,5000 3,4154
fevereiro/2007 0,27 0,7714 3,6843
março/2007 0,34 1,1140 4,2767
abril/2007 0,04 1,1544 4,7584
maio/2007 0,04 1,1949 4,4035
junho/2007 0,26 1,4580 3,8958
julho/2007 0,28 1,7421 3,9995
agosto/2007 0,98 2,7391 4,6315
setembro/2007 1,29 4,0645 5,6748
outubro/2007 1,05 5,1572 6,2849
novembro/2007 0,69 5,8827 6,2216
dezembro/2007 1,76 7,7463 7,7463
Tabela IGPM 2008
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2008 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2008 1,09 1,0900 8,3788
fevereiro/2008 0,53 1,6258 8,6598
março/2008 0,74 2,3778 9,0930
abril/2008 0,69 3,0842 9,8018
maio/2008 1,61 4,7439 11,5250
junho/2008 1,98 6,8178 13,4383
julho/2008 1,76 8,6978 15,1125
agosto/2008 -0,32 8,3500 13,6305
setembro/2008 0,11 8,4691 12,3068
outubro/2008 0,98 9,5321 12,2290
novembro/2008 0,38 9,9484 11,8835
dezembro/2008 -0,13 9,8054 9,8054
Tabela IGPM 2009
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2009 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2009 -0,44 -0,4400 8,1435
fevereiro/2009 0,26 -0,1811 7,8531
março/2009 -0,74 -0,9198 6,2686
abril/2009 -0,15 -1,0684 5,3820
maio/2009 -0,07 -1,1377 3,6397
junho/2009 -0,10 -1,2365 1,5258
julho/2009 -0,43 -1,6612 -0,6591
agosto/2009 -0,36 -2,0152 -0,6990
setembro/2009 0,42 -1,6037 -0,3915
outubro/2009 0,05 -1,5545 -1,3089
novembro/2009 0,10 -1,4561 -1,5842
dezembro/2009 -0,26 -1,7123 -1,7123
Tabela IGPM 2010
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2010 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2010 0,63 0,6300 -0,6559
fevereiro/2010 1,18 1,8174 0,2556
março/2010 0,94 2,7745 1,9525
abril/2010 0,77 3,5659 2,8919
maio/2010 1,19 4,7983 4,1892
junho/2010 0,85 5,6891 5,1800
julho/2010 0,15 5,8476 5,7927
agosto/2010 0,77 6,6627 6,9925
setembro/2010 1,15 7,8893 7,7702
outubro/2010 1,01 8,9790 8,8043
novembro/2010 1,45 10,5592 10,2717
dezembro/2010 0,69 11,3220 11,3220
Tabela IGPM 2011
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2011 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2011 0,79 0,7900 11,4990
fevereiro/2011 1,00 1,7979 11,3007
março/2011 0,62 2,4290 10,9478
abril/2011 0,45 2,8900 10,5955
maio/2011 0,43 3,3324 9,7649
junho/2011 -0,18 3,1464 8,6438
julho/2011 -0,12 3,0226 8,3509
agosto/2011 0,44 3,4759 7,9961
setembro/2011 0,65 4,1485 7,4622
outubro/2011 0,53 4,7005 6,9516
novembro/2011 0,50 5,2240 5,9501
dezembro/2011 -0,12 5,0977 5,0977
Tabela IGPM 2012
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2012 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2012 0,25 0,2500 4,5347
fevereiro/2012 -0,06 0,1899 3,4376
março/2012 0,43 0,6207 3,2422
abril/2012 0,85 1,4759 3,6534
maio/2012 1,02 2,5110 4,2623
junho/2012 0,66 3,1876 5,1397
julho/2012 1,34 4,5703 6,6766
agosto/2012 1,43 6,0656 7,7280
setembro/2012 0,97 7,0945 8,0705
outubro/2012 0,02 7,1159 7,5223
novembro/2012 -0,03 7,0838 6,9553
dezembro/2012 0,68 7,8119 7,8119
Tabela IGPM 2013
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2013 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2013 0,34 0,3400 7,9087
fevereiro/2013 0,29 0,6310 8,2866
março/2013 0,21 0,8423 8,0494
abril/2013 0,15 0,9936 7,2994
maio/2013 0,00 0,9936 6,2160
junho/2013 0,75 1,7510 6,3110
julho/2013 0,26 2,0156 5,1780
agosto/2013 0,15 2,1686 3,8507
setembro/2013 1,50 3,7011 4,3959
outubro/2013 0,86 4,5930 5,2726
novembro/2013 0,29 4,8963 5,6096
dezembro/2013 0,60 5,5257 5,5257
Tabela IGPM 2014
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2014 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2014 0,48 0,4800 5,6729
fevereiro/2014 0,38 0,8618 5,7677
março/2014 1,67 2,5462 7,3087
abril/2014 0,78 3,3461 7,9837
maio/2014 -0,13 3,2117 7,8434
junho/2014 -0,74 2,4480 6,2484
julho/2014 -0,61 1,8230 5,3265
agosto/2014 -0,27 1,5481 4,8848
setembro/2014 0,20 1,7512 3,5414
outubro/2014 0,28 2,0361 2,9460
novembro/2014 0,98 3,0361 3,6543
dezembro/2014 0,62 3,6749 3,6749
Tabela IGPM 2015
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2015 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2015 0,76 0,7600 3,9638
fevereiro/2015 0,27 1,0321 3,8499
março/2015 0,98 2,0222 3,1451
abril/2015 1,17 3,2158 3,5442
maio/2015 0,41 3,6390 4,1041
junho/2015 0,67 4,3334 5,5829
julho/2015 0,69 5,0533 6,9639
agosto/2015 0,28 5,3474 7,5538
setembro/2015 0,95 6,3482 8,3588
outubro/2015 1,89 8,3582 10,0985
novembro/2015 1,52 10,0053 10,6873
dezembro/2015 0,49 10,5443 10,5443
Tabela IGPM 2016
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2016 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2016 1,14 1,1400 10,9612
fevereiro/2016 1,29 2,4447 12,0900
março/2016 0,51 2,9672 11,5682
abril/2016 0,33 3,3070 10,6419
maio/2016 0,82 4,1541 11,0937
junho/2016 1,69 5,9143 12,2193
julho/2016 0,18 6,1049 11,6509
agosto/2016 0,15 6,2641 11,5062
setembro/2016 0,20 6,4766 10,6777
outubro/2016 0,16 6,6470 8,7985
novembro/2016 -0,03 6,6150 7,1374
dezembro/2016 0,54 7,1907 7,1907
Tabela IGPM 2017
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2017 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2017 0,64 0,6400 6,6608
fevereiro/2017 0,08 0,7205 5,3866
março/2017 0,01 0,7306 4,8624
abril/2017 -1,10 -0,3775 3,3678
maio/2017 -0,93 -1,3039 1,5736
junho/2017 -0,67 -1,9652 -0,7837
julho/2017 -0,72 -2,6711 -1,6751
agosto/2017 0,10 -2,5737 -1,7242
setembro/2017 0,47 -2,1158 -1,4594
outubro/2017 0,20 -1,9201 -1,4200
novembro/2017 0,52 -1,4100 -0,8777
dezembro/2017 0,89 -0,5326 -0,5326
Tabela IGPM 2018
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2018 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2018 0,76 0,7600 -0,4140
fevereiro/2018 0,07 0,8305 -0,4239
março/2018 0,64 1,4758 0,2033
abril/2018 0,57 2,0543 1,8953
maio/2018 1,38 3,4626 4,2712
junho/2018 1,87 5,3974 6,9376
julho/2018 0,51 5,9349 8,2624
agosto/2018 0,70 6,6764 8,9114
setembro/2018 1,52 8,2979 10,0496
outubro/2018 0,89 9,2618 10,8074
novembro/2018 -0,49 8,7264 9,6940
dezembro/2018 -1,08 7,5521 7,5521
Tabela IGPM 2019
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2019 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2019 0,01 0,0100 6,7516
fevereiro/2019 0,88 0,8901 7,6157
março/2019 1,26 2,1613 8,2786
abril/2019 0,92 3,1012 8,6555
maio/2019 0,45 3,5651 7,6587
junho/2019 0,80 4,3937 6,5279
julho/2019 0,40 4,8112 6,4113
agosto/2019 -0,67 4,1090 4,9636
setembro/2019 -0,01 4,0986 3,3817
outubro/2019 0,68 4,8065 3,1665
novembro/2019 0,30 5,1209 3,9856
dezembro/2019 2,09 7,3179 7,3179
Tabela IGPM 2020
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2020 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2020 0,48 0,4800 7,8223
fevereiro/2020 -0,04 0,4398 6,8389
março/2020 1,24 1,6853 6,8178
abril/2020 0,80 2,4987 6,6908
maio/2020 0,28 2,7857 6,5103
junho/2020 1,56 4,3892 7,3133
julho/2020 2,23 6,7171 9,2693
agosto/2020 2,74 9,6411 13,0205
setembro/2020 4,34 14,3995 17,9374
outubro/2020 3,23 18,0947 20,9245
novembro/2020 3,28 21,9682 24,5173
dezembro/2020 0,96 23,1391 23,1391
Tabela IGPM 2021
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2021 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2021 2,58 2,5800 25,7126
fevereiro/2021 2,53 5,1753 28,9447
março/2021 2,94 8,2674 31,1099
abril/2021 1,51 9,9023 32,0334
maio/2021 4,10 14,4083 37,0630
junho/2021 0,60 15,0947 35,7674
julho/2021 0,78 15,9924 33,8417
agosto/2021 0,66 16,7580 31,1321
setembro/2021 -0,64 16,0107 24,8733
outubro/2021 0,64 16,7532 21,7403
novembro/2021 0,02 16,7766 17,8976
dezembro/2021 0,87 17,7925 17,7925
Tabela IGPM 2022
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2022 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2022 1,82 1,8200 16,9198
fevereiro/2022 1,83 3,6833 16,1216
março/2022 1,74 5,4874 14,7679
abril/2022 1,41 6,9748 14,6548
maio/2022 0,52 7,5310 10,7119
junho/2022 0,59 8,1655 10,7009
julho/2022 0,21 8,3926 10,0748
agosto/2022 -0,70 7,6339 8,5875
setembro/2022 -0,95 6,6113 8,2488
outubro/2022 -0,97 5,5772 6,5170
novembro/2022 -0,56 4,9860 5,8994
dezembro/2022 0,45 5,4584 5,4584
Tabela IGPM 2023
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2023 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2023 0,21 0,2100 3,7909
fevereiro/2023 -0,06 0,1499 1,8645
março/2023 0,05 0,1999 0,1724
abril/2023 -0,95 -0,7520 -2,1588
maio/2023 -1,84 -2,5781 -4,4559
junho/2023 -1,93 -4,4584 -6,8495
julho/2023 -0,72 -5,1463 -7,7140
agosto/2023 -0,14 -5,2791 -7,1935
setembro/2023 0,37 -4,9286 -5,9567
outubro/2023 0,50 -4,4532 -4,5607
novembro/2023 0,59 -3,8895 -3,4570
dezembro/2023 0,74 -3,1783 -3,1783
Tabela IGPM 2024
Mês/Ano
IGP-M
mês (%)
IGP-M
acumulado
2024 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2024 0,07 0,0700 -3,3136
fevereiro/2024 -0,52 -0,4504 -3,7586
março/2024 -0,47 -0,9182 -4,2588
abril/2024 0,31 -0,6111 -3,0409
maio/2024 0,89 0,2735 -0,3443
junho/2024 0,81 1,0857 2,4400
julho/2024 0,61 1,7023 3,8124
agosto/2024 0,29 1,9972 4,2594
setembro/2024 0,62 2,6296 4,5191
outubro/2024 1,52 4,1896 5,5799
novembro/2024 1,30 5,5441 6,3251
dezembro/2024 0,94 6,5362 6,5362