INPC (IBGE): Tabela com os índices para fazer cálculo de correção monetária

Consultar outro índice de correção monetária

Calcular correção monetária - INPC (IBGE)

Como calcular correção monetária pelo INPC


Veja como é fácil fazer cálculo de correção monetária pelo INPC (IBGE) através do programa e-Atualiza 2.0 (calculadora inpc), com este passo a passo.
O e-Atualiza 2.0 tem sido muito utilizado para cálculos jurídicos, já são mais de 2.226.973 cálculos realizados.

  1. Acesse o programa e-Atualiza 2.0.
  2. Clique no botão Fazer novo cálculo.
  3. Informe o nome do cálculo (todos os cálculos ficam gravados no sistema, será através do nome do cálculo que você irá localizá-lo em uma consulta futura).
  4. No campo corrigir valores até, você irá iformar até que data você deseja aplicar a atualização monetária.
  5. Selecione qual índice de correção monetária você irá aplicar ao cálculo, neste caso INPC (IBGE).
  6. Selecione se você deseja aplicar ou não a correção monetária pró-rata die.
  7. Selecione se você irá ignorar ou não os índices negativos.
  8. Selecione qual tipo de relatório você deseja emitir no cálculo final (resumido, mês a mês ou em formato planilha).
  9. Marque o que você deseja calcular, além da correção monetária (juros, multas, honorários).
  10. Informe a data de vencimento (data inicial de correção monetária).
  11. Informe o valor a ser atualizado, em moeda corrente na data do vencimento.

Histórico dos índices do INPC


A publicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) se dá no final de cada mês de referência.
Abaixo relacionamos todas as taxas do INPC publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no período de abril de 1979 até dezembro de 2024, dividido em 4 colunas, sendo: (I) o mês e ano de referência, (II) o índice válido num dado mês de referência; (III) o acumulado em cada ano e; (IV) o acumulado nos 12 meses anteriores ao INPC do mês de referência.

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC):


O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) foi criado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) inicialmente com o objetivo de orientar os reajustes de salários dos trabalhadores, ou seja, objetivando corrigir o poder de compra dos salários, através da mensuração das variações de preços da cesta de consumo da população assalariada com mais baixo rendimento (de um a cinco salários mínimos).
Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura populacional de 50% das famílias brasileira cuja pessoa de referência é assalariada em sua ocupação principal e residente nas áreas urbanas das regiões de cobertura do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (SNIPC), as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia e Campo Grande.
O SNIPC efetua a produção contínua e sistemática de índices de preços ao consumidor tendo como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, domicílios (para verificar valores de aluguel), concessionárias de serviços públicos e internet e sua coleta estende-se, em geral, do dia 01 a 30/31 do mês de referência. Os preços obtidos são os efetivamente cobrados do consumidor, para pagamento à vista.
São considerados 9 grupos de produtos e serviços: alimentação e bebidas; artigos de residência; comunicação; despesas pessoais; educação; habitação; saúde e cuidados pessoais; transportes e vestuário. Eles são subdivididos em outros itens. Ao todo, são consideradas as variações de preços de 465 subitens.

Abaixo disponibilizamos a tabela dos índices do INPC de abril de 1979 até dezembro de 2024. A tabela do INPC está composta por 4 colunas:
  1. Mês e ano de referência do INPC
  2. Índice do mês
  3. Acumulado no ano
  4. Acumulado nos útimos 12 meses
Tabela INPC 1979
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1979 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1979 -- -- --
fevereiro/1979 -- -- --
março/1979 -- -- --
abril/1979 3,45 3,4500 3,4500
maio/1979 1,76 5,2707 5,2707
junho/1979 3,00 8,4288 8,4288
julho/1979 5,36 14,2406 14,2406
agosto/1979 5,79 20,8552 20,8552
setembro/1979 6,61 28,8437 28,8437
outubro/1979 5,06 35,3632 35,3632
novembro/1979 6,10 43,6203 43,6203
dezembro/1979 4,51 50,0976 50,0976
Tabela INPC 1980
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1980 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1980 6,56 6,5600 59,9440
fevereiro/1980 4,15 10,9822 66,5817
março/1980 5,12 16,6645 75,1107
abril/1980 4,85 22,3228 77,4805
maio/1980 5,53 29,0872 84,0557
junho/1980 5,52 36,2128 88,5589
julho/1980 5,51 43,7181 88,8273
agosto/1980 5,15 51,1196 87,6850
setembro/1980 4,45 57,8445 83,8823
outubro/1980 9,65 73,0764 91,9160
novembro/1980 8,03 86,9745 95,4070
dezembro/1980 6,80 99,6888 99,6888
Tabela INPC 1981
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1981 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1981 6,21 6,2100 99,0329
fevereiro/1981 6,05 12,6357 102,6638
março/1981 5,35 18,6617 103,1072
abril/1981 6,54 26,4222 106,3810
maio/1981 5,51 33,3881 106,3419
junho/1981 5,07 40,1508 105,4619
julho/1981 6,20 48,8402 106,8055
agosto/1981 6,12 57,9492 108,7133
setembro/1981 5,28 66,2889 110,3718
outubro/1981 4,62 73,9715 100,7214
novembro/1981 5,23 83,0702 95,5189
dezembro/1981 5,69 93,4869 93,4869
Tabela INPC 1982
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1982 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1982 6,71 6,7100 94,3977
fevereiro/1982 6,58 13,7315 95,3693
março/1982 5,24 19,6910 95,1653
abril/1982 5,65 26,4536 93,5349
maio/1982 6,66 34,8754 95,6443
junho/1982 7,14 44,5055 99,4988
julho/1982 6,39 53,7394 99,8557
agosto/1982 5,57 62,3027 98,8199
setembro/1982 4,30 69,2817 96,9692
outubro/1982 3,91 75,9006 95,6324
novembro/1982 5,26 85,1530 95,6882
dezembro/1982 8,19 100,3170 100,3170
Tabela INPC 1983
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1983 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1983 9,14 9,1400 104,8786
fevereiro/1983 8,04 17,9149 107,6852
março/1983 7,22 26,4283 111,5926
abril/1983 6,57 34,7346 113,4352
maio/1983 6,71 43,7753 113,5352
junho/1983 10,83 59,3462 120,8896
julho/1983 11,43 77,5595 131,3537
agosto/1983 9,85 95,0491 140,7332
setembro/1983 11,27 117,0311 156,8206
outubro/1983 10,10 138,9513 172,1196
novembro/1983 7,37 156,5620 177,5744
dezembro/1983 8,34 177,9592 177,9592
Tabela INPC 1984
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1984 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1984 9,39 9,3900 178,5960
fevereiro/1984 9,74 20,0446 182,9796
março/1984 9,83 31,8450 189,8681
abril/1984 9,52 44,3966 197,8920
maio/1984 8,71 56,9736 203,4752
junho/1984 9,96 72,6081 201,0930
julho/1984 9,11 88,3327 194,8241
agosto/1984 8,57 104,4728 191,3888
setembro/1984 11,10 127,1693 190,9436
outubro/1984 10,49 150,9994 191,9742
novembro/1984 10,33 176,9276 200,0234
dezembro/1984 11,62 209,1066 209,1066
Tabela INPC 1985
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1985 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1985 11,84 11,8400 216,0296
fevereiro/1985 10,95 24,0865 219,5142
março/1985 9,94 36,4207 219,8342
abril/1985 8,58 48,1256 217,0891
maio/1985 7,20 58,7906 212,6847
junho/1985 8,33 72,0179 208,0496
julho/1985 10,08 89,3573 210,7882
agosto/1985 11,61 111,3416 219,4904
setembro/1985 10,09 132,6660 216,5859
outubro/1985 10,25 156,5143 215,8982
novembro/1985 14,18 192,8880 226,9216
dezembro/1985 15,75 239,0179 239,0179
Tabela INPC 1986
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1986 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1986 15,01 15,0100 248,6270
fevereiro/1986 12,46 29,3402 253,3717
março/1986 3,18 33,4533 231,6436
abril/1986 0,43 34,0271 206,7505
maio/1986 1,08 35,4746 189,2382
junho/1986 0,97 36,7887 169,5872
julho/1986 0,91 38,0335 147,1298
agosto/1986 1,43 40,0074 124,5890
setembro/1986 1,19 41,6735 106,4325
outubro/1986 1,43 43,6994 89,9179
novembro/1986 3,29 48,4271 71,8044
dezembro/1986 7,27 59,2177 59,2177
Tabela INPC 1987
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1987 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1987 16,82 16,8200 61,7235
fevereiro/1987 13,94 33,1047 63,8518
março/1987 14,40 52,2718 81,6694
abril/1987 20,96 84,1880 118,8064
maio/1987 23,14 126,8090 166,5594
junho/1987 21,30 175,1194 220,2303
julho/1987 9,93 202,4387 248,8546
agosto/1987 5,09 217,8329 261,4426
setembro/1987 7,15 240,5579 282,7313
outubro/1987 10,88 277,6106 318,3895
novembro/1987 14,93 333,9879 365,5388
dezembro/1987 13,97 394,6160 394,6160
Tabela INPC 1988
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1988 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1988 18,97 18,9700 403,7191
fevereiro/1988 15,81 37,7792 411,9862
março/1988 18,09 62,7034 428,5004
abril/1988 18,33 92,5269 417,0094
maio/1988 18,24 127,6439 396,4365
junho/1988 22,28 178,3629 400,4473
julho/1988 23,02 242,4420 460,0384
agosto/1988 20,63 313,0878 542,8531
setembro/1988 26,93 424,3324 661,5245
outubro/1988 26,69 564,2767 770,1076
novembro/1988 28,15 751,2706 870,1931
dezembro/1988 28,43 993,2868 993,2868
Tabela INPC 1989
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1989 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1989 35,48 35,4800 1.145,0072
fevereiro/1989 16,35 57,6310 1.150,8124
março/1989 5,90 66,9312 1.021,6956
abril/1989 8,06 80,3859 924,3423
maio/1989 16,67 110,4562 910,7410
junho/1989 29,40 172,3303 969,5934
julho/1989 27,40 246,9488 1.007,6752
agosto/1989 33,18 362,0664 1.122,9146
setembro/1989 36,35 530,0276 1.213,6721
outubro/1989 38,76 774,2263 1.338,8282
novembro/1989 48,47 1.197,9637 1.566,9748
dezembro/1989 51,28 1.863,5595 1.863,5595
Tabela INPC 1990
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1990 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1990 68,19 68,1900 2.337,6371
fevereiro/1990 73,99 192,6338 3.545,2469
março/1990 82,18 433,1202 6.170,9262
abril/1990 14,67 511,3290 6.554,5170
maio/1990 7,31 556,0171 6.020,6499
junho/1990 11,64 632,3775 5.180,5978
julho/1990 12,62 724,8035 4.567,9821
agosto/1990 12,18 825,2646 3.831,9285
setembro/1990 14,26 957,2073 3.194,9186
outubro/1990 14,43 1.109,7624 2.617,1918
novembro/1990 16,92 1.314,4542 2.039,7862
dezembro/1990 19,14 1.585,1807 1.585,1807
Tabela INPC 1991
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1991 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1991 20,95 20,9500 1.111,8592
fevereiro/1991 20,20 45,3819 737,2060
março/1991 11,79 62,5224 413,7296
abril/1991 5,01 70,6648 370,4521
maio/1991 6,68 82,0652 367,6902
junho/1991 10,83 101,7829 364,2969
julho/1991 12,14 126,2793 362,3180
agosto/1991 15,62 161,6241 376,4950
setembro/1991 15,62 202,4898 382,1665
outubro/1991 21,08 266,2547 410,1872
novembro/1991 26,48 363,2389 451,9029
dezembro/1991 24,15 475,1111 475,1111
Tabela INPC 1992
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1992 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1992 25,92 25,9200 498,7432
fevereiro/1992 24,48 56,7452 520,0629
março/1992 21,62 90,6335 574,5867
abril/1992 20,84 130,3616 676,2790
maio/1992 24,50 186,8001 805,9499
junho/1992 20,85 246,5980 887,8557
julho/1992 22,08 323,1268 975,4184
agosto/1992 22,38 417,8226 1.038,2953
setembro/1992 23,98 541,9964 1.120,6007
outubro/1992 26,07 709,3649 1.170,9046
novembro/1992 22,89 894,6285 1.134,8313
dezembro/1992 25,58 1.149,0545 1.149,0545
Tabela INPC 1993
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1993 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1993 28,77 28,7700 1.177,3249
fevereiro/1993 24,79 60,6921 1.180,5059
março/1993 27,58 105,0110 1.243,2572
abril/1993 28,37 163,1726 1.326,9607
maio/1993 26,78 233,6502 1.353,0930
junho/1993 30,37 334,9797 1.467,5609
julho/1993 31,01 469,8670 1.582,2260
agosto/1993 33,34 659,8606 1.732,8813
setembro/1993 35,63 930,5989 1.905,1112
outubro/1993 34,12 1.282,2393 2.033,1444
novembro/1993 36,00 1.779,8454 2.260,7099
dezembro/1993 37,73 2.489,1111 2.489,1111
Tabela INPC 1994
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1994 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1994 41,32 41,3200 2.741,4474
fevereiro/1994 40,57 98,6535 3.100,7554
março/1994 43,08 184,2335 3.489,6228
abril/1994 42,86 306,0559 3.894,8081
maio/1994 42,73 479,5636 4.397,3889
junho/1994 48,24 759,1451 5.013,8523
julho/1994 7,75 825,7289 4.105,9201
agosto/1994 1,85 842,8548 3.112,6366
setembro/1994 1,40 856,0548 2.301,8384
outubro/1994 2,82 883,0156 1.741,3140
novembro/1994 2,96 912,1128 1.293,9830
dezembro/1994 1,70 929,3187 929,3187
Tabela INPC 1995
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1995 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1995 1,44 1,4400 638,8487
fevereiro/1995 1,01 2,4645 430,9177
março/1995 1,62 4,1245 277,0748
abril/1995 2,49 6,7172 170,5193
maio/1995 2,10 8,9582 93,5124
junho/1995 2,18 11,3335 33,3857
julho/1995 2,46 14,0723 26,8371
agosto/1995 1,02 15,2359 25,8035
setembro/1995 1,17 16,5841 25,5181
outubro/1995 1,40 18,2163 23,7847
novembro/1995 1,51 20,0014 22,0414
dezembro/1995 1,65 21,9814 21,9814
Tabela INPC 1996
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1996 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1996 1,46 1,4600 22,0054
fevereiro/1996 0,71 2,1804 21,6431
março/1996 0,29 2,4767 20,0510
abril/1996 0,93 3,4297 18,2237
maio/1996 1,28 4,7536 17,2742
junho/1996 1,33 6,1468 16,2987
julho/1996 1,20 7,4206 14,8685
agosto/1996 0,50 7,9577 14,2772
setembro/1996 0,02 7,9793 12,9782
outubro/1996 0,38 8,3896 11,8417
novembro/1996 0,34 8,7581 10,5527
dezembro/1996 0,33 9,1171 9,1171
Tabela INPC 1997
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1997 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1997 0,81 0,8100 8,4180
fevereiro/1997 0,45 1,2636 8,1381
março/1997 0,68 1,9522 8,5586
abril/1997 0,60 2,5640 8,2037
maio/1997 0,11 2,6768 6,9537
junho/1997 0,35 3,0361 5,9193
julho/1997 0,18 3,2216 4,8517
agosto/1997 -0,03 3,1906 4,2988
setembro/1997 0,10 3,2938 4,3822
outubro/1997 0,29 3,5934 4,2886
novembro/1997 0,15 3,7488 4,0911
dezembro/1997 0,57 4,3401 4,3401
Tabela INPC 1998
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1998 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1998 0,85 0,8500 4,3815
fevereiro/1998 0,54 1,3946 4,4751
março/1998 0,49 1,8914 4,2779
abril/1998 0,45 2,3499 4,1224
maio/1998 0,72 3,0869 4,7569
junho/1998 0,15 3,2415 4,5481
julho/1998 -0,28 2,9524 4,0680
agosto/1998 -0,49 2,4479 3,5892
setembro/1998 -0,31 2,1304 3,1649
outubro/1998 0,11 2,2427 2,9797
novembro/1998 -0,18 2,0587 2,6404
dezembro/1998 0,42 2,4873 2,4873
Tabela INPC 1999
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
1999 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1999 0,65 0,6500 2,2841
fevereiro/1999 1,29 1,9484 3,0471
março/1999 1,28 3,2533 3,8572
abril/1999 0,47 3,7386 3,8778
maio/1999 0,05 3,7905 3,1868
junho/1999 0,07 3,8631 3,1044
julho/1999 0,74 4,6317 4,1590
agosto/1999 0,55 5,2072 5,2476
setembro/1999 0,39 5,6175 5,9866
outubro/1999 0,96 6,6314 6,8865
novembro/1999 0,94 7,6338 8,0858
dezembro/1999 0,74 8,4303 8,4303
Tabela INPC 2000
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2000 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2000 0,61 0,6100 8,3872
fevereiro/2000 0,05 0,6603 7,0603
março/2000 0,13 0,7912 5,8447
abril/2000 0,09 0,8819 5,4443
maio/2000 -0,05 0,8314 5,3389
junho/2000 0,30 1,1339 5,5810
julho/2000 1,39 2,5397 6,2623
agosto/2000 1,21 3,7804 6,9598
setembro/2000 0,43 4,2267 7,0024
outubro/2000 0,16 4,3934 6,1545
novembro/2000 0,29 4,6962 5,4709
dezembro/2000 0,55 5,2720 5,2720
Tabela INPC 2001
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2001 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2001 0,77 0,7700 5,4394
fevereiro/2001 0,49 1,2638 5,9031
março/2001 0,48 1,7498 6,2733
abril/2001 0,84 2,6045 7,0696
maio/2001 0,57 3,1894 7,7338
junho/2001 0,60 3,8085 8,0560
julho/2001 1,11 4,9608 7,7576
agosto/2001 0,79 5,7900 7,3105
setembro/2001 0,44 6,2555 7,3211
outubro/2001 0,94 7,2543 8,1569
novembro/2001 1,29 8,6378 9,2354
dezembro/2001 0,74 9,4418 9,4418
Tabela INPC 2002
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2002 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2002 1,07 1,0700 9,7676
fevereiro/2002 0,31 1,3833 9,5710
março/2002 0,62 2,0119 9,7236
abril/2002 0,68 2,7056 9,5495
maio/2002 0,09 2,7980 9,0267
junho/2002 0,61 3,4251 9,0375
julho/2002 1,15 4,6145 9,0806
agosto/2002 0,86 5,5142 9,1564
setembro/2002 0,83 6,3899 9,5803
outubro/2002 1,57 8,0602 10,2642
novembro/2002 3,39 11,7235 12,5502
dezembro/2002 2,70 14,7400 14,7400
Tabela INPC 2003
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2003 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2003 2,47 2,4700 16,3294
fevereiro/2003 1,46 3,9661 17,6630
março/2003 1,37 5,3904 18,5401
abril/2003 1,38 6,8448 19,3642
maio/2003 0,99 7,9025 20,4375
junho/2003 -0,06 7,8378 19,6355
julho/2003 0,04 7,8809 18,3227
agosto/2003 0,18 8,0751 17,5249
setembro/2003 0,82 8,9613 17,5133
outubro/2003 0,39 9,3863 16,1480
novembro/2003 0,37 9,7910 12,7554
dezembro/2003 0,54 10,3839 10,3839
Tabela INPC 2004
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2004 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2004 0,83 0,8300 8,6172
fevereiro/2004 0,39 1,2232 7,4718
março/2004 0,57 1,8002 6,6236
abril/2004 0,41 2,2176 5,6034
maio/2004 0,40 2,6265 4,9865
junho/2004 0,50 3,1396 5,5748
julho/2004 0,73 3,8925 6,3029
agosto/2004 0,50 4,4120 6,6425
setembro/2004 0,17 4,5895 5,9549
outubro/2004 0,17 4,7673 5,7228
novembro/2004 0,44 5,2283 5,7965
dezembro/2004 0,86 6,1332 6,1332
Tabela INPC 2005
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2005 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2005 0,57 0,5700 5,8595
fevereiro/2005 0,44 1,0125 5,9123
março/2005 0,73 1,7499 6,0808
abril/2005 0,91 2,6758 6,6090
maio/2005 0,70 3,3946 6,9276
junho/2005 -0,11 3,2808 6,2785
julho/2005 0,03 3,3118 5,5400
agosto/2005 0,00 3,3118 5,0149
setembro/2005 0,15 3,4668 4,9939
outubro/2005 0,58 4,0669 5,4237
novembro/2005 0,54 4,6288 5,5286
dezembro/2005 0,40 5,0474 5,0474
Tabela INPC 2006
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2006 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2006 0,38 0,3800 4,8489
fevereiro/2006 0,23 0,6109 4,6297
março/2006 0,27 0,8825 4,1519
abril/2006 0,12 1,0036 3,3365
maio/2006 0,13 1,1349 2,7516
junho/2006 -0,07 1,0641 2,7927
julho/2006 0,11 1,1753 2,8749
agosto/2006 -0,02 1,1550 2,8543
setembro/2006 0,16 1,3169 2,8646
outubro/2006 0,43 1,7525 2,7112
novembro/2006 0,42 2,1799 2,5886
dezembro/2006 0,62 2,8134 2,8134
Tabela INPC 2007
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2007 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2007 0,49 0,4900 2,9261
fevereiro/2007 0,42 0,9121 3,1212
março/2007 0,44 1,3561 3,2960
abril/2007 0,26 1,6196 3,4405
maio/2007 0,26 1,8838 3,5748
junho/2007 0,31 2,1996 3,9686
julho/2007 0,32 2,5267 4,1867
agosto/2007 0,59 3,1316 4,8224
setembro/2007 0,25 3,3894 4,9166
outubro/2007 0,30 3,6996 4,7808
novembro/2007 0,43 4,1455 4,7912
dezembro/2007 0,97 5,1557 5,1557
Tabela INPC 2008
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2008 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2008 0,69 0,6900 5,3650
fevereiro/2008 0,48 1,1733 5,4280
março/2008 0,51 1,6893 5,5014
abril/2008 0,64 2,3401 5,9013
maio/2008 0,96 3,3226 6,6407
junho/2008 0,91 4,2628 7,2785
julho/2008 0,58 4,8675 7,5566
agosto/2008 0,21 5,0878 7,1503
setembro/2008 0,15 5,2454 7,0434
outubro/2008 0,50 5,7716 7,2568
novembro/2008 0,38 6,1735 7,2034
dezembro/2008 0,29 6,4814 6,4814
Tabela INPC 2009
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2009 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2009 0,64 0,6400 6,4286
fevereiro/2009 0,31 0,9520 6,2485
março/2009 0,20 1,1539 5,9208
abril/2009 0,55 1,7102 5,8261
maio/2009 0,60 2,3205 5,4487
junho/2009 0,42 2,7502 4,9367
julho/2009 0,23 2,9866 4,5715
agosto/2009 0,08 3,0690 4,4359
setembro/2009 0,16 3,2339 4,4463
outubro/2009 0,24 3,4816 4,1761
novembro/2009 0,37 3,8645 4,1657
dezembro/2009 0,24 4,1138 4,1138
Tabela INPC 2010
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2010 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2010 0,88 0,8800 4,3621
fevereiro/2010 0,70 1,5862 4,7678
março/2010 0,71 2,3074 5,3011
abril/2010 0,73 3,0543 5,4896
maio/2010 0,43 3,4974 5,3113
junho/2010 -0,11 3,3836 4,7555
julho/2010 -0,07 3,3112 4,4420
agosto/2010 -0,07 3,2389 4,2854
setembro/2010 0,54 3,7964 4,6811
outubro/2010 0,92 4,7513 5,3912
novembro/2010 1,03 5,8302 6,0842
dezembro/2010 0,60 6,4652 6,4652
Tabela INPC 2011
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2011 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2011 0,94 0,9400 6,5285
fevereiro/2011 0,54 1,4851 6,3593
março/2011 0,66 2,1549 6,3065
abril/2011 0,72 2,8904 6,2959
maio/2011 0,57 3,4769 6,4441
junho/2011 0,22 3,7045 6,7957
julho/2011 0,00 3,7045 6,8705
agosto/2011 0,42 4,1401 7,3946
setembro/2011 0,45 4,6087 7,2984
outubro/2011 0,32 4,9435 6,6605
novembro/2011 0,57 5,5416 6,1749
dezembro/2011 0,51 6,0799 6,0799
Tabela INPC 2012
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2012 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2012 0,51 0,5100 5,6280
fevereiro/2012 0,39 0,9020 5,4704
março/2012 0,18 1,0836 4,9675
abril/2012 0,64 1,7305 4,8841
maio/2012 0,55 2,2901 4,8632
junho/2012 0,26 2,5560 4,9051
julho/2012 0,43 2,9970 5,3562
agosto/2012 0,45 3,4605 5,3877
setembro/2012 0,63 4,1123 5,5765
outubro/2012 0,71 4,8515 5,9869
novembro/2012 0,54 5,4177 5,9553
dezembro/2012 0,74 6,1978 6,1978
Tabela INPC 2013
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2013 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2013 0,92 0,9200 6,6310
fevereiro/2013 0,52 1,4448 6,7691
março/2013 0,60 2,0535 7,2167
abril/2013 0,59 2,6556 7,1634
maio/2013 0,35 3,0149 6,9503
junho/2013 0,28 3,3033 6,9716
julho/2013 -0,13 3,1690 6,3751
agosto/2013 0,16 3,3341 6,0680
setembro/2013 0,27 3,6131 5,6886
outubro/2013 0,61 4,2451 5,5836
novembro/2013 0,54 4,8080 5,5836
dezembro/2013 0,72 5,5627 5,5627
Tabela INPC 2014
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2014 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2014 0,63 0,6300 5,2593
fevereiro/2014 0,64 1,2740 5,3850
março/2014 0,82 2,1045 5,6154
abril/2014 0,78 2,9009 5,8149
maio/2014 0,60 3,5183 6,0786
junho/2014 0,26 3,7874 6,0574
julho/2014 0,13 3,9224 6,3335
agosto/2014 0,18 4,1094 6,3547
setembro/2014 0,49 4,6196 6,5881
outubro/2014 0,38 5,0171 6,3444
novembro/2014 0,53 5,5737 6,3338
dezembro/2014 0,62 6,2283 6,2283
Tabela INPC 2015
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2015 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2015 1,48 1,4800 7,1256
fevereiro/2015 1,16 2,6572 7,6791
março/2015 1,51 4,2073 8,4160
abril/2015 0,71 4,9472 8,3407
maio/2015 0,99 5,9861 8,7607
junho/2015 0,77 6,8022 9,3140
julho/2015 0,58 7,4217 9,8052
agosto/2015 0,25 7,6902 9,8820
setembro/2015 0,51 8,2395 9,9038
outubro/2015 0,77 9,0729 10,3308
novembro/2015 1,11 10,2836 10,9674
dezembro/2015 0,90 11,2762 11,2762
Tabela INPC 2016
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2016 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2016 1,51 1,5100 11,3091
fevereiro/2016 0,95 2,4743 11,0780
março/2016 0,44 2,9252 9,9071
abril/2016 0,64 3,5840 9,8307
maio/2016 0,98 4,5991 9,8199
junho/2016 0,47 5,0907 9,4929
julho/2016 0,64 5,7633 9,5582
agosto/2016 0,31 6,0911 9,6238
setembro/2016 0,08 6,1760 9,1548
outubro/2016 0,17 6,3565 8,5049
novembro/2016 0,07 6,4310 7,3888
dezembro/2016 0,14 6,5800 6,5800
Tabela INPC 2017
Mês/Ano
INPC
mês (%)
INPC
acumulado
2017 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2017 0,42 0,4200 5,4355
fevereiro/2017 0,24 0,6610 4,6940
março/2017 0,32 0,9831 4,5689
abril/2017 0,08 1,0639 3,9870
maio/2017 0,36 1,4277 3,3486
