IPC-DI (FGV): Tabela com os índices para fazer cálculo de correção monetária

Consultar outro índice de correção monetária

Fazer cálculo de correção monetária pelo IPC-DI (FGV)

Como calcular correção monetária pelo índice de inflação IPC-DI


Veja como é fácil fazer cálculo de correção monetária pelos índices do IPC-DI (FGV) através do programa e-Atualiza 2.0 (calculadora IPC-DI), com este passo a passo.
O e-Atualiza 2.0 tem sido muito utilizado para cálculos jurídicos, já são mais de 2.226.947 cálculos realizados.

  1. Acesse o programa e-Atualiza 2.0.
  2. Clique no botão Fazer novo cálculo.
  3. Informe o nome do cálculo (todos os cálculos ficam gravados no sistema, será através do nome do cálculo que você irá localizá-lo em uma consulta futura).
  4. No campo corrigir valores até, você irá iformar até que data você deseja aplicar a atualização monetária.
  5. Selecione qual índice de correção monetária você irá aplicar ao cálculo, neste caso IPC-DI (FGV).
  6. Selecione se você deseja aplicar ou não a correção monetária pró-rata die.
  7. Selecione se você irá ignorar ou não os índices negativos.
  8. Selecione qual tipo de relatório você deseja emitir no cálculo final (resumido, mês a mês ou em formato planilha).
  9. Marque o que você deseja calcular, além da correção monetária (juros, multas, honorários).
  10. Informe a data de vencimento (data inicial de correção monetária).
  11. Informe o valor a ser atualizado, em moeda corrente na data do vencimento.

Histórico dos índices do IPC-DI (FGV)


Abaixo disponibilizamos a tabela dos índices do IPC-DI de julho de 1990 até dezembro de 2024. A tabela do IPC-DI está composta por 4 colunas:
  1. Mês e ano de referência do IPC-DI
  2. Índice do mês
  3. Acumulado no ano
  4. Acumulado nos útimos 12 meses
Tabela IPC-DI 1990
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
1990 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1990 -- -- --
fevereiro/1990 -- -- --
março/1990 -- -- --
abril/1990 -- -- --
maio/1990 -- -- --
junho/1990 -- -- --
julho/1990 12,98 12,9800 12,9800
agosto/1990 12,93 27,5883 27,5883
setembro/1990 11,72 42,5417 42,5417
outubro/1990 14,16 62,7256 62,7256
novembro/1990 17,45 91,1212 91,1212
dezembro/1990 16,46 122,5797 122,5797
Tabela IPC-DI 1991
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
1991 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1991 21,02 21,0200 169,3660
fevereiro/1991 21,53 47,0756 227,3605
março/1991 6,60 56,7826 248,9663
abril/1991 8,62 70,2973 279,0472
maio/1991 7,05 82,3032 305,7700
junho/1991 11,72 103,6691 353,3262
julho/1991 13,31 130,7775 354,6503
agosto/1991 15,49 166,5249 364,9568
setembro/1991 16,87 211,4877 386,3900
outubro/1991 23,98 286,1825 428,2291
novembro/1991 25,36 384,1183 463,8042
dezembro/1991 23,80 499,3385 499,3385
Tabela IPC-DI 1992
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
1992 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1992 25,70 25,7000 522,5157
fevereiro/1992 23,89 55,7297 534,6044
março/1992 20,86 88,2150 619,4961
abril/1992 23,10 131,6926 715,4112
maio/1992 23,12 185,2599 837,8181
junho/1992 23,11 251,1835 933,4299
julho/1992 20,45 323,0005 998,5494
agosto/1992 24,48 426,5511 1.084,0630
setembro/1992 26,13 564,1389 1.177,8802
outubro/1992 26,61 740,8662 1.204,9880
novembro/1992 22,74 932,0792 1.177,7140
dezembro/1992 24,75 1.187,5188 1.187,5188
Tabela IPC-DI 1993
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
1993 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1993 30,08 30,0800 1.232,3822
fevereiro/1993 28,41 67,0357 1.280,9928
março/1993 25,71 109,9806 1.336,4108
abril/1993 30,46 173,9407 1.422,2920
maio/1993 29,94 255,9586 1.506,6165
junho/1993 32,82 372,7842 1.633,3345
julho/1993 30,74 518,1180 1.781,4126
agosto/1993 35,69 738,7243 1.950,8425
setembro/1993 35,48 1.036,3037 2.102,8712
outubro/1993 35,75 1.442,5323 2.261,8969
novembro/1993 37,32 2.018,2053 2.542,4612
dezembro/1993 38,26 2.828,6307 2.828,6307
Tabela IPC-DI 1994
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
1994 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1994 42,67 42,6700 3.112,0829
fevereiro/1994 41,98 102,5629 3.451,5266
março/1994 43,47 190,6169 3.953,2775
abril/1994 45,57 323,0511 4.422,7319
maio/1994 43,77 508,2205 4.904,1032
junho/1994 49,10 806,8568 5.517,4657
julho/1994 8,10 880,3122 4.544,6997
agosto/1994 2,60 905,8004 3.412,0214
setembro/1994 1,46 920,4850 2.530,1277
outubro/1994 2,65 947,5279 1.888,8221
novembro/1994 3,11 980,1060 1.393,3546
dezembro/1994 1,11 992,0952 992,0952
Tabela IPC-DI 1995
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
1995 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1995 1,63 1,6300 677,9465
fevereiro/1995 1,97 3,6321 458,7210
março/1995 2,74 6,4716 300,1045
abril/1995 2,90 9,5593 182,8245
maio/1995 2,21 11,9806 101,0676
junho/1995 4,39 16,8965 40,7743
julho/1995 2,63 19,9709 33,6509
agosto/1995 0,74 20,8587 31,2280
setembro/1995 0,67 21,6684 30,2062
outubro/1995 0,63 22,4349 27,6440
novembro/1995 1,25 23,9654 25,3414
dezembro/1995 1,57 25,9116 25,9116
Tabela IPC-DI 1996
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
1996 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1996 2,70 2,7000 27,2373
fevereiro/1996 1,46 4,1994 26,6009
março/1996 0,43 4,6475 23,7544
abril/1996 1,31 6,0184 21,8422
maio/1996 2,08 8,2235 21,6872
junho/1996 1,57 9,9227 18,3999
julho/1996 0,76 10,7581 16,2426
agosto/1996 0,01 10,7691 15,4003
setembro/1996 -0,35 10,3814 14,2310
outubro/1996 0,18 10,5801 13,7202
novembro/1996 0,25 10,8566 12,5970
dezembro/1996 0,44 11,3444 11,3444
Tabela IPC-DI 1997
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
1997 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1997 1,85 1,8500 10,4228
fevereiro/1997 0,53 2,3898 9,4107
março/1997 0,63 3,0349 9,6285
abril/1997 0,80 3,8591 9,0767
maio/1997 0,39 4,2642 7,2708
junho/1997 1,30 5,6196 6,9857
julho/1997 0,24 5,8731 6,4335
agosto/1997 -0,27 5,5873 6,1356
setembro/1997 0,17 5,7668 6,6894
outubro/1997 0,29 6,0735 6,8066
novembro/1997 0,53 6,6357 7,1049
dezembro/1997 0,56 7,2328 7,2328
Tabela IPC-DI 1998
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
1998 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1998 1,26 1,2600 6,6116
fevereiro/1998 0,14 1,4018 6,1981
março/1998 0,33 1,7364 5,8815
abril/1998 0,23 1,9704 5,2827
maio/1998 0,14 2,1131 5,0205
junho/1998 0,41 2,5318 4,0978
julho/1998 -0,25 2,2755 3,5890
agosto/1998 -0,52 1,7436 3,3293
setembro/1998 -0,17 1,5707 2,9786
outubro/1998 0,20 1,7738 2,8862
novembro/1998 -0,19 1,5805 2,1493
dezembro/1998 0,09 1,6719 1,6719
Tabela IPC-DI 1999
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
1999 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1999 0,64 0,6400 1,0494
fevereiro/1999 1,41 2,0590 2,3309
março/1999 0,95 3,0286 2,9632
abril/1999 0,52 3,5643 3,2612
maio/1999 0,08 3,6472 3,1993
junho/1999 0,65 4,3209 3,4460
julho/1999 1,20 5,5727 4,9497
agosto/1999 0,48 6,0795 6,0047
setembro/1999 0,19 6,2810 6,3869
outubro/1999 0,92 7,2588 7,1514
novembro/1999 1,12 8,4601 8,5577
dezembro/1999 0,60 9,1109 9,1109
Tabela IPC-DI 2000
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2000 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2000 1,01 1,0100 9,5120
fevereiro/2000 0,05 1,0605 8,0434
março/2000 0,51 1,5759 7,5725
abril/2000 0,25 1,8299 7,2835
maio/2000 0,40 2,2372 7,6265
junho/2000 -0,01 2,2269 6,9208
julho/2000 1,91 4,1795 7,6709
agosto/2000 0,86 5,0754 8,0781
setembro/2000 0,04 5,1175 7,9163
outubro/2000 0,02 5,1385 6,9539
novembro/2000 0,40 5,5590 6,1924
dezembro/2000 0,62 6,2135 6,2135
Tabela IPC-DI 2001
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2001 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2001 0,64 0,6400 5,8244
fevereiro/2001 0,40 1,0426 6,1946
março/2001 0,56 1,6084 6,2475
abril/2001 0,86 2,4822 6,8940
maio/2001 0,41 2,9024 6,9046
junho/2001 0,52 3,4375 7,4713
julho/2001 1,36 4,8443 6,8912
agosto/2001 0,54 5,4104 6,5521
setembro/2001 0,12 5,5369 6,6373
outubro/2001 0,71 6,2862 7,3730
novembro/2001 0,85 7,1896 7,8542
dezembro/2001 0,70 7,9400 7,9400
Tabela IPC-DI 2002
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2002 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2002 0,79 0,7900 8,1009
fevereiro/2002 0,14 0,9311 7,8209
março/2002 0,42 1,3550 7,6708
abril/2002 0,71 2,0746 7,5107
maio/2002 0,28 2,3604 7,3715
junho/2002 0,55 2,9234 7,4035
julho/2002 1,03 3,9835 7,0538
agosto/2002 0,76 4,7738 7,2881
setembro/2002 0,66 5,4653 7,8668
outubro/2002 1,14 6,6676 8,3273
novembro/2002 3,14 10,0170 10,7871
dezembro/2002 1,94 12,1513 12,1513
Tabela IPC-DI 2003
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2003 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2003 2,32 2,3200 13,8538
fevereiro/2003 1,37 3,7218 15,2522
março/2003 1,06 4,8212 15,9868
abril/2003 1,12 5,9952 16,4590
maio/2003 0,69 6,7266 16,9351
junho/2003 -0,16 6,5558 16,1094
julho/2003 0,34 6,9181 15,3164
agosto/2003 0,13 7,0571 14,5954
setembro/2003 0,76 7,8708 14,7092
outubro/2003 0,21 8,0973 13,6545
novembro/2003 0,33 8,4540 10,5580
dezembro/2003 0,43 8,9204 8,9204
Tabela IPC-DI 2004
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2004 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2004 1,08 1,0800 7,6004
fevereiro/2004 0,28 1,3630 6,4434
março/2004 0,46 1,8293 5,8114
abril/2004 0,31 2,1450 4,9638
maio/2004 0,71 2,8702 4,9847
junho/2004 0,78 3,6726 5,9731
julho/2004 0,59 4,2842 6,2372
agosto/2004 0,79 5,1081 6,9374
setembro/2004 0,01 5,1186 6,1414
outubro/2004 0,10 5,2237 6,0249
novembro/2004 0,37 5,6131 6,0672
dezembro/2004 0,63 6,2784 6,2784
Tabela IPC-DI 2005
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2005 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2005 0,85 0,8500 6,0366
fevereiro/2005 0,43 1,2837 6,1952
março/2005 0,70 1,9926 6,4489
abril/2005 0,88 2,8902 7,0538
maio/2005 0,79 3,7030 7,1388
junho/2005 -0,05 3,6512 6,2565
julho/2005 0,13 3,7859 5,7705
agosto/2005 -0,44 3,3292 4,4798
setembro/2005 0,09 3,4222 4,5633
outubro/2005 0,42 3,8566 4,8976
novembro/2005 0,57 4,4486 5,1066
dezembro/2005 0,46 4,9291 4,9291
Tabela IPC-DI 2006
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2006 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2006 0,65 0,6500 4,7210
fevereiro/2006 0,01 0,6601 4,2830
março/2006 0,22 0,8815 3,7859
abril/2006 0,34 1,2245 3,2304
maio/2006 -0,19 1,0322 2,2267
junho/2006 -0,40 0,6281 1,8687
julho/2006 0,06 0,6884 1,7975
agosto/2006 0,16 0,8495 2,4110
setembro/2006 0,19 1,0412 2,5133
outubro/2006 0,14 1,1826 2,2274
novembro/2006 0,24 1,4254 1,8920
dezembro/2006 0,63 2,0644 2,0644
Tabela IPC-DI 2007
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2007 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2007 0,69 0,6900 2,1050
fevereiro/2007 0,34 1,0323 2,4419
março/2007 0,48 1,5173 2,7077
abril/2007 0,31 1,8320 2,6770
maio/2007 0,25 2,0866 3,1296
junho/2007 0,42 2,5153 3,9787
julho/2007 0,28 2,8024 4,2073
agosto/2007 0,42 3,2342 4,4778
setembro/2007 0,23 3,4716 4,5195
outubro/2007 0,13 3,6061 4,5091
novembro/2007 0,27 3,8858 4,5403
dezembro/2007 0,70 4,6131 4,6131
Tabela IPC-DI 2008
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2008 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2008 0,97 0,9700 4,9040
fevereiro/2008 0,00 0,9700 4,5485
março/2008 0,45 1,4244 4,5173
abril/2008 0,72 2,1546 4,9445
maio/2008 0,87 3,0434 5,5935
junho/2008 0,77 3,8368 5,9615
julho/2008 0,53 4,3871 6,2257
agosto/2008 0,14 4,5333 5,9295
setembro/2008 -0,09 4,4392 5,5913
outubro/2008 0,47 4,9301 5,9499
novembro/2008 0,56 5,5177 6,2563
dezembro/2008 0,52 6,0664 6,0664
Tabela IPC-DI 2009
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2009 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2009 0,83 0,8300 5,9193
fevereiro/2009 0,21 1,0417 6,1417
março/2009 0,61 1,6581 6,3108
abril/2009 0,47 2,1359 6,0469
maio/2009 0,39 2,5342 5,5423
junho/2009 0,12 2,6573 4,8615
julho/2009 0,34 3,0063 4,6633
agosto/2009 0,20 3,2123 4,7260
setembro/2009 0,18 3,3981 5,0090
outubro/2009 0,01 3,4084 4,5283
novembro/2009 0,26 3,6773 4,2164
dezembro/2009 0,24 3,9261 3,9261
Tabela IPC-DI 2010
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2010 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2010 1,29 1,2900 4,4002
fevereiro/2010 0,68 1,9788 4,8899
março/2010 0,86 2,8558 5,1505
abril/2010 0,76 3,6375 5,4540
maio/2010 0,21 3,8551 5,2650
junho/2010 -0,21 3,6370 4,9180
julho/2010 -0,21 3,4194 4,3429
agosto/2010 -0,08 3,3367 4,0513
setembro/2010 0,46 3,8120 4,3422
outubro/2010 0,59 4,4245 4,9473
novembro/2010 1,00 5,4687 5,7219
dezembro/2010 0,72 6,2281 6,2281
Tabela IPC-DI 2011
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2011 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2011 1,27 1,2700 6,2071
fevereiro/2011 0,49 1,7662 6,0067
março/2011 0,71 2,4888 5,8491
abril/2011 0,95 3,4624 6,0487
maio/2011 0,51 3,9901 6,3661
junho/2011 -0,18 3,8029 6,3981
julho/2011 -0,04 3,7614 6,5794
agosto/2011 0,40 4,1764 7,0914
setembro/2011 0,50 4,6973 7,1340
outubro/2011 0,26 4,9695 6,7825
novembro/2011 0,53 5,5258 6,2856
dezembro/2011 0,79 6,3595 6,3595
Tabela IPC-DI 2012
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2012 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2012 0,81 0,8100 5,8764
fevereiro/2012 0,24 1,0519 5,6130
março/2012 0,60 1,6583 5,4976
abril/2012 0,52 2,1869 5,0483
maio/2012 0,52 2,7183 5,0587
junho/2012 0,11 2,8312 5,3639
julho/2012 0,22 3,0575 5,6380
agosto/2012 0,44 3,5109 5,6801
setembro/2012 0,54 4,0699 5,7221
outubro/2012 0,48 4,5694 5,9541
novembro/2012 0,45 5,0400 5,8698
dezembro/2012 0,66 5,7332 5,7332
Tabela IPC-DI 2013
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2013 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2013 1,01 1,0100 5,9430
fevereiro/2013 0,33 1,3433 6,0381
março/2013 0,72 2,0730 6,1646
abril/2013 0,52 2,6038 6,1646
maio/2013 0,32 2,9321 5,9534
junho/2013 0,35 3,2924 6,2074
julho/2013 -0,17 3,1168 5,7941
agosto/2013 0,20 3,3230 5,5413
setembro/2013 0,30 3,6330 5,2894
outubro/2013 0,55 4,2030 5,3627
novembro/2013 0,68 4,9115 5,6040
dezembro/2013 0,69 5,6354 5,6354
Tabela IPC-DI 2014
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2014 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2014 0,99 0,9900 5,6145
fevereiro/2014 0,66 1,6565 5,9619
março/2014 0,85 2,5206 6,0987
abril/2014 0,77 3,3100 6,3625
maio/2014 0,52 3,8472 6,5746
junho/2014 0,33 4,1899 6,5533
julho/2014 0,10 4,2941 6,8415
agosto/2014 0,12 4,4193 6,7562
setembro/2014 0,49 4,9309 6,9585
outubro/2014 0,43 5,3821 6,8308
novembro/2014 0,65 6,0671 6,7990
dezembro/2014 0,75 6,8626 6,8626
Tabela IPC-DI 2015
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2015 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2015 1,73 1,7300 7,6457
fevereiro/2015 0,97 2,7168 7,9772
março/2015 1,41 4,1651 8,5767
abril/2015 0,61 4,8005 8,4043
maio/2015 0,72 5,5551 8,6200
junho/2015 0,82 6,4206 9,1505
julho/2015 0,69 7,1549 9,7939
agosto/2015 0,22 7,3907 9,9035
setembro/2015 0,42 7,8417 9,8270
outubro/2015 0,76 8,6613 10,1878
novembro/2015 1,00 9,7479 10,5710
dezembro/2015 0,88 10,7137 10,7137
Tabela IPC-DI 2016
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2016 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2016 1,78 1,7800 10,7681
fevereiro/2016 0,76 2,5535 10,5377
março/2016 0,50 3,0663 9,5458
abril/2016 0,49 3,5713 9,4152
maio/2016 0,64 4,2342 9,3283
junho/2016 0,26 4,5052 8,7210
julho/2016 0,37 4,8919 8,3755
agosto/2016 0,32 5,2275 8,4836
setembro/2016 0,07 5,3012 8,1055
outubro/2016 0,34 5,6592 7,6549
novembro/2016 0,17 5,8388 6,7702
dezembro/2016 0,33 6,1881 6,1881
Tabela IPC-DI 2017
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2017 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2017 0,69 0,6900 5,0509
fevereiro/2017 0,31 1,0021 4,5817
março/2017 0,47 1,4768 4,5505
abril/2017 0,12 1,5986 4,1655
maio/2017 0,52 2,1269 4,0413
junho/2017 -0,32 1,8001 3,4395
julho/2017 0,38 2,1870 3,4498
agosto/2017 0,13 2,3198 3,2538
setembro/2017 -0,02 2,2993 3,1610
outubro/2017 0,33 2,6369 3,1507
novembro/2017 0,36 3,0064 3,3463
dezembro/2017 0,21 3,2227 3,2227
Tabela IPC-DI 2018
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2018 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2018 0,69 0,6900 3,2227
fevereiro/2018 0,17 0,8612 3,0787
março/2018 0,17 1,0326 2,7709
abril/2018 0,34 1,3761 2,9967
maio/2018 0,41 1,7918 2,8840
junho/2018 1,19 3,0031 4,4425
julho/2018 0,17 3,1782 4,2240
agosto/2018 0,07 3,2504 4,1616
setembro/2018 0,45 3,7151 4,6512
outubro/2018 0,48 4,2129 4,8077
novembro/2018 -0,17 4,0357 4,2542
dezembro/2018 0,29 4,3374 4,3374
Tabela IPC-DI 2019
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2019 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2019 0,57 0,5700 4,2131
fevereiro/2019 0,35 0,9220 4,4004
março/2019 0,65 1,5780 4,9006
abril/2019 0,63 2,2179 5,2038
maio/2019 0,22 2,4428 5,0047
junho/2019 -0,02 2,4223 3,7491
julho/2019 0,31 2,7398 3,8941
agosto/2019 0,17 2,9145 3,9980
setembro/2019 0,00 2,9145 3,5321
outubro/2019 -0,09 2,8219 2,9447
novembro/2019 0,49 3,3257 3,6253
dezembro/2019 0,77 4,1213 4,1213
Tabela IPC-DI 2020
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2020 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2020 0,59 0,5900 4,1420
fevereiro/2020 -0,01 0,5799 3,7684
março/2020 0,34 0,9219 3,4488
abril/2020 -0,18 0,7403 2,6161
maio/2020 -0,54 0,1963 1,8379
junho/2020 0,36 0,5570 2,2250
julho/2020 0,49 1,0497 2,4084
agosto/2020 0,53 1,5853 2,7765
setembro/2020 0,82 2,4183 3,6192
outubro/2020 0,65 3,0840 4,3867
novembro/2020 0,94 4,0530 4,8542
dezembro/2020 1,07 5,1663 5,1663
Tabela IPC-DI 2021
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2021 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2021 0,27 0,2700 4,8318
fevereiro/2021 0,54 0,8115 5,4084
março/2021 1,00 1,8196 6,1017
abril/2021 0,23 2,0538 6,5375
maio/2021 0,81 2,8804 7,9836
junho/2021 0,64 3,5388 8,2849
julho/2021 0,92 4,4914 8,7482
agosto/2021 0,71 5,2333 8,9429
setembro/2021 1,43 6,7381 9,6021
outubro/2021 0,77 7,5600 9,7328
novembro/2021 1,08 8,7216 9,8850
dezembro/2021 0,57 9,3414 9,3414
Tabela IPC-DI 2022
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2022 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2022 0,49 0,4900 9,5813
fevereiro/2022 0,28 0,7714 9,2979
março/2022 1,35 2,1318 9,6766
abril/2022 1,08 3,2348 10,6067
maio/2022 0,50 3,7510 10,2666
junho/2022 0,67 4,4461 10,2995
julho/2022 -1,19 3,2032 7,9934
agosto/2022 -0,57 2,6149 6,6208
setembro/2022 0,02 2,6355 5,1387
outubro/2022 0,69 3,3437 5,0552
novembro/2022 0,57 3,9327 4,5251
dezembro/2022 0,35 4,2965 4,2965
Tabela IPC-DI 2023
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2023 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2023 0,80 0,8000 4,6182
fevereiro/2023 0,34 1,1427 4,6808
março/2023 0,74 1,8912 4,0508
abril/2023 0,50 2,4006 3,4537
maio/2023 0,08 2,4826 3,0214
junho/2023 -0,10 2,3801 2,2334
julho/2023 0,07 2,4517 3,5370
agosto/2023 -0,22 2,2263 3,9015
setembro/2023 0,27 2,5024 4,1612
outubro/2023 0,45 2,9636 3,9129
novembro/2023 0,27 3,2416 3,6030
dezembro/2023 0,29 3,5410 3,5410
Tabela IPC-DI 2024
Mês/Ano
IPC-DI
mês (%)
IPC-DI
acumulado
2024 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2024 0,61 0,6100 3,3458
fevereiro/2024 0,55 1,1634 3,5621
março/2024 0,10 1,2645 2,9042
abril/2024 0,42 1,6898 2,8223
maio/2024 0,53 2,2288 3,2846
junho/2024 0,22 2,4537 3,6155
julho/2024 0,54 3,0069 4,1021
agosto/2024 -0,16 2,8421 4,1647
setembro/2024 0,63 3,4900 4,5387
outubro/2024 0,30 3,8005 4,3826
novembro/2024 -0,13 3,6656 3,9662
dezembro/2024 0,31 3,9869 3,9869

IPC-DI - Índice de Preços ao Consumidor (FGV)


O que compõe o IPC-Br / DI:


O IPC-DI/FGV é calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas - FGV Dados e mede a variação dos preços no varejo.

A coleta de dados ocorre nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro dentre as famílias que tem uma renda de 1 a 33 salários mínimos. Representa 30% do IGP-DI e é medido entre os dias 01 e 30 de cada mês sendo divulgado, em média, dez (10) dias após.

A Lei nr. 9.711/98 determinou que, para cálculo dos reajustes dos benefícios mantidos pela Previdência Social, deveria ser utilizada a correção monetária pela aplicação da variação acumulada do IPC-DI/FGV, em substituição ao IPC-r (vide RESP 216119/SP, processo 1999/0045652-1 do STJ, de 21.03.2000).