IPC (Fipe): Tabela com os índices para fazer cálculo de correção monetária

Consultar outro índice de correção monetária

Fazer cálculo de correção monetária pelo IPC (Fipe)

Como calcular correção monetária pelo índice de inflação IPC


Veja como é fácil fazer cálculo de correção monetária pelos índices do IPC (Fipe) através do programa e-Atualiza 2.0 (calculadora IPC), com este passo a passo.
O e-Atualiza 2.0 tem sido muito utilizado para cálculos jurídicos, já são mais de 2.226.944 cálculos realizados.

  1. Acesse o programa e-Atualiza 2.0.
  2. Clique no botão Fazer novo cálculo.
  3. Informe o nome do cálculo (todos os cálculos ficam gravados no sistema, será através do nome do cálculo que você irá localizá-lo em uma consulta futura).
  4. No campo corrigir valores até, você irá iformar até que data você deseja aplicar a atualização monetária.
  5. Selecione qual índice de correção monetária você irá aplicar ao cálculo, neste caso IPC (Fipe).
  6. Selecione se você deseja aplicar ou não a correção monetária pró-rata die.
  7. Selecione se você irá ignorar ou não os índices negativos.
  8. Selecione qual tipo de relatório você deseja emitir no cálculo final (resumido, mês a mês ou em formato planilha).
  9. Marque o que você deseja calcular, além da correção monetária (juros, multas, honorários).
  10. Informe a data de vencimento (data inicial de correção monetária).
  11. Informe o valor a ser atualizado, em moeda corrente na data do vencimento.

Histórico dos índices do IPC


Abaixo disponibilizamos a tabela dos índices do IPC de janeiro de 1975 até dezembro de 2024. A tabela do IPC está composta por 4 colunas:
  1. Mês e ano de referência do IPC
  2. Índice do mês
  3. Acumulado no ano
  4. Acumulado nos útimos 12 meses
Tabela IPC 1975
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1975 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1975 2,78 2,7800 2,7800
fevereiro/1975 2,41 5,2570 5,2570
março/1975 1,29 6,6148 6,6148
abril/1975 2,22 8,9817 8,9817
maio/1975 1,89 11,0414 11,0414
junho/1975 2,96 14,3282 14,3282
julho/1975 2,02 16,6377 16,6377
agosto/1975 3,30 20,4867 20,4867
setembro/1975 1,91 22,7880 22,7880
outubro/1975 2,06 25,3174 25,3174
novembro/1975 1,84 27,6233 27,6233
dezembro/1975 1,30 29,2824 29,2824
Tabela IPC 1976
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1976 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1976 3,15 3,1500 29,7478
fevereiro/1976 5,58 8,9058 33,7640
março/1976 2,26 11,3670 35,0450
abril/1976 2,65 14,3183 35,6131
maio/1976 2,50 17,1762 36,4250
junho/1976 1,81 19,2971 34,9012
julho/1976 2,04 21,7308 34,9276
agosto/1976 3,52 26,0157 35,2150
setembro/1976 2,66 29,3677 36,2101
outubro/1976 2,32 32,3690 36,5571
novembro/1976 1,77 34,7120 36,4632
dezembro/1976 2,48 38,0528 38,0528
Tabela IPC 1977
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1977 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1977 3,62 3,6200 38,6819
fevereiro/1977 3,99 7,7544 36,5934
março/1977 4,80 12,9267 39,9862
abril/1977 4,43 17,9293 42,4136
maio/1977 2,16 20,4766 41,9412
junho/1977 2,57 23,5728 43,0008
julho/1977 1,93 25,9578 42,8466
agosto/1977 1,57 27,9353 40,1558
setembro/1977 1,99 30,4812 39,2411
outubro/1977 2,26 33,4301 39,1595
novembro/1977 2,86 37,2462 40,6499
dezembro/1977 2,80 41,0891 41,0891
Tabela IPC 1978
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1978 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1978 1,75 1,7500 38,5429
fevereiro/1978 3,86 5,6776 38,3697
março/1978 2,55 8,3723 35,3990
abril/1978 1,86 10,3881 32,0668
maio/1978 2,92 13,6114 33,0493
junho/1978 5,00 19,2920 36,2014
julho/1978 4,22 24,3261 39,2614
agosto/1978 2,63 27,5958 40,7147
setembro/1978 2,45 30,7219 41,3494
outubro/1978 2,70 34,2514 41,9576
novembro/1978 2,51 37,6212 41,4745
dezembro/1978 1,65 39,8919 39,8919
Tabela IPC 1979
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1979 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1979 4,13 4,1300 43,1641
fevereiro/1979 2,14 6,3584 40,7932
março/1979 5,91 12,6442 45,4062
abril/1979 3,36 16,4290 47,5474
maio/1979 2,09 18,8624 46,3575
junho/1979 4,34 24,0210 45,4376
julho/1979 4,35 29,4159 45,6190
agosto/1979 3,40 33,8161 46,7115
setembro/1979 6,45 42,4472 52,4397
outubro/1979 4,70 49,1422 55,4083
novembro/1979 4,72 56,1817 58,7587
dezembro/1979 7,06 67,2081 67,2081
Tabela IPC 1980
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1980 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1980 4,48 4,4800 67,7702
fevereiro/1980 3,35 7,9801 69,7577
março/1980 4,34 12,6664 67,2412
abril/1980 3,93 17,0942 68,1635
maio/1980 6,52 24,7287 75,4606
junho/1980 5,02 30,9901 76,6041
julho/1980 5,24 37,8540 78,1104
agosto/1980 5,46 45,3808 81,6588
setembro/1980 6,15 54,3218 81,1468
outubro/1980 6,78 64,7848 84,7455
novembro/1980 6,82 76,0231 88,4503
dezembro/1980 4,97 84,7715 84,7715
Tabela IPC 1981
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1981 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1981 4,92 4,9200 85,5496
fevereiro/1981 8,41 13,7438 94,6341
março/1981 5,28 19,7494 96,3875
abril/1981 5,40 26,2159 99,1653
maio/1981 6,30 34,1675 98,7539
junho/1981 4,21 39,8160 97,2210
julho/1981 5,09 46,9326 96,9399
agosto/1981 8,57 59,5247 102,7476
setembro/1981 4,34 66,4481 99,2905
outubro/1981 4,65 74,1879 95,3151
novembro/1981 4,92 82,7580 91,8411
dezembro/1981 4,44 90,8724 90,8724
Tabela IPC 1982
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1982 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1982 3,94 3,9400 89,0896
fevereiro/1982 5,90 10,0725 84,7116
março/1982 5,81 16,4677 85,6415
abril/1982 5,34 22,6870 85,5358
maio/1982 6,02 30,0728 85,0471
junho/1982 8,37 40,9599 92,4341
julho/1982 6,71 50,4183 95,4005
agosto/1982 6,30 59,8947 91,3151
setembro/1982 3,62 65,6828 89,9949
outubro/1982 3,65 71,7303 88,1794
novembro/1982 5,37 80,9522 88,9865
dezembro/1982 7,56 94,6322 94,6322
Tabela IPC 1983
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1983 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1983 7,19 7,1900 100,7179
fevereiro/1983 8,09 15,8617 104,8688
março/1983 9,88 27,3088 112,7491
abril/1983 6,40 35,4566 114,8899
maio/1983 4,97 42,1888 112,7617
junho/1983 11,77 58,9244 119,4369
julho/1983 12,56 78,8853 131,4667
agosto/1983 7,33 91,9976 133,7095
setembro/1983 11,43 113,9429 151,3246
outubro/1983 9,58 134,4386 165,7033
novembro/1983 4,41 144,7774 163,2825
dezembro/1983 7,89 164,0903 164,0903
Tabela IPC 1984
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1984 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1984 8,98 8,9800 168,5004
fevereiro/1984 10,16 20,0524 173,6424
março/1984 8,91 30,7490 171,2267
abril/1984 7,93 41,1174 175,1269
maio/1984 6,69 50,5582 179,6350
junho/1984 11,69 68,1584 179,4349
julho/1984 7,92 81,4766 167,9159
agosto/1984 8,06 96,1036 169,7381
setembro/1984 9,20 114,1451 164,3399
outubro/1984 9,48 134,4461 164,0987
novembro/1984 9,60 156,9529 177,2265
dezembro/1984 8,41 178,5627 178,5627
Tabela IPC 1985
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1985 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1985 11,18 11,1800 184,1861
fevereiro/1985 9,69 21,9533 182,9736
março/1985 10,79 35,1121 187,8582
abril/1985 8,33 46,3669 188,9251
maio/1985 8,91 59,4082 194,9370
junho/1985 8,16 72,4160 185,6154
julho/1985 11,40 92,0714 194,8254
agosto/1985 11,71 114,5629 204,7839
setembro/1985 7,62 130,9126 200,3740
outubro/1985 12,09 158,8300 207,5349
novembro/1985 12,76 191,8567 216,4018
dezembro/1985 12,46 228,2220 228,2220
Tabela IPC 1986
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1986 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1986 14,05 14,0500 236,6947
fevereiro/1986 10,86 26,4358 240,2861
março/1986 1,83 28,7496 212,7659
abril/1986 2,31 31,7237 195,3852
maio/1986 1,92 34,2528 176,4269
junho/1986 0,96 35,5416 158,0257
julho/1986 1,07 36,9919 134,0993
agosto/1986 1,88 39,5674 113,4995
setembro/1986 1,43 41,5632 101,2197
outubro/1986 3,08 45,9233 85,0452
novembro/1986 4,43 52,3878 71,3753
dezembro/1986 10,30 68,0837 68,0837
Tabela IPC 1987
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1987 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1987 13,75 13,7500 67,6416
fevereiro/1987 11,28 26,5810 68,2767
março/1987 11,97 41,7327 85,0333
abril/1987 16,55 65,1895 110,7871
maio/1987 26,49 108,9482 161,6019
junho/1987 26,76 164,8628 228,4534
julho/1987 9,24 189,3361 255,0039
agosto/1987 4,45 202,2115 263,9592
setembro/1987 6,73 222,5504 282,9770
outubro/1987 10,17 255,3537 309,3188
novembro/1987 13,40 302,9711 344,4772
dezembro/1987 15,92 367,1242 367,1242
Tabela IPC 1988
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1988 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1988 14,70 14,7000 371,0254
fevereiro/1988 13,38 30,0469 379,9143
março/1988 18,65 54,3006 408,5454
abril/1988 21,17 86,9660 428,7040
maio/1988 16,25 117,3480 385,9027
junho/1988 21,70 164,5125 366,5065
julho/1988 22,65 224,4246 423,7735
agosto/1988 19,67 288,2390 500,0955
setembro/1988 23,60 379,8633 594,9481
outubro/1988 28,48 516,5284 710,4468
novembro/1988 25,77 675,4078 798,8527
dezembro/1988 27,89 891,6690 891,6690
Tabela IPC 1989
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1989 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1989 31,11 31,1100 1.033,5460
fevereiro/1989 14,01 49,4785 1.039,8446
março/1989 6,46 59,1348 922,7379
abril/1989 10,02 75,0801 828,6261
maio/1989 16,59 104,1259 831,3421
junho/1989 25,29 155,7494 858,8155
julho/1989 28,06 227,5126 901,1082
agosto/1989 30,95 328,8778 995,4719
setembro/1989 35,83 482,5447 1.103,8668
outubro/1989 37,29 699,7757 1.186,4172
novembro/1989 42,96 1.043,3593 1.362,2422
dezembro/1989 51,82 1.635,8481 1.635,8481
Tabela IPC 1990
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1990 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1990 74,53 74,5300 2.210,7129
fevereiro/1990 70,16 196,9802 3.348,7405
março/1990 79,11 431,9213 5.702,2159
abril/1990 20,19 539,3162 6.238,5596
maio/1990 8,53 593,8499 5.800,3677
junho/1990 11,70 675,0304 5.160,3646
julho/1990 11,31 762,6863 4.472,3191
agosto/1990 11,83 864,7421 3.804,7151
setembro/1990 13,13 991,4127 3.152,1565
outubro/1990 15,83 1.164,1833 2.643,8072
novembro/1990 18,56 1.398,8158 2.175,5021
dezembro/1990 16,03 1.639,0759 1.639,0759
Tabela IPC 1991
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1991 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1991 21,02 21,0200 1.105,8842
fevereiro/1991 20,54 45,8775 754,2388
março/1991 7,48 56,7891 412,6101
abril/1991 7,19 68,0623 357,1651
maio/1991 5,76 77,7427 345,4969
junho/1991 9,78 95,1259 337,8393
julho/1991 11,30 117,1751 337,8000
agosto/1991 14,42 148,4918 347,9395
setembro/1991 16,21 188,7723 360,1348
outubro/1991 25,17 261,4563 397,2380
novembro/1991 25,39 353,2300 425,8828
dezembro/1991 23,25 458,6060 458,6060
Tabela IPC 1992
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1992 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1992 25,89 25,8900 481,0851
fevereiro/1992 21,57 53,0445 486,0504
março/1992 21,74 86,3163 563,8051
abril/1992 22,73 128,6660 660,0410
maio/1992 22,53 180,1845 780,5581
junho/1992 22,45 243,0859 882,1857
julho/1992 21,10 315,4771 968,6674
agosto/1992 23,16 411,7015 1.050,2979
setembro/1992 24,41 536,6079 1.131,4651
outubro/1992 26,46 705,0543 1.144,1565
novembro/1992 21,89 881,2807 1.109,4285
dezembro/1992 25,29 1.129,4466 1.129,4466
Tabela IPC 1993
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1993 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1993 27,42 27,4200 1.144,3887
fevereiro/1993 25,10 59,4024 1.180,5217
março/1993 25,16 99,5081 1.216,4950
abril/1993 28,74 156,8467 1.280,9628
maio/1993 29,14 231,6918 1.355,4601
junho/1993 30,53 332,9573 1.451,5003
julho/1993 30,89 466,6978 1.576,9271
agosto/1993 33,97 659,2051 1.724,1144
setembro/1993 34,12 918,2459 1.866,4836
outubro/1993 35,23 1.276,9739 2.002,8592
novembro/1993 35,84 1.770,4813 2.243,5261
dezembro/1993 38,52 2.490,9908 2.490,9908
Tabela IPC 1994
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1994 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1994 40,30 40,3000 2.752,8960
fevereiro/1994 38,19 93,8806 3.051,4124
março/1994 41,94 175,1941 3.473,9172
abril/1994 46,22 302,3888 3.959,1749
maio/1994 45,10 483,8661 4.460,8353
junho/1994 50,75 780,1782 5.167,3403
julho/1994 6,95 841,3506 4.203,9349
agosto/1994 1,95 859,7069 3.175,2569
setembro/1994 0,82 867,5765 2.362,0593
outubro/1994 3,17 898,2487 1.778,3603
novembro/1994 3,02 928,3958 1.324,5338
dezembro/1994 1,25 941,2507 941,2507
Tabela IPC 1995
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1995 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1995 0,80 0,8000 648,0975
fevereiro/1995 1,32 2,1306 448,5001
março/1995 1,92 4,0915 293,8505
abril/1995 2,64 6,8395 176,4657
maio/1995 1,97 8,9442 94,2881
junho/1995 2,66 11,8421 32,3092
julho/1995 3,72 16,0027 28,3134
agosto/1995 1,43 17,6615 27,6589
setembro/1995 0,74 18,5322 27,5576
outubro/1995 1,48 20,2865 25,4681
novembro/1995 1,17 21,6938 23,2150
dezembro/1995 1,21 23,1663 23,1663
Tabela IPC 1996
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1996 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1996 1,82 1,8200 24,4126
fevereiro/1996 0,40 2,2273 23,2830
março/1996 0,23 2,4624 21,2387
abril/1996 1,62 4,1223 20,0339
maio/1996 1,34 5,5175 19,2923
junho/1996 1,41 7,0053 17,8398
julho/1996 1,31 8,4071 15,1017
agosto/1996 0,34 8,7757 13,8648
setembro/1996 0,07 8,8518 13,1075
outubro/1996 0,58 9,4832 12,1044
novembro/1996 0,34 9,8554 11,1847
dezembro/1996 0,17 10,0422 10,0422
Tabela IPC 1997
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1997 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1997 1,23 1,2300 9,4045
fevereiro/1997 0,01 1,2401 8,9795
março/1997 0,21 1,4527 8,9578
abril/1997 0,64 2,1020 7,9070
maio/1997 0,55 2,6636 7,0658
junho/1997 1,42 4,1214 7,0764
julho/1997 0,11 4,2359 5,8081
agosto/1997 -0,76 3,4437 4,6481
setembro/1997 0,01 3,4541 4,5854
outubro/1997 0,22 3,6817 4,2111
novembro/1997 0,53 4,2312 4,4084
dezembro/1997 0,57 4,8253 4,8253
Tabela IPC 1998
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1998 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1998 0,24 0,2400 3,8002
fevereiro/1998 -0,16 0,0796 3,6237
março/1998 -0,23 -0,1506 3,1687
abril/1998 0,62 0,4685 3,1482
maio/1998 0,52 0,9909 3,1175
junho/1998 0,19 1,1828 1,8669
julho/1998 -0,77 0,4037 0,9714
agosto/1998 -1,00 -0,6003 0,7272
setembro/1998 -0,66 -1,2564 0,0524
outubro/1998 0,02 -1,2366 -0,1472
novembro/1998 -0,44 -1,6712 -1,1107
dezembro/1998 -0,12 -1,7892 -1,7892
Tabela IPC 1999
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
1999 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1999 0,50 0,5000 -1,5344
fevereiro/1999 1,41 1,9171 0,0140
março/1999 0,56 2,4878 0,8059
abril/1999 0,47 2,9695 0,6556
maio/1999 -0,37 2,5885 -0,2356
junho/1999 -0,08 2,5064 -0,5044
julho/1999 1,09 3,6237 1,3605
agosto/1999 0,74 4,3906 3,1420
setembro/1999 0,91 5,3405 4,7721
outubro/1999 1,13 6,5309 5,9348
novembro/1999 1,48 8,1075 7,9778
dezembro/1999 0,49 8,6372 8,6372
Tabela IPC 2000
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2000 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2000 0,57 0,5700 8,7129
fevereiro/2000 -0,23 0,3387 6,9548
março/2000 0,23 0,5695 6,6038
abril/2000 0,09 0,6600 6,2006
maio/2000 0,03 0,6902 6,6270
junho/2000 0,18 0,8714 6,9045
julho/2000 1,40 2,2836 7,2323
agosto/2000 1,55 3,8690 8,0945
setembro/2000 0,27 4,1495 7,4089
outubro/2000 0,01 4,1599 6,2194
novembro/2000 -0,05 4,1078 4,6179
dezembro/2000 0,26 4,3785 4,3785
Tabela IPC 2001
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2001 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2001 0,38 0,3800 4,1813
fevereiro/2001 0,11 0,4904 4,5363
março/2001 0,51 1,0029 4,8283
abril/2001 0,61 1,6190 5,3730
maio/2001 0,17 1,7918 5,5204
junho/2001 0,85 2,6570 6,2262
julho/2001 1,21 3,8992 6,0271
agosto/2001 1,15 5,0940 5,6095
setembro/2001 0,32 5,4303 5,6621
outubro/2001 0,74 6,2105 6,4334
novembro/2001 0,61 6,8584 7,1362
dezembro/2001 0,25 7,1255 7,1255
Tabela IPC 2002
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2002 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2002 0,57 0,5700 7,3283
fevereiro/2002 0,26 0,8315 7,4891
março/2002 0,07 0,9021 7,0186
abril/2002 0,06 0,9626 6,4335
maio/2002 0,06 1,0232 6,3166
junho/2002 0,31 1,3364 5,7474
julho/2002 0,67 2,0153 5,1832
agosto/2002 1,01 3,0457 5,0376
setembro/2002 0,76 3,8288 5,4983
outubro/2002 1,28 5,1578 6,0638
novembro/2002 2,65 7,9445 8,2144
dezembro/2002 1,83 9,9199 9,9199
Tabela IPC 2003
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2003 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2003 2,19 2,1900 11,6905
fevereiro/2003 1,61 3,8353 13,1944
março/2003 0,67 4,5310 13,8731
abril/2003 0,57 5,1268 14,4535
maio/2003 0,31 5,4527 14,7395
junho/2003 -0,16 5,2840 14,2019
julho/2003 -0,08 5,1997 13,3510
agosto/2003 0,63 5,8625 12,9246
setembro/2003 0,84 6,7517 13,0143
outubro/2003 0,63 7,4243 12,2890
novembro/2003 0,27 7,7143 9,6855
dezembro/2003 0,42 8,1667 8,1667
Tabela IPC 2004
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2004 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2004 0,65 0,6500 6,5366
fevereiro/2004 0,19 0,8412 5,0478
março/2004 0,12 0,9622 4,4739
abril/2004 0,29 1,2550 4,1830
maio/2004 0,57 1,8322 4,4530
junho/2004 0,92 2,7690 5,5829
julho/2004 0,59 3,3754 6,2909
agosto/2004 0,99 4,3988 6,6712
setembro/2004 0,21 4,6180 6,0047
outubro/2004 0,62 5,2667 5,9942
novembro/2004 0,56 5,8562 6,3008
dezembro/2004 0,67 6,5654 6,5654
Tabela IPC 2005
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2005 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2005 0,56 0,5600 6,4701
fevereiro/2005 0,36 0,9220 6,6508
março/2005 0,79 1,7193 7,3645
abril/2005 0,83 2,5636 7,9426
maio/2005 0,35 2,9225 7,7064
junho/2005 -0,20 2,7167 6,5111
julho/2005 0,30 3,0248 6,2040
agosto/2005 -0,20 2,8188 4,9526
setembro/2005 0,44 3,2712 5,1935
outubro/2005 0,63 3,9218 5,2039
novembro/2005 0,29 4,2232 4,9215
dezembro/2005 0,29 4,5254 4,5254
Tabela IPC 2006
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2006 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2006 0,50 0,5000 4,4631
fevereiro/2006 -0,03 0,4699 4,0571
março/2006 0,14 0,6105 3,3860
abril/2006 0,01 0,6206 2,5453
maio/2006 -0,22 0,3992 1,9628
junho/2006 -0,31 0,0880 1,8504
julho/2006 0,21 0,2982 1,7590
agosto/2006 0,12 0,4185 2,0853
setembro/2006 0,25 0,6696 1,8922
outubro/2006 0,39 1,0622 1,6492
novembro/2006 0,42 1,4866 1,7809
dezembro/2006 1,04 2,5421 2,5421
Tabela IPC 2007
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2007 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2007 0,66 0,6600 2,7053
fevereiro/2007 0,33 0,9922 3,0752
março/2007 0,11 1,1033 3,0443
abril/2007 0,33 1,4369 3,3740
maio/2007 0,36 1,8021 3,9749
junho/2007 0,55 2,3620 4,8719
julho/2007 0,27 2,6384 4,9347
agosto/2007 0,07 2,7102 4,8823
setembro/2007 0,24 2,9567 4,8718
outubro/2007 0,08 3,0391 4,5480
novembro/2007 0,47 3,5234 4,6000
dezembro/2007 0,82 4,3723 4,3723
Tabela IPC 2008
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2008 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2008 0,52 0,5200 4,2271
fevereiro/2008 0,19 0,7110 4,0817
março/2008 0,31 1,0232 4,2896
abril/2008 0,54 1,5687 4,5079
maio/2008 1,23 2,8180 5,4138
junho/2008 0,96 3,8051 5,8437
julho/2008 0,45 4,2722 6,0337
agosto/2008 0,38 4,6684 6,3622
setembro/2008 0,38 5,0662 6,5107
outubro/2008 0,50 5,5915 6,9577
novembro/2008 0,39 6,0033 6,8725
dezembro/2008 0,16 6,1729 6,1729
Tabela IPC 2009
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2009 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2009 0,46 0,4600 6,1095
fevereiro/2009 0,27 0,7312 6,1943
março/2009 0,40 1,1342 6,2895
abril/2009 0,31 1,4477 6,0464
maio/2009 0,33 1,7825 5,1036
junho/2009 0,13 1,9148 4,2395
julho/2009 0,33 2,2511 4,1150
agosto/2009 0,48 2,7419 4,2187
setembro/2009 0,16 2,9063 3,9903
outubro/2009 0,25 3,1636 3,7316
novembro/2009 0,29 3,4627 3,6283
dezembro/2009 0,18 3,6490 3,6490
Tabela IPC 2010
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2010 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2010 1,34 1,3400 4,5569
fevereiro/2010 0,74 2,0899 5,0470
março/2010 0,34 2,4370 4,9842
abril/2010 0,39 2,8365 5,0679
maio/2010 0,22 3,0628 4,9527
junho/2010 0,04 3,1040 4,8584
julho/2010 0,17 3,2793 4,6912
agosto/2010 0,17 3,4548 4,3682
setembro/2010 0,53 4,0032 4,7537
outubro/2010 1,04 5,0848 5,5792
novembro/2010 0,72 5,8414 6,0319
dezembro/2010 0,54 6,4129 6,4129
Tabela IPC 2011
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2011 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2011 1,15 1,1500 6,2134
fevereiro/2011 0,60 1,7569 6,0658
março/2011 0,35 2,1130 6,0764
abril/2011 0,70 2,8278 6,4040
maio/2011 0,31 3,1466 6,4995
junho/2011 0,01 3,1569 6,4676
julho/2011 0,30 3,4664 6,6057
agosto/2011 0,39 3,8699 6,8399
setembro/2011 0,25 4,1296 6,5423
outubro/2011 0,39 4,5357 5,8569
novembro/2011 0,60 5,1629 5,7308
dezembro/2011 0,61 5,8044 5,8044
Tabela IPC 2012
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2012 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2012 0,66 0,6600 5,2919
fevereiro/2012 -0,07 0,5895 4,5906
março/2012 0,15 0,7404 4,3822
abril/2012 0,47 1,2139 4,1437
maio/2012 0,35 1,5682 4,1853
junho/2012 0,23 1,8018 4,4145
julho/2012 0,13 1,9341 4,2375
agosto/2012 0,27 2,2093 4,1129
setembro/2012 0,55 2,7715 4,4244
outubro/2012 0,80 3,5936 4,8509
novembro/2012 0,68 4,2981 4,9343
dezembro/2012 0,78 5,1116 5,1116
Tabela IPC 2013
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2013 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2013 1,15 1,1500 5,6233
fevereiro/2013 0,22 1,3725 5,9298
março/2013 -0,17 1,2002 5,5913
abril/2013 0,28 1,4836 5,3916
maio/2013 0,10 1,5850 5,1291
junho/2013 0,32 1,9101 5,2235
julho/2013 -0,13 1,7776 4,9503
agosto/2013 0,22 2,0015 4,8979
setembro/2013 0,25 2,2565 4,5850
outubro/2013 0,48 2,7474 4,2529
novembro/2013 0,46 3,2200 4,0251
dezembro/2013 0,65 3,8909 3,8909
Tabela IPC 2014
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2014 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2014 0,94 0,9400 3,6753
fevereiro/2014 0,52 1,4649 3,9856
março/2014 0,74 2,2157 4,9335
abril/2014 0,53 2,7575 5,1951
maio/2014 0,25 3,0144 5,3527
junho/2014 0,04 3,0556 5,0587
julho/2014 0,16 3,2205 5,3637
agosto/2014 0,34 3,5714 5,4899
setembro/2014 0,21 3,7889 5,4478
outubro/2014 0,37 4,1729 5,3324
novembro/2014 0,69 4,8917 5,5735
dezembro/2014 0,30 5,2064 5,2064
Tabela IPC 2015
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2015 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2015 1,62 1,6200 5,9151
fevereiro/2015 1,22 2,8598 6,6527
março/2015 0,70 3,5798 6,6104
abril/2015 1,10 4,7192 7,2148
maio/2015 0,62 5,3684 7,6105
junho/2015 0,47 5,8637 8,0731
julho/2015 0,85 6,7635 8,8176
agosto/2015 0,56 7,3614 9,0562
setembro/2015 0,66 8,0700 9,5459
outubro/2015 0,88 9,0210 10,1025
novembro/2015 1,06 10,1766 10,5071
dezembro/2015 0,82 11,0800 11,0800
Tabela IPC 2016
Mês/Ano
IPC
mês (%)
IPC
acumulado
2016 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2016 1,37 1,3700 10,8068
fevereiro/2016 0,89 2,2722 10,4455
março/2016 0,97 3,2642 10,7416
