IPCA (IBGE): Tabela com os índices para fazer cálculo de correção monetária

Consultar outro índice de correção monetária

Fazer cálculo de correção monetária pelo IPCA (IBGE)

Como calcular correção monetária pelo índice de inflação IPCA


Veja como é fácil fazer cálculo de correção monetária pelo IPCA (IBGE) através do programa e-Atualiza 2.0 (calculadora IPCA), com este passo a passo.
O e-Atualiza 2.0 tem sido muito utilizado para cálculos jurídicos, já são mais de 2.226.927 cálculos realizados.

  1. Acesse o programa e-Atualiza 2.0.
  2. Clique no botão Fazer novo cálculo.
  3. Informe o nome do cálculo (todos os cálculos ficam gravados no sistema, será através do nome do cálculo que você irá localizá-lo em uma consulta futura).
  4. No campo corrigir valores até, você irá iformar até que data você deseja aplicar a atualização monetária.
  5. Selecione qual índice de correção monetária você irá aplicar ao cálculo, neste caso IPCA (IBGE).
  6. Selecione se você deseja aplicar ou não a correção monetária pró-rata die.
  7. Selecione se você irá ignorar ou não os índices negativos.
  8. Selecione qual tipo de relatório você deseja emitir no cálculo final (resumido, mês a mês ou em formato planilha).
  9. Marque o que você deseja calcular, além da correção monetária (juros, multas, honorários).
  10. Informe a data de vencimento (data inicial de correção monetária).
  11. Informe o valor a ser atualizado, em moeda corrente na data do vencimento.

Histórico dos índices do IPCA


Abaixo disponibilizamos a tabela dos índices do IPCA de janeiro de 1981 até dezembro de 2024. A tabela do IPCA está composta por 4 colunas:
  1. Mês e ano de referência do IPCA
  2. Índice do mês
  3. Acumulado no ano
  4. Acumulado nos útimos 12 meses
Tabela IPCA 1981
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1981 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1981 6,82 6,8200 6,8200
fevereiro/1981 6,15 13,3894 13,3894
março/1981 5,10 19,1723 19,1723
abril/1981 5,04 25,1786 25,1786
maio/1981 7,39 34,4293 34,4293
junho/1981 3,97 39,7661 39,7661
julho/1981 6,69 49,1165 49,1165
agosto/1981 6,28 58,4810 58,4810
setembro/1981 5,29 66,8646 66,8646
outubro/1981 4,57 74,4903 74,4903
novembro/1981 5,88 84,7504 84,7504
dezembro/1981 4,37 92,8240 92,8240
Tabela IPCA 1982
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1982 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1982 8,32 8,3200 95,5317
fevereiro/1982 6,14 14,9708 95,5132
março/1982 6,36 22,2830 97,8572
abril/1982 5,18 28,6173 98,1209
maio/1982 6,46 36,9259 96,4051
junho/1982 7,38 47,0311 102,8468
julho/1982 6,54 56,6469 102,5616
agosto/1982 5,94 65,9517 101,9136
setembro/1982 5,61 75,2616 102,5273
outubro/1982 4,59 83,3061 102,5660
novembro/1982 4,59 91,7199 100,0980
dezembro/1982 6,04 103,2997 103,2997
Tabela IPCA 1983
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1983 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1983 10,45 10,4500 107,2974
fevereiro/1983 6,06 17,1433 107,1412
março/1983 8,54 27,1473 111,3868
abril/1983 7,80 37,0648 116,6524
maio/1983 5,57 44,6993 114,8412
junho/1983 7,87 56,0871 115,8216
julho/1983 12,06 74,9112 127,0036
agosto/1983 8,32 89,4639 132,1034
setembro/1983 9,48 107,4250 140,6086
outubro/1983 10,90 130,0344 155,1248
novembro/1983 6,96 146,0448 160,9059
dezembro/1983 7,44 164,3505 164,3505
Tabela IPCA 1984
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1984 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1984 10,14 10,1400 163,6085
fevereiro/1984 9,10 20,1627 171,1644
março/1984 8,98 30,9534 172,2636
abril/1984 9,23 43,0403 175,8753
maio/1984 9,88 57,1727 187,1381
junho/1984 8,14 69,9666 187,8569
julho/1984 12,62 91,4164 189,2954
agosto/1984 7,32 105,4281 186,6246
setembro/1984 11,39 128,8263 191,6251
outubro/1984 10,87 153,6997 191,5462
novembro/1984 10,35 179,9577 200,7865
dezembro/1984 10,35 208,9333 208,9333
Tabela IPCA 1985
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1985 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1985 14,61 14,6100 221,4712
fevereiro/1985 8,95 24,8676 221,0293
março/1985 12,78 40,8257 232,2232
abril/1985 8,80 53,2183 230,9153
maio/1985 6,76 63,5759 221,5191
junho/1985 7,71 76,1876 220,2406
julho/1985 9,27 92,5202 210,7147
agosto/1985 12,10 115,8151 224,5539
setembro/1985 11,98 141,6698 226,2729
outubro/1985 9,60 164,8701 222,5355
novembro/1985 11,12 194,3236 224,7861
dezembro/1985 13,36 233,6453 233,6453
Tabela IPCA 1986
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1986 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1986 16,23 16,2300 238,3613
fevereiro/1986 14,36 32,9206 255,1629
março/1986 -0,11 32,7744 214,5702
abril/1986 0,78 33,8101 191,3822
maio/1986 1,40 35,6834 176,7530
junho/1986 1,27 37,4066 160,2059
julho/1986 1,71 39,7562 142,2032
agosto/1986 3,55 44,7176 123,7301
setembro/1986 1,72 47,2067 103,2311
outubro/1986 1,90 50,0036 88,9530
novembro/1986 5,45 58,1788 79,3115
dezembro/1986 11,65 76,6067 76,6067
Tabela IPCA 1987
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1987 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1987 13,21 13,2100 72,0179
fevereiro/1987 12,64 27,5197 69,4307
março/1987 16,37 48,3947 97,3837
abril/1987 19,10 76,7381 133,2645
maio/1987 21,45 114,6484 179,3883
junho/1987 19,71 156,9557 230,2614
julho/1987 9,21 180,6213 254,6145
agosto/1987 4,87 194,2875 259,1350
setembro/1987 7,78 217,1831 280,5305
outubro/1987 11,22 252,7710 315,3347
novembro/1987 15,08 305,9689 353,2643
dezembro/1987 14,15 363,4135 363,4135
Tabela IPCA 1988
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1988 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1988 18,89 18,8900 386,6640
fevereiro/1988 15,70 37,5557 399,8848
março/1988 17,60 61,7655 405,1685
abril/1988 19,29 92,9701 405,9744
maio/1988 17,42 126,5855 389,1849
junho/1988 22,00 176,4343 398,5428
julho/1988 21,91 237,0011 456,5182
agosto/1988 21,59 309,7596 545,2470
setembro/1988 27,45 422,2386 663,0055
outubro/1988 25,62 556,0362 761,7941
novembro/1988 27,94 739,3327 858,0982
dezembro/1988 28,70 980,2211 980,2211
Tabela IPCA 1989
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1989 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1989 37,49 37,4900 1.149,2186
fevereiro/1989 16,78 60,5608 1.160,8794
março/1989 6,82 71,5111 1.045,2988
abril/1989 8,33 85,7979 940,0723
maio/1989 17,92 119,0929 944,5011
junho/1989 28,65 181,8631 1.001,4350
julho/1989 27,74 260,0519 1.054,1080
agosto/1989 33,71 381,4254 1.169,1486
setembro/1989 37,56 562,2487 1.269,8241
outubro/1989 39,77 825,6250 1.424,1229
novembro/1989 47,82 1.268,2589 1.660,9492
dezembro/1989 51,50 1.972,9123 1.972,9123
Tabela IPCA 1990
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1990 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1990 67,55 67,5500 2.426,1216
fevereiro/1990 75,73 194,4356 3.701,2959
março/1990 82,39 437,0211 6.390,5296
abril/1990 15,52 520,3668 6.821,3143
maio/1990 7,59 567,4526 6.214,9949
junho/1990 11,75 645,8783 5.385,4309
julho/1990 12,92 742,2458 4.749,0282
agosto/1990 12,88 850,7271 3.993,6227
setembro/1990 14,41 987,7268 3.304,7062
outubro/1990 14,36 1.143,9244 2.685,7351
novembro/1990 16,81 1.353,0281 2.101,3376
dezembro/1990 18,44 1.620,9665 1.620,9665
Tabela IPCA 1991
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1991 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1991 20,75 20,7500 1.140,2668
fevereiro/1991 20,72 45,7694 752,0173
março/1991 11,92 63,1451 422,8235
abril/1991 4,99 71,2861 375,1666
maio/1991 7,43 84,0126 374,4599
junho/1991 11,19 104,6036 372,0823
julho/1991 12,41 129,9949 369,9502
agosto/1991 15,63 165,9431 381,3992
setembro/1991 15,63 207,5100 386,5325
outubro/1991 20,23 269,7193 411,5058
novembro/1991 25,21 362,9256 448,2890
dezembro/1991 23,71 472,6852 472,6852
Tabela IPCA 1992
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1992 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1992 25,94 25,9400 497,3000
fevereiro/1992 24,32 56,5686 515,1121
março/1992 21,40 90,0743 567,2142
abril/1992 19,93 127,9561 662,1583
maio/1992 24,86 184,6260 785,8148
junho/1992 20,21 242,1489 857,6742
julho/1992 21,83 316,8400 937,9277
agosto/1992 22,14 409,1284 996,3633
setembro/1992 24,63 534,5267 1.081,6982
outubro/1992 25,24 694,6812 1.130,9397
novembro/1992 22,49 873,4050 1.104,1994
dezembro/1992 25,24 1.119,0925 1.119,0925
Tabela IPCA 1993
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1993 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1993 30,35 30,3500 1.161,7810
fevereiro/1993 24,98 62,9114 1.168,4797
março/1993 27,26 107,3211 1.229,7094
abril/1993 27,75 164,8527 1.316,4127
maio/1993 27,69 238,1904 1.348,5163
junho/1993 30,07 339,8842 1.467,3281
julho/1993 30,72 475,0167 1.581,6969
agosto/1993 32,96 664,5422 1.730,6731
setembro/1993 35,69 937,4073 1.893,1320
outubro/1993 33,92 1.289,2959 2.031,2698
novembro/1993 35,56 1.783,3295 2.258,6818
dezembro/1993 36,84 2.477,1480 2.477,1480
Tabela IPCA 1994
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1994 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1994 41,31 41,3100 2.693,8380
fevereiro/1994 40,27 98,2155 3.035,6350
março/1994 42,75 182,9527 3.417,3023
abril/1994 42,68 303,7169 3.828,3655
maio/1994 44,03 481,4734 4.331,0634
junho/1994 47,43 757,2663 4.922,4624
julho/1994 6,84 815,9033 4.004,9562
agosto/1994 1,86 832,9391 3.044,7867
setembro/1994 1,53 847,2131 2.253,0857
outubro/1994 2,62 872,0300 1.703,1187
novembro/1994 2,81 899,3441 1.267,5024
dezembro/1994 1,71 916,4329 916,4329
Tabela IPCA 1995
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1995 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1995 1,70 1,7000 631,5209
fevereiro/1995 1,02 2,7373 426,8286
março/1995 1,55 4,3298 274,7772
abril/1995 2,43 6,8650 169,0526
maio/1995 2,67 9,7183 91,7908
junho/1995 2,26 12,1979 33,0294
julho/1995 2,36 14,8458 27,4513
agosto/1995 0,99 15,9828 26,3627
setembro/1995 0,99 17,1310 25,6906
outubro/1995 1,41 18,7825 24,2086
novembro/1995 1,47 20,5286 22,5897
dezembro/1995 1,56 22,4089 22,4089
Tabela IPCA 1996
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1996 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1996 1,34 1,3400 21,9756
fevereiro/1996 1,03 2,3838 21,9876
março/1996 0,35 2,7421 20,5461
abril/1996 1,26 4,0367 19,1692
maio/1996 1,22 5,3059 17,4862
junho/1996 1,19 6,5591 16,2569
julho/1996 1,11 7,7419 14,8372
agosto/1996 0,44 8,2160 14,2118
setembro/1996 0,15 8,3783 13,2618
outubro/1996 0,30 8,7034 12,0221
novembro/1996 0,32 9,0513 10,7525
dezembro/1996 0,47 9,5638 9,5638
Tabela IPCA 1997
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1997 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1997 1,18 1,1800 9,3908
fevereiro/1997 0,50 1,6859 8,8170
março/1997 0,51 2,2045 8,9905
abril/1997 0,88 3,1039 8,5815
maio/1997 0,41 3,5266 7,7125
junho/1997 0,54 4,0857 7,0206
julho/1997 0,22 4,3147 6,0786
agosto/1997 -0,02 4,2938 5,5928
setembro/1997 0,06 4,3564 5,4979
outubro/1997 0,23 4,5964 5,4243
novembro/1997 0,17 4,7742 5,2666
dezembro/1997 0,43 5,2247 5,2247
Tabela IPCA 1998
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1998 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1998 0,71 0,7100 4,7359
fevereiro/1998 0,46 1,1733 4,6943
março/1998 0,34 1,5173 4,5172
abril/1998 0,24 1,7609 3,8541
maio/1998 0,50 2,2697 3,9472
junho/1998 0,02 2,2902 3,4096
julho/1998 -0,12 2,1674 3,0587
agosto/1998 -0,51 1,6464 2,5537
setembro/1998 -0,22 1,4227 2,2667
outubro/1998 0,02 1,4430 2,0524
novembro/1998 -0,12 1,3213 1,7570
dezembro/1998 0,33 1,6556 1,6556
Tabela IPCA 1999
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
1999 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/1999 0,70 0,7000 1,6456
fevereiro/1999 1,05 1,7574 2,2425
março/1999 1,10 2,8767 3,0169
abril/1999 0,56 3,4528 3,3458
maio/1999 0,30 3,7631 3,1401
junho/1999 0,19 3,9603 3,3154
julho/1999 1,09 5,0935 4,5670
agosto/1999 0,56 5,6820 5,6916
setembro/1999 0,31 6,0096 6,2531
outubro/1999 1,19 7,2711 7,4960
novembro/1999 0,95 8,2902 8,6476
dezembro/1999 0,60 8,9399 8,9399
Tabela IPCA 2000
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2000 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2000 0,62 0,6200 8,8534
fevereiro/2000 0,13 0,7508 7,8623
março/2000 0,22 0,9725 6,9235
abril/2000 0,42 1,3965 6,7746
maio/2000 0,01 1,4067 6,4659
junho/2000 0,23 1,6399 6,5084
julho/2000 1,61 3,2763 7,0563
agosto/2000 1,31 4,6292 7,8547
setembro/2000 0,23 4,8699 7,7687
outubro/2000 0,14 5,0167 6,6504
novembro/2000 0,32 5,3528 5,9849
dezembro/2000 0,59 5,9743 5,9743
Tabela IPCA 2001
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2001 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2001 0,57 0,5700 5,9217
fevereiro/2001 0,46 1,0326 6,2708
março/2001 0,38 1,4165 6,4404
abril/2001 0,58 2,0048 6,6100
maio/2001 0,41 2,4230 7,0364
junho/2001 0,52 2,9556 7,3461
julho/2001 1,33 4,3249 7,0503
agosto/2001 0,70 5,0552 6,4057
setembro/2001 0,28 5,3493 6,4588
outubro/2001 0,83 6,2237 7,1924
novembro/2001 0,71 6,9779 7,6091
dezembro/2001 0,65 7,6733 7,6733
Tabela IPCA 2002
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2002 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2002 0,52 0,5200 7,6197
fevereiro/2002 0,36 0,8819 7,5126
março/2002 0,60 1,4872 7,7482
abril/2002 0,80 2,2991 7,9839
maio/2002 0,21 2,5139 7,7688
junho/2002 0,42 2,9444 7,6616
julho/2002 1,19 4,1695 7,5129
agosto/2002 0,65 4,8466 7,4595
setembro/2002 0,72 5,6015 7,9310
outubro/2002 1,31 6,9849 8,4448
novembro/2002 3,02 10,2158 10,9322
dezembro/2002 2,10 12,5303 12,5303
Tabela IPCA 2003
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2003 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2003 2,25 2,2500 14,4670
fevereiro/2003 1,57 3,8553 15,8471
março/2003 1,23 5,1327 16,5726
abril/2003 0,97 6,1525 16,7692
maio/2003 0,61 6,8001 17,2353
junho/2003 -0,15 6,6399 16,5699
julho/2003 0,20 6,8531 15,4294
agosto/2003 0,34 7,2164 15,0739
setembro/2003 0,78 8,0527 15,1424
outubro/2003 0,29 8,3661 13,9832
novembro/2003 0,34 8,7345 11,0180
dezembro/2003 0,52 9,2999 9,2999
Tabela IPCA 2004
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2004 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2004 0,76 0,7600 7,7072
fevereiro/2004 0,61 1,3746 6,6892
março/2004 0,47 1,8511 5,8882
abril/2004 0,37 2,2279 5,2590
maio/2004 0,51 2,7493 5,1544
junho/2004 0,71 3,4788 6,0601
julho/2004 0,91 4,4205 6,8116
agosto/2004 0,69 5,1410 7,1842
setembro/2004 0,33 5,4880 6,7056
outubro/2004 0,44 5,9521 6,8652
novembro/2004 0,69 6,6832 7,2379
dezembro/2004 0,86 7,6006 7,6006
Tabela IPCA 2005
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2005 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2005 0,58 0,5800 7,4084
fevereiro/2005 0,59 1,1734 7,3871
março/2005 0,61 1,7906 7,5367
abril/2005 0,87 2,6762 8,0724
maio/2005 0,49 3,1793 8,0509
junho/2005 -0,02 3,1586 7,2677
julho/2005 0,25 3,4165 6,5661
agosto/2005 0,17 3,5923 6,0158
setembro/2005 0,35 3,9549 6,0369
outubro/2005 0,75 4,7346 6,3642
novembro/2005 0,55 5,3106 6,2163
dezembro/2005 0,36 5,6897 5,6897
Tabela IPCA 2006
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2006 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2006 0,59 0,5900 5,7002
fevereiro/2006 0,41 1,0024 5,5111
março/2006 0,43 1,4367 5,3223
abril/2006 0,21 1,6497 4,6332
maio/2006 0,10 1,7514 4,2271
junho/2006 -0,21 1,5377 4,0290
julho/2006 0,19 1,7306 3,9668
agosto/2006 0,05 1,7815 3,8422
setembro/2006 0,21 1,9952 3,6974
outubro/2006 0,33 2,3318 3,2651
novembro/2006 0,31 2,6491 3,0186
dezembro/2006 0,48 3,1418 3,1418
Tabela IPCA 2007
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2007 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2007 0,44 0,4400 2,9880
fevereiro/2007 0,44 0,8819 3,0187
março/2007 0,37 1,2552 2,9572
abril/2007 0,25 1,5083 2,9983
maio/2007 0,28 1,7926 3,1835
junho/2007 0,28 2,0776 3,6902
julho/2007 0,24 2,3226 3,7419
agosto/2007 0,47 2,8035 4,1774
setembro/2007 0,18 2,9885 4,1462
outubro/2007 0,30 3,2975 4,1151
novembro/2007 0,38 3,6900 4,1877
dezembro/2007 0,74 4,4573 4,4573
Tabela IPCA 2008
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2008 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2008 0,54 0,5400 4,5613
fevereiro/2008 0,49 1,0326 4,6134
março/2008 0,48 1,5176 4,7280
abril/2008 0,55 2,0759 5,0414
maio/2008 0,79 2,8823 5,5756
junho/2008 0,74 3,6437 6,0599
julho/2008 0,53 4,1930 6,3668
agosto/2008 0,28 4,4847 6,1656
setembro/2008 0,26 4,7564 6,2504
outubro/2008 0,45 5,2278 6,4093
novembro/2008 0,36 5,6066 6,3881
dezembro/2008 0,28 5,9023 5,9023
Tabela IPCA 2009
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2009 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2009 0,48 0,4800 5,8391
fevereiro/2009 0,55 1,0326 5,9023
março/2009 0,20 1,2347 5,6072
abril/2009 0,48 1,7206 5,5337
maio/2009 0,47 2,1987 5,1986
junho/2009 0,36 2,5666 4,8018
julho/2009 0,24 2,8128 4,4995
agosto/2009 0,15 2,9670 4,3640
setembro/2009 0,24 3,2141 4,3432
outubro/2009 0,28 3,5031 4,1666
novembro/2009 0,41 3,9275 4,2185
dezembro/2009 0,37 4,3120 4,3120
Tabela IPCA 2010
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2010 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2010 0,75 0,7500 4,5923
fevereiro/2010 0,78 1,5359 4,8316
março/2010 0,52 2,0638 5,1664
abril/2010 0,57 2,6456 5,2606
maio/2010 0,43 3,0870 5,2187
junho/2010 0,00 3,0870 4,8412
julho/2010 0,01 3,0973 4,6007
agosto/2010 0,04 3,1385 4,4858
setembro/2010 0,45 3,6026 4,7047
outubro/2010 0,75 4,3797 5,1954
novembro/2010 0,83 5,2460 5,6354
dezembro/2010 0,63 5,9091 5,9091
Tabela IPCA 2011
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2011 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2011 0,83 0,8300 5,9932
fevereiro/2011 0,80 1,6366 6,0142
março/2011 0,79 2,4396 6,2990
abril/2011 0,77 3,2284 6,5104
maio/2011 0,47 3,7135 6,5528
junho/2011 0,15 3,8691 6,7126
julho/2011 0,16 4,0353 6,8727
agosto/2011 0,37 4,4202 7,2252
setembro/2011 0,53 4,9736 7,3106
outubro/2011 0,43 5,4250 6,9698
novembro/2011 0,52 5,9732 6,6409
dezembro/2011 0,50 6,5031 6,5031
Tabela IPCA 2012
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2012 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2012 0,56 0,5600 6,2179
fevereiro/2012 0,45 1,0125 5,8491
março/2012 0,21 1,2246 5,2400
abril/2012 0,64 1,8725 5,1042
maio/2012 0,36 2,2392 4,9892
junho/2012 0,08 2,3210 4,9158
julho/2012 0,43 2,7610 5,1986
agosto/2012 0,41 3,1823 5,2405
setembro/2012 0,57 3,7705 5,2824
outubro/2012 0,59 4,3827 5,4501
novembro/2012 0,60 5,0090 5,5340
dezembro/2012 0,79 5,8386 5,8386
Tabela IPCA 2013
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2013 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2013 0,86 0,8600 6,1543
fevereiro/2013 0,60 1,4652 6,3128
março/2013 0,47 1,9420 6,5887
abril/2013 0,55 2,5027 6,4933
maio/2013 0,37 2,8820 6,5040
junho/2013 0,26 3,1495 6,6955
julho/2013 0,03 3,1804 6,2706
agosto/2013 0,24 3,4281 6,0906
setembro/2013 0,35 3,7901 5,8586
outubro/2013 0,57 4,3817 5,8375
novembro/2013 0,54 4,9453 5,7744
dezembro/2013 0,92 5,9108 5,9108
Tabela IPCA 2014
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2014 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2014 0,55 0,5500 5,5853
fevereiro/2014 0,69 1,2438 5,6798
março/2014 0,92 2,1752 6,1531
abril/2014 0,67 2,8598 6,2798
maio/2014 0,46 3,3330 6,3751
junho/2014 0,40 3,7463 6,5236
julho/2014 0,01 3,7567 6,5023
agosto/2014 0,25 4,0161 6,5129
setembro/2014 0,57 4,6090 6,7465
outubro/2014 0,42 5,0483 6,5872
novembro/2014 0,51 5,5841 6,5554
dezembro/2014 0,78 6,4076 6,4076
Tabela IPCA 2015
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2015 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2015 1,24 1,2400 7,1378
fevereiro/2015 1,22 2,4751 7,7018
março/2015 1,32 3,8278 8,1286
abril/2015 0,71 4,5650 8,1716
maio/2015 0,74 5,3388 8,4731
junho/2015 0,79 6,1709 8,8944
julho/2015 0,62 6,8292 9,5586
agosto/2015 0,22 7,0642 9,5259
setembro/2015 0,54 7,6424 9,4932
outubro/2015 0,82 8,5250 9,9293
novembro/2015 1,01 9,6211 10,4762
dezembro/2015 0,96 10,6735 10,6735
Tabela IPCA 2016
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2016 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2016 1,27 1,2700 10,7063
fevereiro/2016 0,90 2,1814 10,3563
março/2016 0,43 2,6208 9,3869
abril/2016 0,61 3,2468 9,2783
maio/2016 0,78 4,0521 9,3217
junho/2016 0,35 4,4163 8,8445
julho/2016 0,52 4,9593 8,7363
agosto/2016 0,44 5,4211 8,9750
setembro/2016 0,08 5,5054 8,4764
outubro/2016 0,26 5,7797 7,8739
novembro/2016 0,18 5,9701 6,9875
dezembro/2016 0,30 6,2881 6,2881
Tabela IPCA 2017
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2017 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2017 0,38 0,3800 5,3540
fevereiro/2017 0,33 0,7113 4,7588
março/2017 0,25 0,9630 4,5710
abril/2017 0,14 1,1044 4,0825
maio/2017 0,31 1,4178 3,5971
junho/2017 -0,23 1,1845 2,9984
julho/2017 0,24 1,4274 2,7115
agosto/2017 0,19 1,6201 2,4558
setembro/2017 0,16 1,7827 2,5377
outubro/2017 0,42 2,2102 2,7013
novembro/2017 0,28 2,4964 2,8039
dezembro/2017 0,44 2,9473 2,9473
Tabela IPCA 2018
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2018 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2018 0,29 0,2900 2,8550
fevereiro/2018 0,32 0,6109 2,8448
março/2018 0,09 0,7015 2,6807
abril/2018 0,22 0,9230 2,7627
maio/2018 0,40 1,3267 2,8549
junho/2018 1,26 2,6034 4,3910
julho/2018 0,33 2,9420 4,4847
agosto/2018 -0,09 2,8494 4,1927
setembro/2018 0,48 3,3431 4,5256
outubro/2018 0,45 3,8081 4,5568
novembro/2018 -0,21 3,5901 4,0459
dezembro/2018 0,15 3,7455 3,7455
Tabela IPCA 2019
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2019 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2019 0,32 0,3200 3,7765
fevereiro/2019 0,43 0,7514 3,8903
março/2019 0,75 1,5070 4,5754
abril/2019 0,57 2,0856 4,9406
maio/2019 0,13 2,2183 4,6584
junho/2019 0,01 2,2285 3,3664
julho/2019 0,19 2,4228 3,2222
agosto/2019 0,11 2,5354 3,4288
setembro/2019 -0,04 2,4944 2,8935
outubro/2019 0,10 2,5969 2,5350
novembro/2019 0,51 3,1202 3,2748
dezembro/2019 1,15 4,3060 4,3060
Tabela IPCA 2020
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2020 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2020 0,21 0,2100 4,1917
fevereiro/2020 0,25 0,4605 4,0049
março/2020 0,07 0,5308 3,3030
abril/2020 -0,31 0,2192 2,3990
maio/2020 -0,38 -0,1616 1,8775
junho/2020 0,26 0,0979 2,1322
julho/2020 0,36 0,4583 2,3055
agosto/2020 0,24 0,6994 2,4383
setembro/2020 0,64 1,3439 3,1352
outubro/2020 0,86 2,2154 3,9182
novembro/2020 0,89 3,1252 4,3111
dezembro/2020 1,35 4,5173 4,5173
Tabela IPCA 2021
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2021 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2021 0,25 0,2500 4,5591
fevereiro/2021 0,86 1,1122 5,1953
março/2021 0,93 2,0525 6,0993
abril/2021 0,31 2,3689 6,7592
maio/2021 0,83 3,2185 8,0559
junho/2021 0,53 3,7656 8,3469
julho/2021 0,96 4,7617 8,9946
agosto/2021 0,87 5,6732 9,6797
setembro/2021 1,16 6,8990 10,2464
outubro/2021 1,25 8,2352 10,6727
novembro/2021 0,95 9,2634 10,7385
dezembro/2021 0,73 10,0611 10,0611
Tabela IPCA 2022
Mês/Ano
IPCA
mês (%)
IPCA
acumulado
2022 (%)
Acumulado
últimos
12 meses (%)
janeiro/2022 0,54 0,5400 10,3794
fevereiro/2022 1,01 1,5555 10,5436
