Taxa Selic (Bacen): Tabela com histórico dos índices mensais e acumulados para calcular correção monetária e juros

Consultar outro índice de correção monetária

Calcular correção monetária pela Selic

Como calcular correção monetária pela taxa Selic


Veja como é fácil fazer cálculo de correção monetária pela Selic através da calculadora e-Atualiza 2.0, com este passo a passo.
O e-Atualiza 2.0 tem sido muito utilizado para cálculos judiciais, já são mais de 2.226.971 cálculos realizados em nossa calculadora.

  1. Acesse o programa e-Atualiza 2.0.
  2. Clique no botão Fazer novo cálculo.
  3. Informe o nome do cálculo (todos os cálculos ficam gravados no sistema, será através do nome do cálculo que você irá localizá-lo em uma consulta futura).
  4. No campo corrigir valores até, você irá iformar até que data você deseja aplicar a atualização monetária.
  5. Selecione qual índice de correção monetária você irá aplicar ao cálculo, neste caso Selic (Bacen).
  6. Selecione se você deseja aplicar ou não a correção monetária pró-rata die.
  7. Selecione se você irá ignorar ou não os índices negativos.
  8. Selecione qual tipo de relatório você deseja emitir no cálculo final (resumido, mês a mês ou em formato planilha).
  9. Marque o que você deseja calcular, além da correção monetária (juros, multas, honorários).
  10. Informe a data de vencimento (data inicial de correção monetária).
  11. Informe o valor a ser atualizado, em moeda corrente na data do vencimento.

Tabela com histórico dos índices da Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) de 1986 até 2025


A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.

A taxa Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. O BC opera no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da Selic definida na reunião do Comitê de Política Monetária do BC (Copom).

Abaixo disponibilizamos a tabela mês a mês e acumulada dos índices da Selic de julho de 1986 até dezembro de 2024.

Taxa Selic
1986
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 1986
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/1986 -- -- --
fevereiro/1986 -- -- --
março/1986 -- -- --
abril/1986 -- -- --
maio/1986 -- -- --
junho/1986 -- -- --
julho/1986 1,9500 1,9500 1,9500
agosto/1986 2,5700 4,5200 4,5200
setembro/1986 2,9400 7,4600 7,4600
outubro/1986 1,9600 9,4200 9,4200
novembro/1986 2,3700 11,7900 11,7900
dezembro/1986 5,4700 17,2600 17,2600
Taxa Selic
1987
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 1987
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/1987 11,0000 11,0000 28,2600
fevereiro/1987 19,6100 30,6100 47,8700
março/1987 11,9500 42,5600 59,8200
abril/1987 15,3000 57,8600 75,1200
maio/1987 24,6300 82,4900 99,7500
junho/1987 18,0200 100,5100 117,7700
julho/1987 8,9100 109,4200 126,6800
agosto/1987 8,0900 117,5100 132,8200
setembro/1987 7,9900 125,5000 138,2400
outubro/1987 9,4500 134,9500 144,7500
novembro/1987 12,9200 147,8700 155,7100
dezembro/1987 14,3800 162,2500 167,7200
Taxa Selic
1988
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 1988
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/1988 16,7800 16,7800 179,0300
fevereiro/1988 18,3500 35,1300 186,3800
março/1988 16,5900 51,7200 183,3600
abril/1988 20,2500 71,9700 191,6600
maio/1988 18,6500 90,6200 195,0100
junho/1988 20,1700 110,7900 190,5500
julho/1988 24,6900 135,4800 197,2200
agosto/1988 22,6300 158,1100 210,9400
setembro/1988 26,2500 184,3600 229,1000
outubro/1988 29,7900 214,1500 250,9000
novembro/1988 28,4100 242,5600 269,8600
dezembro/1988 30,2400 272,8000 287,1800
Taxa Selic
1989
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 1989
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/1989 22,9700 22,9700 295,7700
fevereiro/1989 18,9500 41,9200 297,9400
março/1989 20,4100 62,3300 300,0000
abril/1989 11,5200 73,8500 294,9300
maio/1989 11,4300 85,2800 286,1100
junho/1989 27,2900 112,5700 294,7500
julho/1989 33,1500 145,7200 307,7300
agosto/1989 35,4900 181,2100 318,5300
setembro/1989 38,5800 219,7900 334,4800
outubro/1989 47,7000 267,4900 355,9300
novembro/1989 48,4100 315,9000 374,5500
dezembro/1989 64,2100 380,1100 410,3500
Taxa Selic
1990
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 1990
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/1990 67,6000 67,6000 447,7100
fevereiro/1990 82,0400 149,6400 506,7800
março/1990 36,7600 186,4000 524,5900
abril/1990 4,2300 190,6300 508,4100
maio/1990 5,6900 196,3200 502,5800
junho/1990 8,7300 205,0500 499,8800
julho/1990 13,7900 218,8400 486,3800
agosto/1990 11,5300 230,3700 464,7600
setembro/1990 15,2100 245,5800 444,4800
outubro/1990 16,4900 262,0700 422,3900
novembro/1990 19,8300 281,9000 394,5200
dezembro/1990 22,8600 304,7600 368,9700
Taxa Selic
1991
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 1991
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/1991 21,0200 21,0200 325,7800
fevereiro/1991 6,8500 27,8700 265,0300
março/1991 8,9900 36,8600 191,9800
abril/1991 9,6700 46,5300 164,8900
maio/1991 9,5600 56,0900 170,2200
junho/1991 10,3200 66,4100 174,8500
julho/1991 12,3900 78,8000 178,5100
agosto/1991 15,7500 94,5500 180,4700
setembro/1991 19,7800 114,3300 188,7200
outubro/1991 25,9500 140,2800 199,4600
novembro/1991 32,4300 172,7100 215,4000
dezembro/1991 31,1700 203,8800 226,7400
Taxa Selic
1992
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 1992
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/1992 29,0600 29,0600 232,9400
fevereiro/1992 28,7600 57,8200 240,6800
março/1992 26,8600 84,6800 260,6900
abril/1992 23,9200 108,6000 275,6200
maio/1992 23,0000 131,6000 288,9500
junho/1992 24,2800 155,8800 303,6700
julho/1992 26,2100 182,0900 319,5600
agosto/1992 25,6500 207,7400 332,8200
setembro/1992 27,6600 235,4000 344,7300
outubro/1992 28,1800 263,5800 353,1300
novembro/1992 26,4000 289,9800 353,5800
dezembro/1992 25,9200 315,9000 347,0700
Taxa Selic
1993
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 1993
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/1993 28,5200 28,5200 344,4200
fevereiro/1993 28,9000 57,4200 344,2600
março/1993 28,3600 85,7800 343,8600
abril/1993 30,5300 116,3100 347,5300
maio/1993 30,9000 147,2100 354,5100
junho/1993 31,9100 179,1200 363,4200
julho/1993 32,7300 211,8500 371,8700
agosto/1993 34,6400 246,4900 380,3000
setembro/1993 37,2300 283,7200 391,8800
outubro/1993 38,4000 322,1200 402,6200
novembro/1993 38,3800 360,5000 412,8200
dezembro/1993 40,3800 400,8800 426,8000
Taxa Selic
1994
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 1994
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/1994 42,7600 42,7600 443,6400
fevereiro/1994 41,9900 84,7500 457,1100
março/1994 46,4200 131,1700 474,6300
abril/1994 46,4900 177,6600 492,7600
maio/1994 47,9500 225,6100 510,1800
junho/1994 50,6200 276,2300 529,9000
julho/1994 6,8700 283,1000 504,8600
agosto/1994 4,1700 287,2700 476,3000
setembro/1994 3,8300 291,1000 445,4900
outubro/1994 3,6200 294,7200 411,8800
novembro/1994 4,0700 298,7900 377,5500
dezembro/1994 3,8000 302,5900 342,9700
Taxa Selic
1995
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 1995
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/1995 3,3700 3,3700 305,9600
fevereiro/1995 3,2500 6,6200 266,4500
março/1995 4,2600 10,8800 228,7200
abril/1995 4,2600 15,1400 186,5600
maio/1995 4,2500 19,3900 144,3200
junho/1995 4,0400 23,4300 100,4100
julho/1995 4,0200 27,4500 53,8100
agosto/1995 3,8400 31,2900 50,7800
setembro/1995 3,3200 34,6100 49,9300
outubro/1995 3,0900 37,7000 49,1900
novembro/1995 2,8800 40,5800 48,4500
dezembro/1995 2,7800 43,3600 47,1600
Taxa Selic
1996
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 1996
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/1996 2,5800 2,5800 45,9400
fevereiro/1996 2,3500 4,9300 41,6700
março/1996 2,2200 7,1500 39,6300
abril/1996 2,0700 9,2200 37,4400
maio/1996 2,0100 11,2300 35,2000
junho/1996 1,9800 13,2100 33,1400
julho/1996 1,9300 15,1400 31,0500
agosto/1996 1,9700 17,1100 29,1800
setembro/1996 1,9000 19,0100 27,7600
outubro/1996 1,8600 20,8700 26,5300
novembro/1996 1,8000 22,6700 25,4500
dezembro/1996 1,8000 24,4700 24,4700
Taxa Selic
1997
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 1997
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/1997 1,7300 1,7300 26,2000
fevereiro/1997 1,6700 3,4000 22,9400
março/1997 1,6400 5,0400 22,3600
abril/1997 1,6600 6,7000 21,9500
maio/1997 1,5800 8,2800 21,5200
junho/1997 1,6100 9,8900 21,1500
julho/1997 1,6000 11,4900 20,8200
agosto/1997 1,5900 13,0800 20,4400
setembro/1997 1,5900 14,6700 20,1300
outubro/1997 1,6700 16,3400 19,9400
novembro/1997 3,0400 19,3800 21,1800
dezembro/1997 2,9700 22,3500 22,3500
Taxa Selic
1998
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 1998
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/1998 2,6700 2,6700 25,0200
fevereiro/1998 2,1300 4,8000 23,7500
março/1998 2,2000 7,0000 24,3100
abril/1998 1,7100 8,7100 24,3600
maio/1998 1,6300 10,3400 24,4100
junho/1998 1,6000 11,9400 24,4000
julho/1998 1,7000 13,6400 24,5000
agosto/1998 1,4800 15,1200 24,3900
setembro/1998 2,4900 17,6100 25,2900
outubro/1998 2,9400 20,5500 26,5600
novembro/1998 2,6300 23,1800 26,1500
dezembro/1998 2,4000 25,5800 25,5800
Taxa Selic
1999
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 1999
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/1999 2,1800 2,1800 27,7600
fevereiro/1999 2,3800 4,5600 25,3400
março/1999 3,3300 7,8900 26,4700
abril/1999 2,3500 10,2400 27,1100
maio/1999 2,0200 12,2600 27,5000
junho/1999 1,6700 13,9300 27,5700
julho/1999 1,6600 15,5900 27,5300
agosto/1999 1,5700 17,1600 27,6200
setembro/1999 1,4900 18,6500 26,6200
outubro/1999 1,3800 20,0300 25,0600
novembro/1999 1,3900 21,4200 23,8200
dezembro/1999 1,6000 23,0200 23,0200
Taxa Selic
2000
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2000
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2000 1,4600 1,4600 24,4800
fevereiro/2000 1,4500 2,9100 21,3700
março/2000 1,4500 4,3600 19,4900
abril/2000 1,3000 5,6600 18,4400
maio/2000 1,4900 7,1500 17,9100
junho/2000 1,3900 8,5400 17,6300
julho/2000 1,3100 9,8500 17,2800
agosto/2000 1,4100 11,2600 17,1200
setembro/2000 1,2200 12,4800 16,8500
outubro/2000 1,2900 13,7700 16,7600
novembro/2000 1,2200 14,9900 16,5900
dezembro/2000 1,2000 16,1900 16,1900
Taxa Selic
2001
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2001
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2001 1,2700 1,2700 17,4600
fevereiro/2001 1,0200 2,2900 15,5700
março/2001 1,2600 3,5500 15,3800
abril/2001 1,1900 4,7400 15,2700
maio/2001 1,3400 6,0800 15,1200
junho/2001 1,2700 7,3500 15,0000
julho/2001 1,5000 8,8500 15,1900
agosto/2001 1,6000 10,4500 15,3800
setembro/2001 1,3200 11,7700 15,4800
outubro/2001 1,5300 13,3000 15,7200
novembro/2001 1,3900 14,6900 15,8900
dezembro/2001 1,3900 16,0800 16,0800
Taxa Selic
2002
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2002
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2002 1,5300 1,5300 17,6100
fevereiro/2002 1,2500 2,7800 16,5700
março/2002 1,3700 4,1500 16,6800
abril/2002 1,4800 5,6300 16,9700
maio/2002 1,4100 7,0400 17,0400
junho/2002 1,3300 8,3700 17,1000
julho/2002 1,5400 9,9100 17,1400
agosto/2002 1,4400 11,3500 16,9800
setembro/2002 1,3800 12,7300 17,0400
outubro/2002 1,6500 14,3800 17,1600
novembro/2002 1,5400 15,9200 17,3100
dezembro/2002 1,7400 17,6600 17,6600
Taxa Selic
2003
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2003
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2003 1,9700 1,9700 19,6300
fevereiro/2003 1,8300 3,8000 18,6800
março/2003 1,7800 5,5800 19,0900
abril/2003 1,8700 7,4500 19,4800
maio/2003 1,9700 9,4200 20,0400
junho/2003 1,8600 11,2800 20,5700
julho/2003 2,0800 13,3600 21,1100
agosto/2003 1,7700 15,1300 21,4400
setembro/2003 1,6800 16,8100 21,7400
outubro/2003 1,6400 18,4500 21,7300
novembro/2003 1,3400 19,7900 21,5300
dezembro/2003 1,3700 21,1600 21,1600
Taxa Selic
2004
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2004
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2004 1,2700 1,2700 22,4300
fevereiro/2004 1,0800 2,3500 19,7100
março/2004 1,3800 3,7300 19,3100
abril/2004 1,1800 4,9100 18,6200
maio/2004 1,2300 6,1400 17,8800
junho/2004 1,2300 7,3700 17,2500
julho/2004 1,2900 8,6600 16,4600
agosto/2004 1,2900 9,9500 15,9800
setembro/2004 1,2500 11,2000 15,5500
outubro/2004 1,2100 12,4100 15,1200
novembro/2004 1,2500 13,6600 15,0300
dezembro/2004 1,4800 15,1400 15,1400
Taxa Selic
2005
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2005
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2005 1,3800 1,3800 16,5200
fevereiro/2005 1,2200 2,6000 15,3900
março/2005 1,5300 4,1300 15,5400
abril/2005 1,4100 5,5400 15,7700
maio/2005 1,5000 7,0400 16,0400
junho/2005 1,5900 8,6300 16,4000
julho/2005 1,5100 10,1400 16,6200
agosto/2005 1,6600 11,8000 16,9900
setembro/2005 1,5000 13,3000 17,2400
outubro/2005 1,4100 14,7100 17,4400
novembro/2005 1,3800 16,0900 17,5700
dezembro/2005 1,4700 17,5600 17,5600
Taxa Selic
2006
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2006
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2006 1,4300 1,4300 18,9900
fevereiro/2006 1,1500 2,5800 17,5400
março/2006 1,4200 4,0000 17,4300
abril/2006 1,0800 5,0800 17,1000
maio/2006 1,2800 6,3600 16,8800
junho/2006 1,1800 7,5400 16,4700
julho/2006 1,1700 8,7100 16,1300
agosto/2006 1,2600 9,9700 15,7300
setembro/2006 1,0600 11,0300 15,2900
outubro/2006 1,0900 12,1200 14,9700
novembro/2006 1,0200 13,1400 14,6100
dezembro/2006 0,9900 14,1300 14,1300
Taxa Selic
2007
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2007
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2007 1,0800 1,0800 15,2100
fevereiro/2007 0,8700 1,9500 13,5000
março/2007 1,0500 3,0000 13,1300
abril/2007 0,9400 3,9400 12,9900
maio/2007 1,0300 4,9700 12,7400
junho/2007 0,9100 5,8800 12,4700
julho/2007 0,9700 6,8500 12,2700
agosto/2007 0,9900 7,8400 12,0000
setembro/2007 0,8000 8,6400 11,7400
outubro/2007 0,9300 9,5700 11,5800
novembro/2007 0,8400 10,4100 11,4000
dezembro/2007 0,8400 11,2500 11,2500
Taxa Selic
2008
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2008
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2008 0,9300 0,9300 12,1800
fevereiro/2008 0,8000 1,7300 11,0300
março/2008 0,8400 2,5700 10,8200
abril/2008 0,9000 3,4700 10,7800
maio/2008 0,8800 4,3500 10,6300
junho/2008 0,9555 5,3055 10,6755
julho/2008 1,0696 6,3751 10,7751
agosto/2008 1,0176 7,3927 10,8027
setembro/2008 1,1030 8,4957 11,1057
outubro/2008 1,1758 9,6715 11,3515
novembro/2008 1,0190 10,6905 11,5305
dezembro/2008 1,1200 11,8105 11,8105
Taxa Selic
2009
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2009
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2009 1,0500 1,0500 12,8605
fevereiro/2009 0,8550 1,9050 11,9855
março/2009 0,9708 2,8758 12,1163
abril/2009 0,8395 3,7153 12,0558
maio/2009 0,7708 4,4861 11,9466
junho/2009 0,7621 5,2482 11,7532
julho/2009 0,7900 6,0382 11,4736
agosto/2009 0,6900 6,7282 11,1460
setembro/2009 0,6900 7,4182 10,7330
outubro/2009 0,6900 8,1082 10,2472
novembro/2009 0,6600 8,7682 9,8882
dezembro/2009 0,7300 9,4982 9,4982
Taxa Selic
2010
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2010
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2010 0,6600 0,6600 10,1582
fevereiro/2010 0,5900 1,2500 8,8432
março/2010 0,7600 2,0100 8,6324
abril/2010 0,6700 2,6800 8,4629
maio/2010 0,7500 3,4300 8,4421
junho/2010 0,7900 4,2200 8,4700
julho/2010 0,8600 5,0800 8,5400
agosto/2010 0,8900 5,9700 8,7400
setembro/2010 0,8500 6,8200 8,9000
outubro/2010 0,8100 7,6300 9,0200
novembro/2010 0,8100 8,4400 9,1700
dezembro/2010 0,9300 9,3700 9,3700
Taxa Selic
2011
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2011
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2011 0,8600 0,8600 10,2300
fevereiro/2011 0,8400 1,7000 9,8200
março/2011 0,9200 2,6200 9,9800
abril/2011 0,8400 3,4600 10,1500
maio/2011 0,9900 4,4500 10,3900
junho/2011 0,9600 5,4100 10,5600
julho/2011 0,9700 6,3800 10,6700
agosto/2011 1,0700 7,4500 10,8500
setembro/2011 0,9400 8,3900 10,9400
outubro/2011 0,8800 9,2700 11,0100
novembro/2011 0,8600 10,1300 11,0600
dezembro/2011 0,9100 11,0400 11,0400
Taxa Selic
2012
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2012
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2012 0,8900 0,8900 11,9300
fevereiro/2012 0,7500 1,6400 10,9800
março/2012 0,8200 2,4600 10,8800
abril/2012 0,7100 3,1700 10,7500
maio/2012 0,7400 3,9100 10,5000
junho/2012 0,6400 4,5500 10,1800
julho/2012 0,6800 5,2300 9,8900
agosto/2012 0,6900 5,9200 9,5100
setembro/2012 0,5400 6,4600 9,1100
outubro/2012 0,6100 7,0700 8,8400
novembro/2012 0,5500 7,6200 8,5300
dezembro/2012 0,5500 8,1700 8,1700
Taxa Selic
2013
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2013
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2013 0,6000 0,6000 8,7700
fevereiro/2013 0,4900 1,0900 7,6200
março/2013 0,5500 1,6400 7,3500
abril/2013 0,6100 2,2500 7,2500
maio/2013 0,6000 2,8500 7,1100
junho/2013 0,6100 3,4600 7,0800
julho/2013 0,7200 4,1800 7,1200
agosto/2013 0,7100 4,8900 7,1400
setembro/2013 0,7100 5,6000 7,3100
outubro/2013 0,8100 6,4100 7,5100
novembro/2013 0,7200 7,1300 7,6800
dezembro/2013 0,7900 7,9200 7,9200
Taxa Selic
2014
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2014
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2014 0,8500 0,8500 8,7700
fevereiro/2014 0,7900 1,6400 8,4700
março/2014 0,7700 2,4100 8,6900
abril/2014 0,8200 3,2300 8,9000
maio/2014 0,8700 4,1000 9,1700
junho/2014 0,8200 4,9200 9,3800
julho/2014 0,9500 5,8700 9,6100
agosto/2014 0,8700 6,7400 9,7700
setembro/2014 0,9100 7,6500 9,9700
outubro/2014 0,9500 8,6000 10,1100
novembro/2014 0,8400 9,4400 10,2300
dezembro/2014 0,9600 10,4000 10,4000
Taxa Selic
2015
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2015
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2015 0,9400 0,9400 11,3400
fevereiro/2015 0,8200 1,7600 10,5200
março/2015 1,0400 2,8000 10,7900
abril/2015 0,9500 3,7500 10,9200
maio/2015 0,9900 4,7400 11,0400
junho/2015 1,0700 5,8100 11,2900
julho/2015 1,1800 6,9900 11,5200
agosto/2015 1,1100 8,1000 11,7600
setembro/2015 1,1100 9,2100 11,9600
outubro/2015 1,1100 10,3200 12,1200
novembro/2015 1,0600 11,3800 12,3400
dezembro/2015 1,1600 12,5400 12,5400
Taxa Selic
2016
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2016
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2016 1,0600 1,0600 13,6000
fevereiro/2016 1,0000 2,0600 12,8400
março/2016 1,1600 3,2200 12,9600
abril/2016 1,0600 4,2800 13,0700
maio/2016 1,1100 5,3900 13,1900
junho/2016 1,1600 6,5500 13,2800
julho/2016 1,1100 7,6600 13,2100
agosto/2016 1,2200 8,8800 13,3200
setembro/2016 1,1100 9,9900 13,3200
outubro/2016 1,0500 11,0400 13,2600
novembro/2016 1,0400 12,0800 13,2400
dezembro/2016 1,1200 13,2000 13,2000
Taxa Selic
2017
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2017
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2017 1,0900 1,0900 14,2900
fevereiro/2017 0,8700 1,9600 13,1000
março/2017 1,0500 3,0100 12,9900
abril/2017 0,7900 3,8000 12,7200
maio/2017 0,9300 4,7300 12,5400
junho/2017 0,8100 5,5400 12,1900
julho/2017 0,8000 6,3400 11,8800
agosto/2017 0,8000 7,1400 11,4600
setembro/2017 0,6400 7,7800 10,9900
outubro/2017 0,6400 8,4200 10,5800
novembro/2017 0,5700 8,9900 10,1100
dezembro/2017 0,5400 9,5300 9,5300
Taxa Selic
2018
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2018
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2018 0,5800 0,5800 10,1100
fevereiro/2018 0,4700 1,0500 8,6200
março/2018 0,5300 1,5800 8,1000
abril/2018 0,5200 2,1000 7,8300
maio/2018 0,5200 2,6200 7,4200
junho/2018 0,5200 3,1400 7,1300
julho/2018 0,5400 3,6800 6,8700
agosto/2018 0,5700 4,2500 6,6400
setembro/2018 0,4700 4,7200 6,4700
outubro/2018 0,5400 5,2600 6,3700
novembro/2018 0,4900 5,7500 6,2900
dezembro/2018 0,4900 6,2400 6,2400
Taxa Selic
2019
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2019
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2019 0,5400 0,5400 6,7800
fevereiro/2019 0,4900 1,0300 6,2200
março/2019 0,4700 1,5000 6,1600
abril/2019 0,5200 2,0200 6,1600
maio/2019 0,5400 2,5600 6,1800
junho/2019 0,4700 3,0300 6,1300
julho/2019 0,5700 3,6000 6,1600
agosto/2019 0,5000 4,1000 6,0900
setembro/2019 0,4600 4,5600 6,0800
outubro/2019 0,4800 5,0400 6,0200
novembro/2019 0,3800 5,4200 5,9100
dezembro/2019 0,3700 5,7900 5,7900
Taxa Selic
2020
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2020
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2020 0,3800 0,3800 6,1700
fevereiro/2020 0,2900 0,6700 5,4300
março/2020 0,3400 1,0100 5,3000
abril/2020 0,2800 1,2900 5,0600
maio/2020 0,2400 1,5300 4,7600
junho/2020 0,2100 1,7400 4,5000
julho/2020 0,1900 1,9300 4,1200
agosto/2020 0,1600 2,0900 3,7800
setembro/2020 0,1600 2,2500 3,4800
outubro/2020 0,1600 2,4100 3,1600
novembro/2020 0,1500 2,5600 2,9300
dezembro/2020 0,1600 2,7200 2,7200
Taxa Selic
2021
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2021
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2021 0,1500 0,1500 2,8700
fevereiro/2021 0,1300 0,2800 2,3300
março/2021 0,2000 0,4800 2,1900
abril/2021 0,2100 0,6900 2,1200
maio/2021 0,2700 0,9600 2,1500
junho/2021 0,3100 1,2700 2,2500
julho/2021 0,3600 1,6300 2,4200
agosto/2021 0,4300 2,0600 2,6900
setembro/2021 0,4400 2,5000 2,9700
outubro/2021 0,4900 2,9900 3,3000
novembro/2021 0,5900 3,5800 3,7400
dezembro/2021 0,7700 4,3500 4,3500
Taxa Selic
2022
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2022
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2022 0,7300 0,7300 5,0800
fevereiro/2022 0,7600 1,4900 5,5600
março/2022 0,9300 2,4200 6,2900
abril/2022 0,8300 3,2500 6,9100
maio/2022 1,0300 4,2800 7,6700
junho/2022 1,0200 5,3000 8,3800
julho/2022 1,0300 6,3300 9,0500
agosto/2022 1,1700 7,5000 9,7900
setembro/2022 1,0700 8,5700 10,4200
outubro/2022 1,0200 9,5900 10,9500
novembro/2022 1,0200 10,6100 11,3800
dezembro/2022 1,1200 11,7300 11,7300
Taxa Selic
2023
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2023
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2023 1,1200 1,1200 12,8500
fevereiro/2023 0,9200 2,0400 12,2800
março/2023 1,1700 3,2100 12,5200
abril/2023 0,9200 4,1300 12,6100
maio/2023 1,1200 5,2500 12,7000
junho/2023 1,0700 6,3200 12,7500
julho/2023 1,0700 7,3900 12,7900
agosto/2023 1,1400 8,5300 12,7600
setembro/2023 0,9700 9,5000 12,6600
outubro/2023 1,0000 10,5000 12,6400
novembro/2023 0,9200 11,4200 12,5400
dezembro/2023 0,8900 12,3100 12,3100
Taxa Selic
2024
Taxa Selic
mês
Acumulada
no ano 2024
Acumulada
últimos
12 meses
janeiro/2024 0,9700 0,9700 13,2800
fevereiro/2024 0,8000 1,7700 12,0400
março/2024 0,8300 2,6000 11,7000
abril/2024 0,8900 3,4900 11,6700
maio/2024 0,8300 4,3200 11,3800
junho/2024 0,7900 5,1100 11,1000
julho/2024 0,9100 6,0200 10,9400
agosto/2024 0,8700 6,8900 10,6700
setembro/2024 0,8400 7,7300 10,5400
outubro/2024 0,9300 8,6600 10,4700
novembro/2024 0,7900 9,4500 10,3400
dezembro/2024 0,9300 10,3800 10,3800

Origem do nome "Selic"


O nome da taxa Selic vem da sigla do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Tal sistema é uma infraestrutura do mercado financeiro administrada pelo BC. Nele são transacionados títulos públicos federais. A taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados nesse sistema corresponde à taxa Selic.?